易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數 | 已通過審核人數 | 未通過審核人數 | 未審核人數 | 已繳費人數 | 錄用名額 | 比率 | 交費比例 |
丹棱縣張場鎮農業服務中心(丹棱縣張場鎮人民政府) | 技術人員(150501001) | 18 | 14 | 4 | 0 | 11 | 1 | 11:01 | |
丹棱縣張場鎮規劃建設和土地管理所(丹棱縣張場鎮人民政府) | 技術人員(150501002) | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5:01 | |
丹棱縣仁美鎮規劃建設和土地管理所(丹棱縣仁美鎮人民政府) | 技術人員(150501003) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4:01 | |
丹棱縣楊場鎮農業服務中心(丹棱縣楊場鎮人民政府) | 技術人員(150501004) | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5:01 | |
丹棱縣房管局(丹棱縣住房和城鄉規劃建設局) | 技術人員(150501005) | 14 | 9 | 5 | 0 | 7 | 1 | 7:01 | |
丹棱縣服務業發展辦公室(丹棱縣人民政府) | 職員(150501006) | 20 | 17 | 3 | 0 | 17 | 1 | 17:01 | |
丹棱縣整縣推進新農村建設辦公室(中共丹棱縣委農村工作委員會) | 職員(150501007) | 26 | 16 | 10 | 0 | 15 | 1 | 15:01 | |
丹棱縣人民政府電子政務辦公室(丹棱縣人民政府辦公室) | 職員(150501008) | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7:01 | |
丹棱縣社會經濟調查隊(丹棱縣統計局) | 財務人員(150501009) | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6:01 | |
丹棱縣招投標委員會辦公室(丹棱縣發展和改革局) | 職員(150501010) | 21 | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 | 9.5:1 | |
丹棱縣陶瓷建材產業園區管理委員會(丹棱縣人民政府) | 職員(150501011) | 15 | 10 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8:01 | |
丹棱縣陶瓷建材產業園區管理委員會(丹棱縣人民政府) | 財務人員(150501012) | 11 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6:01 | |
丹棱縣文化館(丹棱縣文化廣播影視新聞出版局) | 技術人員(150501013) | 15 | 10 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8:01 | |
丹棱縣圖書館(丹棱縣文化廣播影視新聞出版局) | 技術人員(150501014) | 18 | 13 | 5 | 0 | 11 | 1 | 11:01 | |
丹棱縣環境監測站(丹棱縣環境保護局) | 技術人員(150501015) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0:01 | |
丹棱縣農林局農技站(丹棱縣農業局) | 職員(150501016) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
丹棱縣軍隊轉業干部安置領導小組辦公室(丹棱縣人力資源和社會保障局) | 職員(150501017) | 16 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | 15:01 | |
丹棱縣軍隊轉業干部安置領導小組辦公室(丹棱縣人力資源和社會保障局) | 職員(150501018) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10:01 | |
丹棱縣勞務開發暨農民工工作領導小組辦公室(丹棱縣人力資源和社會保障局) | 職員(150501019) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
丹棱縣老峨山風景區管理委員會辦公室(丹棱縣旅游局) | 職員(150501020) | 27 | 27 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17:01 | |
丹棱縣環境衛生管理所(丹棱縣城市管理辦公室) | 財務人員(150501021) | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8:01 | |
丹棱縣防震減災局(丹棱縣住房和城鄉規劃建設局) | 職員(150501022) | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4:01 | |
丹棱縣建設工程質量安全監督站(丹棱縣住房和城鄉規劃建設局) | 技術人員(150501023) | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9:01 | |
丹棱縣財政信息中心(丹棱縣財政局) | 職員(150501024) | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8:01 | |
丹棱縣林業科技推廣站(丹棱縣林業局) | 技術人員(150501025) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:01 | |
丹棱縣順龍鄉林業站(丹棱縣林業局) | 技術人員(150501026) | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8:01 | |
丹棱縣國有林場(丹棱縣林業局) | 技術人員(150501027) | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
丹棱縣梅彎水庫管理處(丹棱縣水務局) | 技術人員(150501028) | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6:01 | |
丹棱縣梅彎水庫管理處(丹棱縣水務局) | 技術人員(150501029) | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6:01 | |
丹棱縣黨仲水庫管理處(丹棱縣水務局) | 技術人員(150501030) | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4:01 | |
丹棱縣東風水庫管理處(丹棱縣水務局) | 技術人員(150501031) | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4:01 | |
丹棱縣中觀山水庫管理所(丹棱縣水務局) | 技術人員(150501032) | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4:01 | |
丹棱河水利水保水產管理服務站(丹棱縣水務局) | 技術人員(150501033) | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5:01 | |
丹棱縣人民醫院(丹棱縣衛生局) | 醫師(150503001) | 13 | 13 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1.71:1 | |
丹棱縣疾病預防控制中心(丹棱縣衛生局) | 醫師(150503002) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:01 | |
丹棱縣疾病預防控制中心(丹棱縣衛生局) | 醫師(150503003) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4:01 | |
丹棱縣婦幼保健院(丹棱縣衛生局) | 醫師(150503004) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
丹棱縣婦幼保健院(丹棱縣衛生局) | 西藥劑(150503005) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
丹棱縣丹棱鎮社區衛生服務中心(丹棱縣衛生局) | 西藥劑(150503006) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:01 | |
丹棱縣丹棱鎮社區衛生服務中心(丹棱縣衛生局) | 醫師(150503007) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:01 | |
丹棱縣丹棱鎮衛生院(丹棱縣衛生局) | 醫師(150503008) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:01 | |
丹棱縣丹棱鎮衛生院(丹棱縣衛生局) | 醫師(150503009) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
丹棱縣石橋鄉衛生院(丹棱縣衛生局) | 護士(150503010) | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7:01 | |
丹棱縣石橋鄉衛生院(丹棱縣衛生局) | 醫師(150503011) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
丹棱縣順龍鄉衛生院(丹棱縣衛生局) | 醫師(150503012) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:01 | |
丹棱縣順龍鄉衛生院(丹棱縣衛生局) | 護士(150503013) | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7:01 | |
丹棱縣楊場鎮中心衛生院(丹棱縣衛生局) | 護士(150503014) | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5:01 | |
丹棱縣張場鎮中心衛生院(丹棱縣衛生局) | 醫師(150503015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:01 | |
丹棱縣張場鎮中心衛生院(丹棱縣衛生局) | 西藥劑(150503016) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:01 | |
丹棱縣雙橋鎮衛生院(丹棱縣衛生局) | 西藥劑(150503017) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3:01 | |
丹棱縣雙橋鎮衛生院(丹棱縣衛生局) | 護士(150503018) | 15 | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6.5:1 |
更多信息請查看四川省事業單位招聘網