易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
主管部門 | 招聘單位 | 單位代碼 | 經費方式 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 筆試面試(含技能測試)成績折算比例 | 崗位資格條件 | 備注 | |||||||||
最高年齡 | 專業 | 學歷及類別 | 學位 | 政治面貌 | 性別 | 招聘對象 | 其他條件 | 招聘單位審核人姓名、聯系電話 | ||||||||||
全日制普通教育學歷 | 不限 | |||||||||||||||||
寧化縣住房和城鄉規劃建設局 | 寧化縣國有土地上房屋征收管理辦公室 | 1601 | 財政核拔 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 吳傳宇0598-6835599 | |||
寧化縣住房和城鄉規劃建設局 | 寧化縣國有土地上房屋征收管理辦公室 | 1601 | 財政核拔 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 50:50 | 25 | 會計與審計類、經濟貿易類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 吳傳宇0598-6835599 | ||
寧化縣住房和城鄉規劃建設局 | 寧化縣勘察測量隊 | 1602 | 自收自支 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 50:50 | 30 | 測繪類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 吳傳宇0598-6835599 | |||
寧化縣住房和城鄉規劃建設局 | 寧化縣村鎮建設管理站 | 1603 | 財政核拔 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 土建類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有2年以上工作經歷的人員 | 吳傳宇0598-6835599 | |||
寧化縣住房和城鄉規劃建設局 | 寧化縣建設工程質量安全監督站 | 1604 | 財政核拔 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 土建類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有2年以上工作經歷的人員 | 吳傳宇0598-6835599 | |||
寧化縣國土資源局 | 寧化縣測繪管理站 | 1605 | 財政核拔 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 測繪類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 吳傳宇0598-6835599 | |||
寧化縣公安局 | 寧化縣公安局文職人員管理中心 | 1606 | 財政核撥 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 面向在本縣服務基層項目服務期滿考核合格的高校畢業生 | 吳傳宇0598-6835599 | 專門崗位 | |
寧化縣公安局 | 寧化縣公安局文職人員管理中心 | 1606 | 財政核撥 | 專業技術人員 | 02 | 1 | 50:50 | 30 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 吳傳宇0598-6835599 | ||
寧化縣公安局 | 寧化縣公安局文職人員管理中心 | 1606 | 財政核撥 | 專業技術人員 | 03 | 1 | 50:50 | 30 | 計算機科學與技術類、中國語言文學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 吳傳宇0598-6835599 | |||
寧化縣林業局 | 寧化縣林業局安樂林業站 | 1607 | 財政核撥 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 50:50 | 25 | 植物生產類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 吳傳宇0598-6835599 | |||
寧化縣林業局 | 寧化縣林業局石碧林業站 | 1608 | 財政核撥 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 50:50 | 25 | 森林資源類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 吳傳宇0598-6835599 | |||
寧化縣林業局 | 寧化縣牙梳山自然保護區 | 1609 | 財政核撥 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 高級職稱人員免筆試 | 40 | 森林資源類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有2年以上工作經歷的人員 | 具有林業高級工程師職稱 | 吳傳宇0598-6835599 | ||
寧化縣 水利局 | 寧化縣堤防工程管理處 | 1610 | 財政 核撥 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 緊缺專業免筆試 | 25 | 水利水電工程、水利工程施工技術、水利水電建筑工程、建筑工程技術 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 吳傳宇0598-6835599 | |||
寧化縣 水利局 | 寧化縣水利局工程質量安全監督站 | 1611 | 財政 核撥 | 專業 技術人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水利工程施工技術、水利水電建筑工程 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 吳傳宇0598-6835599 | |||
寧化縣安全生產監督管理局 | 寧化縣安全生產應急救援中心 | 1612 | 財政 核撥 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 地礦類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 吳傳宇0598-6835599 | 野外艱苦崗位適合男性 | ||
寧化縣 農業局 | 寧化縣經營管理站 | 1613 | 財政核撥 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有會計從業資格證 | 吳傳宇0598-6835599 | ||
寧化縣 農業局 | 寧化縣農產品質量安全監管站 | 1614 | 財政核撥 | 專業技術人員 | 01 | 1 | 50:50 | 25 | 食品科學與工程類、植物生產類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 應屆畢業生 | 吳傳宇0598-6835599 | |||
寧化縣 農業局 | 寧化縣鄉鎮畜牧獸醫水產站 | 1615 | 財政核撥 | 專業技術人員 | 01 | 2 | 50:50 | 30 | 哲學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 吳傳宇0598-6835599 | |||
中共寧化縣委機構編制委員會辦公室 | 寧化縣政務和公益域名注冊管理中心 | 1654 | 財政核撥 | 專業 技術 人員 | 01 | 1 | 50:50 | 25 | 法學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男 | 不限 | 吳傳宇0598-6835599 | |||
寧化縣委宣傳部 | 寧化縣互聯網新聞宣傳管理中心 | 1655 | 財政核撥 | 專業 技術 人員 | 01 | 1 | 50:50 | 30 | WEB應用程序設計、WEB應用與開發、計算機網絡技術與工程、網站規劃與開發技術 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 具有2年以上工作經歷的人員 | 具有2年以上本專業工作經歷 | 吳傳宇0598-6835599 |
更多信息請查看福建省事業單位招聘網