中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

內江市市中區2015年上半年考聘教師資格復審通知
來源:內江人事考試網 閱讀:3407 次 日期:2015-05-21 10:13:10
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“內江市市中區2015年上半年考聘教師資格復審通知”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

內江市市中區人力資源和社會保障局關于開展2015年上半年公開考聘教師資格復審的通知

按照《內江市市中區人力資源和社會保障局關于2015年上半年公開考聘教師的公告》的規定,對擬參加面試人員進行資格復審,現將資格復審有關事項通知如下:

一、資格復審對象

名單附后。

二、資格復審時間、地點

1、資格復審時間:

2015年5月25日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00。

2015年5月26日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00。

2、資格復審地點:

內江市市中區人力資源和社會保障局(原區勞動保障局)六樓會議室(內江市東壩街11號)。

三、參加資格復審人員須攜帶以下材料

1、《2015年上半年內江市教育系統考聘工作人員考試報名信息表》一式三份(請考生網上打印,手寫無效);

2、筆試準考證原件及復印件各一份;

3、第二代有效居民身份證原件及復印件一份;

4、事業單位在編在職中小學教師(中小學教師含幼兒園教師、教研員),須征得原單位和所在區(縣)教育行政主管部門書面同意或持有與原單位解除(終止)聘用合同的有效證明材料;其他各級各類機關、事業單位工作的在編在職人員需提供有人事管理權限的工作單位和主管部門出具的同意報考證明或持有與原單位解除(終止)聘用合同的有效證明材料;

5、委培生、定向生報考須由原委培、定向單位出具同意報考的手續;

6、2015年全日制普通高等教育應屆畢業生如暫未取得畢業證需提供就讀學校出具的學歷專業等證明(證明內容包含:學生基本信息、進校方式、學習形式、所學專業、取得教師資格證、普通話等級證、畢業證及學位證時間);

7、報考崗位所需的各種證書原件及復印件和相關資料;

8、??萍耙陨蠈W歷的報考人員須登陸“中國高等教育學生信息網”http://www.chsi.com.cn/,并打印《中國高等教育學歷查詢結果》一份。(操作流程:登陸http://www.chsi.com.cn/→點擊零散查詢→按照獲取查詢碼的方法獲取查詢碼→輸入相關信息及查詢碼查詢→打印中國高等教育學歷查詢結果)

四、資格復審注意事項

1、通過資格復審的考生現場繳納面試考務費80元后發放《面試通知書》;面試具體時間、地點及其他相關事宜詳見《面試通知書》。

2、參加資格復審的考生提供的材料必須真實、有效,若報考者提供虛假材料或隱瞞有關情況騙取面試資格或聘用的,取消其面試或聘用資格。

3、對資格復審不合格或逾期未參加復審的人員將取消面試資格,并按該崗位公布的筆試成績(含政策性加分)由高分到低分依次遞補擬參加面試的人員。遞補擬參加面試人員名單及資格復審時間網上另行通知。

特別提示:請各位考生密切關注內江人事考試網涉及本次考試的相關動態信息,不再另行電話通知。

內江市市中區人力資源和社會保障局:0832—2022331。

內江市市中區教育局:0832—2032541。

內江市市中區人力資源和社會局

2015年5月20日

附件:市中區2015年上半年公開考聘教師進入資格復審人員名單詳情請見:http://www.njpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1569

姓名 性別 職位名稱 職位編號 準考證號 筆試成績 備注 政策性加分 筆試總成績 筆試折合總成績 排名
秦樂 幼兒園教師 8020101 1542609010117 86     86 51.60 1
張成元 幼兒園教師 8020101 1542609010410 83     83 49.80 2
許敏 幼兒園教師 8020101 1542609010222 83     83 49.80 2
魯泓伶 幼兒園教師 8020101 1542609010119 83     83 49.80 2
陳紅艷 幼兒園教師 8020101 1542609010106 83     83 49.80 2
徐竹 幼兒園教師 8020101 1542609010116 82     82 49.20 6
邱芳 幼兒園教師 8020101 1542609010228 82     82 49.20 6
劉虹麟 幼兒園教師 8020101 1542609010127 82     82 49.20 6
陳艷 幼兒園教師 8020101 1542609010129 82     82 49.20 6
原一菁 幼兒園教師 8020101 1542609010110 80     80 48.00 10
朱虹諭 幼兒園教師 8020101 1542609010405 79     79 47.40 11
宋睿 幼兒園教師 8020101 1542609010302 79     79 47.40 11
黃雅蘭 幼兒園教師 8020101 1542609010208 79     79 47.40 11
向真征 幼兒園教師 8020101 1542609010216 78     78 46.80 14
彭宋斯琪 幼兒園教師 8020101 1542609010109 77     77 46.20 15
賀夢玲 幼兒園教師 8020101 1542609010103 77     77 46.20 15
鄧霞 幼兒園教師 8020101 1542609010307 77     77 46.20 15
張鈺 幼兒園教師 8020101 1542609010306 76     76 45.60 18
張美馨 幼兒園教師 8020101 1542609010305 76     76 45.60 18
王旭婷 幼兒園教師 8020101 1542609010402 76     76 45.60 18
陳鳳嬌 幼兒園教師 8020101 1542609010104 76     76 45.60 18
劉勁 幼兒園教師 8020101 1542609010423 75     75 45.00 22
雷霓雲 幼兒園教師 8020101 1542609010301 75     75 45.00 22
劉亞菲 幼兒園教師 8020101 1542609010317 74     74 44.40 24
劉利菊 幼兒園教師 8020101 1542609010409 74     74 44.40 24
蔣韻 幼兒園教師 8020101 1542609010212 74     74 44.40 24
蔣金慧 幼兒園教師 8020101 1542609010319 74     74 44.40 24
陳旭 幼兒園教師 8020101 1542609010217 74     74 44.40 24
周倩 幼兒園教師 8020101 1542609010417 73     73 43.80 29
葉玲志 幼兒園教師 8020101 1542609010114 73     73 43.80 29
何琴 幼兒園教師 8020101 1542609010226 73     73 43.80 29
朱馨雨 幼兒園教師 8020101 1542609010230 72     72 43.20 32
張紅霞 幼兒園教師 8020101 1542609010313 72     72 43.20 32
尹瀏蕾 幼兒園教師 8020101 1542609010413 72     72 43.20 32
王月 幼兒園教師 8020101 1542609010202 72     72 43.20 32
王茂蘭 幼兒園教師 8020101 1542609010205 72     72 43.20 32
劉家君 幼兒園教師 8020101 1542609010113 72     72 43.20 32
丁倩茹 幼兒園教師 8020101 1542609010327 72     72 43.20 32
周春蓉 幼兒園教師 8020101 1542609010229 71     71 42.60 39
曾敏 幼兒園教師 8020101 1542609010102 71     71 42.60 39
徐婷婷 幼兒園教師 8020101 1542609010120 71     71 42.60 39
羅燕 幼兒園教師 8020101 1542609010428 71     71 42.60 42
蘭凱玉 幼兒園教師 8020101 1542609010325 71     71 42.60 42
程曉玲 幼兒園教師 8020101 1542609010412 71     71 42.60 42
曾韻嘉 幼兒園美術教師 8020201 1542609010429 62     62 37.20 1
華曉玉 小學語文教師一組 8020301 1542609010527 85     85 51.00 1
賀曉燕 小學語文教師一組 8020301 1542609010605 84     84 50.40 2
林燕 小學語文教師一組 8020301 1542609010613 82     82 49.20 3
鐘露 小學語文教師一組 8020301 1542609010611 81     81 48.60 4
劉婷 小學語文教師一組 8020301 1542609010526 79     79 47.40 5
侯晨曦 小學語文教師一組 8020301 1542609010604 79     79 47.40 5
粟孝容 小學語文教師一組 8020301 1542609010512 78     78 46.80 7
陳瑤 小學語文教師一組 8020301 1542609010521 78     78 46.80 7
朱丹 小學語文教師一組 8020301 1542609010516 77     77 46.20 9
張蝶 小學語文教師一組 8020301 1542609010615 77     77 46.20 9
蔣琦 小學語文教師一組 8020301 1542609010513 77     77 46.20 9
胡國立 小學語文教師一組 8020301 1542609010508 77     77 46.20 9
溫小惠 小學語文教師一組 8020301 1542609010523 76     76 45.60 13
李欣桐 小學語文教師一組 8020301 1542609010601 76     76 45.60 13
陽云蘭 小學語文教師一組 8020301 1542609010503 75     75 45.00 15
劉琨 小學語文教師一組 8020301 1542609010524 75     75 45.00 15
楊勝莉 小學語文教師一組 8020301 1542609010606 74     74 44.40 17
魏英杰 小學語文教師一組 8020301 1542609010612 74     74 44.40 17
柳紅 小學語文教師一組 8020301 1542609010505 74     74 44.40 17
黃琪琳 小學語文教師一組 8020301 1542609010618 74     74 44.40 17
鄭琪 小學語文教師一組 8020301 1542609010514 73     73 43.80 21
徐僡 小學語文教師一組 8020301 1542609010602 73     73 43.80 21
彭冬琴 小學語文教師一組 8020301 1542609010528 73     73 43.80 21
王明利 小學語文教師一組 8020301 1542609010609 72     72 43.20 24
黃煌 小學語文教師一組 8020301 1542609010519 68   4 72 43.20 24
文春梅 小學語文教師二組 8020302 1542609010628 87     87 52.20 1
王麗 小學語文教師二組 8020302 1542609010803 87     87 52.20 1
王靜 小學語文教師二組 8020302 1542609010627 86     86 51.60 3
楊小婷 小學語文教師二組 8020302 1542609010806 85     85 51.00 4
陳元元 小學語文教師二組 8020302 1542609010815 84     84 50.40 5
張曉玲 小學語文教師二組 8020302 1542609010801 83     83 49.80 6
曾梓洛 小學語文教師二組 8020302 1542609010619 82     82 49.20 7
袁圓 小學語文教師二組 8020302 1542609010824 82     82 49.20 7
張艷 小學語文教師二組 8020302 1542609010718 81     81 48.60 9
肖萍 小學語文教師二組 8020302 1542609010702 81     81 48.60 9
李雅玲 小學語文教師二組 8020302 1542609010821 75   6 81 48.60 9
蔡莎莎 小學語文教師二組 8020302 1542609010705 81     81 48.60 9
羅冬梅 小學語文教師二組 8020302 1542609010902 80     80 48.00 13
羅丹 小學語文教師二組 8020302 1542609010828 80     80 48.00 13
林鳳 小學語文教師二組 8020302 1542609010817 80     80 48.00 13
倪莎 小學語文教師二組 8020302 1542609010903 79     79 47.40 16
劉引 小學語文教師二組 8020302 1542609010722 79     79 47.40 16
胡琪 小學語文教師二組 8020302 1542609010710 79     79 47.40 16
胡劉霞 小學語文教師二組 8020302 1542609010706 79     79 47.40 16
余虹 小學語文教師二組 8020302 1542609010827 78     78 46.80 20
宋麗 小學語文教師二組 8020302 1542609010715 78     78 46.80 20
金明翠 小學語文教師二組 8020302 1542609010816 78     78 46.80 20
何春 小學語文教師二組 8020302 1542609010819 78     78 46.80 20
李國英 小學語文教師二組 8020302 1542609010804 76     76 45.60 24
楊婷 小學語文教師二組 8020302 1542609010818 75     75 45.00 25
邱俊 小學語文教師二組 8020302 1542609010829 75     75 45.00 25
劉曉 小學語文教師二組 8020302 1542609010810 75     75 45.00 25
朱麗瓊 小學語文教師二組 8020302 1542609010813 74     74 44.40 28
陳胡萍 小學語文教師二組 8020302 1542609010721 74     74 44.40 28
鄒春燕 小學語文教師二組 8020302 1542609010708 73     73 43.80 30
王穎 小學語文教師二組 8020302 1542609010714 73     73 43.80 30
潘琳 小學語文教師二組 8020302 1542609010720 73     73 43.80 30
凌雪 小學語文教師二組 8020302 1542609010711 73     73 43.80 30
胡丹 小學語文教師三組 8020303 1542609011008 92     92 55.20 1
張歡 小學語文教師三組 8020303 1542609011020 85     85 51.00 2
賈利華 小學語文教師三組 8020303 1542609011016 83     83 49.80 3
阿牛程如莫 小學語文教師三組 8020303 1542609011013 82     82 49.20 4
易玉 小學語文教師三組 8020303 1542609011015 80     80 48.00 5
陸萍 小學語文教師三組 8020303 1542609010923 80     80 48.00 5
劉長英 小學語文教師三組 8020303 1542609011024 80     80 48.00 5
?;?/TD> 小學語文教師三組 8020303 1542609010926 79     79 47.40 8
陳霞 小學語文教師三組 8020303 1542609011019 79     79 47.40 8
余丹 小學語文教師三組 8020303 1542609010927 78     78 46.80 10
彭虹逍 小學語文教師三組 8020303 1542609010922 78     78 46.80 10
劉美 小學語文教師三組 8020303 1542609010908 78     78 46.80 10
張佳莉 小學語文教師三組 8020303 1542609010928 77     77 46.20 13
熊霞 小學語文教師三組 8020303 1542609011026 77     77 46.20 13
石皓德 小學語文教師三組 8020303 1542609011006 77     77 46.20 13
陳希 小學語文教師三組 8020303 1542609010929 77     77 46.20 13
任津慧 小學語文教師三組 8020303 1542609010921 76     76 45.60 17
陳璐堯 小學語文教師三組 8020303 1542609011012 76     76 45.60 17
鄒雅欣 小學語文教師三組 8020303 1542609011011 75     75 45.00 19
鐘鴻鳴 小學語文教師三組 8020303 1542609011005 75     75 45.00 19
張譯心 小學語文教師三組 8020303 1542609011004 75     75 45.00 19
姚芮 小學語文教師三組 8020303 1542609011003 75     75 45.00 19
潘思琪 小學語文教師三組 8020303 1542609011028 74     74 44.40 23
何江濤 小學語文教師三組 8020303 1542609011002 74     74 44.40 23
何花 小學語文教師三組 8020303 1542609010907 74     74 44.40 23
曹輝 小學語文教師三組 8020303 1542609010917 73     73 43.80 26
楊小琴 小學語文教師三組 8020303 1542609011014 72     72 43.20 27
王菡 小學語文教師三組 8020303 1542609011001 72     72 43.20 27
邱明波 小學語文教師三組 8020303 1542609010914 72     72 43.20 27
牛天垚 小學語文教師三組 8020303 1542609010916 72     72 43.20 27
梁瑜 小學語文教師三組 8020303 1542609011018 72     72 43.20 27
黃朝霞 小學語文教師三組 8020303 1542609011030 72     72 43.20 27
張微 小學數學教師一組 8020304 1542609011206 86     86 51.60 1
陶映江 小學數學教師一組 8020304 1542609011121 86     86 51.60 1
劉聰 小學數學教師一組 8020304 1542609011125 82     82 49.20 3
黃威 小學數學教師一組 8020304 1542609011209 82     82 49.20 3
田勝彬 小學數學教師一組 8020304 1542609011210 81     81 48.60 5
李娟 小學數學教師一組 8020304 1542609011106 81     81 48.60 5
張琳 小學數學教師一組 8020304 1542609011124 80     80 48.00 7
計其英 小學數學教師一組 8020304 1542609011103 80     80 48.00 7
周玲玲 小學數學教師一組 8020304 1542609011211 78     78 46.80 9
張莉 小學數學教師一組 8020304 1542609011129 77     77 46.20 10
向志雪 小學數學教師一組 8020304 1542609011114 77     77 46.20 10
李紅 小學數學教師一組 8020304 1542609011105 77     77 46.20 10
張紅權 小學數學教師一組 8020304 1542609011115 76     76 45.60 13
童海燕 小學數學教師一組 8020304 1542609011108 76     76 45.60 13
盧莉 小學數學教師一組 8020304 1542609011116 76     76 45.60 13
李左蘭 小學數學教師一組 8020304 1542609011120 75     75 45.00 16
黎燕 小學數學教師一組 8020304 1542609011112 75     75 45.00 16
甘顯慧 小學數學教師一組 8020304 1542609011130 75     75 45.00 16
唐平 小學數學教師一組 8020304 1542609011208 73     73 43.80 19
楊天柳 小學數學教師一組 8020304 1542609011207 72     72 43.20 20
潘萌 小學數學教師一組 8020304 1542609011128 72     72 43.20 20
張藝鋒 小學數學教師一組 8020304 1542609011113 71     71 42.60 22
王廷郎 小學數學教師一組 8020304 1542609011119 71     71 42.60 22
黃啟翔 小學數學教師一組 8020304 1542609011126 71     71 42.60 22
黃明惠 小學數學教師一組 8020304 1542609011204 71     71 42.60 22
龍鳳 小學數學教師一組 8020304 1542609011107 70     70 42.00 26
秦梅 小學數學教師一組 8020304 1542609011118 69     69 41.40 27
倪家歡 小學數學教師一組 8020304 1542609011122 68     68 40.80 28
周敏 小學數學教師一組 8020304 1542609011205 67     67 40.20 29
鄒芳 小學數學教師一組 8020304 1542609011127 66     66 39.60 30
柳旭蘭 小學數學教師一組 8020304 1542609011117 66     66 39.60 30
周曉霞 小學數學教師二組 8020305 1542609011221 81     81 48.60 1
廖意蓮 小學數學教師二組 8020305 1542609011215 79     79 47.40 2
潘敏 小學數學教師二組 8020305 1542609011212 78     78 46.80 3
甘穎旭 小學數學教師二組 8020305 1542609011305 78     78 46.80 3
馮玉梅 小學數學教師二組 8020305 1542609011229 77     77 46.20 5
鄧娟 小學數學教師二組 8020305 1542609011301 76     76 45.60 6
嚴浩宇 小學數學教師二組 8020305 1542609011218 74     74 44.40 7
蘇建麗 小學數學教師二組 8020305 1542609011217 74     74 44.40 7
劉春 小學數學教師二組 8020305 1542609011224 74     74 44.40 7
雷潔 小學數學教師二組 8020305 1542609011226 74     74 44.40 7
蘭麗 小學數學教師二組 8020305 1542609011230 74     74 44.40 7
官春燕 小學數學教師二組 8020305 1542609011308 74     74 44.40 7
譚婭 小學數學教師二組 8020305 1542609011307 73     73 43.80 13
鐘麗萍 小學數學教師二組 8020305 1542609011302 72     72 43.20 14
張齊梅 小學數學教師二組 8020305 1542609011220 72     72 43.20 14
李霞 小學數學教師二組 8020305 1542609011303 72     72 43.20 14
蘇嵐 小學數學教師二組 8020305 1542609011216 71     71 42.60 17
何艷 小學數學教師二組 8020305 1542609011227 71     71 42.60 17
陳雪娟 小學數學教師二組 8020305 1542609011228 71     71 42.60 17
王榮洪 小學數學教師二組 8020305 1542609011306 70     70 42.00 20
楊丹丹 小學數學教師二組 8020305 1542609011309 69     69 41.40 21
潘航 小學數學教師二組 8020305 1542609011304 69     69 41.40 21
周嬌 小學數學教師二組 8020305 1542609011219 68     68 40.80 23
鐘歷艷 小學數學教師二組 8020305 1542609011311 68     68 40.80 23
邱雙玉 小學數學教師二組 8020305 1542609011214 68     68 40.80 23
周楊 小學數學教師二組 8020305 1542609011225 67     67 40.20 26
鄧薇 小學數學教師二組 8020305 1542609011223 66     66 39.60 27
李國華 小學數學教師二組 8020305 1542609011310 65     65 39.00 28
郭曼娜 小學數學教師二組 8020305 1542609011222 65     65 39.00 28
林巧 小學數學教師三組 8020306 1542609011317 89     89 53.40 1
彭麗 小學數學教師三組 8020306 1542609011417 84     84 50.40 2
鐘引 小學數學教師三組 8020306 1542609011426 83     83 49.80 3
張婷 小學數學教師三組 8020306 1542609011318 80     80 48.00 4
溫小燕 小學數學教師三組 8020306 1542609011323 80     80 48.00 4
李江 小學數學教師三組 8020306 1542609011313 79     79 47.40 6
朱華 小學數學教師三組 8020306 1542609011329 78     78 46.80 7
楊陽 小學數學教師三組 8020306 1542609011315 78     78 46.80 7
肖雪 小學數學教師三組 8020306 1542609011427 78     78 46.80 7
鄧潔 小學數學教師三組 8020306 1542609011320 77     77 46.20 10
陳波 小學數學教師三組 8020306 1542609011316 77     77 46.20 10
周靜溢 小學數學教師三組 8020306 1542609011314 76     76 45.60 12
喻忠敏 小學數學教師三組 8020306 1542609011424 76     76 45.60 12
謝紅丹 小學數學教師三組 8020306 1542609011330 76     76 45.60 12
王婷煜 小學數學教師三組 8020306 1542609011423 76     76 45.60 12
陳莞 小學數學教師三組 8020306 1542609011412 76     76 45.60 12
謝沁馨 小學數學教師三組 8020306 1542609011328 75     75 45.00 17
李婧 小學數學教師三組 8020306 1542609011416 75     75 45.00 17
茍春燕 小學數學教師三組 8020306 1542609011415 74     74 44.40 19
陳曉娟 小學數學教師三組 8020306 1542609011410 74     74 44.40 19
楊婳 小學數學教師三組 8020306 1542609011404 73     73 43.80 21
湯文麗 小學數學教師三組 8020306 1542609011425 73     73 43.80 21
毛輝 小學數學教師三組 8020306 1542609011321 73     73 43.80 21
秦慧 小學數學教師三組 8020306 1542609011325 72     72 43.20 24
趙幫玉 小學數學教師三組 8020306 1542609011319 71     71 42.60 25
曾慧 小學數學教師三組 8020306 1542609011403 71     71 42.60 25
張俊 小學數學教師三組 8020306 1542609011401 70     70 42.00 27
高霞 小學數學教師三組 8020306 1542609011324 70     70 42.00 27
鄧俊 小學數學教師三組 8020306 1542609011407 69     69 41.40 29
江玲 小學數學教師三組 8020306 1542609011409 68     68 40.80 30
何巧 小學數學教師三組 8020306 1542609011326 68     68 40.80 30
周霞 小學數學教師三組 8020306 1542609011413 67     67 40.20 32
邱萍 小學數學教師三組 8020306 1542609011322 67     67 40.20 32
劉芳玲 小學英語教師 8020307 1542609011524 82     82 49.20 1
何靜 小學英語教師 8020307 1542609011516 82     82 49.20 1
羅敏 小學英語教師 8020307 1542609011428 81     81 48.60 3
劉美茜 小學英語教師 8020307 1542609011506 80     80 48.00 4
張海霞 小學英語教師 8020307 1542609011519 78     78 46.80 5
鄭遠霞 小學英語教師 8020307 1542609011507 76     76 45.60 6
張丹 小學英語教師 8020307 1542609011509 76     76 45.60 6
鄧珊珊 小學英語教師 8020307 1542609011518 76     76 45.60 6
張小翠 小學音樂教師 8020308 1542609011615 82     82 49.20 1
吳紅梅 小學音樂教師 8020308 1542609011612 78     78 46.80 2
周謾 小學音樂教師 8020308 1542609011618 77     77 46.20 3
肖玉燕 小學音樂教師 8020308 1542609011614 77     77 46.20 3
羅雯雯 小學音樂教師 8020308 1542609011620 74     74 44.40 5
宋良秀 小學音樂教師 8020308 1542609011602 72     72 43.20 6
劉臘 小學音樂教師 8020308 1542609011604 71     71 42.60 7
楊佳希 小學音樂教師 8020308 1542609011610 68     68 40.80 8
付婷婷 小學音樂教師 8020308 1542609011527 68     68 40.80 8
蔡盛英 小學音樂教師 8020308 1542609011619 68     68 40.80 8
童婷婷 小學音樂教師 8020308 1542609011617 67     67 40.20 11
林夢 小學音樂教師 8020308 1542609011528 67     67 40.20 11
曾穎 小學音樂教師 8020308 1542609011529 64     64 38.40 13
張超 小學音樂教師 8020308 1542609011603 63     63 37.80 14
劉虹伶 小學音樂教師 8020308 1542609011613 63     63 37.80 14
范愛萍 小學音樂教師 8020308 1542609011606 62     62 37.20 16
符玲 小學音樂教師 8020308 1542609011605 60     60 36.00 17
鐘燕 小學音樂教師 8020308 1542609011607 59     59 35.40 18
祝培茜 小學音樂教師 8020308 1542609011611 58     58 34.80 19
云敏 小學音樂教師 8020308 1542609011609 57     57 34.20 20
湯艷梅 小學音樂教師 8020308 1542609011601 57     57 34.20 20
唐俊 小學體育教師 8020309 1542609011703 82   6 88 52.80 1
廖開義 小學體育教師 8020309 1542609011722 82     82 49.20 2
朱遠 小學體育教師 8020309 1542609011710 75     75 45.00 3
閔悅 小學體育教師 8020309 1542609011628 73     73 43.80 4
羅江月 小學體育教師 8020309 1542609011715 71     71 42.60 5
林俊 小學體育教師 8020309 1542609011721 70     70 42.00 6
張永超 小學體育教師 8020309 1542609011627 68     68 40.80 7
方強 小學體育教師 8020309 1542609011707 68     68 40.80 7
游曉龍 小學體育教師 8020309 1542609011706 66     66 39.60 9
羅清梅 小學體育教師 8020309 1542609011629 66     66 39.60 9
蘭小龍 小學體育教師 8020309 1542609011713 66     66 39.60 9
林然 小學體育教師 8020309 1542609011724 64     64 38.40 12
凌宇 小學體育教師 8020309 1542609011711 63     63 37.80 13
連勇 小學體育教師 8020309 1542609011719 63     63 37.80 13
李鴻婧 小學體育教師 8020309 1542609011716 63     63 37.80 13
李丹丹 小學體育教師 8020309 1542609011623 63     63 37.80 13
廖義毅 小學體育教師 8020309 1542609011622 61     61 36.60 17
岳娟 小學體育教師 8020309 1542609011726 60     60 36.00 18
潘夕華 小學體育教師 8020309 1542609011621 60     60 36.00 18
熊益釗 小學體育教師 8020309 1542609011714 58     58 34.80 20
陳春燕 小學體育教師 8020309 1542609011709 58     58 34.80 20
熊太偉 小學體育教師 8020309 1542609011704 56     56 33.60 22
唐毅 小學體育教師 8020309 1542609011717 52     52 31.20 23
曾玉梅 小學美術教師 8020310 1542609011813 84     84 50.40 1
辛春濤 小學美術教師 8020310 1542609011808 82     82 49.20 2
馮丹 小學美術教師 8020310 1542609011812 80     80 48.00 3
曹飛 小學美術教師 8020310 1542609011826 80     80 48.00 3
余玲秀 小學美術教師 8020310 1542609011810 79     79 47.40 5
王丹 小學美術教師 8020310 1542609011730 78     78 46.80 6
李雪原 小學美術教師 8020310 1542609011822 78     78 46.80 6
黃霞 小學美術教師 8020310 1542609011821 78     78 46.80 6
吳臘梅 小學美術教師 8020310 1542609011816 77     77 46.20 9
劉燕 小學美術教師 8020310 1542609011804 77     77 46.20 9
林麗 小學美術教師 8020310 1542609011818 77     77 46.20 9
黃燕 小學美術教師 8020310 1542609011825 77     77 46.20 9
張玲玲 小學美術教師 8020310 1542609011820 76     76 45.60 13
李君 小學美術教師 8020310 1542609011801 76     76 45.60 13
徐遠征 小學美術教師 8020310 1542609011803 74     74 44.40 15
張鏵兮 小學美術教師 8020310 1542609011811 73     73 43.80 16
殷小晰 小學美術教師 8020310 1542609011819 73     73 43.80 16
龍麗君 小學美術教師 8020310 1542609011902 72     72 43.20 18
代先桃 小學美術教師 8020310 1542609011824 72     72 43.20 18
游延 小學信息技術教師 8020311 1542609011904 81     81 48.60 1
王瀟然 小學信息技術教師 8020311 1542609011911 81     81 48.60 1
張榴春 小學信息技術教師 8020311 1542609011918 78     78 46.80 3
張曉鳳 小學信息技術教師 8020311 1542609011906 77     77 46.20 4
吳鳳蓮 小學信息技術教師 8020311 1542609011907 75     75 45.00 5
鐘瑜 小學信息技術教師 8020311 1542609011903 74     74 44.40 6
黃安靜 小學信息技術教師 8020311 1542609011915 74     74 44.40 6
張臘梅 小學信息技術教師 8020311 1542609011909 57     57 34.20 8
李玉輝 特殊教育數學教師 8020401 1542609011925 81     81 48.60 1
陽玲瀾 特殊教育數學教師 8020401 1542609011927 73     73 43.80 2
王亞 特殊教育數學教師 8020401 1542609011924 72     72 43.20 3
湯林 特殊教育數學教師 8020401 1542609011926 63     63 37.80 4
何寒 中學政治教師 8020501 1542609012001 86     86 51.60 1
劉然 中學政治教師 8020501 1542609011928 84     84 50.40 2
鄢清 中學政治教師 8020501 1542609012012 81     81 48.60 3
張順秋 中學政治教師 8020501 1542609012007 78     78 46.80 4
黃寅寅 中學政治教師 8020501 1542609012003 75     75 45.00 5
任云飛 中學政治教師 8020501 1542609012011 73     73 43.80 6
鄭秋霞 中學政治教師 8020501 1542609012006 72     72 43.20 7
李秀娟 中學政治教師 8020501 1542609012008 70     70 42.00 8
李智春 中學政治教師 8020501 1542609012002 65     65 39.00 9
鄧雯月 中學語文教師 8020502 1542609012029 86     86 51.60 1
張莉 中學語文教師 8020502 1542609012105 84     84 50.40 2
劉彥 中學語文教師 8020502 1542609012028 83     83 49.80 3
謝婭婕 中學語文教師 8020502 1542609012026 80     80 48.00 4
蔣莉 中學語文教師 8020502 1542609012013 80     80 48.00 4
劉佳 中學語文教師 8020502 1542609012024 79     79 47.40 6
許巧 中學語文教師 8020502 1542609012110 78     78 46.80 7
王巧 中學語文教師 8020502 1542609012103 78     78 46.80 7
王用利 中學語文教師 8020502 1542609012106 77     77 46.20 9
張麗 中學數學教師 8020503 1542609012126 87     87 52.20 1
肖真 中學數學教師 8020503 1542609012119 85     85 51.00 2
郭益萍 中學數學教師 8020503 1542609012202 85     85 51.00 2
陳剛 中學數學教師 8020503 1542609012122 84     84 50.40 4
杜雪萍 中學數學教師 8020503 1542609012216 80     80 48.00 5
曹明月 中學數學教師 8020503 1542609012129 80     80 48.00 5
張先美 中學數學教師 8020503 1542609012201 79     79 47.40 7
吳東 中學數學教師 8020503 1542609012114 79     79 47.40 7
李樹英 中學數學教師 8020503 1542609012206 79     79 47.40 7
姚玲 中學數學教師 8020503 1542609012118 78     78 46.80 10
王家琳 中學數學教師 8020503 1542609012214 78     78 46.80 10
鄧皓 中學數學教師 8020503 1542609012218 77     77 46.20 12
陳曉玲 中學數學教師 8020503 1542609012209 77     77 46.20 12
張姣 中學數學教師 8020503 1542609012116 76     76 45.60 14
丁梅 中學數學教師 8020503 1542609012115 76     76 45.60 14
陳薇 中學數學教師 8020503 1542609012113 76     76 45.60 14
李媛媛 中學數學教師 8020503 1542609012210 75     75 45.00 17
李勇 中學數學教師 8020503 1542609012128 75     75 45.00 17
王志強 中學數學教師 8020503 1542609012211 74     74 44.40 19
劉霞 中學數學教師 8020503 1542609012207 74     74 44.40 19
李志 中學數學教師 8020503 1542609012124 74     74 44.40 19
向雄杰 中學數學教師 8020503 1542609012125 73     73 43.80 22
滕慧 中學數學教師 8020503 1542609012121 72     72 43.20 23
陶燕 中學數學教師 8020503 1542609012204 72     72 43.20 23
孫磊 中學數學教師 8020503 1542609012205 72     72 43.20 23
李浩 中學數學教師 8020503 1542609012120 70     70 42.00 26
雷陽 中學數學教師 8020503 1542609012220 70     70 42.00 26
張麗 中學數學教師 8020503 1542609012213 68     68 40.80 28
陳建 中學數學教師 8020503 1542609012112 68     68 40.80 28
閔文婕 中學數學教師 8020503 1542609012111 67     67 40.20 30
劉香伶 中學英語教師 8020504 1542609012423 87     87 52.20 1
呂佳 中學英語教師 8020504 1542609012502 86     86 51.60 2
曾秀梅 中學英語教師 8020504 1542609012303 85     85 51.00 3
唐明英 中學英語教師 8020504 1542609012504 85     85 51.00 3
何倩 中學英語教師 8020504 1542609012514 85     85 51.00 3
吳娟 中學英語教師 8020504 1542609012319 84     84 50.40 6
李儉軍 中學英語教師 8020504 1542609012425 84     84 50.40 6
