中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

昆明市西山區2011年教師資格認定教育教學能力測試成績名單
來源:昆明市西山區教育局 閱讀:4274 次 日期:2011-04-18 12:33:55
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“昆明市西山區2011年教師資格認定教育教學能力測試成績名單”,方便廣大網友查閱!
西山區2011年教師資格認定教育教學能力測試成績名冊
序號 姓名 試講類別 試講科目 考室 組別 考核順序 面試 說課 教案 總分 考核 考核結果 備注
20% 60% 20% 等次
1 夏穎臻 幼兒園 幼兒園 1 幼兒園1組 1 15.33 46 16 77.33 良好 已具備  
2 施曉慶 幼兒園 幼兒園 1 幼兒園1組 2 13.33 37 15 65.33 合格 基本具備  
3 施琳 幼兒園 幼兒園 1 幼兒園1組 3 16.67 44.66 14.34 75.67 良好 已具備  
4 趙莎莎 幼兒園 幼兒園 1 幼兒園1組 4 13.67 44 15.66 73.33 良好 已具備  
5 張一帆 幼兒園 幼兒園 1 幼兒園1組 5 13 25.67 9.34 48.01 不合格 暫不具備  
6 徐葉寧 幼兒園 幼兒園 1 幼兒園1組 6 15 43.02 15.66 73.68 良好 已具備  
7 石斌 幼兒園 幼兒園 1 幼兒園1組 7 18.34 48.34 15.33 82.01 良好 已具備  
8 姚宏偉 幼兒園 幼兒園 1 幼兒園1組 8 15.34 40.34 15.33 71.01 良好 已具備  
9 和玉芳 幼兒園 幼兒園 1 幼兒園1組 9 11.99 22.32 10.67 44.98 不合格 暫不具備  
10 成舟 幼兒園 幼兒園 1 幼兒園1組 10 16.67 36.33 14.33 67.33 合格 基本具備  
11 付小燕 幼兒園 幼兒園 1 幼兒園1組 11 15 39 14.67 68.67 合格 基本具備  
12 李繼芳 幼兒園 幼兒園 1 幼兒園1組 12 15 52.67 18 85.67 良好 已具備  
13 肖曉雷 幼兒園 幼兒園 2 幼兒園2組 1 11.3 40.7 13.4 65.4 合格 基本具備  
14 王祖慧 幼兒園 幼兒園 2 幼兒園2組 2 15 36.8 15.7 67.5 合格 基本具備  
15 楊麗霞 幼兒園 幼兒園 2 幼兒園2組 3 12.7 46.8 16 75.5 良好 已具備  
16 依光香 幼兒園 幼兒園 2 幼兒園2組 4 16.6 46.4 17.3 80.3 良好 已具備  
17 倪紅艷 幼兒園 幼兒園 2 幼兒園2組 5 16.6 39.7 16 72.3 良好 已具備  
18 鄭蓉 幼兒園 幼兒園 2 幼兒園2組 6 17.3 44.4 17.7 79.4 良好 已具備  
19 王蓉 幼兒園 幼兒園 2 幼兒園2組 7 15.4 43.6 17.6 76.6 良好 已具備  
20 張娜 幼兒園 幼兒園 2 幼兒園2組 8 16.7 53.3 18 88 良好 已具備  
21 焦嬌 幼兒園 幼兒園 2 幼兒園2組 9 17 44.9 17 78.9 良好 已具備  
22 沈國穎 幼兒園 幼兒園 2 幼兒園2組 10 16.6 49.4 18 84 良好 已具備  
23 胡會芳 幼兒園 幼兒園 2 幼兒園2組 11 13.6 43.7 16 73.3 良好 已具備  
24 張楚悅 幼兒園 幼兒園 2 幼兒園2組 12 15.3 44.3 17 76.6 良好 已具備  
25 孫嘉悅 小學 小學語文 3 小學語文組 1 15.3 36 15.6 66.9 合格 基本具備  
26 田敏 小學 小學語文 3 小學語文組 2 15.9 42.4 14.7 73 良好 已具備  
27 盧興榮 小學 小學語文 3 小學語文組 3 13.6 40.6 16.7 70.9 良好 已具備  
28 戴菲 小學 小學語文 3 小學語文組 4 17.6 51 16.7 85.3 良好 已具備  
29 劉力密 小學 小學語文 3 小學語文組 5 12.7 41.6 14.7 69 合格 基本具備  
30 楊含艷 小學 小學語文 3 小學語文組 6 13.3 35 12.7 61 合格 基本具備  
31 張云川 小學 小學語文 3 小學語文組 7 18 52.2 17.7 87.9 良好 已具備  
32 宋妍 小學 小學語文 3 小學語文組 8 16.3 47.7 18.4 82.4 良好 已具備  
33 王玉瑩 小學 小學語文 3 小學語文組 9 14.3 44.2 14.6 73.1 良好 已具備  
34 師睿 小學 小學語文 3 小學語文組 10 15.9 50.3 16 82.2 良好 已具備  
35 代杉禮 小學 小學語文 3 小學語文組 11 16.7 43.1 14.3 74.1 良好 已具備  
36 王磊 小學 小學數學 4 小學數學組 1 16 48.7 17.9 82.6 良好 已具備  
37 方利 小學 小學數學 4 小學數學組 2 15.1 36 16 67.1 合格 基本具備  
38 字雪芬 小學 小學數學 4 小學數學組 3 14.7 34 15.6 64.3 合格 基本具備  
39 陸夢綺 小學 小學數學 4 小學數學組 4 17 42.3 17 76.3 良好 已具備  
40 趙佩 小學 小學數學 4 小學數學組 5 17 49.3 17.6 83.9 良好 已具備  
41 楊倩 小學 小學數學 4 小學數學組 6 17 51.6 18.3 86.9 良好 已具備  
42 陳芳 小學 小學數學 4 小學數學組 7 17.6 51.2 17.9 86.7 良好 已具備  
43 代小虎 小學 小學數學 4 小學數學組 8 16 48.1 17.3 81.4 良好 已具備  
44 李文秀 小學 小學數學 4 小學數學組 9 17 55.3 18.7 91 優秀 勝任  
45 王敏歌 初級中學 語文 5 初中語文1組 1 12.9 45.3 14.3 72.5 良好 已具備  
46 曾鴨玲 初級中學 語文 5 初中語文1組 2 13.6 40.7 14.2 68.5 合格 基本具備  
47 劉德蓉 初級中學 語文 5 初中語文1組 3 15.4 44.7 14 74.1 良好 已具備  
48 李瑊 初級中學 語文 5 初中語文1組 4 17.4 49.7 16.4 83.5 良好 已具備  
49 李正敏 初級中學 語文 5 初中語文1組 5 11.3 38.4 13 62.7 合格 基本具備  
50 岳璐 初級中學 語文 5 初中語文1組 6 16 48.7 17 81.7 良好 已具備  
51 朱卓鵬 初級中學 語文 5 初中語文1組 7 17 41.7 15.3 74 良好 已具備  
52 李淑一 初級中學 語文 5 初中語文1組 8 12.3 27.3 11.3 50.9 不合格 暫不具備  
53 鄧玉升 初級中學 語文 5 初中語文1組 9 13 41 14 68 合格 基本具備  
54 王燦花 初級中學 語文 5 初中語文1組 10 15 44.4 15 74.4 良好 已具備  
55 趙玉婷 初級中學 語文 5 初中語文1組 11 16.6 49.2 15.9 81.7 良好 已具備  
56 鄒易言 初級中學 語文 5 初中語文1組 12 14.6 41.4 15.7 71.7 良好 已具備  
57 樊昭余 初級中學 語文 5 初中語文1組 13 16.7 43.9 15.3 75.9 良好 已具備  
58 郭瑞 初級中學 語文 5 初中語文1組 14 13 44.4 14.7 72.1 良好 已具備  
59 段波 初級中學 語文 5 初中語文1組 15 14.9 46.9 18 79.8 良好 已具備  
60 王雅筠 初級中學 語文 6 初中語文2組 1 15.4 44.1 16 75.5 良好 已具備  
61 段京藝 初級中學 語文 6 初中語文2組 2 8.6 45.6 16.6 70.8 良好 已具備  
62 廖穎 初級中學 語文 6 初中語文2組 3 14 49.3 16 79.3 良好 已具備  
63 劉格 初級中學 語文 6 初中語文2組 4 15.4 44.3 15.4 75.1 良好 已具備  
64 李靈艷 初級中學 語文 6 初中語文2組 5 12.4 43.6 15 71 良好 已具備  
65 魏先琴 初級中學 語文 6 初中語文2組 6 16 45 16.7 77.7 良好 已具備  
66 羅敏 初級中學 語文 6 初中語文2組 7 15.3 45.2 16.6 77.1 良好 已具備  
67 耿艷 初級中學 語文 6 初中語文2組 8 13.3 39.7 13.3 66.3 合格 基本具備  
68 張雪 初級中學 語文 6 初中語文2組 9 15 40.1 12 67.1 合格 基本具備  
69 陳武春 初級中學 語文 6 初中語文2組 10 14.7 44 14.7 73.4 良好 已具備  
70 張富鑫 初級中學 語文 6 初中語文2組 11 13.3 41.3 14 68.6 合格 基本具備  
71 金樹貴 初級中學 語文 6 初中語文2組 12 16.3 49.4 16 81.7 良好 已具備  
72 楊艷 初級中學 語文 6 初中語文2組 13 14.3 40.8 12.3 67.4 合格 基本具備  
73 嚴雪菲 初級中學 語文 6 初中語文2組 14 16 43.5 15.3 74.8 良好 已具備  
74 霜樹櫻 初級中學 語文 6 初中語文2組 15 14.1 38 14.3 66.4 合格 基本具備  
75 王軍 初級中學 語文 7 初中語文3組 1 16 41.1 16.7 73.8 良好 已具備  
76 史晶晶 初級中學 語文 7 初中語文3組 2 15.1 45 17 77.1 良好 已具備  
77 蔣衛花 初級中學 語文 7 初中語文3組 3 14.6 45.4 17.7 77.7 良好 已具備  
78 劉娥 初級中學 語文 7 初中語文3組 4 10.7 34.3 13 58 不合格 暫不具備  
79 劉靜帆 初級中學 語文 7 初中語文3組 5 15.4 45.9 16 77.3 良好 已具備  
80 黃玲艷 初級中學 語文 7 初中語文3組 6 15 48.3 15.6 78.9 良好 已具備  
81 周廣敏 初級中學 語文 7 初中語文3組 7 16 49.2 16.7 81.9 良好 已具備  
82 和茜 初級中學 語文 7 初中語文3組 8 13 44.8 15.4 73.2 良好 已具備  
83 胡雯欽 初級中學 語文 7 初中語文3組 9           缺考 缺考
84 楊孟娟 初級中學 語文 7 初中語文3組 10 17.7 48.3 17.1 83.1 良好 已具備  
85 趙國萍 初級中學 語文 7 初中語文3組 11 15.7 45 15.3 76 良好 已具備  
86 許東籬 初級中學 語文 7 初中語文3組 12 15.9 49.3 17.3 82.5 良好 已具備  
87 李萍 初級中學 語文 7 初中語文3組 13 14.6 42.6 17 74.2 良好 已具備  
88 字言潤 初級中學 語文 7 初中語文3組 14 15 45.7 16.7 77.4 良好 已具備  
89 白姣 初級中學 語文 7 初中語文3組 15 17 49.8 18.3 85.1 良好 已具備  
90 雷珊 初級中學 語文 8 初中語文4組 1 15.3 43.3 15.7 74.3 良好 已具備  
91 王潔 初級中學 語文 8 初中語文4組 2 16 43 14.9 73.9 良好 已具備  
92 葉漢南 初級中學 語文 8 初中語文4組 3 14.9 43.6 15.7 74.2 良好 已具備  
93 周嫻 初級中學 語文 8 初中語文4組 4 16.3 45 16.4 77.7 良好 已具備  
94 李建玉 初級中學 語文 8 初中語文4組 5 14 43.8 14 71.8 良好 已具備  
95 沈慧仙 初級中學 語文 8 初中語文4組 6 13.6 43.6 14 71.2 良好 已具備  
96 楊桃 初級中學 語文 8 初中語文4組 7 9.4 31.7 10.3 51.4 不合格 暫不具備  
97 李林倩 初級中學 語文 8 初中語文4組 8 13 41.3 14 68.3 合格 基本具備  
98 龍艷霞 初級中學 語文 8 初中語文4組 9 17.7 46.3 14.6 78.6 良好 已具備  
99 王曉琴 初級中學 語文 8 初中語文4組 10 11.7 39 15 65.7 合格 基本具備  
100 張明 初級中學 語文 8 初中語文4組 11 16.7 45.6 17 79.3 良好 已具備  
101 趙炳劍 初級中學 語文 8 初中語文4組 12 12.3 32.8 11.9 57 不合格 暫不具備  
102 呂曉晴 初級中學 語文 8 初中語文4組 13 16.3 45 16 77.3 良好 已具備  
103 李弦璇 初級中學 語文 8 初中語文4組 14 18 46.3 16.7 81 良好 已具備  
104 楊淑娥 初級中學 語文 8 初中語文4組 15 12.9 40.2 14.6 67.7 合格 基本具備  
105 柴超 初級中學 語文 9 初中語文5組 1 12.9 37.1 11.4 61.4 合格 基本具備  
106 李薈 初級中學 語文 9 初中語文5組 2 14.3 37.8 15.4 67.5 合格 基本具備  
107 畢忠繼 初級中學 語文 9 初中語文5組 3 12.7 38.7 13.1 64.5 合格 基本具備  
108 鐘麗珍 初級中學 語文 9 初中語文5組 4 13.7 41.7 13.4 68.8 合格 基本具備  
109 李祎圓 初級中學 語文 9 初中語文5組 5 11 36.3 11 58.3 不合格 暫不具備  
110 孔垂迅 初級中學 語文 9 初中語文5組 6 14.6 38 13 65.6 合格 基本具備  
111 梁艷 初級中學 語文 9 初中語文5組 7 9.7 28.6 10.3 48.6 不合格 暫不具備  
112 張艷敏 初級中學 語文 9 初中語文5組 8 13.3 39.4 12.4 65.1 合格 基本具備  
113 靳文雅 初級中學 語文 9 初中語文5組 9 15 42.5 13.6 71.1 良好 已具備  
114 施龍梅 初級中學 語文 9 初中語文5組 10 12 33 12.3 57.3 不合格 暫不具備  
115 單灝 初級中學 語文 9 初中語文5組 11 14 38.6 14.3 66.9 合格 基本具備  
116 廖啟盟 初級中學 語文 9 初中語文5組 12 13.4 39.3 12.6 65.3 合格 基本具備  
117 鄒曉艷 初級中學 語文 9 初中語文5組 13 13.4 36 12.3 61.7 合格 基本具備  
118 張路 初級中學 語文 9 初中語文5組 14 11 36.8 11.7 60 合格 基本具備  
119 楊麗萍 初級中學 語文 9 初中語文5組 15 13.6 37.9 13.7 65.2 合格 基本具備  
120 曹婭雯 初級中學 語文 10 初中語文6組 1 14 42 13.4 69.4 合格 基本具備  
121 吳琳娜 初級中學 語文 10 初中語文6組 2 15.7 45.5 14.3 75.5 良好 已具備  
122 劉嘉 初級中學 語文 10 初中語文6組 3 14.7 45.1 14.6 74.4 良好 已具備  
123 李金英 初級中學 語文 10 初中語文6組 4 12.7 41.7 16 70.4 良好 已具備  
124 高祥 初級中學 語文 10 初中語文6組 5 14.6 42.8 15.7 73.1 良好 已具備  
125 李娜 初級中學 語文 10 初中語文6組 6 13.9 43.9 16.3 74.1 良好 已具備  
126 王康紅 初級中學 語文 10 初中語文6組 7 13.9 42.8 14.6 71.3 良好 已具備  
127 楊龍 初級中學 語文 10 初中語文6組 8 14.3 39.2 13.7 67.2 合格 基本具備  
128 張麗薩 初級中學 語文 10 初中語文6組 9 17.7 49.2 17.6 84.5 良好 已具備  
129 湯雪琳 初級中學 語文 10 初中語文6組 10 15.4 39.6 15.4 70.4 良好 已具備  
130 施王妹 初級中學 語文 10 初中語文6組 11 14.3 45 16 75.3 良好 已具備  
131 彭鈺婷 初級中學 語文 10 初中語文6組 12 15.7 45.3 15.7 76.7 良好 已具備  
132 張菁 初級中學 語文 10 初中語文6組 13 15.6 44.6 16.7 76.9 良好 已具備  
133 覃萬師 初級中學 語文 10 初中語文6組 14 15.4 44.6 16.4 76.4 良好 已具備  
134 石燦宇 初級中學 語文 10 初中語文6組 15 17.1 52 18 87.1 良好 已具備  
135 古正舉 初級中學 語文 11 初中語文7組 1 14.4 48.2 16.7 79.3 良好 已具備  
136 張燕 初級中學 語文 11 初中語文7組 2 15 45.4 15.7 76.1 良好 已具備  
137 楊清雄 初級中學 語文 11 初中語文7組 3 14.7 42.7 13.4 70.8 良好 已具備  
138 張婧潔 初級中學 語文 11 初中語文7組 4 16.7 49.1 16.6 82.4 良好 已具備  
139 方艷莎 初級中學 語文 11 初中語文7組 5 15 46.4 15.7 77.1 良好 已具備  
140 李夢霞 初級中學 語文 11 初中語文7組 6 14.9 46.4 17.3 78.6 良好 已具備  
141 李孟姁 初級中學 語文 11 初中語文7組 7 16.7 45.1 15 76.8 良好 已具備  
142 陳雪銳 初級中學 語文 11 初中語文7組 8 14.7 43.5 14 72.2 良好 已具備  
143 楊娜 初級中學 語文 11 初中語文7組 9 16 46.7 17 79.7 良好 已具備  
144 聶薇 初級中學 語文 11 初中語文7組 10 15 48.4 15.7 79.1 良好 已具備  
145 張慶文 初級中學 語文 11 初中語文7組 11 16 48.1 15.4 79.5 良好 已具備  
146 陳曉燕 初級中學 語文 11 初中語文7組 12 17.4 46 17 80.4 良好 已具備  
147 何霜 初級中學 語文 11 初中語文7組 13 15.3 45.3 16.4 77 良好 已具備  
148 李永萍 初級中學 語文 11 初中語文7組 14 14.4 41.2 14.6 70.2 良好 已具備  
149 郭思呈 初級中學 語文 11 初中語文7組 15 14.7 44.1 13.7 72.5 良好 已具備  
150 馮小紅 初級中學 語文 12 初中語文8組 1 12.5 32.4 14 58.9 不合格 暫不具備  
151 高萍仙 初級中學 語文 12 初中語文8組 2 14 33.3 11.6 58.9 不合格 暫不具備  
152 排麗 初級中學 語文 12 初中語文8組 3 12.7 37.3 13.3 63.3 合格 基本具備  
153 戚馨 初級中學 語文 12 初中語文8組 4 16.7 47.8 16.1 80.6 良好 已具備  
154 趙鑫 初級中學 語文 12 初中語文8組 5 17 49.5 16.7 83.2 良好 已具備  
155 鄭奕 初級中學 語文 12 初中語文8組 6 15.7 45.4 16 77.1 良好 已具備  
156 羅華 初級中學 語文 12 初中語文8組 7 13 35.8 10 58.8 不合格 暫不具備  
157 高源 初級中學 語文 12 初中語文8組 8 13.7 41.3 14.3 69.3 合格 基本具備  
158 鄺術韜 初級中學 語文 12 初中語文8組 9 14 39.9 12.7 66.6 合格 基本具備  
159 王非 初級中學 語文 12 初中語文8組 10 14.7 40.4 13.3 68.4 合格 基本具備  
160 尹晶 初級中學 語文 12 初中語文8組 11 13.3 37.4 13 63.7 合格 基本具備  
161 卜星鑫 初級中學 語文 12 初中語文8組 12 15 43.8 14.3 73.1 良好 已具備  
162 李芹玉 初級中學 語文 12 初中語文8組 13 13.7 42.7 15.7 72.1 良好 已具備  
163 宋瀟瀟 初級中學 語文 12 初中語文8組 14 14.9 42.6 14.9 72.4 良好 已具備  
164 李代巧 初級中學 語文 13 初中語文9組 1 13 39.9 15.5 68.4 合格 基本具備  
165 倪恩祺 初級中學 語文 13 初中語文9組 2 15 46.8 17.6 79.4 良好 已具備  
166 張秋香 初級中學 語文 13 初中語文9組 3 12.7 36.4 13.3 62.4 合格 基本具備  
167 苗滿 初級中學 語文 13 初中語文9組 4 13.4 38.1 14.9 66.4 合格 基本具備  
168 刀永麒麟 初級中學 語文 13 初中語文9組 5 14 38.1 13 65.1 合格 基本具備  
169 孫瑞 初級中學 語文 13 初中語文9組 6 16.1 46.4 17 79.5 良好 已具備  
170 焦陽 初級中學 語文 13 初中語文9組 7 18 46 17 81 良好 已具備  
171 李紅霞 初級中學 語文 13 初中語文9組 8 14.7 40.3 15.3 70.3 良好 已具備  
172 張竹芹 初級中學 語文 13 初中語文9組 9 14.3 40.4 17.3 72 良好 已具備  
173 卞玉萍 初級中學 語文 13 初中語文9組 10 13.3 37.8 12.6 63.7 合格 基本具備  
174 毛祥升 初級中學 語文 13 初中語文9組 11 13 37.4 16.1 66.5 合格 基本具備  
175 聞如樂 初級中學 語文 13 初中語文9組 12 13.3 36.3 16 65.6 合格 基本具備  
176 張靜 初級中學 語文 13 初中語文9組 13 14.4 40.5 13.7 68.6 合格 基本具備  
177 符婧 初級中學 語文 13 初中語文9組 14 14.3 45 17.6 76.9 良好 已具備  
178 黃云 初級中學 數學 14 初中數學1組 1 15.3 43 13.7 72 良好 已具備  
179 陳紹潤 初級中學 數學 14 初中數學1組 2 16.3 49 17.7 83 良好 已具備  
180 陳華英 初級中學 數學 14 初中數學1組 3 16.7 49 17.3 83 良好 已具備  
181 田雪梅 初級中學 數學 14 初中數學1組 4 16.3 48 17 81.3 良好 已具備  
182 王建英 初級中學 數學 14 初中數學1組 5 16.3 50.6 17 83.9 良好 已具備  
183 王吳喻 初級中學 數學 14 初中數學1組 6 17 52.3 17.7 87 良好 已具備  
184 葉淑華 初級中學 數學 14 初中數學1組 7 15.7 48.4 16.3 80.4 良好 已具備  
185 彭露 初級中學 數學 14 初中數學1組 8 16.7 46 15 77.7 良好 已具備  
186 張華 初級中學 數學 14 初中數學1組 9 16.3 48.7 16.3 81.3 良好 已具備  
187 徐云 初級中學 數學 14 初中數學1組 10 15.3 37.3 13 65.6 合格 基本具備  
188 陳鴻瓊 初級中學 數學 14 初中數學1組 11 17.33 53.33 18.33 90 優秀 勝任  
189 周萌 初級中學 數學 14 初中數學1組 12 16.33 51.99 16 84.3 良好 已具備  
190 李云媛 初級中學 數學 14 初中數學1組 13 15.3 43.98 15.33 74.6 良好 已具備  
191 胥文浩 初級中學 數學 15 初中數學2組 1 15 45.6 16 76.6 良好 已具備  
192 馬燕 初級中學 數學 15 初中數學2組 2 11.9 42.6 17.6 72.1 良好 已具備  
193 畢正清 初級中學 數學 15 初中數學2組 3 17.7 54.7 17.6 90 優秀 勝任  
194 朵挎東 初級中學 數學 15 初中數學2組 4 15.4 41.2 14.6 71.2 良好 已具備  
195 朱彥 初級中學 數學 15 初中數學2組 5 14.3 43.6 15.6 73.5 良好 已具備  
196 劉婷 初級中學 數學 15 初中數學2組 6 13.7 42.1 15 70.8 良好 已具備  
197 侯彩慧 初級中學 數學 15 初中數學2組 7 11.1 33.2 12 56.3 不合格 暫不具備  
198 陳靜 初級中學 數學 15 初中數學2組 8 16.6 48.7 17.4 82.7 良好 已具備  
199 蔣婧婷 初級中學 數學 15 初中數學2組 9 14.3 40.7 14.2 69.2 合格 基本具備  
200 鮑洋洋 初級中學 數學 15 初中數學2組 10 15.7 48.7 16.3 80.7 良好 已具備  
201 楊金芝 初級中學 數學 15 初中數學2組 11 14.7 44.7 16.7 76.1 良好 已具備  
202 宋娟 初級中學 數學 15 初中數學2組 12 13.9 41.9 14.4 70.2 良好 已具備  
203 字正麗 初級中學 數學 15 初中數學2組 13           缺考 缺考
204 李金環 初級中學 數學 16 初中數學3組 1 18.34 44.66 16.67 79.67 良好 已具備  
205 孫文靜 初級中學 數學 16 初中數學3組 2 17 38 14.66 70 良好 已具備  
206 矣兆華 初級中學 數學 16 初中數學3組 3 15 48.68 19 82.68 良好 已具備  
207 王巧紅 初級中學 數學 16 初中數學3組 4 14.34 39 13.67 67.01 合格 基本具備  
208 起永香 初級中學 數學 16 初中數學3組 5 15.33 37.32 14 66.65 合格 基本具備  
209 楊波 初級中學 數學 16 初中數學3組 6 14.33 31.31 12 57.64 不合格 暫不具備  
210 楊艷吉 初級中學 數學 16 初中數學3組 7 12.34 31.33 12 55.67 不合格 暫不具備  
211 陳晶晶 初級中學 數學 16 初中數學3組 8 15 34.99 14.66 64.65 合格 基本具備  
212 孔敏 初級中學 數學 16 初中數學3組 9 15.33 38.67 15.33 69.33 合格 基本具備  
213 鄭代艷 初級中學 數學 16 初中數學3組 10           缺考 缺考
214 高艷芳 初級中學 數學 16 初中數學3組 11 16.01 40.68 15.67 72.36 良好 已具備  
215 王惠 初級中學 數學 16 初中數學3組 12 15.33 34.67 14.67 64.67 合格 基本具備  
216 王登富 初級中學 數學 16 初中數學3組 13 18.34 54.34 19 91.68 優秀 勝任  
217 金娜 初級中學 英語 17 初中英語1組 1 18 45.7 17 80.7 良好 已具備  
218 昆春婷 初級中學 英語 17 初中英語1組 2 17 44.7 15.3 77 良好 已具備  
219 謝雨杉 初級中學 英語 17 初中英語1組 3 17.4 51.4 18.3 87.1 良好 已具備  
220 封亞嵐 初級中學 英語 17 初中英語1組 4 19.3 56.8 18.6 94.7 優秀 勝任  
221 黃梅 初級中學 英語 17 初中英語1組 5 17.4 47.4 17.3 82.1 良好 已具備  
222 馮琪雅 初級中學 英語 17 初中英語1組 6 17 46 17 80 良好 已具備  
223 徐艷梅 初級中學 英語 17 初中英語1組 7 17.7 50.6 18.3 86.6 良好 已具備  
224 肖艷 初級中學 英語 17 初中英語1組 8 17.3 47.3 17.3 81.9 良好 已具備  
225 田莉金 初級中學 英語 17 初中英語1組 9 18 50.3 17.7 86 良好 已具備  
226 吳玉 初級中學 英語 17 初中英語1組 10 18.3 52.6 18.7 90 優秀 勝任  
227 莊婷 初級中學 英語 17 初中英語1組 11 18.3 54 18.3 90.6 優秀 勝任  
228 王杰 初級中學 英語 17 初中英語1組 12 17.7 47.8 18 83.5 良好 已具備  
229 劉婕 初級中學 英語 17 初中英語1組 13 17.7 47.8 18 83.5 良好 已具備  
230 陳虹 初級中學 英語 17 初中英語1組 14 17.7 52.3 19.4 89.4 良好 已具備  
231 劉森 初級中學 英語 17 初中英語1組 15 17.3 49.4 16.7 83.4 良好 已具備  
232 馬婧秋 初級中學 英語 17 初中英語1組 16 18.7 53.1 18.7 90.5 優秀 勝任  
233 辛夢苑 初級中學 英語 17 初中英語1組 17 18 49.4 17.6 85 良好 已具備  
234 林瑾瑜 初級中學 英語 17 初中英語1組 18 17.3 46.1 17.6 81 良好 已具備  
235 李維 初級中學 英語 18 初中英語2組 1 18 48 18.7 84.7 良好 已具備  
236 周雁曄 初級中學 英語 18 初中英語2組 2 19.7 51.6 17.9 89.2 良好 已具備  
237 宋玉榮 初級中學 英語 18 初中英語2組 3 14.3 43.3 16.6 74.2 良好 已具備  
238 楊廷香 初級中學 英語 18 初中英語2組 4 19.1 51 18.7 88.8 良好 已具備  
239 焦尚平 初級中學 英語 18 初中英語2組 5 15.3 42.7 15.3 73.3 良好 已具備  
240 王玉 初級中學 英語 18 初中英語2組 6 19 52.4 20 91.4 優秀 勝任  
241 陳勝男 初級中學 英語 18 初中英語2組 7 19 51.2 18.7 88.9 良好 已具備  
242 玉香扁 初級中學 英語 18 初中英語2組 8 17.4 50.7 19 87.1 良好 已具備  
243 郭嫻 初級中學 英語 18 初中英語2組 9 18.1 47.8 16.6 82.5 良好 已具備  
244 趙佐菊 初級中學 英語 18 初中英語2組 10 16.6 44.3 15.7 76.6 良好 已具備  
245 費曼若 初級中學 英語 18 初中英語2組 11 14 44.3 18.3 76.6 良好 已具備  
246 洪麗香 初級中學 英語 18 初中英語2組 12 18.4 50.6 18.3 87.3 良好 已具備  
247 高原 初級中學 英語 18 初中英語2組 13 19.4 48.1 15.3 82.8 良好 已具備  
248 牛娟 初級中學 英語 18 初中英語2組 14 17.3 48 17.6 82.9 良好 已具備  
249 揣建美 初級中學 英語 18 初中英語2組 15 19.7 54.9 19 93.6 優秀 勝任  
250 楊菊 初級中學 英語 18 初中英語2組 16 16.6 39.6 15 71.2 良好 已具備  
251 葛靜 初級中學 英語 18 初中英語2組 17 19 49.2 19 87.2 良好 已具備  
252 李婷婷 初級中學 英語 18 初中英語2組 18 18.7 53.9 19.7 92.3 優秀 勝任  
253 唐薇 初級中學 英語 19 初中英語3組 1 17 44.5 19.4 80.9 良好 已具備  
254 陳朝標 初級中學 英語 19 初中英語3組 2 13.3 39.7 14.7 67.7 合格 基本具備  
255 范蓉玲 初級中學 英語 19 初中英語3組 3 17 48.5 16.3 81.8 良好 已具備  
256 李玲瑤 初級中學 英語 19 初中英語3組 4 16.1 43.9 14 74 良好 已具備  
257 楊兮 初級中學 英語 19 初中英語3組 5 15.6 41.2 14.9 71.7 良好 已具備  
258 蘇穎 初級中學 英語 19 初中英語3組 6 16.3 42.8 15.3 74.4 良好 已具備  
259 陳娜娜 初級中學 英語 19 初中英語3組 7 15.7 45.1 14.7 75.5 良好 已具備  
260 尹彪 初級中學 英語 19 初中英語3組 8 16.6 47.7 15 79.3 良好 已具備  
261 段蘊伊文 初級中學 英語 19 初中英語3組 9 17.3 50.4 17 84.7 良好 已具備  
262 陳玉鴻 初級中學 英語 19 初中英語3組 10 13.3 38.5 13.1 64.9 合格 基本具備  
263 周武霞 初級中學 英語 19 初中英語3組 11 14 40.6 12.7 67.3 合格 基本具備  
264 趙艷麗 初級中學 英語 19 初中英語3組 12 16 46.1 14 76.1 良好 已具備  
265 陳艷敏 初級中學 英語 19 初中英語3組 13 15.3 42.2 13.4 70.9 良好 已具備  
266 楊蓉 初級中學 英語 19 初中英語3組 14 13.9 41.8 13.4 69.1 合格 基本具備  
267 阮露露 初級中學 英語 19 初中英語3組 15 15.3 44.6 14.3 74.2 良好 已具備  
268 白紅蕾 初級中學 英語 19 初中英語3組 16 16.3 41.6 14.6 72.5 良好 已具備  
269 李燕華 初級中學 英語 19 初中英語3組 17           缺考 缺考
270 王輝 初級中學 英語 20 初中英語4組 1 14.3 41.9 14.1 70.3 良好 已具備  
271 張玉 初級中學 英語 20 初中英語4組 2 16.3 51.2 18.4 85.9 良好 已具備  
272 邵燕 初級中學 英語 20 初中英語4組 3 17 49.3 14.3 80.6 良好 已具備  
