| 專業 | 合計 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內 | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 其他 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | |||
| 古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★總計 | 4000 | 10 | 10 | 65 | 40 | 10 | 30 | 45 | 25 | 10 | 40 | 40 | 30 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 20 | 60 | 20 | 60 | 60 | 50 | 2832 | 40 | 25 | 20 | 10 | 60 | 48 | |
| △本科合計 | 4000 | 10 | 10 | 65 | 40 | 10 | 30 | 45 | 25 | 10 | 40 | 40 | 30 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 20 | 60 | 20 | 60 | 60 | 50 | 2832 | 40 | 25 | 20 | 10 | 60 | 48 | |
| ⊕文史合計 | 1100 | 4 | 4 | 18 | 12 | 4 | 8 | 12 | 9 | 4 | 14 | 14 | 10 | 16 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 8 | 16 | 8 | 14 | 16 | 16 | 763 | 12 | 10 | 8 | 4 | 16 | 18 | |
| 經濟學 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 法學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 學前教育 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 小學教育 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學 | 150 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 漢語國際教育 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 泰語 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 新聞學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣告學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 應用心理學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 預防醫學 | 30 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 護理學 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 公共事業管理 | 35 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 公共關系學 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| ⊕藝術(文)合計 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境設計 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕體育(文)合計 | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 體育教育 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 社會體育指導與管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合計 | 2550 | 6 | 6 | 33 | 22 | 6 | 22 | 33 | 16 | 6 | 26 | 26 | 20 | 34 | 34 | 37 | 40 | 32 | 25 | 12 | 32 | 12 | 40 | 30 | 26 | 1845 | 22 | 15 | 12 | 6 | 44 | 30 | |
| 經濟學 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 學前教育 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 小學教育 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 英語 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 翻譯 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 數學與應用數學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息與計算科學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 化學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 生物科學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 應用心理學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 統計學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 通信工程 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 電子信息科學與技術 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 環境科學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 生物醫學工程 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 食品質量與安全 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 園藝 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 動物科學 | 50 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 園林 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 臨床醫學 | 550 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 436 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||
| 醫學影像學 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 預防醫學 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 86 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 藥學 | 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 臨床藥學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 醫學檢驗技術 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 醫學影像技術 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 康復治療學 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 衛生檢驗與檢疫 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 護理學 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 公共事業管理 | 15 | 3 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共關系學 | 15 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕藝術(理)合計 | 24 | 8 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境設計 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕體育(理)合計 | 126 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 96 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 體育教育 | 88 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 70 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 社會體育指導與管理 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ⊕藝術(不分文理)合計 | 168 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音樂表演 | 28 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學 | 28 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動畫 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 繪畫 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 環境設計 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
版權所有:易賢網