中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

紅河州綠春縣2011年事業(yè)單位招聘體檢及相關(guān)事項(xiàng)的通知
來(lái)源:紅河人才網(wǎng) 閱讀:3914 次 日期:2011-07-28 11:38:11
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“紅河州綠春縣2011年事業(yè)單位招聘體檢及相關(guān)事項(xiàng)的通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

綠春縣2011年公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢及相關(guān)事項(xiàng)的通知

各位考生:

根據(jù)《紅河州2011年事業(yè)單位公開招聘工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,為做好我縣2011年公開招聘事業(yè)單位工作人員的體檢,確保招聘工作的順利進(jìn)行,現(xiàn)將體檢及招聘工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、體檢事項(xiàng)

(一)體檢時(shí)間:2011年8月2日,當(dāng)天上午8:00在綠春縣行政中心A幢3樓大廳集中(空腹),攜帶五張5分彩色免冠近期照片。

(二)體檢地點(diǎn):待定。

(三)體檢費(fèi)200元/人,由考生自理。

(四)不按時(shí)體檢者,按自動(dòng)放棄處理。

(五)注意事項(xiàng)

1、體檢前3—5天飲食宜清淡,不吃油膩食物(動(dòng)物內(nèi)臟,肥肉等)和淀粉類產(chǎn)氣食物,不飲酒,勿食豬肝、豬血、大量綠色蔬菜等。體檢前一天不要過(guò)度疲勞,注意休息,晚上九點(diǎn)后禁食。體檢前不要?jiǎng)×疫\(yùn)動(dòng)。

2、做X線檢查時(shí),宜穿棉質(zhì)內(nèi)衣,勿穿帶有金屬紐扣的衣服,文胸;請(qǐng)摘去項(xiàng)鏈、手機(jī)、鋼筆、鑰匙等物品。懷孕及有可能懷孕的女性,一般不做X線檢查。

3、經(jīng)期及懷孕者不作婦科檢查,也不作小便檢查,待經(jīng)期結(jié)束后三天與人社部門聯(lián)系安排檢查。

4、考生須認(rèn)真聽取工作人員交待的注意事項(xiàng),體檢過(guò)程中遵從工作人員安排。

(六)體檢標(biāo)準(zhǔn)參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》執(zhí)行。

二、參加體檢的考生,體檢當(dāng)天下午15:30到縣人社局人才辦填寫錄用審批表。領(lǐng)取《綠春縣招聘事業(yè)單位工作人員政審表》,政審工作由考生所在地公安派出所負(fù)責(zé)。

三、檔案轉(zhuǎn)遞

進(jìn)入體檢的考生,須于2011年8月5日前將本人的學(xué)籍檔案轉(zhuǎn)到綠春縣人力資源和社會(huì)保障局人才市場(chǎng)管理辦公室,需要開具調(diào)檔函的,請(qǐng)落實(shí)檔案存放單位后,及時(shí)到綠春縣人才市場(chǎng)管理辦公室開具提檔函。

四、其它要求

身份證原件、畢業(yè)證原件、《學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》原件及復(fù)印件一份;畢業(yè)生《就業(yè)登記證》或《畢業(yè)生就業(yè)報(bào)到證》原件(崗位要求全日制普通院校畢業(yè)生或考生屬全日制普通院校畢業(yè)且未就業(yè)的畢業(yè)生);崗位要求的其它相關(guān)證件原件及復(fù)印件一份(教師資格、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證等);有戶口限制的,戶口簿或戶籍證的原件于2011年8月5日前交到綠春縣人才市場(chǎng)管理辦公室。

綠春縣人力資源和社會(huì)保障局

2011年7月27日

附件:綠春縣總成績(jī)

姓 名 準(zhǔn)考證號(hào)碼 區(qū)域 崗位名稱 崗位代碼 綜合素質(zhì)考試成績(jī) 占總成績(jī)的40% 專業(yè)素質(zhì)考試成績(jī) 占總成績(jī)的60% 總成績(jī) 總成績(jī)排名 備注
楊娟 2500024030830 綠春 農(nóng)經(jīng)員 768 98.2 19.64 95.30 57.18 76.82 1 進(jìn)入體檢
楊海背 2500024015501 綠春 農(nóng)經(jīng)員 768 98 19.60 48.40 29.04 48.64 2  
張梅君 2500024031421 綠春 農(nóng)經(jīng)員 769 124.2 24.84 83.00 49.80 74.64 1 進(jìn)入體檢
王京 2500024016128 綠春 農(nóng)經(jīng)員 769 103.6 20.72 44.80 26.88 47.60 2  
白寶芬 2500024022908 綠春 農(nóng)經(jīng)員 770 119 23.80 80.20 48.12 71.92 1 進(jìn)入體檢
李艷琴 2500024014217 綠春 農(nóng)經(jīng)員 770 95.8 19.16 74.80 44.88 64.04 2  
郭攀者 2500024010403 綠春 農(nóng)經(jīng)員 770 99.6 19.92 32.00 19.20 39.12 3  
陳歐保 2500024010804 綠春 農(nóng)經(jīng)員 771 128.2 25.64 82.60 49.56 75.20 1 進(jìn)入體檢
李韻碧 2500024020115 綠春 農(nóng)經(jīng)員 771 139 27.80 55.00 33.00 60.80 2  
何文才 2500024016711 綠春 農(nóng)經(jīng)員 771 122.2 24.44 47.20 28.32 52.76 3  
孫福勇 2500024012310 綠春 農(nóng)經(jīng)員 771 116 23.20 29.60 17.76 40.96 4  
全鋒 2500024016130 綠春 農(nóng)經(jīng)員 771 117.4 23.48 22.80 13.68 37.16 5  
蘇龍者 2500024012422 綠春 技術(shù)員 772 91.4 18.28 83.40 50.04 68.32 1 進(jìn)入體檢
李國(guó)紅 2500024011526 綠春 技術(shù)員 772 101.4 20.28 67.60 40.56 60.84 2  
羅舒文 2500024031807 綠春 技術(shù)員 772 101.2 20.24 52.40 31.44 51.68 3  
黃建華 2500024012112 綠春 技術(shù)員 772 90.8 18.16 37.60 22.56 40.72 4  
李曉華 2500024010824 綠春 技術(shù)員 773 120.4 24.08 83.20 49.92 74.00 1 進(jìn)入體檢
毛健春 2500024031820 綠春 技術(shù)員 773 131 26.20 78.60 47.16 73.36 2  
孔祥俊 2500024010109 綠春 技術(shù)員 773 133.6 26.72 68.00 40.80 67.52 3  
盧薇婷 2500024022729 綠春 技術(shù)員 774 140.4 28.08 73.20 43.92 72.00 1 進(jìn)入體檢
沈大凱 2500024014401 綠春 技術(shù)員 774 110.2 22.04 36.80 22.08 44.12 2  
李良 2500024016209 綠春 會(huì)計(jì)員 775 114.6 22.92 71.80 43.08 66.00 1 進(jìn)入體檢
莫琴英 2500024033411 綠春 技術(shù)員 779 94.8 18.96 62.60 37.56 56.52 1 進(jìn)入體檢
李曉燕 2500024011914 綠春 路政員 780 126.6 25.32 63.80 38.28 63.60 1 進(jìn)入體檢
李瑛 2500024017016 綠春 路政員 780 129.6 25.92 51.40 30.84 56.76 2  
林娜 2500024030525 綠春 路政員 780 128.4 25.68 48.20 28.92 54.60 3  
李衛(wèi)林 2500024020227 綠春 路政收費(fèi)員 781 126.2 25.24 98.20 58.92 84.16 1 進(jìn)入體檢
張瀾 2500024010621 綠春 路政收費(fèi)員 781 86.2 17.24 66.40 39.84 57.08 2  
李興榮 2500024011208 綠春 路政收費(fèi)員 781 98.4 19.68 49.60 29.76 49.44 3  
張?zhí)眯?/TD> 2500024015020 綠春 路政收費(fèi)員 781 97 19.40 30.40 18.24 37.64 4  
陸曉榮 2500024015906 綠春 技術(shù)員 783 114.8 22.96 93.20 55.92 78.88 1 進(jìn)入體檢
黑文祥 2500024010717 綠春 技術(shù)員 783 127 25.40 87.40 52.44 77.84 2 進(jìn)入體檢
楊進(jìn)芳 2500024014811 綠春 技術(shù)員 783 116.2 23.24 58.00 34.80 58.04 3  
曹燕 2500024011227 綠春 技術(shù)員 783 113.6 22.72 42.60 25.56 48.28 4  
王艷芬 2500024031921 綠春 技術(shù)員 784 130.8 26.16 93.00 55.80 81.96 1 進(jìn)入體檢
龍保益 2500024011705 綠春 技術(shù)員 784 93.6 18.72 76.60 45.96 64.68 2  
王晶 2500024012222 綠春 技術(shù)員 784 94.4 18.88 44.60 26.76 45.64 3  
朱蘭福 2500024022416 綠春 技術(shù)員 785 105.4 21.08 86.30 51.78 72.86 1 進(jìn)入體檢
楊橋華 2500024012604 綠春 技術(shù)員 785 96.4 19.28 64.20 38.52 57.80 2  
沈大艷 2500024030206 綠春 技術(shù)員 785 86.8 17.36 19.40 11.64 29.00 3  
張遠(yuǎn)生 2500024030211 綠春 技術(shù)員 786 98.4 19.68 90.30 54.18 73.86 1 進(jìn)入體檢
楊昆 2500024030202 綠春 技術(shù)員 786 100.8 20.16 72.00 43.20 63.36 2  
李先成 2500024010321 綠春 技術(shù)員 786 98.6 19.72 65.20 39.12 58.84 3  
馬莉 2500024030709 綠春 技術(shù)員 786 103.4 20.68 50.40 30.24 50.92 4  
普伙然 2500024012129 綠春 技術(shù)員 787 86 17.20 82.20 49.32 66.52 1 進(jìn)入體檢
楊普舉 2500024013621 綠春 技術(shù)員 787 90.2 18.04 66.80 40.08 58.12 2  
劉曉菊 2500024012527 綠春 技術(shù)員 788 153 30.60 86.40 51.84 82.44 1 進(jìn)入體檢
朱者松 2500024030309 綠春 技術(shù)員 0788 102.6 20.52 46.8 28.08 48.60 2  
趙娟 2500024011223 綠春 技術(shù)員 788 110.8 22.16 41.20 24.72 46.88 3  
余紹蘭 2500024031919 綠春 技術(shù)員 789 116.8 23.36 81.80 49.08 72.44 1 進(jìn)入體檢
李文祥 2500024021623 綠春 技術(shù)員 789 89.8 17.96 63.00 37.80 55.76 2  
王琪 2500024011301 綠春 技術(shù)員 789 112.4 22.48 53.00 31.80 54.28 3  
楊文莎 2500024013427 綠春 技術(shù)員 790 112.2 22.44 79.00 47.40 69.84 1 進(jìn)入體檢
陳保斗 2500024013520 綠春 技術(shù)員 790 105 21.00 77.80 46.68 67.68 2  
李春延 2500024015920 綠春 技術(shù)員 790 97.8 19.56 66.00 39.60 59.16 3  
白桂聲 2500024032016 綠春 技術(shù)員 790 96.6 19.32 64.00 38.40 57.72 4  
高者福 2500024021622 綠春 技術(shù)員 790 105.8 21.16 53.40 32.04 53.20 5  
盧杰 2500024022802 綠春 技術(shù)員 791 115.6 23.12 87.80 52.68 75.80 1 進(jìn)入體檢
陸一努 2500024012903 綠春 技術(shù)員 791 105 21.00 76.00 45.60 66.60 2  
何里明 2500024031409 綠春 技術(shù)員 791 114 22.80 65.20 39.12 61.92 3  
白秀英 2500024012414 綠春 技術(shù)員 791 120.2 24.04 62.60 37.56 61.60 4  
王山元 2500024011002 綠春 技術(shù)員 791 114.6 22.92 61.20 36.72 59.64 5  
聶紅光 2500024016201 綠春 技術(shù)員 792 98.6 19.72 97.00 58.20 77.92 1 進(jìn)入體檢
楊秀艷 2500024010627 綠春 技術(shù)員 792 116.2 23.24 81.60 48.96 72.20 2  
楊偉國(guó) 2500024023011 綠春 技術(shù)員 792 108.6 21.72 65.80 39.48 61.20 3  
陳秋艷 2500024013703 綠春 技術(shù)員 792 96.4 19.28 58.80 35.28 54.56 4  
李慧 2500024016519 綠春 技術(shù)員 792 104.8 20.96 51.40 30.84 51.80 5  
馬肖霞 2500024031703 綠春 越語(yǔ)翻譯 793 122.8 24.56 82.33 49.40 73.96 1 進(jìn)入體檢
盧陳山 2500024011819 綠春 技術(shù)員 794 123.4 24.68 72.20 43.32 68.00 1 進(jìn)入體檢
徐守燕 2500024016624 綠春 技術(shù)員 795 124 24.80 80.40 48.24 73.04 1 進(jìn)入體檢
肖雪梅 2500024012203 綠春 技術(shù)員 795 122.4 24.48 75.40 45.24 69.72 2  
楊倉(cāng) 2500024015201 綠春 技術(shù)員 797 133.6 26.72 83.40 50.04 76.76 1 進(jìn)入體檢
王貴花 2500024032423 綠春 技術(shù)員 797 109.4 21.88 60.40 36.24 58.12 2  
王婭 2500024030408 綠春 技術(shù)員 797 115 23.00 57.12 34.27 57.27 3  
許寧舒 2500024033606 綠春 技術(shù)員 797 104.8 20.96 59.40 35.64 56.60 4  
李春梅 2500024032630 綠春 技術(shù)員 797 106.2 21.24 46.70 28.02 49.26 5  
李福文 2500024020925 綠春 技術(shù)員 798 96.6 19.32 88.40 53.04 72.36 1 進(jìn)入體檢
周家利 2500024030121 綠春 技術(shù)員 798 96.4 19.28 79.60 47.76 67.04 2  
楊進(jìn)開 2500024016202 綠春 技術(shù)員 798 96 19.20 75.20 45.12 64.32 3  
施用發(fā) 2500024015227 綠春 技術(shù)員 798 96 19.20 74.80 44.88 64.08 4  
羅樹梅 2500024016002 綠春 技術(shù)員 798 99.6 19.92 66.80 40.08 60.00 5  
白來(lái)遠(yuǎn) 2500024015204 綠春 技術(shù)員 799 123.6 24.72 88.60 53.16 77.88 1 進(jìn)入體檢
張婭 2500024033608 綠春 技術(shù)員 799 100.6 20.12 86.80 52.08 72.20 2  
李曉峰 2500024033208 綠春 技術(shù)員 799 109.4 21.88 73.80 44.28 66.16 3  
楊九沙 2500024031929 綠春 技術(shù)員 799 98.8 19.76 59.60 35.76 55.52 4  
馬世良 2500024016721 綠春 技術(shù)員 800 112.2 22.44 83.60 50.16 72.60 1 進(jìn)入體檢
白金福 2500024012330 綠春 技術(shù)員 800 103 20.60 70.40 42.24 62.84 2  
羅學(xué)云 2500024022510 綠春 技術(shù)員 800 106.8 21.36 60.60 36.36 57.72 3  
李宗慧 2500024031516 綠春 技術(shù)員 801 92.8 18.56 82.00 49.20 67.76 1 進(jìn)入體檢
王麗娟 2500024030808 綠春 技術(shù)員 801 92.4 18.48 61.20 36.72 55.20 2  
白玉勇 2500024022115 綠春 技術(shù)員 806 115.2 23.04 67.20 40.32 63.36 1 進(jìn)入體檢
楊灶坤 2500024012922 綠春 技術(shù)員 811 89.6 17.92 62.40 37.44 55.36 1 進(jìn)入體檢
薜婭 2500024013005 綠春 技術(shù)員 813 91.8 18.36 61.60 36.96 55.32 1 進(jìn)入體檢
葛智 2500024011019 綠春 技術(shù)員 817 118.8 23.76 78.10 46.86 70.62 1 進(jìn)入體檢
付娟娟 2500024012409 綠春 技術(shù)員 817 127.2 25.44 67.60 40.56 66.00 2  
李小明 2500024010504 綠春 技術(shù)員 817 122.6 24.52 67.40 40.44 64.96 3  
馬超 2500024031909 綠春 技術(shù)員 817 109.4 21.88 55.30 33.18 55.06 4  
李富華 2500024013024 綠春 技術(shù)員 817 110 22.00 49.00 29.40 51.40 5  
陳永學(xué) 2500024033620 綠春 技術(shù)員 818 97 19.40 67.70 40.62 60.02 1 進(jìn)入體檢
何龍 2500024014017 綠春 記者 819 116 23.20 92.98 55.79 78.99 1 進(jìn)入體檢
施慧勤 2500024017027 綠春 技術(shù)員 820 120.8 24.16 86.60 51.96 76.12 1 進(jìn)入體檢
王毅 2500024016930 綠春 技術(shù)員 820 104.4 20.88 60.80 36.48 57.36 2  
鄧興艷 2500024013927 綠春 技術(shù)員 820 105 21.00 46.20 27.72 48.72 3  
李國(guó)榮 2500024030820 綠春 技術(shù)員 820 93.2 18.64 29.02 17.41 36.05 4  
楊云華 2500024020502 綠春 技術(shù)員 821 114.8 22.96 73.40 44.04 67.00 1 進(jìn)入體檢
王貴林 2500024014212 綠春 技術(shù)員 821 98.6 19.72 50.40 30.24 49.96 2  
何平 2500024014726 綠春 技術(shù)員 821 107.2 21.44 47.40 28.44 49.88 3  
羅咀龍 2500024012325 綠春 技術(shù)員 821 107.2 21.44 42.60 25.56 47.00 4  
翟元孟 2500024013824 綠春 技術(shù)員 821 99.4 19.88 45.00 27.00 46.88 5  
陳宇 2500024010604 綠春 內(nèi)兒科醫(yī)生 822 134.8 26.96 88.00 52.80 79.76 1 進(jìn)入體檢
趙蕾 2500024012805 綠春 內(nèi)兒科醫(yī)生 822 117.8 23.56 86.40 51.84 75.40 2  
孫微 2500024031504 綠春 內(nèi)兒科醫(yī)生 822 115.8 23.16 76.80 46.08 69.24 3  
馬曉英 2500024021621 綠春 衛(wèi)生科醫(yī)生 823 127.4 25.48 75.80 45.48 70.96 1 進(jìn)入體檢
白梅 2500024031122 綠春 衛(wèi)生科醫(yī)生 823 122 24.40 57.20 34.32 58.72 2  
李鎰宏 2500024031118 綠春 管理員 824 143 28.60 92.20 55.32 83.92 1 進(jìn)入體檢
者燕 2500024012806 綠春 管理員 824 115.2 23.04 89.20 53.52 76.56 2 進(jìn)入體檢
黃蓉 2500024011230 綠春 管理員 824 121.8 24.36 58.00 34.80 59.16 3  
楊然歐 2500024015206 綠春 管理員 825 115 23.00 92.60 55.56 78.56 1 進(jìn)入體檢
王兵 2500024020212 綠春 管理員 825 114.4 22.88 91.60 54.96 77.84 2 進(jìn)入體檢
劉翠 2500024010715 綠春 管理員 825 107.4 21.48 79.00 47.40 68.88 3  
張平強(qiáng) 2500024031204 綠春 管理員 825 107.2 21.44 69.80 41.88 63.32 4  
王麗芳 2500024011117 綠春 管理員 825 103.4 20.68 52.60 31.56 52.24 5  
王芳 2500024021115 綠春 管理員 826 115.4 23.08 85.80 51.48 74.56 1 進(jìn)入體檢
王雪艷 2500024030626 綠春 管理員 826 112.8 22.56 70.20 42.12 64.68 2 進(jìn)入體檢
楊曉芬 2500024020627 綠春 管理員 826 96.6 19.32 74.40 44.64 63.96 3  
李普者 2500024013702 綠春 管理員 827 104.8 20.96 89.80 53.88 74.84 1 進(jìn)入體檢
白琳 2500024012106 綠春 管理員 827 122.6 24.52 80.00 48.00 72.52 2 進(jìn)入體檢
刁玲 2500024022030 綠春 管理員 827 92 18.40 50.00 30.00 48.40 3  
白云 2500024013630 綠春 管理員 828 126 25.20 87.20 52.32 77.52 1 進(jìn)入體檢
李雪梅 2500024020628 綠春 管理員 828 97.6 19.52 65.80 39.48 59.00 2 進(jìn)入體檢
李文進(jìn) 2500024022923 綠春 管理員 828 102.2 20.44 64.00 38.40 58.84 3  
張雪 2500024020424 綠春 管理員 829 127.8 25.56 88.00 52.80 78.36 1 進(jìn)入體檢
車燕萍 2500024011004 綠春 管理員 829 93.2 18.64 62.80 37.68 56.32 2 進(jìn)入體檢
肖瑤 2500024032904 綠春 管理員 829 107.2 21.44 53.80 32.28 53.72 3  
白楠 2500024031718 綠春 管理員 829 95.4 19.08 56.00 33.60 52.68 4  
陳芳 2500024012309 綠春 管理員 830 134 26.80 93.20 55.92 82.72 1 進(jìn)入體檢
李偉 2500024033622 綠春 管理員 830 100.4 20.08 78.40 47.04 67.12 2 進(jìn)入體檢
馬紫鳳 2500024030413 綠春 管理員 830 109.4 21.88 68.80 41.28 63.16 3  
李世成 2500024010819 綠春 管理員 830 121.4 24.28 62.40 37.44 61.72 4  
陶麗娟 2500024030215 綠春 管理員 830 94 18.80 58.80 35.28 54.08 5  
張福農(nóng) 2500024020518 綠春 管理員 831 102.8 20.56 91.00 54.60 75.16 1 進(jìn)入體檢
馮偉 2500024030229 綠春 管理員 831 127.6 25.52 76.80 46.08 71.60 2 進(jìn)入體檢
丁樹松 2500024032020 綠春 管理員 831 120.2 24.04 79.00 47.40 71.44 3  
吳麗 2500024021026 綠春 管理員 831 117.6 23.52 71.00 42.60 66.12 4  
范阿峰 2500024015720 綠春 管理員 832 106.4 21.28 88.80 53.28 74.56 1 進(jìn)入體檢
姚洪 2500024031808 綠春 管理員 832 133.6 26.72 72.80 43.68 70.40 2 進(jìn)入體檢
王永春 2500024015517 綠春 管理員 832 103.4 20.68 77.80 46.68 67.36 3  
楊永麗 2500024022228 綠春 管理員 832 106.8 21.36 73.60 44.16 65.52 4  
徐榮華 2500024022121 綠春 管理員 832 109.2 21.84 68.20 40.92 62.76 5  
牛亞俊 2500024021312 綠春 管理員 832 115.4 23.08 57.20 34.32 57.40 6  
張騫元 2500024031111 綠春 辦公室工作人員 833 140.2 28.04 86.20 51.72 79.76 1 進(jìn)入體檢
張志誠(chéng) 2500024012417 綠春 辦公室工作人員 833 128.2 25.64 89.60 53.76 79.40 2  
普光祥 2500024020720 綠春 辦公室工作人員 833 149.2 29.84 78.80 47.28 77.12 3  
王敏 2500024022012 綠春 辦公室工作人員 833 130.2 26.04 83.00 49.80 75.84 4  
周笑羽 2500024010924 綠春 辦公室工作人員 833 126.6 25.32 60.40 36.24 61.56 5  
段霖春 2500024032804 綠春 內(nèi)科醫(yī)生 834 97.2 19.44 92.80 55.68 75.12 1 進(jìn)入體檢
張楨 2500024022017 綠春 內(nèi)科醫(yī)生 834 116.6 23.32 83.80 50.28 73.60 2  
黃小嬌 2500024021205 綠春 內(nèi)科醫(yī)生 834 97.4 19.48 69.60 41.76 61.24 3  
楊欣益 2500024015911 綠春 會(huì)計(jì)員 835 108.4 21.68 64.80 38.88 60.56 1 進(jìn)入體檢
付艷 2500024020209 綠春 會(huì)計(jì)員 835 110.2 22.04 52.80 31.68 53.72 2  
劉高 2500024032402 綠春 會(huì)計(jì)員 835 108.6 21.72 41.80 25.08 46.80 3  
陳楷文 2500024014216 綠春 會(huì)計(jì)員 835 113 22.60 29.60 17.76 40.36 4  
高俊蓮 2500024014507 綠春 護(hù)理員 836 111.4 22.28 93.50 56.10 78.38 1 進(jìn)入體檢
蔣修鳳 2500024016528 綠春 護(hù)理員 836 88.2 17.64 72.20 43.32 60.96 2  
陳艷芳 2500024030616 綠春 護(hù)理員 836 88.8 17.76 69.40 41.64 59.40 3  
李春艷 2500024021204 綠春 護(hù)理員 836 88.4 17.68 68.10 40.86 58.54 4  
金紅梅 2500024014816 綠春 內(nèi)科醫(yī)生 837 85.8 17.16 70.20 42.12 59.28 1 進(jìn)入體檢
古朝何 2500024014310 綠春 內(nèi)科醫(yī)生 837 93.4 18.68 43.00 25.80 44.48 2  
代秋紅 2500024032107 綠春 外科醫(yī)生 838 93.4 18.68 73.20 43.92 62.60 1 進(jìn)入體檢
周鴻雁 2500024013315 綠春 藥劑醫(yī)生 839 120.2 24.04 91.60 54.96 79.00 1 進(jìn)入體檢
馬學(xué)櫻 2500024020514 綠春 護(hù)理員 840 97.6 19.52 78.60 47.16 66.68 1 進(jìn)入體檢
李嬋 2500024013328 綠春 護(hù)理員 840 92.2 18.44 74.10 44.46 62.90 2  
李麗梭 2500024010921 綠春 護(hù)理員 840 89.4 17.88 75.00 45.00 62.88 3  
石艷芬 2500024014523 綠春 護(hù)理員 840 92.8 18.56 70.60 42.36 60.92 4  
馬英 2500024021616 綠春 護(hù)理員 840 99.6 19.92 67.80 40.68 60.60 5  
盧俊強(qiáng) 2500024031413 綠春 內(nèi)科醫(yī)生 841 114 22.80 93.40 56.04 78.84 1 進(jìn)入體檢
白金保 2500024013106 綠春 內(nèi)科醫(yī)生 841 102.8 20.56 88.80 53.28 73.84 2  
李州福 2500024013605 綠春 會(huì)計(jì)員 842 108.2 21.64 90.00 54.00 75.64 1 進(jìn)入體檢
王然修 2500024010829 綠春 會(huì)計(jì)員 842 127 25.40 60.40 36.24 61.64 2  
白則秋 2500024021721 綠春 會(huì)計(jì)員 842 108.6 21.72 49.60 29.76 51.48 3  
徐春 2500024012306 綠春 會(huì)計(jì)員 842 107.4 21.48 46.00 27.60 49.08 4  
盧勁松 2500024016710 綠春 會(huì)計(jì)員 842 107.8 21.56 30.60 18.36 39.92 5  
陶艷麗 2500024011710 綠春 會(huì)計(jì)員 843 93.8 18.76 63.40 38.04 56.80 1 進(jìn)入體檢
羅心 2500024011620 綠春 內(nèi)科醫(yī)生 844 96.4 19.28 87.40 52.44 71.72 1 進(jìn)入體檢
白永 2500024033119 綠春 內(nèi)科醫(yī)生 844 96.2 19.24 69.40 41.64 60.88 2  
李艷 2500024016210 綠春 傳染科醫(yī)生 845 106.4 21.28 89.20 53.52 74.80 1 進(jìn)入體檢
冉杰 2500024011119 綠春 傳染科醫(yī)生 845 111 22.20 80.20 48.12 70.32 2  
杜冬梅 2500024020808 綠春 內(nèi)科醫(yī)生 846 109.6 21.92 77.80 46.68 68.60 1 進(jìn)入體檢
張愛平 2500024022601 綠春 內(nèi)科醫(yī)生 846 116.6 23.32 72.40 43.44 66.76 2  
李加璧 2500024021509 綠春 內(nèi)科醫(yī)生 846 119 23.80 68.60 41.16 64.96 3  
張平 2500024012712 綠春 急診科醫(yī)生 847 127.6 25.52 86.00 51.60 77.12 1 進(jìn)入體檢
李燕蘭 2500024011215 綠春 急診科醫(yī)生 847 107.2 21.44 86.00 51.60 73.04 2  
王東偉 2500024021218 綠春 急診科醫(yī)生 847 102.2 20.44 86.40 51.84 72.28 3  
冉光坪 2500024011121 綠春 急診科醫(yī)生 847 111.8 22.36 43.60 26.16 48.52 4  
李亞清 2500024014029 綠春 婦產(chǎn)科醫(yī)生 848 117.2 23.44 79.60 47.76 71.20 1 進(jìn)入體檢
王燕 2500024012702 綠春 婦產(chǎn)科醫(yī)生 848 119.4 23.88 74.00 44.40 68.28 2  
蒲文莉 2500024031522 綠春 婦產(chǎn)科醫(yī)生 848 98.4 19.68 62.40 37.44 57.12 3  
劉金鋒 2500024012206 綠春 外科醫(yī)生 849 141.6 28.32 75.80 45.48 73.80 1 進(jìn)入體檢
楊權(quán) 2500024031508 綠春 外科醫(yī)生 849 114.2 22.84 81.40 48.84 71.68 2  
田朝榮 2500024021606 綠春 外科醫(yī)生 849 116 23.20 66.00 39.60 62.80 3  
張國(guó)文 2500024010301 綠春 外科醫(yī)生 849 119.4 23.88 59.80 35.88 59.76 4  
楊強(qiáng) 2500024011318 綠春 外科醫(yī)生 849 92.8 18.56 48.00 28.80 47.36 5  
楊青山 2500024015219 綠春 麻醉科醫(yī)生 850 116.6 23.32 96.30 57.78 81.10 1 進(jìn)入體檢
白紅麗 2500024014129 綠春 醫(yī)學(xué)影像 851 104 20.80 94.80 56.88 77.68 1 進(jìn)入體檢
王廷斌 2500024015826 綠春 醫(yī)學(xué)影像 851 107 21.40 35.10 21.06 42.46 2  
周實(shí) 2500024023028 綠春 醫(yī)學(xué)影像 851 96 19.20 37.20 22.32 41.52 3  
鄭俊濤 2500024015430 綠春 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 852 154.2 30.84 94.00 56.40 87.24 1 進(jìn)入體檢
楊智斌 2500024015418 綠春 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 852 113.4 22.68 71.60 42.96 65.64 2  
李興慧 2500024021405 綠春 五官科醫(yī)生 853 98.8 19.76 70.20 42.12 61.88 1 進(jìn)入體檢
譚化富 2500024014423 綠春 五官科醫(yī)生 853 113.8 22.76 59.20 35.52 58.28 2  
楊歡 2500024016630 綠春 五官科醫(yī)生 853 93.8 18.76 54.60 32.76 51.52 3  
王艷 2500024015728 綠春 內(nèi)鏡室醫(yī)生 854 124.2 24.84 95.20 57.12 81.96 1 進(jìn)入體檢
黃靖雯 2500024012612 綠春 護(hù)理員 855 115.8 23.16 94.60 56.76 79.92 1 進(jìn)入體檢
方克芬 2500024021723 綠春 護(hù)理員 855 122 24.40 91.00 54.60 79.00 2 進(jìn)入體檢
李艷 2500024011222 綠春 護(hù)理員 855 122.2 24.44 90.30 54.18 78.62 3 進(jìn)入體檢
李隆飄 2500024015207 綠春 護(hù)理員 855 113.8 22.76 91.90 55.14 77.90 4 進(jìn)入體檢
李莉 2500024010517 綠春 護(hù)理員 855 117.6 23.52 89.20 53.52 77.04 5 進(jìn)入體檢
趙婷 2500024022029 綠春 護(hù)理員 855 123.2 24.64 87.00 52.20 76.84 6  
王丹艷 2500024011022 綠春 護(hù)理員 855 119.4 23.88 86.00 51.60 75.48 7  
李玥 2500024011922 綠春 護(hù)理員 855 116.6 23.32 85.80 51.48 74.80 8  
陳麗萍 2500024015019 綠春 護(hù)理員 855 114.6 22.92 83.70 50.22 73.14 9  
白燕明 2500024011124 綠春 護(hù)理員 855 112.8 22.56 75.60 45.36 67.92 10  
徐艷 2500024030625 綠春 護(hù)理員 855 113.6 22.72 74.60 44.76 67.48 11  
高秀梅 2500024010311 綠春 護(hù)理員 855 111.8 22.36 70.80 42.48 64.84 12  
