| 根據《重慶市從2009年選派大學生“村官”中錄用公務員量化考察實施辦法》規定,經考察合格,擬錄用劉曉倩等 52名同志為公務員,現公示如下。公示時間為7個工作日,從 2011年8月16日至 2011年8月24日。舉報電話: 49802422、49822423。 | ||||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 畢業學校 | 畢業時間 | 所學專業 | 選派單位 | 選派時間 | 考察得分 | 考察結論 | ||
| 別 | 日常表現 | 組織評價和群眾公認度 | 考察組評價 | |||||||||||
| 1 | 劉曉倩 | 女 | 1982.1 | 研究生 | 碩士 | 西南交通大學 | 807 | 地域經濟學 | 板橋鎮龍門灘村 | 09 年選派 | 35 | 44.24 | 9.8 | 合格 |
| 2 | 謝非 | 男 | 1985.6 | 大學 | 學士 | 西南政法大學 | 707 | 法學 | 板橋鎮歐家壩村 | 09 年選派 | 35 | 43.69 | 9.6 | 合格 |
| 3 | 曾義 | 男 | 1986.1 | 大學 | 學士 | 西南大學 | 807 | 計算機科學與技術 | 板橋鎮汪家巖村 | 09 年選派 | 35 | 44.51 | 9.5 | 合格 |
| 4 | 萬玉東 | 男 | 1985.12 | 大學 | 學士 | 四川農業大學 | 806 | 農林經濟管理 | 板橋鎮新橋村 | 09 年選派 | 35 | 44.42 | 10 | 合格 |
| 5 | 唐云梅 | 女 | 1985.7 | 大學 | 學士 | 宜賓學院 | 806 | 數學與應用數學 | 寶峰鎮瀘永橋村 | 09 年選派 | 35 | 44.24 | 9.2 | 合格 |
| 6 | 李婷 | 女 | 1986.8 | 大學 | 學士 | 江西財經大學 | 707 | 管理科學、金融學 | 茶山竹海安溪村 | 09 年選派 | 35 | 44.56 | 9.5 | 合格 |
| 7 | 何琴 | 女 | 1985.11 | 大學 | 學士 | 西南大學 | 807 | 英語 | 茶山竹海街道茶竹村 | 09 年選派 | 35 | 44.58 | 9.2 | 合格 |
| 8 | 黃明會 | 女 | 1986.09 | 大學 | 學士 | 西南政法大學 | 906 | 新聞傳播 | 茶山竹海街道桂花村 | 09 年選派 | 35 | 44.69 | 9.7 | 合格 |
| 9 | 黃詩郡 | 女 | 1987.11 | 大學 | 學士 | 西南林學院 | 907 | 野生動物與自然保護管理 | 茶山竹海街道萱花村 | 09 年選派 | 40 | 44.55 | 9.7 | 合格 |
| 10 | 賀喬 | 女 | 1986.02 | 大學 | 學士 | 中央民族大學 | 807 | 工商管理與法學 | 陳食鎮菜茵巖村 | 09 年選派 | 35 | 44.67 | 9.4 | 合格 |
| 11 | 楊建 | 男 | 1986.11 | 大學 | 學士 | 西南大學 | 807 | 生物工程 | 陳食鎮梅家橋 | 09 年選派 | 40 | 44.9 | 9.6 | 合格 |
| 12 | 郭婕 | 女 | 1987.11 | 大學 | 學士 | 西南大學 | 907 | 生物技術 | 陳食鎮瓦窯村 | 09 年選派 | 35 | 43.02 | 9.6 | 合格 |
| 13 | 鄒林 | 男 | 1985.6 | 大學 | 學士 | 重慶文理學院 | 0907 | 電子信息科學與技術 | 陳食鎮朱龍花村 | 09 年選派 | 35 | 44.52 | 9.4 | 合格 |
| 14 | 尹恒 | 男 | 1986.4 | 大學 | 學士 | 西南政法大學 | 907 | 法學 | 大安辦事處高廟村 | 09 年選派 | 40 | 44.26 | 9.8 | 合格 |
| 15 | 馮新渝 | 女 | 1988.5 | 大學 | 學士 | 西南大學 | 907 | 信息工程學院通信工程 | 大安辦事處鐵山村 | 09 年選派 | 35 | 44.27 | 9.7 | 合格 |
| 16 | 黃君菡 | 女 | 1983.02 | 大學 | 學士 | 重慶郵電大學 | 706 | 通信工程 | 何埂鎮豐樂村 | 09 年選派 | 35 | 44.56 | 9.5 | 合格 |
| 17 | 李杰 | 男 | 1985.7 | 大學 | 學士 | 重慶工商大學 | 906 | 統計學 | 何埂鎮科名村 | 09 年選派 | 35 | 44.53 | 9.4 | 合格 |
| 18 | 張敏(女) | 女 | 1986.08 | 大學 | 學士 | 長江大學 | 907 | 漢語言文學 | 何埂鎮李家灣村 | 09 年選派 | 40 | 44.49 | 9.8 | 合格 |
| 19 | 侯偉 | 男 | 1983.1 | 大學 | 學士 | 哈爾濱理工大學 | 707 | 電子科學與技術 | 何埂鎮獅子村 | 09 年選派 | 35 | 44.57 | 9.4 | 合格 |
| 20 | 羅代健 | 女 | 1986.02 | 大學 | 學士 | 重慶工商大學 | 807 | 包裝工程 | 何埂鎮魚龍村 | 09 年選派 | 35 | 44.81 | 9.6 | 合格 |
| 21 | 何柏翰 | 男 | 1986.11 | 專科 | 重慶交通大學 | 907 | 電子信息工程技術 | 紅爐鎮龍井口村 | 09 年選派 | 35 | 42.79 | 8.7 | 合格 | |
| 22 | 江永玉 | 女 | 1987.1 | 大學 | 學士 | 重慶師范大學 | 906 | 市場營銷 | 吉安鎮鎮寒瀘村 | 09 年選派 | 35 | 44.21 | 9.5 | 合格 |
| 23 | 簡衛華 | 男 | 1986.1 | 大學 | 學士 | 重慶文理學院 | 906 | 信息與計算科學 | 金龍鎮嘉阜村 | 09 年選派 | 35 | 43.59 | 9.5 | 合格 |
| 24 | 宋睿 | 女 | 1987.06 | 大學 | 學士 | 西南大學 | 907 | 水產養殖 | 來蘇鎮塔院村 | 09 年選派 | 40 | 44.91 | 10 | 合格 |
| 25 | 曾顯東 | 男 | 1986.9 | 大學 | 學士 | 西北政法大學 | 907 | 行政管理 | 臨江鎮普安村 | 09 年選派 | 40 | 43.51 | 9.5 | 合格 |
| 26 | 張遠霞 | 女 | 1986.08 | 大學 | 學士 | 西南大學 | 907 | 社會工作 | 南大街八角寺村 | 09 年選派 | 35 | 42.72 | 8.6 | 合格 |
| 27 | 曾曉慶 | 女 | 1987.01 | 大學 | 學士 | 重慶師范大學 | 907 | 工商管理 | 南大街代家店村 | 09 年選派 | 35 | 44.05 | 9.4 | 合格 |
| 28 | 向奕 | 女 | 1987.08 | 專科 | 重慶南方翻譯學院 | 906 | 商務英語國際貿易 | 南大街興隆村 | 09 年選派 | 35 | 44.14 | 9.4 | 合格 | |
| 29 | 吳祖妮 | 女 | 1988.02 | 大學 | 學士 | 吉林大學 | 907 | 食品質量與安全 | 青峰鎮佛巖寺村 | 09 年選派 | 35 | 44.26 | 9.4 | 合格 |
| 30 | 武曉軍 | 男 | 1981.05 | 研究生 | 碩士 | 華中農業大學 | 607 | 農學 | 青峰鎮胡豆坪村 | 09 年選派 | 35 | 43.93 | 9.2 | 合格 |
| 31 | 張敏 | 男 | 1984.04 | 研究生 | 碩士 | 西南大學 | 906 | 微生物學 | 三教鎮郝家壩村 | 09 年選派 | 35 | 43.91 | 8.6 | 合格 |
| 32 | 林莉 | 女 | 1987.12 | 專科 | 重慶電力高等專科學校 | 906 | 發電廠及電力系統 | 三教鎮永安村 | 09 年選派 | 35 | 44.16 | 8.7 | 合格 | |
| 33 | 彭粲 | 女 | 1987.9 | 大學 | 學士 | 西南政法大學 | 906 | 法學 | 三教鎮玉峰村 | 09 年選派 | 35 | 43.79 | 8.9 | 合格 |
| 45 | 王東林 | 女 | 1985.2 | 大學 | 學士 | 福建師范大學 | 807 | 高分子材料與工程 | 三教鎮云龍村 | 09 年選派 | 35 | 44.45 | 9.3 | 合格 |
| 34 | 馬朦 | 女 | 1987.09 | 大學 | 學士 | 云南玉溪師范學院 | 907 | 地理科學 | 勝利路街道萬壽村 | 09 年選派 | 35 | 44.53 | 9.5 | 合格 |
| 35 | 程琳 | 女 | 1986.09 | 大學 | 學士 | 西南政法大學 | 907 | 法學 | 勝利路堂皇壩村 | 09 年選派 | 35 | 44.87 | 9.5 | 合格 |
| 36 | 龍泓宇 | 男 | 1986.07 | 大學 | 學士 | 四川外語學院 | 906 | 廣告學 | 勝利路楊廣橋村 | 09 年選派 | 35 | 45 | 9.9 | 合格 |
| 37 | 蘇麗 | 女 | 1986.11 | 大學 | 學士 | 西南大學 | 907 | 服裝設計與工程會計學 | 勝利路楊家店村 | 09 年選派 | 35 | 44.8 | 9.5 | 合格 |
| 38 | 曾憲瑜 | 女 | 1986.11 | 大學 | 學士 | 重慶工商大學 | 907 | 機械設計制造及其自動化 | 雙石鎮丁家巖村 | 09 年選派 | 35 | 43.9 | 9.4 | 合格 |
| 39 | 周利 | 女 | 1986.02 | 大學 | 學士 | 華中農業大學 | 907 | 林學 | 雙石鎮中心橋 | 09 年選派 | 40 | 44.63 | 9.6 | 合格 |
| 40 | 肖敏 | 男 | 1984.11 | 大學 | 學士 | 西南政法大學 | 707 | 行政管理 | 松溉鎮茅園村 | 09 年選派 | 35 | 44.96 | 10 | 合格 |
| 41 | 張曉波 | 男 | 1986.09 | 大學 | 學士 | 西南大學 | 906 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 松溉鎮新街子村 | 09 年選派 | 35 | 44.78 | 9.8 | 合格 |
| 42 | 李宇 | 女 | 1982.12 | 大學 | 學士 | 西南政法大學 | 607 | 法學 | 衛星湖街道小竹溪村 | 09 年選派 | 35 | 42.72 | 9.2 | 合格 |
| 43 | 劉靜 | 女 | 1985.12 | 大學 | 學士 | 重慶文理學院 | 806 | 數學與應用數學金融方向 | 五間鎮新建村 | 09 年選派 | 35 | 44.8 | 9.5 | 合格 |
| 44 | 張小平 | 男 | 1985.1 | 大學 | 學士 | 寧波大學 | 806 | 政治學與行政學 | 仙龍鎮金寶山村 | 09 年選派 | 35 | 44.97 | 9.5 | 合格 |
| 46 | 鐘代莉 | 女 | 1986.02 | 大學 | 學士 | 西南政法大學 | 907 | 法學 | 仙龍鎮牛門口村 | 09 年選派 | 35 | 44.35 | 9.5 | 合格 |
| 47 | 姜雪嬌 | 女 | 1985.02 | 大學 | 學士 | 重慶科技學院 | 807 | 市場營銷 | 中山路街道三星村 | 09 年選派 | 40 | 43.72 | 9.8 | 合格 |
| 48 | 夏勁草 | 男 | 1985.11 | 大學 | 學士 | 重慶師范大學 | 907 | 漢語言文學教育類 | 中山路街道瓦子鋪村 | 09 年選派 | 45 | 43.22 | 9.9 | 合格 |
| 49 | 彭穎 | 女 | 1987.09 | 專科 | 西南政法大學 | 907 | 法學 | 中山路望城村 | 09 年選派 | 35 | 42.59 | 9.6 | 合格 | |
| 50 | 潘悅 | 男 | 1985.02 | 大學 | 學士 | 西南政法大學 | 807 | 治安學 | 中山路玉清村 | 09 年選派 | 35 | 43.66 | 9.6 | 合格 |
| 51 | 徐燕 | 女 | 1987.6 | 大學 | 學士 | 重慶工商大學 | 906 | 化學工程與工藝 | 朱沱鎮水渡灘村 | 09 年選派 | 35 | 42.5 | 9.5 | 合格 |
| 52 | 李俊 | 男 | 1985.1 | 大學 | 學士 | 成都理工大學 | 807 | 工程技術學院國際經濟與貿易 | 朱沱鎮轉龍村 | 09 年選派 | 35 | 43.33 | 9.4 | 合格 |
版權所有:易賢網