|
我院云南省近三年錄取分數統計 | ||||||||||||||
| 系別 | 專業 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||||||||||
| 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | |||||||||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
| 財經學院 | 金融與證券 | 395 | 259 | 353 | 243 | 396 | 341 | 347 | 286 | 443 | 271 | 387 | 280 | |
| 會計 | 444 | 240 | 362 | 220 | 406 | 340 | 377 | 286 | 445 | 245 | 399 | 280 | ||
| 投資與理財 | 399 | 272 | 317 | 258 | 389 | 340 | 364 | 288 | 425 | 272 | 386 | 285 | ||
| 財務管理 | 438 | 246 | 361 | 220 | 387 | 340 | 349 | 286 | 453 | 245 | 418 | 280 | ||
| 資產評估與管理 | 2013年新增專業 | 389 | 342 | 325 | 291 | 416 | 276 | 372 | 305 | |||||
| 商學院 | 國際經濟與貿易 | 391 | 246 | 376 | 247 | 392 | 342 | 366 | 286 | 419 | 251 | 361 | 280 | |
| 市場營銷 | 413 | 248 | 330 | 248 | 393 | 340 | 345 | 286 | 420 | 245 | 392 | 280 | ||
| 電子商務 | 398 | 245 | 252 | 262 | 380 | 340 | 324 | 312 | 427 | 247 | 356 | 282 | ||
| 汽車技術服務與營銷 | 398 | 312 | 328 | 261 | 375 | 340 | 346 | 286 | 422 | 245 | 377 | 280 | ||
| 經濟管理 | 403 | 240 | 330 | 227 | 390 | 340 | 391 | 287 | 449 | 245 | 365 | 280 | ||
| 商務管理 | 393 | 297 | 310 | 243 | 386 | 342 | 348 | 296 | 400 | 302 | 369 | 300 | ||
| 物流管理 | 390 | 264 | 349 | 249 | 385 | 340 | 352 | 294 | 431 | 314 | 350 | 280 | ||
| 旅游管理 | 426 | 276 | 309 | 261 | 395 | 340 | 318 | 301 | 433 | 307 | 386 | 286 | ||
| 酒店管理 | 426 | 289 | 314 | 260 | 394 | 340 | 343 | 287 | 426 | 278 | 365 | 280 | ||
| 連鎖經營管理 | 399 | 317 | 311 | 262 | 387 | 343 | 342 | 294 | 420 | 268 | 351 | 316 | ||
| 航空服務 | 2013年新增專業 | 385 | 342 | 347 | 295 | 478 | 245 | 370 | 280 | |||||
| 康復與護理學院 | 康復治療技術 | 393 | 244 | 367 | 252 | 398 | 340 | 344 | 286 | 424 | 262 | 390 | 282 | |
| 老年服務與管理 | 380 | 349 | 286 | 278 | 402 | 343 | 298 | 286 | ||||||
| 護理 | 425 | 272 | 355 | 223 | 439 | 340 | 354 | 286 | 452 | 251 | 388 | 280 | ||
| 口腔醫學技術 | 395 | 340 | 409 | 286 | 457 | 259 | 406 | 280 | ||||||
| 醫療美容技術 | 416 | 292 | 318 | 259 | 404 | 342 | 345 | 289 | 428 | 279 | 379 | 300 | ||
| 醫學營養學 | 380 | 242 | 363 | 269 | 389 | 340 | 341 | 287 | 425 | 358 | 365 | 294 | ||
| 藥品經營與管理 | 415 | 253 | 336 | 248 | 396 | 340 | 345 | 291 | 430 | 245 | 374 | 286 | ||
| 醫學檢驗技術 | 2015年新增專業 | |||||||||||||
| 藥學 | 402 | 260 | 336 | 248 | 395 | 340 | 350 | 286 | 438 | 245 | 368 | 280 | ||
| 人文學院 | 文秘 | 428 | 240 | - | - | 399 | 341 | 428 | 255 | |||||
| 主持與播音 | 文化:326 專業:153.9 | 文化:218 專業:153.9 | ||||||||||||
| 新聞采編與制作 | 417 | 278 | 323 | 263 | 387 | 340 | 320 | 293 | 424 | 266 | 350 | 280 | ||
| 法律事務 | 400 | 244 | 396 | 340 | 471 | 251 | ||||||||
| 學前教育 | 394 | 259 | 313 | 260 | 391 | 340 | 345 | 289 | 452 | 246 | 371 | 280 | ||
| 室內裝飾設計 | 2013年新增專業 | 390 | 340 | 349 | 287 | 428 | 281 | 401 | 282 | |||||
| 服裝設計與加工 | 2013年新增專業 | 381 | 340 | 343 | 287 | 428 | 370 | 370 | 338 | |||||
| 計算機應用技術 | - | - | 316 | 220 | 348 | 287 | 369 | 280 | ||||||
| 計算機網絡技術 | - | - | 243165 | 371 | 287 | |||||||||
| 藝術設計 | 文化:343 專業:222.8 | 文化:163 專業:182.2 | 文化:216 專業: | 文化:193 專業: | ||||||||||
| 廣告設計與制作 | 文化:354 專業:228.2 | 文化:200 專業:176.4 | 文化:240 專業: | 文化:195 專業: | ||||||||||
| 環境藝術設計 | 418 | 247 | 368 | 220 | 389 | 341 | 343 | 288 | 451 | 250 | 367 | 280 | ||
| 應用英語 | 407 | 332 | 312 | 273 | 378 | 342 | 340 | 289 | 425 | 303 | 368 | 280 | ||
| 應用泰國語 | 399 | 291 | 275 | 241 | 395 | 341 | 320 | 294 | 428 | 286 | 355 | 280 | ||
| 運動訓練 | 2015年新增專業 | |||||||||||||
| 體育服務與管理 | 2015年新增專業 | |||||||||||||
| 工程學院 | 建筑工程管理 | 418 | 240 | 333 | 220 | 419 | 340 | 356 | 286 | 474 | 245 | 407 | 280 | |
| 房地產經營與估價 | 396 | 240 | 317 | 253 | 386 | 340 | 348 | 287 | 422 | 331 | 359 | 285 | ||
| 工程造價 | 418 | 251 | 347 | 220 | 407 | 340 | 351 | 286 | 450 | 245 | 398 | 280 | ||
| 建筑工程技術 | 418 | 251 | 347 | 220 | 388 | 340 | 353 | 286 | 437 | 259 | 369 | 280 | ||
| 工程測量技術 | 394 | 274 | 321 | 244 | 389 | 346 | 345 | 287 | 419 | 285 | 363 | 284 | ||
| 市政工程技術 | 84 | 269 | 306 | 234 | 386 | 366 | 341 | 291 | ||||||
| 水利水電建筑工程 | 397 | 246 | 348 | 239 | 395 | 340 | 434 | 288 | 460 | 250 | 368 | 280 | ||
| 水利水電工程管理 | 398 | 269 | 335 | 229 | 388 | 340 | 347 | 287 | 426 | 249 | 366 | 280 | ||
| 工程監理 | 403 | 287 | 320 | 238 | 389 | 342 | 366 | 286 | 418 | 246 | 386 | 284 | ||
| 汽車檢測與維修技術 | 2015年新增專業 | |||||||||||||
| 電力系統自動化技術 | 427 | 247 | 334 | 220 | 387 | 341 | 349 | 207 | 421 | 245 | 369 | 280 | ||
版權所有:易賢網