序號 | 職位代碼 | 單位名稱 | 單位性質 | 單位層級 | 所屬區縣 | 用人部門 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 政治面貌 | 其它條件 | 是否組織專業考試 | 計劃錄用人數與面試人選的確定比例 | 基層工作經歷最低年限 | 是否面向大學生村官招考 | 是否面向退役大學生士兵招考 | 考生咨詢電話 | 單位網站 | 備注 | 計劃面試人數 | 首批進入面試人數 | 需要調劑人數 |
1 | 821060401 | 房山區黨史資料征集辦公室 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 協調科 | 文秘 | 負責文件起草等各項文字工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中文 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 89350071 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 2 | 1 | |
2 | 221060501 | 北京(房山)歷史文化旅游集聚區規劃建設管理辦公室 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 綜合科 | 綜合文秘 | 負責綜合科日常文秘工作,起草單位文字材料 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 中文、新聞學 | 中共黨員 | 全日制普通高等院校畢業,具有兩年以上相關工作經歷 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 69301282 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 0 | 3 | |
3 | 221060601 | 房山區委社會工作委員會 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 社區科 | 科員 | 負責社區建設工作、制定相關政策性文件撰寫等相關工作材料 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 中國現代文學、中國現當代文學、漢語言文字學 | 中共黨員 | 全日制普通高等院校畢業 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 69370379 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 2 | 1 | |
4 | 121060701 | 房山區委老干部局 | 中國共產黨機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 房山區委老干部局 | 財會崗位 | 負責機關財務日常管理及相關工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 財務管理 | 中共黨員 | 全日制普通高等院校畢業 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 69370209 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 1 | 2 | |
5 | 821060801 | 房山區老干部活動中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 房山區老干部活動中心 | 文藝工作 | 負責日常老干部合唱、舞蹈的組織培訓及文藝演出的策劃和編導等 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 聲樂教育或民族民間舞蹈 | 中共黨員 | 全日制普通高等院校畢業 | 否 | 1:3 | 無限制 | 否 | 否 | 69370209 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 1 | 2 | |
6 | 221061001 | 房山區審計局 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 行政財政審計科 | 科員 | 從事行政財政審計工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 審計、財務管理、會計學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 81312631 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 2 | 1 | |
7 | 221061101 | 房山區教育委員會 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 人事科 | 教師心理培訓 | 負責教師及學生心理培訓、輔導規劃的起草及落實等相關工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 心理學 | 中共黨員 | 全日制普通高等院校畢業,有兩年以上教育人事培訓工作經歷 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 89353415 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 1 | 2 | |
8 | 221061102 | 房山區教育委員會 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 體育衛生科 | 學校衛生工作職位 | 負責學生常見病防治、傳染病防控和食品安全管理工作 | 1 | 本科 | 學士 | 臨床醫學 | 中共黨員 | 全日制普通高等院校畢業,有執業醫師證,學校校醫工作經歷 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 否 | 89353415 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 0 | 3 | |
9 | 821061301 | 房山區政府采購中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 采購中心 | 科員1 | 負責財務管理工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 會計、財務管理等相關專業 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業,有機動車駕駛證,會計從業資格證書 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 否 | 81312756 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 2 | 1 | |
10 | 821061401 | 房山區財政局國庫支付中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 國庫支付中心 | 財會職位 | 承擔財政直接支付和財政授權支付資金的審核、支付、會計核算 | 2 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 金融、財政 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業,具有會計從業資格證書 | 否 | 1:3 | 2016年應屆畢業生 | 否 | 否 | 69377972 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 6 | 2 | 4 | |
11 | 221061501 | 房山區園林綠化局 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 森林公安派出所 | 外勤民警 | 負責轄區森林火災預防、撲救及森林、野生動物案件查處工作 | 3 | 本科 | 學士 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業,具有兩年以上(含兩年)園林綠化工作經歷或森林消防工作經歷 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 69353145 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 1.考生須符合公安機關錄用人民警察的體能測試和體檢標準;2.工作條件艱苦,長期值班備勤,森林防火期每月值班不少于20天;且現有女警已達比例,適合男性報考。 | 9 | 2 | 7 |
12 | 221061604 | 房山區統計局 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 史家營統計所 | 史家營統計員 | 負責統計數據采集、數據處理及分析 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 經濟類、法學類、計算機類、工商管理類 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業 | 否 | 1:3 | 無限制 | 否 | 否 | 81312501 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 1 | 2 | |
13 | 821062802 | 房山區環境監察支隊 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 房山區環境監察支隊 | 科員2 | 負責全區固定污染源的監察執法、應急、排污申報登記 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業,五年以上相關工作經歷 | 否 | 1:3 | 五年以上(含五年) | 否 | 否 | 60342002 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 9 | 4 | 5 | |
14 | 821062701 | 房山區社會保險事業管理中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 基金科 | 財務 管理 | 負責日常基金收繳與支付及社會保險專用票據的管理工作 | 3 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 財政學、會計學、審計學 | 中共黨員或共青團員 | 全日制普通高等院校畢業,取得會計從業資格證書 | 否 | 1:3 | 無限制 | 否 | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 9 | 7 | 2 | |
15 | 821062703 | 房山區社會保險事業管理中心 | 參照公務員法管理單位 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 登記科 | 業務經辦1 | 參保單位和個人社會保險的信息采集、變更、轉移,制定保險發展規劃等工作 | 2 | 碩士研究生及以上 | 取得相應學位 | 人力資源管理、社會保障 | 中共黨員或共青團員 | 全日制普通高等院校畢業 | 否 | 1:3 | 無限制 | 否 | 否 | 89367058 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 6 | 5 | 1 | |
16 | 221062901 | 房山區燕山文衛分局衛生監督所 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 辦公室 | 會計 | 主要負責單位財務工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 財務管理、會計等相關專業 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業;有會計從業資格證 | 否 | 1:3 | 無限制 | 否 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 1 | 2 | |
17 | 221062101 | 房山區燕山東風街道 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 行政辦公室 | 信息網絡職位 | 從事計算機網絡管理與維護等相關工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 計算機相關專業 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業;有相關工作經歷 | 否 | 1:3 | 無限制 | 否 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 0 | 3 | |
18 | 221062201 | 房山區燕山星城街道 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 工委辦公室 | 科員 | 負責辦公室公文處理、黨員信息管理、機要、辦公室日常工作等 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 漢語言文學、行政管理 | 中共黨員 | 全日制普通高等院校畢業,有三年以上相關工作經歷 | 否 | 1:3 | 三年以上(含三年) | 否 | 否 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 0 | 3 | |
19 | 221062301 | 房山區韓村河鎮人民政府 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 規劃建設與環境保護辦公室 | 土地規劃 | 負責維護土地建設管理信息系統,審查規劃建設項目的用地預審,對違建的查拆 | 1 | 本科 | 學士 | 土地資源管理 | 中共黨員或共青團員 | 全日制普通高等院校畢業,有兩年以上駕齡,全國計算機等級考試二級證書 | 否 | 1:3 | 2016年應屆畢業生 | 否 | 否 | 80380603 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 工作環境艱苦,經常值夜班,具有一定危險性,適合男性報考。 | 3 | 1 | 2 |
20 | 221062401 | 房山區霞云嶺鄉人民政府 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 旅游管理科 | 科員 | 負責旅游景區內人文自然景觀的設計與規劃、建設管理、環境保護等工作 | 1 | 本科 | 學士 | 園林(風景園林方向) | 中共黨員 | 全日制普通高等院校畢業,有機動車駕駛證 | 否 | 1:3 | 2016年應屆畢業生 | 否 | 否 | 60367825 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 鄉鎮條件艱苦,經常值加班,適合男性報考。 | 3 | 1 | 2 |
21 | 221062501 | 房山區佛子莊鄉人民政府 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 辦公室 | 綜合管理 | 新聞報道、信息調研 | 1 | 本科 | 學士 | 數字媒體藝術、新聞采編 | 中共黨員或共青團員 | 全日制普通高等院校畢業 | 否 | 1:3 | 無限制 | 否 | 否 | 60365222 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 0 | 3 | |
22 | 221062601 | 房山區大安山鄉人民政府 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 辦公室(黨建辦公室、人大辦公室、交通戰備辦公室、信訪辦公室) | 綜合文秘 | 負責辦公室黨(團)務、政務、機要、應急、保密、信息公開、經費預算等工作 | 1 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 公共事業管理、會計學 | 不限 | 全日制普通高等院校畢業 | 否 | 1:3 | 無限制 | 否 | 否 | 60373874 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 鄉鎮條件艱苦,經常值加班,適合男性報考。 | 3 | 2 | 1 |
23 | 221062902 | 房山區燕山文衛分局衛生監督所 | 行政機關 | 區縣及以下機關 | 房山區 | 監督執法科室 | 衛生監督員 | 主要負責公共衛生、醫政、傳染病防控監督執法工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1:3 | 兩年以上(含兩年) | 否 | 是 | 81333635 | http://rlsb.bjfsh.gov.cn/ | 3 | 0 | 3 |
2026上岸·考公考編培訓報班