| 序號 | 單位名稱 | 單位層級 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招錄人數 | 報考人員身份要求 | 基層工作年限要求 | 性別要求 | 民族要求 | 最高年齡要求 | 最低學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 戶籍要求 | 最低服務年限要求 | 筆試最低開考比例 | 職業資格證書等要求 | 部分特殊職位標注 | 是否需體能測評 | 體檢標準 | 其他招錄條件 | 是否艱苦邊遠地區職位(貧困縣市區及其鄉鎮辦) | 市州或部門網站(本市州或部門招錄信息發布官網) | 咨詢電話1 | 咨詢電話2 |
| 1 | 邵陽市經濟和信息化委員會 | 市州直機關 | 科員 | 文秘工作 | 2 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(200102) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 2 | 邵陽市食品藥品監督管理局 | 市州直機關 | 科員 | 食品執法 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 食品科學與工程(20061901);食品質量與安全(20061902);食品科學(10061901) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 3 | 邵陽市工商行政管理局 | 市州直機關 | 雙清分局科員1 | 從事基層工商所執法辦案工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 4 | 邵陽市工商行政管理局 | 市州直機關 | 雙清分局科員2 | 從事基層工商所執法辦案工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 法學類(200301) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 5 | 邵陽市工商行政管理局 | 市州直機關 | 雙清分局科員3 | 從事基層工商所執收執罰相關 財務工作 |
1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 會計學(20020209);財務管理(20020210);工商管理(20020207);電子商務及法律(20020228) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 6 | 邵陽市工商行政管理局 | 市州直機關 | 大祥分局科員1 | 從事基層工商所執法辦案工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 7 | 邵陽市工商行政管理局 | 市州直機關 | 大祥分局科員2 | 從事基層工商所執法辦案工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 法學類(200301) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 8 | 邵陽市工商行政管理局 | 市州直機關 | 大祥分局科員3 | 從事基層工商所計算機運用相關 工作 |
1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 電子、通信、計算機類(200606) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 9 | 邵陽市工商行政管理局 | 市州直機關 | 北塔分局科員1 | 從事基層工商所執法辦案工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 10 | 邵陽市工商行政管理局 | 市州直機關 | 北塔分局科員2 | 從事基層工商所執法辦案工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 法學類(200301) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 11 | 邵陽市工商行政管理局 | 市州直機關 | 北塔分局科員3 | 從事基層工商所辦案文書寫作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 中國語言文學類(200102) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 12 | 邵陽市工商行政管理局 | 市州直機關 | 直屬分局科員 | 從事基層工商所執法辦案工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 法學類(200301) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 13 | 邵陽市統計局 | 市州直機關 | 科員1 | 專業統計 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 經濟和管理學大類(2) | 湖南省 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 14 | 邵陽市統計局 | 市州直機關 | 科員2 | 文秘或統計執法 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 法學大類(3);中國語言文學類(200102) | 湖南省 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 15 | 邵陽市人力資源和社會保障局 | 市州直機關 | 所屬二級機構科員1 | 行政執法及相關工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 法學類(200301) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 取得法律職業資格證 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 | |
| 16 | 邵陽市人力資源和社會保障局 | 市州直機關 | 所屬二級機構科員2 | 行政執法及相關工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 法學類(100301) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 取得法律職業資格證 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 | |
| 17 | 邵陽市人力資源和社會保障局 | 市州直機關 | 所屬二級機構科員3 | 行政執法及相關工作 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 臨床醫學類(200802) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 取得執業醫師資格證 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 | |
| 18 | 邵陽市人力資源和社會保障局 | 市州直機關 | 所屬二級機構科員4 | 行政執法及相關工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 漢語言文學(20010201);秘書學(20010206);應用語言學(20010207) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 | |
| 19 | 邵陽市交通運輸局 | 市州直機關 | 科員1 | 無 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 交通工程(20061302);道路橋梁與渡河工程(20060809);土木工程(20060803) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 | |
| 20 | 邵陽市交通運輸局 | 市州直機關 | 科員2 | 無 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 交通運輸(20061301);物流管理(20020221);物流工程(20020222) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 | |
| 21 | 邵陽市移民開發局 | 市州直機關 | 科員 | 無 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 會計學(20020209);財務管理(20020210);審計學(20020213) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 會計證 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 | |
| 22 | 邵陽市司法局 | 市州直機關 | 警察1 | 適合男性 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 本科 | 學士 | 法學類(200301) | 湖南省 | 不限 | 5∶1 | 無 | 監獄戒毒單位人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 23 | 邵陽市司法局 | 市州直機關 | 警察2 | 適合男性 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 本科 | 學士 | 法學類(200301) | 湖南省 | 不限 | 5∶1 | 國家司法考試A證 | 監獄戒毒單位人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 24 | 邵陽市規劃局 | 市州直機關 | 科員 | 主要從事規劃管理及審批工作。根據工作需要應服從局崗位(科室、分局)調整 | 3 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 建筑學(20060801);城鄉規劃(20060802);土木工程(20060803) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 25 | 邵陽市文化市場綜合執法局 | 市州直機關 | 科員1 | 從事文字綜合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 中國語言文學類(200102) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 26 | 邵陽市文化市場綜合執法局 | 市州直機關 | 科員2 | 從事執法工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 法學類(200301) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 27 | 邵陽市畜牧水產局 | 市州直機關 | 科員1 | 辦公室文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 動物生產與動物醫學類(200704) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 無 | 無 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 28 | 邵陽市畜牧水產局 | 市州直機關 | 科員2 | 獸藥管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 動物醫學(20070404);動物藥學(20070405);臨床獸醫學(10070407) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 無 | 無 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 29 | 中共邵陽市委講師團 | 市州直機關 | 科員 | 無 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 政治學類(100302);管理科學與工程(10020205);行政管理(10020401) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 30 | 邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 市州直機關 | 科員 | 無 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 水文與水資源工程(20060902);水土保持與荒漠化工程(20070303);農業水利工程(20061605) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 31 | 邵陽市財政局 | 市州直機關 | 科員1 | 從事綜合工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 大學 | 學士 | 財政學(20020103);會計學(20020209);財務管理(20020210) | 不限 | 無 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 32 | 邵陽市財政局 | 市州直機關 | 科員2 | 從事資產管理與績效評估工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 大學 | 學士 | 資產評估(20020214);物流工程(20020222);采購管理(20020223) | 不限 | 無 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 33 | 邵陽市國土資源執法監察支隊 | 市州直機關 | 科員 | 從事礦產資源衛片檢查驗收工作 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 地質工程(20061101);勘查技術與工程(20061102);采礦工程(20061104) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 34 | 邵陽市公用事業局 | 市州直機關 | 科員1 | 無 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 土建類(200608) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 | |
| 35 | 邵陽市公用事業局 | 市州直機關 | 科員2 | 無 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 中國語言文學類(200102) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 | |
| 36 | 邵陽市散裝水泥辦公室 | 市州直機關 | 科員 | 綜合科 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 中國語言文學類(200102) | 不限 | 不限 | 5∶1 | 無 | 無 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 37 | 邵陽市公路管理局 | 市州直機關 | 科員1 | 文秘人員 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 漢語言文學(20010201);秘書學(20010206);歷史學(20010501) | 邵陽市 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 38 | 邵陽市公路管理局 | 市州直機關 | 科員2 | 辦公室科員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 音樂表演(20090102);播音與主持藝術(20090116);動畫(20090117) | 邵陽市 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 39 | 邵陽市公路管理局 | 市州直機關 | 科員3 | 財務審計科員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 會計學(20020209);財務管理(20020210);審計學(20020213) | 邵陽市 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 40 | 邵陽市公路管理局 | 市州直機關 | 科員4 | 公路工程科員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 學士 | 工程造價(20020205);道路橋梁與渡河工程(20060809);土木工程(20060803) | 邵陽市 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 否 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07395320950 | 07395026030 |
| 41 | 新邵縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員1 | 無 | 8 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 專科 | 不限 | 不限 | 湖南省 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07393608700 | 07393661299 |
| 42 | 新邵縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員2 | 無 | 8 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周歲 | 專科 | 不限 | 不限 | 湖南省 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07393608700 | 07393661299 |
| 43 | 新邵縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員3 | 無 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 工商管理類(200202);經濟學類(200201) | 湖南省 | 5年 | 3∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07393608700 | 07393661299 |
| 44 | 新邵縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員4 | 無 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | ???/TD> | 不限 | 工商管理類(300202);經濟財務類(300201) | 湖南省 | 5年 | 3∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07393608700 | 07393661299 |
| 45 | 新邵縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員5 | 無 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 中國語言文學類(200102) | 湖南省 | 5年 | 3∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07393608700 | 07393661299 |
| 46 | 新邵縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員6 | 無 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 法學類(200301) | 湖南省 | 5年 | 3∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07393608700 | 07393661299 |
| 47 | 新邵縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員7 | 無 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 專科 | 不限 | 農業經濟管理(30020301);農村行政管理(30020302);鄉鎮企業管理(30020303) | 新邵縣 | 5年 | 3∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07393608700 | 07393661299 |
| 48 | 新邵縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員8 | 無 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | ???/TD> | 不限 | 社會學類(300303) | 新邵縣 | 5年 | 3∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07393608700 | 07393661299 |
| 49 | 新邵縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員9 | 鄉鎮人武工作 | 3 | 退役士兵或人武專業畢業學員 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | ???/TD> | 不限 | 不限 | 新邵縣 | 5年 | 3∶1 | 無 | 否 | 是 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07393608700 | 07393661299 |
| 50 | 新邵縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員10 | 無 | 6 | “四項目”人員 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 | ???/TD> | 不限 | 不限 | 新邵縣 | 5年 | 3∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07393608700 | 07393661299 |
| 51 | 新邵縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員及以下 | 無 | 1 | 連續任職3年以上的在職村(社區)黨組織書記、村委會(社區)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周歲 | 高中、中專 | 不限 | 不限 | 新邵縣 | 5年 | 3∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07393608700 | 07393661299 |
| 52 | 新邵縣 | 縣市區機關 | 森林公安局基層民警 | 無 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 專科 | 不限 | 刑事偵查技術(30030501);安全防范技術(30030503);搶險救援(30030421) | 新邵縣 | 5年 | 3∶1 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07393608700 | 07393661299 |
| 53 | 洞口縣 | 縣市區機關 | 森林公安局基層民警 | 無 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲 | 本科 | 不限 | 公安學類(200304);法學類(200301);林學類(200702) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397234936 | 07397236383 |
| 54 | 洞口縣 | 縣市區機關 | 鄉鎮司法助理員 | 從事基層司法行政工作,履行法律保障、法律服務和法制宣傳教育等職能,錄用后安排在大屋鄉、月溪鄉、羅溪鄉、楊林鄉4個鄉鎮 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 本科 | 不限 | 法學類(200301) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397234936 | 07397236383 |
| 55 | 洞口縣 | 縣市區機關 | 鄉鎮財政科員1 | 從事財政會計相關業務工作 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | ???/TD> | 不限 | 財政(30020101);財務管理(30020113);會計(30020115) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 會計證 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397234936 | 07397236383 |
| 56 | 洞口縣 | 縣市區機關 | 鄉鎮財政科員2 | 從事財政會計相關業務工作 | 4 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周歲 | ???/TD> | 不限 | 財政(30020101);財務管理(30020113);會計(30020115) | 不限 | 5年 | 5∶1 | 會計證 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397234936 | 07397236383 |
| 57 | 洞口縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員1 | 洞口縣少數民族,錄用后安排在大屋瑤族鄉政府、羅溪瑤族鄉政府 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | ???/TD> | 不限 | 不限 | 洞口縣 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397234936 | 07397236383 |
| 58 | 洞口縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員2 | 錄用后安排在邊遠山區 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | ???/TD> | 不限 | 不限 | 洞口縣 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397234936 | 07397236383 |
| 59 | 洞口縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員3 | 錄用后安排在邊遠山區 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周歲 | ???/TD> | 不限 | 不限 | 洞口縣 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397234936 | 07397236383 |
| 60 | 洞口縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員4 | 無 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | ???/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397234936 | 07397236383 |
| 61 | 洞口縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員5 | 無 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35周歲 | 專科 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397234936 | 07397236383 |
| 62 | 洞口縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員6 | 無 | 4 | “四項目”人員 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 專科 | 不限 | 不限 | 邵陽市 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397234936 | 07397236383 |
| 63 | 洞口縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員7 | 鄉鎮人武工作 | 2 | 退役士兵或人武專業畢業學員 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | ???/TD> | 不限 | 不限 | 洞口縣 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 是 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397234936 | 07397236383 |
| 64 | 洞口縣 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員及以下 | 無 | 10 | 連續任職3年以上的在職村(社區)黨組織書記、村委會(社區)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40周歲 | 高中、中專 | 不限 | 不限 | 洞口縣 | 5年 | 5∶1 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397234936 | 07397236383 |
| 65 | 綏寧縣 | 縣市區機關 | 森林公安局基層民警1 | 邊遠鄉鎮 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | ???/TD> | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 5∶1 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397616104 | 07397619456 | |
| 66 | 綏寧縣 | 縣市區機關 | 森林公安局基層民警2 | 邊遠鄉鎮 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | ???/TD> | 不限 | 不限 | 綏寧縣 | 5年 | 5∶1 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 無 | 是 | 邵陽人事考試網http://www.sysrs.gov.cn/ | 07397616104 | 07397619456 |
