序號 | 報送 單位 | 服務單位名稱 | 崗位名稱 | 服務類別 | 性別 | 專業 要求 | 學歷要求 | 需求人數 | 服務 年限 |
1 | 三 元 區 | 三元區巖前鎮 | 新農村建設服務中心工作人員 | 支農 | 不限 | 中國語言文學類 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | 2年 |
2 | 三元區巖前鎮 | 新農村建設服務中心工作人員 | 支農 | 不限 | 法學類 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | 2年 | |
3 | 三元區巖前鎮 | 新農村建設服務中心工作人員 | 支農 | 不限 | 土建類 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | 2年 | |
4 | 三元區巖前鎮 | 新農村建設服務中心工作人員 | 支農 | 不限 | 財政金融類 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | 2年 | |
5 | 三元區巖前鎮 | 水利工作站 | 支農 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | 2年 | |
6 | 三元區中村鄉 | 新農村建設服務中心工作人員 | 支農 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | 2年 | |
7 | 三元區中村鄉 | 經濟服務中心工作人員 | 支農 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | 2年 | |
8 | 三元區城東鄉 | 新農村建設服務中心工作人員 | 支農 | 不限 | 會計與審計類 | 全日制本科及以上學歷 | 1 | 2年 | |
9 | 三元區城東鄉 | 人口與計劃生育服務中心 | 支農 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上學歷 | 1 | 2年 | |
10 | 三元區莘口鎮 | 新農村建設服務中心工作人員 | 支農 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | 2年 | |
11 | 三元區莘口鎮 | 人口與計劃生育服務中心 | 支農 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | 2 | |
12 | 三元區莘口鎮 | 經濟服務中心 | 支農 | 不限 | 計算機科學技術類、多媒體技術類 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | 2年 | |
13 | 三元區巖前中學 | 美術教師 | 支教 | 不限 | 美術教育 | 全日制本科及以上學歷 | 1 | 2年 | |
14 | 三元區巖前中學 | 語文教師 | 支教 | 不限 | 語文教育 | 全日制本科及以上學歷 | 2 | 2年 | |
15 | 三元區中村鄉衛生院 | 中村鄉衛生院 | 支醫 | 不限 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | 2年 | |
16 | 三元區巖前鎮星橋衛生院 | 星橋衛生院 | 支醫 | 不限 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | 2年 | |
17 | 梅 列 區 | 梅列區陳大鎮 | 新農村建設服務 中心工作人員 | 支農 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上學歷 | 2 | 2年 |
18 | 梅列區陳大鎮 | 經濟服務中心 工作人員 | 支農 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上學歷 | 3 | 2年 | |
19 | 梅列區陳大鎮 | 勞動保障事務所工作人員 | 支農 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | ||
20 | 梅列區洋溪鎮 | 新農村建設服務中心工作人員 | 支農 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上學歷 | 2 | 2年 | |
21 | 梅列區洋溪鎮 | 經濟服務中心 工作人員 | 支農 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上學歷 | 2 | 2年 | |
22 | 梅列區洋溪鎮 | 人口與計劃生育服務中心工作人員 | 支農 | 不限 | 不限 | 全日制本科及以上學歷 | 1 | 2 | |
23 | 梅列區洋溪鎮 | 勞動保障事務所工作人員 | 支農 | 不限 | 不限 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | ||
24 | 梅列區陳大 衛生院 | 公共衛生科工作人員 | 支醫 | 不限 | 醫學類 | 全日制大專及以上學歷 | 1 | 2年 | |
25 | 梅列區洋溪 衛生院 | 醫療工作人員 | 支醫 | 不限 | 醫學類 | 全日制大專及以上學歷 | 2 | 2年 |
版權所有:易賢網