單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費 |
雁江區(資陽) | 綜合管理3(26230040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁江區(資陽) | 綜合管理4(26230041) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁江區(資陽) | 綜合管理1(26230042) | 39 | 37 | 0 | 2 | 2 |
雁江區(資陽) | 綜合管理2(26230043) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
雁江區(資陽) | 綜合管理3(26230044) | 13 | 12 | 0 | 1 | 2 |
雁江區(資陽) | 綜合管理4(26230045) | 14 | 13 | 0 | 1 | 2 |
雁江區(資陽) | 綜合管理5(26230046) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
雁江區(資陽) | 綜合管理(26230047) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230048) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230049) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230050) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理1(26230051) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理2(26230052) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230053) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理1(26230054) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理2(26230055) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230056) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理1(26230057) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理2(26230058) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230059) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 行政執法(26230060) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230061) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 行政執法(26230062) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理1(26230063) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理2(26230064) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理(26230065) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理1(26230066) | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理2(26230067) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 行政執法1(26230068) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 行政執法2(26230069) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理1(26230070) | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理2(26230071) | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 |
簡陽市(資陽) | 綜合管理3(26230072) | 22 | 21 | 0 | 1 | 1 |
簡陽市(資陽) | 財政所(26230073) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理1(26230074) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理2(26230075) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安岳縣(資陽) | 財務管理(26230076) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理1(26230077) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理2(26230078) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理3(26230079) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 財務管理(26230080) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理1(26230081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理2(26230082) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理3(26230083) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理(26230084) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理1(26230085) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理2(26230086) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理3(26230087) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理4(26230088) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理5(26230089) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理6(26230090) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理7(26230091) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理(26230092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理(26230093) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理1(26230094) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理2(26230095) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理(26230096) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理1(26230097) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理2(26230098) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理(26230099) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
安岳縣(資陽) | 綜合管理(26230100) | 106 | 106 | 0 | 0 | 4 |
安岳縣(資陽) | 村鎮建管(26230101) | 32 | 31 | 0 | 1 | 2 |
安岳縣(資陽) | 財務管理(26230102) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理1(26230103) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理2(26230104) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理3(26230105) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230106) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230107) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230109) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230110) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230111) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230112) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理1(26230113) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理2(26230114) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理3(26230115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230116) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230118) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230119) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理(26230120) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理1(26230121) | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理2(26230122) | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 |
樂至縣(資陽) | 綜合管理3(26230123) | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
資陽中院(法院系統資陽) | 審判輔助人員(33230384) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
資陽中院(法院系統資陽) | 行政人員(33230385) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁江區法院(法院系統資陽) | 審判輔助人員(33230386) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雁江區法院(法院系統資陽) | 審判輔助人員(33230387) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁江區法院(法院系統資陽) | 司法警察(33230388) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
雁江區法院(法院系統資陽) | 司法警察(33230389) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雁江區法院(法院系統資陽) | 行政人員(33230390) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市法院(法院系統資陽) | 審判輔助人員(33230391) | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 |
簡陽市法院(法院系統資陽) | 審判輔助人員(33230392) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
簡陽市法院(法院系統資陽) | 計算機管理(33230393) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安岳縣法院(法院系統資陽) | 審判輔助人員(33230394) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣法院(法院系統資陽) | 行政人員(33230395) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣法院(法院系統資陽) | 行政人員(33230396) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安岳縣法院(法院系統資陽) | 會計(33230397) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣法院(法院系統資陽) | 檔案管理(33230398) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣法院(法院系統資陽) | 審判輔助人員(33230399) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
樂至縣法院(法院系統資陽) | 審判輔助人員(33230400) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣法院(法院系統資陽) | 司法警察(33230401) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雁江區檢察院(檢察院系統資陽) | 偵查員(34230262) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雁江區檢察院(檢察院系統資陽) | 司法警察(34230263) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
簡陽市檢察院(檢察院系統資陽) | 偵查員(34230264) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
簡陽市檢察院(檢察院系統資陽) | 檢察輔助人員(34230265) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
簡陽市檢察院(檢察院系統資陽) | 書記員(34230266) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣檢察院(檢察院系統資陽) | 司法警察(34230267) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣檢察院(檢察院系統資陽) | 司法會計(34230268) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
安岳縣檢察院(檢察院系統資陽) | 行政人員(宣傳)(34230269) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安岳縣檢察院(檢察院系統資陽) | 檔案管理(34230270) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣檢察院(檢察院系統資陽) | 檢察輔助人員(34230271) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣檢察院(檢察院系統資陽) | 偵查員(34230272) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣檢察院(檢察院系統資陽) | 司法警察(34230273) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
樂至縣檢察院(檢察院系統資陽) | 行政人員(宣傳)(34230274) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 宣傳文化局(26100023) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 交通運輸局(26100024) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 審計局(26100025) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 安全生產監督管理和衛生局(26100026) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 旅游執法大隊(26100027) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 規劃建設環保局(26100028) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
峨眉山風景名勝區管理委員會(樂山市) | 綜合管理辦公室(26100029) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
峨眉山市(樂山市) | 黨政辦(26100085) | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
峨眉山市(樂山市) | 黨政辦(26100086) | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
峨眉山市(樂山市) | 黨政辦(26100087) | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 |
峨眉山市(樂山市) | 業務崗位(26100088) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
峨眉山市(樂山市) | 執法人員(26100089) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眉山市老干部活動中心(眉山) | 綜合管理(26200001) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
眉山市法律援助中心(眉山) | 綜合管理(26200002) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
眉山市法律援助中心(眉山) | 綜合管理(26200003) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
眉山市森林病蟲害防治站(眉山) | 綜合管理(26200004) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
眉山鋁硅產業園區管理委員會(修文鎮)(眉山) | 綜合管理(26200005) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
眉山市審計局直屬分局(眉山) | 綜合管理(26200006) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
眉山市審計局直屬分局(眉山) | 綜合管理(26200007) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
眉山市審計局直屬分局(眉山) | 綜合管理(26200008) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
眉山市審計局直屬分局(眉山) | 綜合管理(26200009) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
眉山市公路路政管理支隊(眉山) | 綜合管理(26200010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眉山市公路路政管理支隊(眉山) | 綜合管理(26200011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眉山市公路路政管理支隊(眉山) | 綜合管理(26200012) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
眉山市公路管理局(眉山) | 綜合管理(26200013) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
眉山市老齡工作委員會辦公室(眉山) | 綜合管理(26200014) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
東坡區(眉山) | 綜合管理(26200015) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
東坡區(眉山) | 綜合管理(26200016) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
東坡區(眉山) | 綜合管理(26200017) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
東坡區(眉山) | 綜合管理(26200018) | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
東坡區(眉山) | 綜合管理(26200019) | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200020) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200022) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200023) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200024) | 27 | 1 | 0 | 26 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200025) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200026) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200027) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200028) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200029) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200030) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200031) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200032) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200033) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200034) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彭山區(眉山) | 綜合管理(26200035) | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200036) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200037) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200038) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200039) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200040) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200041) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200042) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200043) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200044) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200045) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200046) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200047) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200048) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200049) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200051) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200052) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200053) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200054) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200055) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200056) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 行政執法(26200057) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200058) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200059) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200060) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200061) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200062) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200063) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200064) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200065) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200066) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200067) | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 |
仁壽縣(眉山) | 綜合管理(26200068) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200069) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 行政執法(26200070) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 行政執法(26200071) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 行政執法(26200072) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200073) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200074) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200075) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200076) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 行政執法(26200077) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200078) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200079) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200080) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200081) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200082) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 行政執法(26200083) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200084) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200085) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200086) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200087) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200088) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200089) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
洪雅縣(眉山) | 綜合管理(26200090) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200091) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200092) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 行政執法(26200093) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 行政執法(26200094) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200095) | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200096) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 行政執法(26200097) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200098) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
丹棱縣(眉山) | 行政執法(26200099) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200101) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200102) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200103) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200104) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200105) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200106) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
丹棱縣(眉山) | 綜合管理(26200107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200108) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200109) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200110) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200111) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200112) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200113) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200115) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200116) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200118) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200119) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200120) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200123) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200124) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200125) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200126) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200127) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青神縣(眉山) | 綜合管理(26200128) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
峨眉山市法院(法院系統樂山) | 審判輔助人員(33100229) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眉山中院(法院系統眉山) | 審判輔助人員(33200379) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東坡區法院(法院系統眉山) | 行政人員(33200380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹棱縣法院(法院系統眉山) | 審判輔助人員(33200381) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
青神縣法院(法院系統眉山) | 審判輔助人員(33200382) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪雅縣法院(法院系統眉山) | 審判輔助人員(33200383) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
峨眉山市檢察院(檢察院系統樂山) | 偵查員(34100146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
峨眉山市檢察院(檢察院系統樂山) | 檢察輔助人員(34100147) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
峨眉山市檢察院(檢察院系統樂山) | 行政人員(宣傳)(34100148) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
眉山市檢察院(檢察院系統眉山) | 偵查員(34200252) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
眉山市檢察院(檢察院系統眉山) | 偵查攝像(34200253) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
眉山市檢察院(檢察院系統眉山) | 書記員(34200254) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
東坡區檢察院(檢察院系統眉山) | 偵查員(34200255) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
仁壽縣檢察院(檢察院系統眉山) | 偵查員(34200256) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
仁壽縣檢察院(檢察院系統眉山) | 行政人員(宣傳)(34200257) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洪雅縣檢察院(檢察院系統眉山) | 司法會計(34200258) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹棱縣檢察院(檢察院系統眉山) | 偵查員(34200259) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹棱縣檢察院(檢察院系統眉山) | 司法會計(34200260) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青神縣檢察院(檢察院系統眉山) | 檢察輔助人員(34200261) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026國考·省考課程試聽報名