| 單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費 |
| 廣元市教育局(1)(廣元市) | 綜合管理(26070001) | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 |
| 廣元市教育局(2)(廣元市) | 綜合管理(26070002) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 廣元市白龍湖風景名勝區管理局(廣元市) | 綜合管理(26070003) | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 廣元市就業服務管理局(廣元市) | 綜合管理(26070004) | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 廣元市社會保險事業管理局(廣元市) | 綜合管理(26070005) | 17 | 5 | 6 | 6 | 1 |
| 廣元市醫療保險管理局(廣元市) | 綜合管理(26070006) | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 廣元市環境監察執法支隊(1)(廣元市) | 綜合管理(26070007) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 廣元市環境監察執法支隊(2)(廣元市) | 綜合管理(26070008) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣元市城鄉規劃建設監察大隊(廣元市) | 綜合管理(26070009) | 21 | 15 | 2 | 4 | 1 |
| 廣元市公路路政管理處(1)(廣元市) | 綜合管理(26070010) | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 廣元市公路路政管理處(2)(廣元市) | 綜合管理(26070011) | 15 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 廣元市交通工程質量監督站(廣元市) | 綜合管理(26070012) | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 廣元市食品藥品監督稽查支隊(1)(廣元市) | 綜合管理(26070013) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 廣元市食品藥品監督稽查支隊(2)(廣元市) | 綜合管理(26070014) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 司法助理員(26070015) | 26 | 13 | 8 | 5 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070016) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070017) | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070018) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070019) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070020) | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070021) | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070022) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070023) | 54 | 37 | 1 | 16 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070024) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070025) | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070026) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070027) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070028) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070029) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070030) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070031) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 蒼溪縣(廣元市) | 綜合管理(26070032) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 司法助理員(26070033) | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070034) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070035) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070036) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070037) | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070038) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070039) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070040) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070041) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070042) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070043) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070044) | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070045) | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070046) | 61 | 35 | 0 | 26 | 11 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070047) | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 旺蒼縣(廣元市) | 綜合管理(26070048) | 21 | 5 | 5 | 11 | 0 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070049) | 15 | 13 | 0 | 2 | 1 |
| 劍閣縣(廣元市) | 司法助理員(26070050) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070051) | 40 | 28 | 1 | 11 | 3 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070052) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070053) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070054) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070055) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070056) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070057) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070058) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070059) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070060) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070061) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070062) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070063) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070064) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070065) | 24 | 20 | 4 | 0 | 3 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070066) | 49 | 39 | 10 | 0 | 4 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070067) | 36 | 28 | 8 | 0 | 3 |
| 劍閣縣(廣元市) | 綜合管理(26070068) | 19 | 15 | 4 | 0 | 1 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070069) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070070) | 22 | 17 | 0 | 5 | 3 |
| 青川縣(廣元市) | 司法助理員(26070071) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070072) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070073) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070074) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070075) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070076) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070077) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070078) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070079) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070080) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070081) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070082) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070083) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070084) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070085) | 48 | 41 | 0 | 7 | 4 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070086) | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 青川縣(廣元市) | 綜合管理(26070087) | 15 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 利州區(廣元市) | 司法助理員(26070088) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利州區(廣元市) | 綜合管理(26070089) | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 利州區(廣元市) | 綜合管理(26070090) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 利州區(廣元市) | 綜合管理(26070091) | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 利州區(廣元市) | 綜合管理(26070092) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 利州區(廣元市) | 綜合管理(26070093) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 利州區(廣元市) | 綜合管理(26070094) | 107 | 80 | 21 | 6 | 11 |
| 昭化區(廣元市) | 綜合管理(26070095) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 昭化區(廣元市) | 綜合管理(26070096) | 17 | 12 | 0 | 5 | 3 |
| 昭化區(廣元市) | 綜合管理(26070097) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭化區(廣元市) | 綜合管理(26070098) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭化區(廣元市) | 綜合管理(26070099) | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 昭化區(廣元市) | 綜合管理(26070100) | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 昭化區(廣元市) | 綜合管理(26070101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭化區(廣元市) | 綜合管理(26070102) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 昭化區(廣元市) | 綜合管理(26070103) | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 朝天區(廣元市) | 司法助理員(26070104) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 朝天區(廣元市) | 綜合管理(26070105) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 朝天區(廣元市) | 綜合管理(26070106) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 朝天區(廣元市) | 綜合管理(26070107) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 朝天區(廣元市) | 綜合管理(26070108) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 廣元中院(法院系統廣元) | 審判輔助人員(33070167) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣元中院(法院系統廣元) | 會計(33070168) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 廣元中院(法院系統廣元) | 行政人員(宣傳)(33070169) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 昭化區法院(法院系統廣元) | 審判輔助人員(33070170) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 昭化區法院(法院系統廣元) | 審判輔助人員(33070171) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭化區法院(法院系統廣元) | 審判輔助人員(33070172) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭化區法院(法院系統廣元) | 審判輔助人員(33070173) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭化區法院(法院系統廣元) | 計算機管理(33070174) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝天區法院(法院系統廣元) | 行政人員(宣傳)(33070175) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 朝天區法院(法院系統廣元) | 計算機管理(33070176) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 劍閣縣法院(法院系統廣元) | 審判輔助人員(33070177) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劍閣縣法院(法院系統廣元) | 司法警察(33070178) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒼溪縣法院(法院系統廣元) | 審判輔助人員(33070179) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒼溪縣法院(法院系統廣元) | 審判輔助人員(33070180) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 旺蒼縣法院(法院系統廣元) | 審判輔助人員(33070181) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 旺蒼縣法院(法院系統廣元) | 司法警察(33070182) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 旺蒼縣法院(法院系統廣元) | 行政人員(宣傳)(33070183) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 旺蒼縣法院(法院系統廣元) | 會計(33070184) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 青川縣法院(法院系統廣元) | 審判輔助人員(33070185) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青川縣法院(法院系統廣元) | 行政人員(33070186) | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 廣元市檢察院(檢察院系統廣元) | 檢察輔助人員(34070113) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣元市檢察院(檢察院系統廣元) | 偵查員(34070114) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣元市檢察院(檢察院系統廣元) | 行政人員(宣傳)(34070115) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 利州區檢察院(檢察院系統廣元) | 偵查員(34070116) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 昭化區檢察院(檢察院系統廣元) | 檢察輔助人員(34070117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭化區檢察院(檢察院系統廣元) | 偵查員(34070118) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旺蒼縣檢察院(檢察院系統廣元) | 偵查員(34070119) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青川縣檢察院(檢察院系統廣元) | 偵查員(34070120) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劍閣縣檢察院(檢察院系統廣元) | 偵查員(34070121) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 劍閣縣檢察院(檢察院系統廣元) | 計算機管理(34070122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒼溪縣檢察院(檢察院系統廣元) | 偵查員(34070123) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 蒼溪縣檢察院(檢察院系統廣元) | 司法會計(34070124) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 蒼溪縣檢察院(檢察院系統廣元) | 書記員(34070125) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒼溪縣檢察院(檢察院系統廣元) | 計算機管理(34070126) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 蒼溪縣檢察院(檢察院系統廣元) | 行政人員(宣傳)(34070127) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 遂寧市財政局(遂寧) | 綜合管理(26080001) | 32 | 20 | 2 | 10 | 4 |
| 遂寧市工商行政管理局(遂寧) | 綜合管理(26080002) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 遂寧市老干部活動中心(遂寧) | 活動指導(26080003) | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 遂寧市社會保險事業管理局(遂寧) | 財務管理(26080004) | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 中國國際貿易促進委員會遂寧支會(遂寧) | 綜合管理(26080005) | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 射洪縣經濟和科技信息化局(遂寧) | 綜合管理(26080006) | 15 | 6 | 0 | 9 | 2 |
| 射洪縣食品藥品監督管理局(遂寧) | 綜合管理(26080007) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 射洪縣工商管理和質量監督局(遂寧) | 綜合管理(26080008) | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 射洪縣統計局(遂寧) | 統計綜合(26080009) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 射洪縣衛生和計劃生育局(遂寧) | 綜合管理(26080010) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 射洪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(26080011) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 射洪縣商務局(遂寧) | 綜合管理(26080012) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 射洪縣子昂街道辦事處(遂寧) | 綜合管理(26080013) | 23 | 14 | 0 | 9 | 2 |
| 射洪縣子昂街道辦事處(遂寧) | 文秘(26080014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射洪縣就業服務管理局(遂寧) | 綜合管理(26080015) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 射洪縣投資促進局(遂寧) | 招商綜合管理(26080016) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 射洪縣動物衛生監督執法大隊(遂寧) | 綜合執法(一)(26080017) | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 射洪縣動物衛生監督執法大隊(遂寧) | 綜合執法(二)(26080018) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 射洪縣衛生和計劃生育監督執法大隊(遂寧) | 綜合執法(26080019) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射洪縣環境監察執法大隊(遂寧) | 綜合執法(26080020) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 射洪縣城市行政執法大隊(遂寧) | 文秘綜合(26080021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射洪縣城市行政執法大隊(遂寧) | 執法人員(26080022) | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 射洪縣食品藥品稽查大隊(遂寧) | 綜合執法(26080023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射洪縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(一)(26080024) | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 射洪縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(二)(26080025) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 射洪縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(三)(26080026) | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 射洪縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(四)(26080027) | 26 | 18 | 0 | 8 | 2 |
| 射洪縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(五)(26080028) | 17 | 12 | 0 | 5 | 3 |
| 射洪縣鄉鎮機關(鄉鎮財政所)(遂寧) | 財務管理(26080029) | 15 | 10 | 0 | 5 | 6 |
| 蓬溪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(一)(26080030) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 蓬溪縣司法局(遂寧) | 基層司法助理員(二)(26080031) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 蓬溪縣經濟和信息化局(遂寧) | 綜合管理(一)(26080032) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 蓬溪縣經濟和信息化局(遂寧) | 綜合管理(二)(26080033) | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 蓬溪縣信訪局(遂寧) | 文秘綜合(26080034) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓬溪縣交通運輸局(遂寧) | 工程管理(26080035) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓬溪縣教育體育局(遂寧) | 綜合管理(26080036) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 蓬溪縣機關事業職工社會保險局(遂寧) | 文秘綜合(26080037) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 蓬溪縣機關事業職工社會保險局(遂寧) | 財務管理(26080038) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 蓬溪縣動物衛生監督所(遂寧) | 監督管理(26080039) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 蓬溪縣醫療保險事業管理局(遂寧) | 醫保審核(26080040) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 蓬溪縣衛生和計劃生育監督執法大隊(遂寧) | 執法人員(26080041) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 蓬溪縣老干部活動中心(遂寧) | 綜合管理(26080042) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 蓬溪縣普查中心(遂寧) | 綜合管理(26080043) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 蓬溪縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(26080044) | 61 | 48 | 0 | 13 | 10 |
| 大英縣教育局(遂寧) | 基建管理(26080045) | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 大英縣發展和改革局(遂寧) | 綜合管理(26080046) | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 大英縣衛生和計劃生育局(遂寧) | 綜合管理(一)(26080047) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大英縣衛生和計劃生育局(遂寧) | 綜合管理(二)(26080048) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 大英縣郪江新城管委會(遂寧) | 工程管理(26080049) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 大英縣城東社區管委會(遂寧) | 綜合管理(26080050) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大英縣城西社區管委會(遂寧) | 綜合管理(26080051) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大英縣食品藥品監督稽查大隊(遂寧) | 執法人員(26080052) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大英縣公路運輸管理所(遂寧) | 綜合管理(26080053) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 大英縣動物衛生監督所(遂寧) | 執法人員(26080054) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 大英縣安全生產監察大隊(遂寧) | 綜合管理(26080055) | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 大英縣紅十字會(遂寧) | 賑濟救護(26080056) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大英縣計劃生育協會(遂寧) | 綜合管理(一)(26080057) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大英縣計劃生育協會(遂寧) | 綜合管理(二)(26080058) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大英縣衛生監督大隊(遂寧) | 執法人員(26080059) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大英縣衛生監督大隊(遂寧) | 綜合管理(26080060) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大英縣糧食局(遂寧) | 綜合管理(26080061) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大英縣文化市場綜合執法大隊(遂寧) | 綜合執法(26080062) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大英縣地方海事處(遂寧) | 綜合管理(26080063) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大英縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(一)(26080064) | 27 | 22 | 0 | 5 | 5 |
| 大英縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(二)(26080065) | 22 | 18 | 0 | 4 | 4 |
| 大英縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(三)(26080066) | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 大英縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(四)(26080067) | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 大英縣鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(五)(26080068) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 船山區司法局(遂寧) | 基層司法助理員(一)(26080069) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船山區司法局(遂寧) | 基層司法助理員(二)(26080070) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 船山區商務局(遂寧) | 經濟管理(26080071) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 船山區公路管理所(遂寧) | 工程管理(26080072) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 船山區公路運輸管理所(遂寧) | 運輸管理(26080073) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 船山區環境監察執法大隊(遂寧) | 執法人員(26080074) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 船山區供銷合作社聯合社(遂寧) | 文秘(26080075) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 船山區國土資源執法監察大隊(遂寧) | 執法人員(一)(26080076) | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| 船山區國土資源執法監察大隊(遂寧) | 執法人員(二)(26080077) | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 船山區國土資源執法監察大隊(遂寧) | 執法人員(三)(26080078) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船山區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(一)(26080079) | 82 | 67 | 0 | 15 | 8 |
| 船山區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(二)(26080080) | 19 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 船山區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(三)(26080081) | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 船山區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(四)(26080082) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 安居區食品藥品稽查執法大隊(遂寧) | 綜合執法(26080083) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 安居區食品藥品稽查執法大隊(遂寧) | 財務管理(26080084) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安居區動物衛生監督所(遂寧) | 綜合管理(26080085) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 安居區普查中心(遂寧) | 普查統計(26080086) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安居區環境監察執法大隊(遂寧) | 綜合管理(26080087) | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| 安居區國土資源執法大隊(遂寧) | 綜合管理(26080088) | 23 | 18 | 1 | 4 | 1 |
| 安居區計劃生育協會(遂寧) | 綜合管理(26080089) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安居區臺僑外事旅游局(遂寧) | 綜合管理(26080090) | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 安居區公路路政管理所(遂寧) | 綜合管理(26080091) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 安居區文化體育廣播電影電視局(遂寧) | 綜合管理(26080092) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安居區文化市場綜合執法大隊(遂寧) | 綜合管理(26080093) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 安居區檔案局(遂寧) | 綜合管理(26080094) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安居區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(一)(26080095) | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 安居區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(二)(26080096) | 26 | 19 | 0 | 7 | 1 |
| 安居區鄉鎮機關(遂寧) | 綜合管理(三)(26080097) | 36 | 26 | 0 | 10 | 4 |
| 安居區鄉鎮機關(鄉鎮財政所)(遂寧) | 財務管理(26080098) | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 遂寧中院(法院系統遂寧) | 審判輔助人員(33080187) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 遂寧中院(法院系統遂寧) | 會計(33080188) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遂寧中院(法院系統遂寧) | 行政人員(33080189) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遂寧中院(法院系統遂寧) | 行政人員(宣傳)(33080190) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 船山區法院(法院系統遂寧) | 審判輔助人員(33080191) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 安居區法院(法院系統遂寧) | 審判輔助人員(33080192) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安居區法院(法院系統遂寧) | 會計(33080193) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 安居區法院(法院系統遂寧) | 檔案管理(33080194) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安居區法院(法院系統遂寧) | 行政人員(33080195) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 射洪縣法院(法院系統遂寧) | 審判輔助人員(33080196) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射洪縣法院(法院系統遂寧) | 行政人員(33080197) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 射洪縣法院(法院系統遂寧) | 計算機管理(33080198) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 射洪縣法院(法院系統遂寧) | 會計(33080199) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓬溪縣法院(法院系統遂寧) | 審判輔助人員(33080200) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 大英縣法院(法院系統遂寧) | 審判輔助人員(33080201) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大英縣法院(法院系統遂寧) | 會計(33080202) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 船山區檢察院(檢察院系統遂寧) | 偵查員(34080128) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 蓬溪縣檢察院(檢察院系統遂寧) | 偵查員(34080129) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蓬溪縣檢察院(檢察院系統遂寧) | 司法警察(34080130) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 蓬溪縣檢察院(檢察院系統遂寧) | 計算機管理(34080131) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
