| 咨詢電話:0903-2021125 | |||||||||||
| 序號 | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 年齡 | 學歷 | 專業類別 | 戶籍 | 服務基層項目 | 備注 |
| 1 | 洛浦縣司法局 | 恰爾巴格鄉司法所 | 科員 | 4131955 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學類 | 和田地區戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業 | |
| 2 | 洛浦縣司法局 | 山普魯鎮司法所 | 科員 | 4131956 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學類 | 和田地區戶籍或生源 | 少數民族,全日制普通高校畢業 | |
| 3 | 和田地區文物局 | 宣教陳列科講解員 | 科員 | 4131957 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 歷史學類 | 新疆戶籍或生源 | 女,少數民族,具備中國少數民族漢語水平等級考試(MHK)三級甲等及以上證書、具備英語六級及以上證書 | |
| 4 | 和田地區農機安全監理所 | 監理所 | 科員 | 4131958 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國語言文學類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | |
| 5 | 和田地區農機安全監理所 | 監理所 | 科員 | 4131959 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 農業工程類 | 新疆戶籍或生源 | 男,少數民族 | |
| 6 | 和田地區供銷合作社聯合社 | 經濟發展科 | 科員 | 4131960 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 男,少數民族 | ||
| 7 | 和田地區農業綜合開發辦公室 | 辦公室 | 科員 | 4131961 | 2 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 新疆戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業、少數民族須具備漢語水平考試(HSK)中等C級及以上或相應資格證書 | |
| 8 | 和田地區鄉鎮財政管理局 | 辦公室 | 科員 | 4131962 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業、少數民族須具備漢語水平考試(HSK)中等C級及以上或相應資格證書 | |
| 9 | 和田地區防沙治沙辦公室 | 辦公室 | 科員 | 4131963 | 1 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 林學及林業資源管理類、環境及自然保護類 | 新疆戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業 | |
| 10 | 和田地區林業有害生物防治檢疫局 | 辦公室 | 科員 | 4131964 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 林學及林業資源管理類、環境及自然保護類 | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業 | |
| 11 | 和田地區林業有害生物防治檢疫局 | 辦公室 | 科員 | 4131965 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學類 | 新疆戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業 | |
| 12 | 皮山縣衛生監督局 | 辦公室 | 科員 | 4131966 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 衛生管理類 | 和田地區戶籍或生源 | 女,少數民族,全日制普通高校畢業 | |
| 13 | 皮山縣勞動保障監察大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131967 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學類 | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業 | |
| 14 | 洛浦縣水政監察大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131968 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 水利、水電、水工類 | 新疆戶籍或生源 | ||
| 15 | 洛浦縣環境監察大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131969 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 管理科學類 | 和田地區戶籍或生源 | 女 | |
| 16 | 洛浦縣環境監察大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131970 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 環境及自然保護類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | |
| 17 | 洛浦縣動物衛生監督所 | 辦公室 | 科員 | 4131971 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 動物生產與動物醫學類 | 和田地區戶籍或生源 | 少數民族 | |
| 18 | 洛浦縣低保辦 | 辦公室 | 科員 | 4131972 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 計算機類 | 新疆戶籍或生源 | 少數民族 | |
| 19 | 洛浦縣低保辦 | 辦公室 | 科員 | 4131973 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國語言文學類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | |
| 20 | 洛浦縣低保辦 | 辦公室 | 科員 | 4131974 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 統計學類 | 和田地區戶籍或生源 | 少數民族 | |
| 21 | 洛浦縣農機安全監理所 | 辦公室 | 科員 | 4131975 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 少數民族 | ||
| 22 | 洛浦縣農機安全監理所 | 辦公室 | 科員 | 4131976 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
| 23 | 洛浦縣農機安全監理所 | 辦公室 | 科員 | 4131977 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 公共管理類 | 和田地區戶籍或生源 | 少數民族 | |
| 24 | 洛浦縣社會保險管理局 | 辦公室 | 科員 | 4131978 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國語言文學類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | |
| 25 | 洛浦縣招商局 | 辦公室 | 科員 | 4131979 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 環境及自然保護類 | 和田地區戶籍或生源 | 女,少數民族,全日制普通高校畢業、具備中國少數民族漢語水平等級考試(MHK)三級及以上證書 | |
| 26 | 策勒縣計劃生育協會 | 辦公室 | 科員 | 4131980 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 少數民族 | ||
| 27 | 策勒縣城建監察管理大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131981 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 新疆戶籍或生源 | ||
| 28 | 策勒縣防沙治沙辦公室 | 辦公室 | 科員 | 4131982 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 林學及林業資源管理類 | 新疆戶籍或生源 | ||
| 29 | 策勒縣文化市場稽查大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131983 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 男 | ||
| 30 | 策勒縣衛生監督所 | 辦公室 | 科員 | 4131984 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 和田地區戶籍或生源 | |||
| 31 | 策勒縣奴爾鄉國土資源所 | 辦公室 | 科員 | 4131985 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | 男 | ||
| 32 | 民豐縣民政局低保辦 | 辦公室 | 科員 | 4131986 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 新疆戶籍或生源 | ||
| 33 | 民豐縣安迪爾鄉國土資源所 | 辦公室 | 科員 | 4131987 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 新疆戶籍或生源 | |||
| 34 | 民豐縣亞瓦通古孜鄉國土資源所 | 辦公室 | 科員 | 4131988 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會計審計類 | 新疆戶籍或生源 | ||
| 35 | 民豐縣農機安全監理站 | 辦公室 | 科員 | 4131989 | 1 | 35周歲及以下 | 中專及以上 | 農林管理類 | 新疆戶籍或生源 | ||
| 36 | 民豐縣動物衛生監督所 | 辦公室 | 科員 | 4131990 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學類 | 和田地區戶籍或生源 | 男,少數民族 | |
| 37 | 民豐縣動物檢疫消毒檢查站 | 辦公室 | 科員 | 4131991 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 動物生產和動物醫學類 | 新疆戶籍或生源 | 少數民族 | |
| 38 | 民豐縣環境監察大隊 | 辦公室 | 科員 | 4131992 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學類 | 和田地區戶籍或生源 | 女,漢族 | |
| 39 | 民豐縣社會保險管理局 | 辦公室 | 科員 | 4131993 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 醫學類 | 新疆戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業 | |
版權所有:易賢網