中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2016年上半年四川省地稅/國稅/法院等21個市州考試錄用公務員職位統計表(1)(截止3月22日上午10點)
來源:四川人事考試網 閱讀:2430 次 日期:2016-03-24 09:54:10
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2016年上半年四川省地稅/國稅/法院等21個市州考試錄用公務員職位統計表(1)(截止3月22日上午10點)”,方便廣大網友查閱!
單位名稱 職位名稱(編號) 報名 已通過審核 未通過審核 未審核 已繳費
四川省高級人民法院(法院系統省級) 司法警察(33000001) 16 5 6 5 1
四川省高級人民法院(法院系統省級) 審判輔助人員(33000002) 35 17 6 12 6
四川省高級人民法院(法院系統省級) 行政人員(33000003) 7 3 1 3 0
四川省高級人民法院(法院系統省級) 行政人員(宣傳)(33000004) 10 3 2 5 3
四川省高級人民法院(法院系統省級) 計算機管理(33000005) 6 1 1 4 0
四川省高級人民法院(法院系統省級) 會計(33000006) 17 10 0 7 6
四川省高級人民法院(法院系統省級) 檔案管理(33000007) 9 2 2 5 0
成都鐵路運輸中級法院(法院系統省級) 審判輔助人員(33000008) 18 12 0 6 7
成都鐵路運輸中級法院(法院系統省級) 計算機管理(33000009) 8 5 0 3 3
成都鐵路運輸法院(法院系統省級) 審判輔助人員(33000010) 1 1 0 0 0
成都鐵路運輸法院(法院系統省級) 計算機管理(33000011) 1 0 0 1 0
西昌鐵路運輸法院(法院系統省級) 審判輔助人員(33000012) 5 3 2 0 0
西昌鐵路運輸法院(法院系統省級) 司法警察(33000013) 9 8 1 0 0
西昌鐵路運輸法院(法院系統省級) 檔案管理(33000014) 32 28 3 1 6
省檢察院(檢察院系統省級) 偵查員(34000001) 10 7 3 0 2
省檢察院(檢察院系統省級) 檢察輔助人員(34000002) 3 2 1 0 1
省檢察院(檢察院系統省級) 司法行政人員(34000003) 7 7 0 0 4
省檢察院成都鐵路運輸分院(檢察院系統省級) 偵查員(一)(34000004) 0 0 0 0 0
省檢察院成都鐵路運輸分院(檢察院系統省級) 偵查員(二)(34000005) 0 0 0 0 0
成都鐵路運輸檢察院(檢察院系統省級) 偵查員(34000006) 10 8 2 0 3
成都鐵路運輸檢察院(檢察院系統省級) 司法會計(34000007) 15 14 1 0 6
西昌鐵路運輸檢察院(檢察院系統省級) 檢察輔助人員(34000008) 2 2 0 0 1
西昌鐵路運輸檢察院(檢察院系統省級) 偵查員(34000009) 0 0 0 0 0
省委宣傳部(省委宣傳部) 工作人員(38000001) 63 33 7 23 10
省委宣傳部(省委宣傳部) 文字秘書(38000002) 17 7 3 7 3
省委宣傳部(省委宣傳部) 內刊編輯(38000003) 21 5 3 13 3
省委統戰部(省委統戰部) 研究人員(38000004) 44 27 9 8 11
民革四川省委(民革四川省委) 會計(38000005) 6 5 0 1 1
民革四川省委(民革四川省委) 參政議政(38000006) 132 100 11 21 11
民盟四川省委(民盟四川省委) 文秘(38000007) 33 22 5 6 10
民建四川省委(民建四川省委) 文秘(38000008) 7 3 0 4 2
民進四川省委(民進四川省委) 會計(38000009) 6 1 0 5 0
九三學社四川省委(九三學社四川省委) 信息工作(38000010) 6 3 1 2 1
九三學社四川省委(九三學社四川省委) 調研工作(38000011) 4 3 1 0 0
共青團四川省委(共青團四川省委) 綜合文秘(38000012) 39 19 7 13 9
共青團四川省委(共青團四川省委) 綜合文秘(38000013) 34 21 4 9 9
四川省人民政府金融辦公室(四川省人民政府金融辦公室) 綜合管理(38000014) 35 16 12 7 0
中共四川省委、四川省人民政府決策咨詢委員會辦公室(中共四川省委、四川省人民政府決策咨詢委員會辦公室) 綜合管理(38000015) 11 4 3 4 2
四川省發展和改革委員會(四川省發展和改革委員會) 價格監督檢查與反壟斷(38000016) 18 6 6 6 1
四川省發展和改革委員會(四川省發展和改革委員會) 成本調查監審(38000017) 44 31 10 3 8
四川省發展和改革委員會(四川省發展和改革委員會) 價格監測(38000018) 21 7 3 11 2
四川省經濟和信息化委員會(四川省經濟和信息化委員會) 會計核算(38000019) 11 7 0 4 2
四川省經濟和信息化委員會(四川省經濟和信息化委員會) 節能監察(38000020) 62 39 8 15 15
四川省人力資源和社會保障廳(四川省人力資源和社會保障廳) 文秘(38000021) 41 30 10 1 14
四川省人力資源和社會保障廳(四川省人力資源和社會保障廳) 行政經辦(38000022) 22 19 2 1 5
四川省人力資源和社會保障廳(四川省人力資源和社會保障廳) 會計和預算管理(38000023) 64 54 3 7 25
四川省人力資源和社會保障廳(四川省人力資源和社會保障廳) 社保費征繳(38000024) 31 23 4 4 10
四川省人力資源和社會保障廳(四川省人力資源和社會保障廳) 職業年金管理(38000025) 62 54 1 7 27
四川省人力資源和社會保障廳(四川省人力資源和社會保障廳) 稽核管理(38000026) 7 6 0 1 1
四川省人力資源和社會保障廳(四川省人力資源和社會保障廳) 信息管理(38000027) 89 71 11 7 26
四川省人力資源和社會保障廳(四川省人力資源和社會保障廳) 經辦管理(38000028) 173 133 19 21 56
四川省住房和城鄉建設廳(四川省住房和城鄉建設廳) 工程質量安全監督管理(38000029) 47 21 5 21 1
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 綜合文秘(38000030) 23 15 4 4 7
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 財務管理(38000031) 2 0 0 2 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 公路質監(38000032) 81 53 23 5 9
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 水運質監(38000033) 9 4 2 3 3
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 一大隊執法巡邏(38000034) 26 8 8 10 2
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 二大隊執法巡邏(38000035) 5 2 0 3 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 三大隊執法巡邏(38000036) 17 8 5 4 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 四大隊執法巡邏(38000037) 0 0 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 五大隊執法巡邏(38000038) 3 1 0 2 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 六大隊執法巡邏(38000039) 3 2 0 1 2
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 七大隊執法巡邏(38000040) 2 2 0 0 2
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 八大隊執法巡邏(38000041) 0 0 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十二大隊執法巡邏(38000042) 2 0 1 1 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十三大隊執法巡邏(38000043) 0 0 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十四大隊執法巡邏(38000044) 0 0 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十五大隊執法巡邏(38000045) 0 0 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十七大隊執法巡邏(38000046) 6 2 1 3 1
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十八大隊執法巡邏(38000047) 4 4 0 0 2
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十九大隊執法巡邏(38000048) 4 3 0 1 1
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 四大隊執法巡邏(38000049) 6 1 1 4 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 五大隊執法巡邏(38000050) 3 1 1 1 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 六大隊執法巡邏(38000051) 2 1 0 1 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 七大隊執法巡邏(38000052) 1 1 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十五大隊執法巡邏(38000053) 6 4 0 2 1
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 一大隊執法巡邏(38000054) 13 11 0 2 2
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 二大隊執法巡邏(38000055) 0 0 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 三大隊執法巡邏(38000056) 5 1 2 2 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 四大隊執法巡邏(38000057) 2 0 0 2 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 六大隊執法巡邏(38000058) 1 0 0 1 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 七大隊執法巡邏(38000059) 6 4 1 1 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 八大隊執法巡邏(38000060) 0 0 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 九大隊執法巡邏(38000061) 0 0 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十大隊執法巡邏(38000062) 1 1 0 0 1
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十六大隊執法巡邏(38000063) 9 3 0 6 2
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十七大隊執法巡邏(38000064) 44 34 1 9 10
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 一大隊執法巡邏(38000065) 3 0 1 2 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 二大隊執法巡邏(38000066) 11 6 3 2 1
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 五大隊執法巡邏(38000067) 1 0 0 1 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 六大隊執法巡邏(38000068) 2 1 1 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 八大隊執法巡邏(38000069) 1 1 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 九大隊執法巡邏(38000070) 5 2 0 3 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十二大隊執法巡邏(38000071) 11 8 3 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十三大隊執法巡邏(38000072) 4 3 0 1 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十四大隊執法巡邏(38000073) 1 1 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十五大隊執法巡邏(38000074) 4 3 0 1 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十六大隊執法巡邏(38000075) 45 3 0 42 1
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十七大隊執法巡邏(38000076) 5 5 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 二大隊執法巡邏(38000077) 6 5 0 1 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 四大隊執法巡邏(38000078) 2 0 0 2 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 五大隊執法巡邏(38000079) 3 2 0 1 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 辦公室文秘(38000080) 3 2 0 1 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 執法科執法管理(38000081) 5 2 0 3 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 三大隊執法巡邏(38000082) 0 0 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 四大隊執法巡邏(38000083) 5 1 0 4 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 五大隊執法巡邏(38000084) 1 1 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 六大隊執法巡邏(38000085) 0 0 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 七大隊執法巡邏(38000086) 4 1 1 2 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 八大隊執法巡邏(38000087) 1 1 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十一大隊執法巡邏(38000088) 3 3 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十二大隊執法巡邏(38000089) 1 0 1 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十三大隊執法巡邏(38000090) 0 0 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十四大隊執法巡邏(38000091) 2 0 2 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十六大隊執法巡邏(38000092) 4 3 0 1 1
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十七大隊執法巡邏(38000093) 1 1 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十八大隊執法巡邏(38000094) 1 1 0 0 0
四川省交通運輸廳(四川省交通運輸廳) 十九大隊執法巡邏(38000095) 14 11 3 0 1
四川省水利廳(四川省水利廳) 水庫水電站防洪調度及水情預報管理(38000096) 8 4 2 2 2
四川省水利廳(四川省水利廳) 水利工程管理(38000097) 8 2 5 1 2
四川省水利廳(四川省水利廳) 文秘(38000098) 1 1 0 0 1
四川省水利廳(四川省水利廳) 農田水利管理(38000099) 88 38 20 30 10
四川省水利廳(四川省水利廳) 文秘(38000100) 31 18 3 10 4
四川省水利廳(四川省水利廳) 會計(38000101) 18 6 1 11 3
四川省農業廳(四川省農業廳) 綜合管理(38000102) 7 5 2 0 3
四川省農業廳(四川省農業廳) 綜合管理(38000103) 17 10 4 3 4
四川省農業廳(四川省農業廳) 綜合管理(38000104) 56 14 5 37 3
四川省林業廳(四川省林業廳) 工商管理(38000105) 22 9 6 7 7
四川省林業廳(四川省林業廳) 食品安全監管(38000106) 7 3 4 0 1
四川省林業廳(四川省林業廳) 綜合管理(38000107) 74 40 21 13 18
四川省衛生與計劃生育委員會(四川省衛生與計劃生育委員會) 國際合作處工作人員(38000108) 59 18 13 28 11
四川省審計廳(四川省審計廳) 資源環境審計(38000109) 8 4 3 1 2
四川省審計廳(四川省審計廳) 計算機審計(38000110) 3 0 2 1 0
四川省審計廳(四川省審計廳) 金融審計(38000111) 16 8 8 0 3
四川省審計廳(四川省審計廳) 審計法規(38000112) 2 2 0 0 2
四川省審計廳(四川省審計廳) 政策執行審計(38000113) 8 5 3 0 1
四川省工商局(四川省工商局) 行政執法(一)(38000114) 2 2 0 0 1
四川省工商局(四川省工商局) 行政執法(二)(38000115) 8 5 2 1 3
四川省工商局(四川省工商局) 行政執法(三)(38000116) 1 1 0 0 0
四川省質量技術監督局(四川省質量技術監督局) 總工辦(38000117) 1 0 0 1 0
四川省質量技術監督局(四川省質量技術監督局) 檢測中心(38000118) 12 9 1 2 1
四川省質量技術監督局(四川省質量技術監督局) 檢測中心(38000119) 19 9 6 4 0
四川省質量技術監督局(四川省質量技術監督局) 辦公室(38000120) 28 20 3 5 3
四川省質量技術監督局(四川省質量技術監督局) 設備科(38000121) 55 27 15 13 4
四川省體育局(四川省體育局) 競技體育訓練工作人員(38000122) 8 3 3 2 0
四川省體育局(四川省體育局) 青少年體育訓練工作人員(38000123) 22 0 20 2 0
四川省統計局(四川省統計局) 統計分析(38000124) 11 7 0 4 2
四川省統計局(四川省統計局) 檔案管理(38000125) 4 0 2 2 0
四川省旅游局(四川省旅游局) 規劃崗位(38000126) 1 1 0 0 1
四川省旅游局(四川省旅游局) 智慧管理崗位(38000127) 1 0 1 0 0
四川省國防科學技術工業辦公室(四川省國防科學技術工業辦公室) 財務管理(出納)(38000128) 9 7 1 1 2
四川省國防科學技術工業辦公室(四川省國防科學技術工業辦公室) 規劃管理(38000129) 18 13 1 4 6
四川省國防科學技術工業辦公室(四川省國防科學技術工業辦公室) 紀檢監察(38000130) 13 8 2 3 4
四川省供銷合作社聯合社(四川省供銷合作社聯合社) 綜合管理(38000132) 84 33 15 36 0
四川省供銷合作社聯合社(四川省供銷合作社聯合社) 綜合管理(38000133) 30 12 5 13 0
國稅系統(國稅系統) 成華區國家稅務局稅收征管(41010001) 14 12 2 0 2
國稅系統(國稅系統) 高新技術開發區國家稅務局稅收征管(一)(41010002) 44 40 4 0 16
國稅系統(國稅系統) 高新技術開發區國家稅務局稅收征管(二)(41010003) 23 22 1 0 8
國稅系統(國稅系統) 高新技術開發區國家稅務局稅收征管(三)(41010004) 39 24 3 12 11
國稅系統(國稅系統) 高新技術開發區國家稅務局稅收征管(四)(41010005) 22 15 1 6 8
國稅系統(國稅系統) 金牛區國家稅務局稅收征管(一)(41010006) 25 17 1 7 13
國稅系統(國稅系統) 金牛區國家稅務局稅收征管(二)(41010007) 15 10 0 5 6
國稅系統(國稅系統) 錦江區國家稅務局稅收征管(一)(41010008) 31 21 0 10 8
國稅系統(國稅系統) 錦江區國家稅務局稅收征管(二)(41010009) 18 13 2 3 6
國稅系統(國稅系統) 龍泉驛區國家稅務局稅收征管(一)(41010010) 30 16 2 12 7
國稅系統(國稅系統) 龍泉驛區國家稅務局稅收征管(二)(41010011) 22 19 0 3 9
國稅系統(國稅系統) 龍泉驛區國家稅務局稅收征管(三)(41010012) 14 7 0 7 1
國稅系統(國稅系統) 青白江區國家稅務局稅收征管(一)(41010013) 8 5 0 3 3
國稅系統(國稅系統) 青白江區國家稅務局稅收征管(二)(41010014) 4 2 0 2 1
國稅系統(國稅系統) 青羊區國家稅務局稅收征管(一)(41010015) 51 33 2 16 17
國稅系統(國稅系統) 青羊區國家稅務局稅收征管(二)(41010016) 39 19 1 19 5
國稅系統(國稅系統) 青羊區國家稅務局稅收征管(三)(41010017) 11 3 1 7 1
國稅系統(國稅系統) 青羊區國家稅務局稅收征管(四)(41010018) 19 5 0 14 2
國稅系統(國稅系統) 溫江區國家稅務局稅收征管(一)(41010019) 19 13 1 5 7
國稅系統(國稅系統) 溫江區國家稅務局稅收征管(二)(41010020) 11 4 1 6 1
國稅系統(國稅系統) 溫江區國家稅務局稅收征管(三)(41010021) 36 23 0 13 11
國稅系統(國稅系統) 溫江區國家稅務局稅收征管(四)(41010022) 13 11 1 1 7
國稅系統(國稅系統) 武侯區國家稅務局稅收征管(一)(41010023) 25 14 0 11 8
國稅系統(國稅系統) 武侯區國家稅務局稅收征管(二)(41010024) 88 53 5 30 25
國稅系統(國稅系統) 武侯區國家稅務局稅收征管(三)(41010025) 8 3 2 3 1
國稅系統(國稅系統) 武侯區國家稅務局稅收征管(四)(41010026) 40 30 2 8 14
國稅系統(國稅系統) 崇州市國家稅務局稅收征管(41010027) 7 4 1 2 1
國稅系統(國稅系統) 大邑縣國家稅務局稅收征管(一)(41010028) 10 7 0 3 5
國稅系統(國稅系統) 大邑縣國家稅務局稅收征管(二)(41010029) 27 19 0 8 3
國稅系統(國稅系統) 都江堰市國家稅務局稅收征管(一)(41010030) 32 14 2 16 7
國稅系統(國稅系統) 都江堰市國家稅務局稅收征管(二)(41010031) 7 4 0 3 0
國稅系統(國稅系統) 都江堰市國家稅務局稅收征管(三)(41010032) 22 12 0 10 5
國稅系統(國稅系統) 金堂縣國家稅務局稅收征管(一)(41010033) 14 10 0 4 6
國稅系統(國稅系統) 金堂縣國家稅務局稅收征管(二)(41010034) 6 3 0 3 2
國稅系統(國稅系統) 金堂縣國家稅務局稅收征管(三)(41010035) 14 12 0 2 1
國稅系統(國稅系統) 郫縣國家稅務局稅收征管(一)(41010036) 21 16 2 3 5
國稅系統(國稅系統) 郫縣國家稅務局稅收征管(二)(41010037) 11 8 1 2 5
國稅系統(國稅系統) 蒲江縣國家稅務局稅收征管(41010038) 5 2 0 3 1
國稅系統(國稅系統) 邛崍市國家稅務局稅收征管(一)(41010039) 7 5 0 2 3
國稅系統(國稅系統) 邛崍市國家稅務局稅收征管(二)(41010040) 5 1 1 3 0
國稅系統(國稅系統) 雙流縣國家稅務局稅收征管(一)(41010041) 63 41 2 20 21
國稅系統(國稅系統) 雙流縣國家稅務局稅收征管(二)(41010042) 30 20 0 10 10
國稅系統(國稅系統) 雙流縣國家稅務局稅收征管(三)(41010043) 51 37 1 13 12
國稅系統(國稅系統) 新津縣國家稅務局稅收征管(41010044) 8 4 0 4 3
國稅系統(國稅系統) 自流井區國家稅務局稅收征管(41020045) 7 7 0 0 1
國稅系統(國稅系統) 貢井區國家稅務局稅收征管(一)(41020046) 2 2 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 貢井區國家稅務局稅收征管(二)(41020047) 5 2 3 0 0
國稅系統(國稅系統) 大安區國家稅務局稅收征管(41020048) 3 3 0 0 2
國稅系統(國稅系統) 沿灘區國家稅務局稅收征管(一)(41020049) 1 1 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 沿灘區國家稅務局稅收征管(二)(41020050) 2 2 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 高新技術產業園區國家稅務局稅收征管(一)(41020051) 30 27 3 0 12
國稅系統(國稅系統) 高新技術產業園區國家稅務局稅收征管(二)(41020052) 6 6 0 0 2
國稅系統(國稅系統) 榮縣國家稅務局稅收征管(一)(41020053) 0 0 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 榮縣國家稅務局稅收征管(二)(41020054) 0 0 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 富順縣國家稅務局稅收征管(41020055) 10 10 0 0 2
國稅系統(國稅系統) 西區國家稅務局稅收征管(41030056) 1 1 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 米易縣國家稅務局稅收征管(一)(41030057) 2 0 0 2 0
國稅系統(國稅系統) 米易縣國家稅務局稅收征管(二)(41030058) 5 2 1 2 0
國稅系統(國稅系統) 鹽邊縣國家稅務局稅收征管(41030059) 1 1 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 江陽區國稅局稅收征管(一)(41040060) 27 16 0 11 11
國稅系統(國稅系統) 江陽區國稅局稅收征管(二)(41040061) 7 4 0 3 2
國稅系統(國稅系統) 龍馬潭區國家稅務局文秘(41040062) 6 4 1 1 3
國稅系統(國稅系統) 龍馬潭區國家稅務局稅收征管(41040063) 27 22 0 5 12
國稅系統(國稅系統) 龍馬潭區國家稅務局人事管理(41040064) 6 5 0 1 3
國稅系統(國稅系統) 納溪區國家稅務局稅收征管(一)(41040065) 5 3 0 2 2
國稅系統(國稅系統) 納溪區國家稅務局稅收征管(二)(41040066) 4 3 0 1 1
國稅系統(國稅系統) 瀘縣國家稅務局稅收征管(41040067) 7 6 1 0 2
國稅系統(國稅系統) 瀘縣國家稅務局計算機管理(41040068) 3 3 0 0 1
國稅系統(國稅系統) 合江縣國家稅務局稅收征管(一)(41040069) 5 2 0 3 1
國稅系統(國稅系統) 合江縣國家稅務局稅收征管(二)(41040070) 32 9 0 23 7
國稅系統(國稅系統) 敘永縣國家稅務局稅收征管(一)(41040071) 7 3 2 2 2
國稅系統(國稅系統) 敘永縣國家稅務局稅收征管(二)(41040072) 8 6 0 2 2
國稅系統(國稅系統) 敘永縣國家稅務局稅收征管(三)(41040073) 12 8 1 3 2
國稅系統(國稅系統) 古藺縣國家稅務局稅收征管(一)(41040074) 2 1 0 1 1
國稅系統(國稅系統) 古藺縣國家稅務局稅收征管(二)(41040075) 10 7 0 3 5
國稅系統(國稅系統) 旌陽區國家稅務局稅收征管(一)(41050076) 1 0 0 1 0
國稅系統(國稅系統) 旌陽區國家稅務局稅收征管(二)(41050077) 6 4 1 1 3
國稅系統(國稅系統) 旌陽區國家稅務局政策法規(41050078) 7 5 0 2 1
國稅系統(國稅系統) 旌陽區國家稅務局計算機管理(41050079) 6 6 0 0 5
國稅系統(國稅系統) 廣漢市國家稅務局稅收征管(一)(41050080) 3 1 0 2 1
國稅系統(國稅系統) 廣漢市國家稅務局稅收征管(二)(41050081) 5 5 0 0 2
國稅系統(國稅系統) 廣漢市國家稅務局政策法規(41050082) 0 0 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 廣漢市國家稅務局計算機管理(41050083) 10 3 0 7 0
國稅系統(國稅系統) 什邡市國家稅務局稅收征管(一)(41050084) 4 3 0 1 1
國稅系統(國稅系統) 什邡市國家稅務局稅收征管(二)(41050085) 11 7 1 3 2
國稅系統(國稅系統) 什邡市國家稅務局文秘(41050086) 6 3 0 3 1
國稅系統(國稅系統) 綿竹市國家稅務局稅收征管(41050087) 8 7 0 1 3
國稅系統(國稅系統) 綿竹市國家稅務局計算機管理(41050088) 5 2 1 2 2
國稅系統(國稅系統) 中江縣國家稅務局稅收征管(一)(41050089) 0 0 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 中江縣國家稅務局稅收征管(二)(41050090) 0 0 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 中江縣國家稅務局稅收征管(三)(41050091) 8 7 0 1 4
國稅系統(國稅系統) 羅江縣國家稅務局稅收征管(41050092) 1 0 0 1 0
國稅系統(國稅系統) 羅江縣國家稅務局文秘(41050093) 1 1 0 0 1
國稅系統(國稅系統) 經濟技術開發區國家稅務局稅收征管(41050094) 4 3 0 1 1
國稅系統(國稅系統) 經濟技術開發區國家稅務局計算機管理(41050095) 30 23 0 7 1
國稅系統(國稅系統) 經濟技術開發區國家稅務局綜合管理(41050096) 43 29 8 6 17
國稅系統(國稅系統) 經濟技術開發區國家稅務局政策法規(41050097) 3 2 1 0 2
國稅系統(國稅系統) 直屬稅務分局稅收征管(一)(41060098) 5 4 0 1 1
國稅系統(國稅系統) 直屬稅務分局稅收征管(二)(41060099) 12 6 1 5 3
國稅系統(國稅系統) 稽查局稅務稽查(一)(41060100) 3 1 0 2 0
國稅系統(國稅系統) 稽查局稅務稽查(二)(41060101) 2 1 0 1 0
國稅系統(國稅系統) 車購稅務分局稅收征管(一)(41060102) 4 3 0 1 1
國稅系統(國稅系統) 車購稅務分局稅收征管(二)(41060103) 13 6 0 7 3
國稅系統(國稅系統) 涪城區國家稅務局稅收征管(41060104) 8 5 0 3 4
國稅系統(國稅系統) 游仙區國家稅務局稅收征管(一)(41060105) 9 6 1 2 3
國稅系統(國稅系統) 游仙區國家稅務局稅收征管(二)(41060106) 1 0 1 0 0
國稅系統(國稅系統) 高新區國家稅務局稅收征管(一)(41060107) 10 9 0 1 5
國稅系統(國稅系統) 高新區國家稅務局稅收征管(二)(41060108) 7 6 0 1 1
國稅系統(國稅系統) 江油市國家稅務局稅收征管(一)(41060109) 1 1 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 江油市國家稅務局稅收征管(二)(41060110) 2 2 0 0 1
國稅系統(國稅系統) 三臺縣國家稅務局稅收征管(一)(41060111) 1 0 0 1 0
國稅系統(國稅系統) 三臺縣國家稅務局稅收征管(二)(41060112) 2 2 0 0 2
國稅系統(國稅系統) 三臺縣國家稅務局稅收征管(三)(41060113) 8 6 0 2 2
國稅系統(國稅系統) 安縣國家稅務局稅收征管(41060114) 30 23 0 7 3
國稅系統(國稅系統) 梓潼縣國家稅務局稅收征管(一)(41060115) 4 3 0 1 0
國稅系統(國稅系統) 梓潼縣國家稅務局稅收征管(二)(41060116) 0 0 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 鹽亭縣國家稅務局稅收征管(41060117) 1 1 0 0 1
國稅系統(國稅系統) 平武縣國家稅務局稅收征管(一)(41060118) 1 1 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 平武縣國家稅務局稅收征管(二)(41060119) 3 2 0 1 1
國稅系統(國稅系統) 北川縣國家稅務局稅收征管(一)(41060120) 11 4 0 7 2
國稅系統(國稅系統) 北川縣國家稅務局稅收征管(二)(41060121) 4 3 0 1 3
國稅系統(國稅系統) 經濟技術開發區國家稅務局稅收征管(一)(41060122) 5 3 0 2 3
國稅系統(國稅系統) 經濟技術開發區國家稅務局稅收征管(二)(41060123) 7 4 0 3 3
國稅系統(國稅系統) 經濟開發區國家稅務局稅收征管(41070124) 3 1 0 2 1
國稅系統(國稅系統) 利州區國家稅務局文秘(41070125) 15 12 0 3 4
國稅系統(國稅系統) 利州區國家稅務局稅收征管(41070126) 7 4 0 3 0
國稅系統(國稅系統) 昭化區國家稅務局計算機管理(41070127) 5 3 0 2 1
國稅系統(國稅系統) 昭化區國家稅務局稅收征管(41070128) 7 1 0 6 0
國稅系統(國稅系統) 朝天區國家稅務局稅收征管(41070129) 10 5 1 4 2
國稅系統(國稅系統) 旺蒼縣國家稅務局政策法規(41070130) 1 0 0 1 0
國稅系統(國稅系統) 旺蒼縣國家稅務局稅收征管(41070131) 3 0 0 3 0
國稅系統(國稅系統) 劍閣縣國家稅務局文秘(41070132) 4 3 0 1 1
國稅系統(國稅系統) 劍閣縣國家稅務局稅收征管(一)(41070133) 3 0 0 3 0
國稅系統(國稅系統) 劍閣縣國家稅務局稅收征管(二)(41070134) 0 0 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 青川縣國家稅務局文秘(41070135) 3 3 0 0 2
國稅系統(國稅系統) 青川縣國家稅務局稅收征管(41070136) 2 2 0 0 2
國稅系統(國稅系統) 直屬稅務分局稅收征管(41080137) 6 3 0 3 2
國稅系統(國稅系統) 船山區國家稅務局計算機管理(41080138) 9 7 1 1 2
國稅系統(國稅系統) 安居區國家稅務局稅收征管(一)(41080139) 0 0 0 0 0
國稅系統(國稅系統) 安居區國家稅務局稅收征管(二)(41080140) 2 1 0 1 1
國稅系統(國稅系統) 經濟技術開發區國家稅務局稅收征管(41080141) 4 2 0 2 1
國稅系統(國稅系統) 射洪縣國家稅務局稅收征管(41080142) 4 1 0 3 0
