| 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數 | 報名人數 | 確認人數 | 審核通過人數 | 未審核人數 | 繳費人數 |
| 自治區政府辦公廳 | 石嘴山市無線電監測站無線電監測 | 001001 | 1 | 13 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 自治區政府辦公廳 | 固原市無線電監測站無線電監測 | 001002 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 自治區政府辦公廳 | 政府機關幼兒園幼兒教育 | 001003 | 3 | 32 | 22 | 13 | 9 | 7 |
| 自治區教育廳 | 寧夏財經職業技術學院專業教師 | 002001 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 自治區教育廳 | 寧夏財經職業技術學院行政管理一 | 002002 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 自治區教育廳 | 寧夏財經職業技術學院行政管理二 | 002003 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 自治區教育廳 | 寧夏財經職業技術學院圖書管理員 | 002004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區教育廳 | 寧夏財經職業技術學院輔導員 | 002006 | 4 | 36 | 32 | 4 | 28 | 4 |
| 自治區教育廳 | 寧夏工商職業技術學院專任教師2 | 002009 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 自治區教育廳 | 寧夏工商職業技術學院專任教師3 | 002010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治區教育廳 | 寧夏工商職業技術學院專任教師4 | 002011 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 自治區教育廳 | 寧夏工商職業技術學院專任教師5 | 002012 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區教育廳 | 寧夏工商職業技術學院人事干事 | 002013 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治區教育廳 | 寧夏工商職業技術學院學工干事 | 002014 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 自治區教育廳 | 寧夏工商職業技術學院計算機應用技術 | 002015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區教育廳 | 寧夏工商職業技術學院汽車專業 | 002016 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區教育廳 | 寧夏工商職業技術學院社團干事 | 002017 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 自治區教育廳 | 寧夏工商職業技術學院專項訓練教師 | 002018 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區教育廳 | 寧夏工商職業技術學院計算機實訓室管理員 | 002019 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 自治區教育廳 | 寧夏建設職業技術學院輔導員 | 002020 | 2 | 14 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 自治區教育廳 | 寧夏建設職業技術學院專業教師 | 002021 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 自治區教育廳 | 寧夏育才中學語文教師 | 002022 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 自治區教育廳 | 寧夏育才中學數學教師 | 002023 | 2 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 自治區教育廳 | 寧夏育才中學英語教師 | 002024 | 5 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 自治區教育廳 | 寧夏銀川一中音樂教師 | 002025 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 自治區教育廳 | 寧夏銀川一中心理健康教師 | 002026 | 1 | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 自治區教育廳 | 寧夏銀川一中體育教師 | 002027 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 自治區教育廳 | 寧夏銀川一中數學教師 | 002028 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 自治區教育廳 | 寧夏銀川一中能源管理員 | 002029 | 1 | 24 | 14 | 13 | 1 | 2 |
| 自治區教育廳 | 寧夏特殊教育學校專業技術 | 002030 | 1 | 24 | 23 | 2 | 21 | 1 |
| 寧夏科技廳 | 寧夏科技發展戰略和信息研究所信息資源建設 | 003001 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 寧夏科技廳 | 寧夏生產力促進中心技術市場平臺管理 | 003002 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 寧夏科技廳 | 寧夏生產力促進中心科技宣傳 | 003003 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 寧夏科技廳 | 寧夏生產力促進中心大型科學儀器共享服務 | 003004 | 1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| 寧夏科技廳 | 自治區知識產權服務中心專利信息分析和研究 | 003005 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 寧夏科技廳 | 寧夏科技特派員創業指導服務中心科技創業服務 | 003006 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 自治區民委 | 寧夏伊斯蘭教經學院阿拉伯語教師 | 004001 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 自治區民委 | 寧夏同心阿拉伯語學校阿拉伯語教師 | 004002 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 自治區民委 | 寧夏同心阿拉伯語學校英語教師 | 004003 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 寧夏司法廳 | 寧夏司法警官學院教師1 | 005001 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寧夏司法廳 | 寧夏司法警官學院教師2 | 005002 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 寧夏司法廳 | 寧夏司法警官學院教師4 | 005004 | 1 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 寧夏司法廳 | 寧夏司法警官學院教師5 | 005005 | 2 | 28 | 15 | 14 | 1 | 14 |
| 自治區國土資源廳 | 自治區國土資源廳后勤服務中心財會 | 006001 | 2 | 46 | 34 | 32 | 2 | 4 |
| 自治區國土資源廳 | 自治區國土開發整治管理局財會 | 006002 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 自治區國土資源廳 | 自治區土地和礦業權集中審批服務中心測繪 | 006003 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 自治區國土資源廳 | 寧夏國土資源調查監測院水、工、環地質 | 006004 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 自治區國土資源廳 | 寧夏國土資源調查監測院水、工、環地質 | 006005 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 自治區國土資源廳 | 寧夏國土資源調查監測院財會 | 006006 | 1 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 自治區國土資源廳 | 寧夏國土資源調查監測院測繪、地理信息 | 006007 | 2 | 14 | 12 | 3 | 9 | 0 |
| 自治區國土資源廳 | 自治區國土測繪院測繪 | 006008 | 1 | 11 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 自治區國土資源廳 | 寧夏國土資源地理信息中心測繪 | 006009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 自治區國土資源廳 | 寧夏國土資源地理信息中心測繪 | 006010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區國土資源廳 | 寧夏國土資源地理信息中心土地資源管理 | 006011 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 自治區國土資源廳 | 寧夏國土資源地理信息中心財會 | 006012 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 自治區國土資源廳 | 寧夏不動產登記事務中心測繪、地理信息 | 006013 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 自治區國土資源廳 | 寧夏不動產登記事務中心土地資源管理 | 006014 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 自治區國土資源廳 | 寧夏不動產登記事務中心土地資源管理 | 006015 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 自治區環境保護廳 | 寧夏中衛沙坡頭國家級自然保護區管理局自然保護區管理 | 007001 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 自治區環境保護廳 | 自治區環境信息與應急中心環境應急 | 007002 | 2 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 | 寧夏回族自治區建設工程質量安全監督總站專業技術1 | 008001 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 | 寧夏回族自治區建設工程質量安全監督總站專業技術2 | 008002 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 | 寧夏回族自治區城鄉規劃編制研究中心專業技術 | 008003 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 | 寧夏回族自治區建筑科技與產業化發展中心專業技術 | 008004 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 寧夏回族自治區住房和城鄉建設廳 | 寧夏回族自治區建筑執業資格注冊管理中心專業技術 | 008005 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路建設管理局專業技術1 | 009001 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路建設管理局專業技術2 | 009002 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局銀川分局養護中心專業技術崗位1 | 009004 | 4 | 38 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局銀川分局養護中心專業技術崗位2 | 009005 | 2 | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局銀川分局養護中心專業技術崗位4 | 009007 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局銀川分局路政管理人員1 | 009009 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局銀川分局路政管理人員2 | 009010 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局銀川分局路政管理人員3 | 009011 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局石嘴山分局養護中心專業技術崗位1 | 009012 | 5 | 12 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局石嘴山分局養護中心專業技術崗位2 | 009013 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局石嘴山分局路政管理人員 | 009016 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局吳忠分局養護中心專業技術崗位1 | 009017 | 5 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局吳忠分局養護中心專業技術崗位2 | 009018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局吳忠分局路政管理人員1 | 009020 | 6 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局吳忠分局路政管理人員2 | 009021 | 6 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局吳忠分局路政管理人員3 | 009022 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局中衛分局養護中心專業技術崗位1 | 009023 | 2 | 14 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局中衛分局養護中心專業技術崗位2 | 009024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局中衛分局路政管理人員1 | 009025 | 10 | 13 | 13 | 4 | 9 | 1 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局中衛分局路政管理人員2 | 009026 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局中衛分局路政管理人員3 | 009027 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局固原分局路政管理人員1 | 009028 | 10 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局固原分局路政管理人員2 | 009029 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局固原分局路政管理人員3 | 009030 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏公路管理局機械化養護中心養護中心專業技術崗位 | 009031 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 紅寺堡區道路運輸管理所運政執法 | 009032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 紅寺堡區道路運輸管理所源頭治理車輛超限超載 | 009033 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 彭陽縣道路運輸管理所交通運輸管理 | 009034 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 彭陽縣道路運輸管理所源頭治理車輛超限超載 | 009035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 涇源縣道路運輸管理所文秘 | 009036 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 海原縣道路運輸管理所源頭治理車輛超限超載 | 009038 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏交通學校城市軌道交通專業教師 | 009039 | 2 | 17 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏交通學校汽車專業教師 | 009040 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏交通學校語文教師 | 009041 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏交通建設工程質量監督局專業技術崗1 | 009042 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏交通建設工程質量監督局專業技術崗2 | 009043 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏交通建設工程質量監督局專業技術崗3 | 009044 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏交通建設工程質量監督局專業技術崗4 | 009045 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 寧夏交通運輸廳 | 寧夏交通建設工程質量監督局專業技術崗5 | 009046 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治區水利廳 | 寧夏水文水資源勘測局水文與水資源一 | 010001 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 自治區水利廳 | 寧夏水文水資源勘測局水文與水資源二 | 010002 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 自治區水利廳 | 寧夏水文水資源勘測局計算機 | 010004 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 自治區水利廳 | 寧夏水文水資源勘測局水環境監測 | 010005 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 自治區水利廳 | 寧夏水利科學研究院水工結構 | 010006 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 自治區水利廳 | 寧夏水利電力工程學校計算機 | 010007 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 自治區水利廳 | 寧夏水利電力工程學校會計 | 010008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區水利廳 | 寧夏水利電力工程學校漢語言文學 | 010009 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 自治區水利廳 | 寧夏水利電力工程學校阿拉伯語 | 010010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區水利廳 | 寧夏艾依河管理局會計 | 010012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 自治區水利廳 | 寧夏水利博物館文博 | 010013 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 自治區水利廳 | 寧夏水文水資源勘測局會計 | 010014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區水利廳 | 寧夏水文水資源勘測局工會專責 | 010015 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 寧夏農牧廳 | 寧夏農機安全監理總站專業技術崗 | 011001 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 寧夏農牧廳 | 寧夏農業機械化技術推廣站專業技術崗 | 011002 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 寧夏農牧廳 | 寧夏動物疾病預防控制中心專業技術崗 | 011003 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 |
| 寧夏農牧廳 | 寧夏獸藥飼料監察所專業技術崗 | 011004 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 寧夏農牧廳 | 寧夏農村能源工作站專業技術崗 | 011005 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 寧夏農牧廳 | 寧夏動物衛生監督所專業技術崗 | 011006 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 寧夏農牧廳 | 寧夏園藝技術推廣站專業技術崗 | 011007 | 2 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 寧夏農牧廳 | 寧夏農村經濟經營管理站專業技術崗 | 011008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 寧夏農牧廳 | 寧夏云霧山國家級自然保護區管理局專業技術崗 | 011009 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區文化廳 | 寧夏博物館網絡工程 | 012001 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 自治區文化廳 | 寧夏博物館寶玉石鑒定 | 012002 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 自治區文化廳 | 寧夏博物館教育學 | 012003 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 自治區文化廳 | 固原博物館宣傳教育 | 012006 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區文化廳 | 寧夏圖書館參考咨詢 | 012007 | 1 | 11 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 自治區文化廳 | 寧夏圖書館社區服務 | 012008 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 自治區文化廳 | 寧夏藝術職業學院流行音樂教育 | 012009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區文化廳 | 寧夏藝術職業學院教務信息化管理 | 012010 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 自治區文化廳 | 寧夏藝術職業學院芭蕾舞基訓教師 | 012011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區衛生和計劃生育委員會外援項目辦公室財務 | 013001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區衛生和計劃生育干部培訓中心財務 | 013002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區衛生計生委生殖健康技術指導服務中心專業技術一 | 013003 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區衛生計生委生殖健康技術指導服務中心專業技術二 | 013004 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區疾病預防控制中心財務 | 013005 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區疾病預防控制中心毒理學檢驗 | 013006 | 1 | 25 | 17 | 14 | 3 | 2 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區疾病預防控制中心總務管理 | 013007 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區疾病預防控制中心學校衛生監測 | 013008 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區寧安醫院專業技術一 | 013009 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區寧安醫院專業技術二 | 013010 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區寧安醫院心理測驗 | 013011 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區寧安醫院護理一 | 013012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區寧安醫院護理二 | 013013 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第三人民醫院婦產科醫生 | 013015 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第三人民醫院內科醫生 | 013016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第三人民醫院放射科醫生 | 013018 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第三人民醫院口腔科醫生 | 013022 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第三人民醫院護理 | 013024 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第四人民醫院放射科醫生 | 013025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第四人民醫院外科醫生 | 013026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第四人民醫院內科醫生 | 013027 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區中醫醫院放射科醫生 | 013028 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區中醫醫院藥劑科 | 013030 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第五人民醫院婦產科醫生 | 013031 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第五人民醫院兒科醫生 | 013035 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第五人民醫院藥劑科 | 013039 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第五人民醫院護理 | 013040 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第五人民醫院醫療器械維修 | 013043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第五人民醫院電氣工程 | 013044 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第五人民醫院電子信息 | 013045 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第五人民醫院石嘴山中心醫院臨床醫生 | 013048 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院寧南醫院臨床醫生 | 013054 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院寧南醫院護理 | 013055 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院急診科醫生 | 013056 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院麻醉科醫生 | 013057 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院兒科醫生 | 013059 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院眼科醫生 | 013060 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院眼科技師二 | 013062 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院高壓氧醫生 | 013063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院肺功能科醫生 | 013064 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院功能科醫生 | 013065 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院臨床醫學檢驗診斷中心 | 013066 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院臨床護理 | 013067 | 6 | 40 | 29 | 24 | 5 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院助產士 | 013068 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區回族醫藥研究所專業技術 | 013069 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區疾病預防控制中心蟲媒病監測 | 013071 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區第三人民醫院中醫醫生 | 013072 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區中醫醫院腎腦病科醫生 | 013074 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區中醫醫院針灸康復科醫生 | 013075 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區中醫醫院制劑室一 | 013076 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區中醫醫院制劑室二 | 013077 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區中醫醫院透析室醫生 | 013078 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區中醫醫院外科醫生 | 013080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院心血管內科醫生 | 013086 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院呼吸內科醫生 | 013087 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院神經內科醫生 | 013088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院急診科醫生 | 013092 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院外科醫生 | 013095 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院神經外科醫生 | 013096 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院泌尿外科醫生 | 013097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院骨科醫生 | 013098 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院耳鼻喉科醫生 | 013104 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院內分泌科醫生 | 013105 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院腫瘤內科醫生 | 013106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院放療科醫生 | 013107 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院中醫科醫生 | 013108 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院麻醉科醫生 | 013109 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院病理醫生 | 013111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院核醫學醫生 | 013114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區人民醫院護理 | 013117 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區婦幼保健院病理醫生 | 013124 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 自治區衛生和計劃生育委員會 | 自治區婦幼保健院麻醉科醫生 | 013126 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
