院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 綜合課代碼 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
5017 | 撫順師范高等專科學(xué)校 | 02 | 音樂表演 | 33 | 3 | 15 | 6000 | 只招英語考生 |
5046 | 遼寧體育運(yùn)動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 社會體育 | 34 | 2 | 10 | 4000 | |
5046 | 遼寧體育運(yùn)動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 社會體育(網(wǎng)球技術(shù)) | 34 | 2 | 5 | 4000 | |
5046 | 遼寧體育運(yùn)動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 社會體育(足球技術(shù)) | 34 | 2 | 5 | 4000 | |
5046 | 遼寧體育運(yùn)動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 體育運(yùn)營與管理 | 34 | 3 | 10 | 4500 | |
5046 | 遼寧體育運(yùn)動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 體育保健與康復(fù) | 34 | 3 | 10 | 4500 |
2026國考·省考課程試聽報名