| 序號 | 主管 部門 | 考聘單位 | 經費形式 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 考聘名額 | 公共科目筆試內容 | 專業科目筆試 | 報考條件 | 咨詢電話(招考單位及主管部門) | 費用(元) | 備注 | ||||||
| 筆試內容 | 專業科目筆試準考證領取地點 | 專業對應的學歷要求 | 學位要求 | 專業要求 | 職稱或職(執)業資格 | 年齡 | 其他條件 | |||||||||||||
| 1 | 資中縣教育局 | 公民鎮中心學校1名陳家鎮中心學校1名宋家鎮中心學校1名興隆街鎮中心學校1名新橋鎮中心學校1名金李井鎮中心學校1名鐵佛鎮中心學校1名高樓鎮共農小學1名球溪鎮中心學校1名馬鞍鎮中心學校2名 | 財政全額撥款 | 80401 | 幼兒教師 | 專業技術 | 8040101 | 11 | 教育公共基礎筆試 | 全日制中等師范學校及以上 | 本、專科:學前教育專業; 中師:幼兒教育專業、學前教育專業 | 幼兒園教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 2 | 資中縣教育局 | 明心寺鎮中心學校1名雙河鎮中心學校2名順河場鎮中心學校1名龍結鎮中心學校1名發輪鎮中心學校1名孟塘鎮中心學校1名騮馬鎮中心學校1名雙龍鎮中心學校1名獅子鎮中心學校1名蘇家灣鎮中心學校1名 | 財政全額撥款 | 80402 | 幼兒教師 | 專業技術 | 8040201 | 11 | 教育公共基礎筆試 | 全日制中等師范學校及以上 | 本、專科:學前教育專業; 中師:幼兒教育專業、學前教育專業 | 幼兒園教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 3 | 資中縣教育局 | 甘露鎮雙峰小學1名甘露鎮寶峰小學1名重龍鎮紅光小學1名重龍鎮谷田小學2名騮馬鎮小學3名騮馬鎮玉帶小學1名馬鞍鎮中心學校1名馬鞍鎮皇覺小學1名 | 財政全額撥款 | 80403 | 小學語文教師 | 專業技術 | 8040301 | 11 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 4 | 資中縣教育局 | 水南鎮中心學校2名水南鎮吳仲良五小1名陳家鎮中心學校2名陳家鎮擁共小學1名陳家鎮麒麟小學1名歸德鎮馬沿小學1名歸德鎮印盒小學3名 | 財政全額撥款 | 80404 | 小學語文教師 | 專業技術 | 8040401 | 11 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 5 | 資中縣教育局 | 銀山鎮大聯小學1名銀山鎮金紫小學1名走馬鎮中心學校3名羅泉鎮小學1名羅泉鎮雎家小學1名雙龍鎮中心學校3名雙龍鎮騎龍小學1名 | 財政全額撥款 | 80405 | 小學語文教師 | 專業技術 | 8040501 | 11 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 6 | 資中縣教育局 | 明心寺鎮中心學校(土墻堰小學)1名公民鎮中心學校1名公民鎮廣泰小學2名高樓鎮三河小學1名高樓鎮共農小學2名高樓鎮逸夫小學2名順河場鎮中心學校1名順河場鎮陽鳴小學1名 | 財政全額撥款 | 80406 | 小學語文教師 | 專業技術 | 8040601 | 11 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 7 | 資中縣教育局 | 孟塘鎮中心學校4名孟塘鎮中心學校(建設村小)1名孟塘鎮兩渡小學(睦鄰村小)1名孟塘鎮天竺小學1名孟塘鎮天竺小學(大佛村小)1名孟塘鎮天竺小學(新店村小)1名孟塘鎮農家小學1名孟塘鎮農家小學(李窯村小)1名 | 財政全額撥款 | 80407 | 小學語文教師 | 專業技術 | 8040701 | 11 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 8 | 資中縣教育局 | 雙河鎮石家沖小學1名興隆街鎮五皇小學1名龍結鎮明德小學1名龍江鎮中心學校1名龍江鎮月山小學1名龍江鎮向陽小學1名龍江鎮煙火店小學2名龍江鎮新政小學2名獅子鎮中心學校1名 | 財政全額撥款 | 80408 | 小學語文教師 | 專業技術 | 8040801 | 11 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 9 | 資中縣教育局 | 新橋鎮石廟小學1名鐵佛鎮中心學校1名球溪鎮小學1名配龍鎮中心學校2名配龍鎮丸美愛心小學1名配龍鎮棗樹小學2名發輪鎮中心學校1名太平鎮共榮小學1名 | 財政全額撥款 | 80409 | 小學語文教師 | 專業技術 | 8040901 | 10 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 10 | 資中縣教育局 | 重龍鎮紅光小學1名 重龍鎮西街小學3名 重龍鎮谷田小學3名 順河鎮中心學校1名 順河鎮陽鳴小學1名 發輪鎮中心學校1名 | 財政全額撥款 | 80410 | 小學數學教師 | 專業技術 | 8041001 | 10 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 11 | 資中縣教育局 | 水南鎮中心學校6名 水南鎮吳仲良五小1名 歸德鎮馬沿小學3名 | 財政全額撥款 | 80411 | 小學數學教師 | 專業技術 | 8041101 | 10 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 12 | 資中縣教育局 | 銀山鎮大聯小學1名 高樓鎮逸夫小學1名 球溪鎮葵花小學1名 球溪鎮張家小學1名 球溪鎮翠柳小學1名 配龍鎮中心學校2名 配龍鎮丸美愛心小學1名 配龍鎮棗樹小學1名 馬鞍鎮中心學校1名 | 財政全額撥款 | 80412 | 小學數學教師 | 專業技術 | 8041201 | 10 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 13 | 資中縣教育局 | 公民鎮廣泰小學2名 鐵佛鎮中心學校1名 鐵佛鎮茶店小學1名 走馬鎮中心學校2名 龍江鎮中心學校1名 龍江鎮向陽小學1名 龍江鎮煙火店小學1名 龍江鎮新政小學1名 | 財政全額撥款 | 80413 | 小學數學教師 | 專業技術 | 8041301 | 10 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 14 | 資中縣教育局 | 雙河鎮石家沖小學2名 孟塘鎮中心學校2名 孟塘鎮兩渡小學 (睦鄰村小)1名 孟塘鎮天竺小學 (大佛村小)1名 孟塘鎮農家小學1名 雙龍鎮中心學校1名 雙龍鎮同川小學1名 雙龍鎮騎龍小學1名 | 財政全額撥款 | 80414 | 小學數學教師 | 專業技術 | 8041401 | 10 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 15 | 資中縣教育局 | 羅泉鎮小學2名 羅泉鎮小橋小學1名 騮馬鎮小學3名 騮馬鎮玉帶小學1名 騮馬鎮五湖小學1名 太平鎮中心學校2名 | 財政全額撥款 | 80415 | 小學數學教師 | 專業技術 | 8041501 | 10 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 16 | 資中縣教育局 | 陳家鎮中心學校3名 陳家鎮擁共小學1名 新橋鎮石廟小學1名 龍結鎮明德小學1名 獅子鎮中心學校1名 獅子鎮天恩小學1名 獅子鎮石龍寺村小1名 | 財政全額撥款 | 80416 | 小學數學教師 | 專業技術 | 8041601 | 9 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 不限 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 17 | 資中縣教育局 | 甘露鎮雙峰小學1名 配龍鎮中心學校1名 配龍鎮棗樹小學1名 | 財政全額撥款 | 80417 | 小學英語教師 | 專業技術 | 8041701 | 3 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 本科:英語專業、英語教育專業、教育學(英語方向)專業; 專科:英語教育專業 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 18 | 資中縣教育局 | 特殊教育實驗學校3名 | 財政全額撥款 | 80418 | 特殊教育教師 | 專業技術 | 8041801 | 3 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育專科及以上 | 本、專科:特殊教育專業 | 小學及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 啟音專業啟智專業 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 19 | 資中縣教育局 | 龍江中學1名 | 財政全額撥款 | 80419 | 初中政治教師 | 專業技術 | 8041901 | 1 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 政治教育專業、教育學(政治方向)專業 | 初中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 20 | 資中縣教育局 | 甘露鎮明德小學1名 龍江中學3名 銀山鎮中心學校1名 宋家鎮中心學校1名 興隆街鎮五皇小學1名 鐵佛鎮中心學校1名 | 財政全額撥款 | 80420 | 初中語文教師 | 專業技術 | 8042001 | 8 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 漢語言專業、漢語言文學教育專業、漢語言文學專業、對外漢語專業、漢語國際教育專業教育學(語文方向)專業 | 初中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 21 | 資中縣教育局 | 孟塘鎮中心學校1名 騮馬鎮中心學校2名 雙龍鎮中心學校2名 雙龍鎮同川小學1名 獅子鎮中心學校1名 龍山鄉中心學校1名 蘇家灣鎮中心學校1名 | 財政全額撥款 | 80421 | 初中語文教師 | 專業技術 | 8042101 | 9 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 漢語言專業、漢語言文學教育專業、漢語言文學專業、對外漢語專業、漢語國際教育專業教育學(語文方向)專業 | 初中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 22 | 資中縣教育局 | 發輪職中1名 太平中學3名 雙河鎮石家沖小學1名 球溪鎮中心學校1名 羅泉鎮中心學校1名 蘇家灣鎮中心學校1名 | 財政全額撥款 | 80422 | 初中數學教師 | 專業技術 | 8042201 | 8 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 數學與應用數學專業、信息與計算科學專業、數學基礎科學專業、教育學(數學方向)專業 | 初中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 23 | 資中縣教育局 | 甘露鎮明德小學1名 銀山鎮中心學校1名 銀山鎮朱家小學1名 鐵佛鎮中心學校1名 孟塘鎮中心學校1名 馬鞍鎮中心學校1名 龍山鄉中心學校1名 | 財政全額撥款 | 80423 | 初中數學教師 | 專業技術 | 8042301 | 7 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 數學與應用數學專業、信息與計算科學專業、數學基礎科學專業、教育學(數學方向)專業 | 初中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 24 | 資中縣教育局 | 發輪職中1名 高樓鎮中心學校1名 球溪鎮中心學校1名 走馬鎮中心學校1名 羅泉鎮中心學校1名 騮馬鎮中心學校1名 雙龍鎮同川小學1名 馬鞍鎮中心學校2名 蘇家灣鎮中心學校1名 | 財政全額撥款 | 80424 | 初中英語教師 | 專業技術 | 8042401 | 10 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 英語專業、教育學(英語方向)專業 | 初中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 25 | 資中縣教育局 | 高樓鎮中心學校1名 | 財政全額撥款 | 80425 | 初中生物教師 | 專業技術 | 8042501 | 1 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 生物科學專業、生物工程專業、生物技術專業、教育學(生物方向)專業 | 初中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 26 | 資中縣教育局 | 龍江中學1名 | 財政全額撥款 | 80426 | 初中地理教師 | 專業技術 | 8042601 | 1 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 地理科學專業、地理信息系統專業、教育學(地理方向)專業 | 初中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-55214205515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 27 | 資中縣教育局 | 走馬鎮中心學校1名 | 財政全額撥款 | 80427 | 初中歷史教師 | 專業技術 | 8042701 | 1 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 歷史學專業、教育學(歷史方向)專業 | 初中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-55214205515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | |||||
| 28 | 資中縣教育局 | 資中一中3名 資中二中1名 資中三中2名 | 財政全額撥款 | 80428 | 高中語文教師 | 專業技術 | 8042801 | 6 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言專業、漢語言文學教育專業、漢語言文學專業、對外漢語專業、漢語國際教育專業教育學(語文方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 29 | 資中縣教育局 | 球溪高級中學1名 龍結中學6名 | 財政全額撥款 | 80429 | 高中語文教師 | 專業技術 | 8042901 | 7 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言專業、漢語言文學教育專業、漢語言文學專業、對外漢語專業、漢語國際教育專業教育學(語文方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 30 | 資中縣教育局 | 資中一中3名 資中二中2名 資中三中4名 | 財政全額撥款 | 80430 | 高中數學教師 | 專業技術 | 8043001 | 9 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學專業、信息與計算科學專業、數學基礎科學專業、教育學(數學方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 31 | 資中縣教育局 | 球溪高級中學3名 龍結中學6名 | 財政全額撥款 | 80431 | 高中數學教師 | 專業技術 | 8043101 | 9 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 數學與應用數學專業、信息與計算科學專業、數學基礎科學專業、教育學(數學方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 32 | 資中縣教育局 | 球溪高級中學3名 龍結中學3名 | 財政全額撥款 | 80432 | 高中英語教師 | 專業技術 | 8043201 | 6 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 英語專業、英語教育專業、教育學(英語方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 33 | 資中縣教育局 | 資中二中2名 | 財政全額撥款 | 80433 | 高中政治教師 | 專業技術 | 8043301 | 2 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 政治教育專業、教育學(政治方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 34 | 資中縣教育局 | 球溪高級中學2名 龍結中學3名 | 財政全額撥款 | 80434 | 高中政治教師 | 專業技術 | 8043401 | 5 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 政治教育專業、教育學(政治方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 35 | 資中縣教育局 | 資中一中1名 資中二中1名 | 財政全額撥款 | 80435 | 高中歷史教師 | 專業技術 | 8043501 | 2 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學專業、教育學(歷史方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 36 | 資中縣教育局 | 球溪高級中學1名 龍結中學3名 | 財政全額撥款 | 80436 | 高中歷史教師 | 專業技術 | 8043601 | 4 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 歷史學專業、教育學(歷史方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 37 | 資中縣教育局 | 資中一中1名 | 財政全額撥款 | 80437 | 高中地理教師 | 專業技術 | 8043701 | 1 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學專業、地理信息系統專業、教育學(地理方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 38 | 資中縣教育局 | 球溪高級中學1名 龍結中學2名 | 財政全額撥款 | 80438 | 高中地理教師 | 專業技術 | 8043801 | 3 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學專業、地理信息系統專業、教育學(地理方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 39 | 資中縣教育局 | 球溪高級中學2名 龍結中學2名 | 財政全額撥款 | 80439 | 高中物理教師 | 專業技術 | 8043901 | 4 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 物理學專業、教育學(物理方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 40 | 資中縣教育局 | 資中一中1名 | 財政全額撥款 | 80440 | 高中化學教師 | 專業技術 | 8044001 | 1 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 化學專業、教育學(化學方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 41 | 資中縣教育局 | 球溪高級中學2名 龍結中學3名 | 財政全額撥款 | 80441 | 高中化學教師 | 專業技術 | 8044101 | 5 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 化學專業、教育學(化學方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 42 | 資中縣教育局 | 資中一中1名 資中二中2名 | 財政全額撥款 | 80442 | 高中生物教師 | 專業技術 | 8044201 | 3 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學專業、生物工程專業、生物技術專業、教育學(生物方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 43 | 資中縣教育局 | 球溪高級中學3名 龍結中學2名 | 財政全額撥款 | 80443 | 高中生物教師 | 專業技術 | 8044301 | 5 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學專業、生物工程專業、生物技術專業、教育學(生物方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 44 | 資中縣教育局 | 資中二中2名 | 財政全額撥款 | 80444 | 高中信息技術教師 | 專業技術 | 8044401 | 2 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術專業、軟件工程專業、網絡工程專業、 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 45 | 資中縣教育局 | 球溪高級中學2名 | 財政全額撥款 | 80445 | 高中信息技術教師 | 專業技術 | 8044501 | 2 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術專業、軟件工程專業、網絡工程專業、 | 高中及以上教師資格 | 31周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 46 | 資中縣教育局 | 資中二中1名 | 財政全額撥款 | 80446 | 高中音樂教師 | 專業技術 | 8044601 | 1 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學專業、音樂表演專業、作曲與作曲技術理論專業、舞蹈學專業、舞蹈表演專業、舞蹈編導專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 47 | 資中縣教育局 | 資中二中3名 | 財政全額撥款 | 80447 | 高中體育教師 | 專業技術 | 8044701 | 3 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育專業、運動訓練專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
| 48 | 資中縣教育局 | 資中二中1名 | 財政全額撥款 | 80448 | 高中美術教師 | 專業技術 | 8044801 | 1 | 教育公共基礎筆試 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 美術學專業、繪畫專業、藝術設計專業、教育學(美術方向)專業 | 高中及以上教師資格 | 30周歲及以下 | 0832-5521420/5515408 | 2016年應屆畢業生需出具就讀院校開出的在讀證明材料。 | ||||
版權所有:易賢網