| 縣(區、市) | 特崗計劃類別 | 學段 | 指標數 | 學科(專業)指標數(人) | ||||||||||||||||
| 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 科學 | 心理健康 | 其他 | 碩師計劃 | ||||
| 遵義縣 | 國家級 | 小學 | 125 | 24 | 16 | 17 | 20 | 17 | 18 | 3 | 5 | 精準扶貧5 | ||||||||
| 遵義縣 | 國家級 | 初中 | 35 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 遵義縣 | 縣級 | 幼兒園 | 40 | |||||||||||||||||
| 習水縣 | 國家級 | 小學 | 80 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
| 習水縣 | 國家級 | 初中 | 20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 生物1,地理1 | ||||||||||
| 習水縣 | 縣級 | 幼兒園 | 50 | |||||||||||||||||
| 正安縣 | 國家級 | 小學 | 20 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 正安縣 | 國家級 | 初中 | 80 | 19 | 10 | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 語文1,物理1,化學1,生物1 | |||
| 正安縣 | 縣級 | 幼兒園 | 80 | |||||||||||||||||
| 桐梓縣 | 國家級 | 小學 | 48 | 14 | 9 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 桐梓縣 | 國家級 | 初中 | 72 | 13 | 10 | 20 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 桐梓縣 | 縣級 | 幼兒園 | 10 | |||||||||||||||||
| 桐梓縣 | 縣級 | 小學 | 20 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 綏陽縣 | 國家級 | 小學 | 60 | 19 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 精準扶貧2 | ||||||||||
| 綏陽縣 | 國家級 | 初中 | 20 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 綏陽縣 | 縣級 | 幼兒園 | 20 | |||||||||||||||||
| 赤水市 | 國家級 | 小學 | 46 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 精準扶貧1 | ||||||||
| 赤水市 | 國家級 | 初中 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 赤水市 | 縣級 | 幼兒園 | 15 | |||||||||||||||||
| 道真自治縣 | 國家級 | 小學 | 35 | 10 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 道真自治縣 | 國家級 | 初中 | 25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 道真自治縣 | 縣級 | 幼兒園 | 15 | |||||||||||||||||
| 鳳岡縣 | 國家級 | 小學 | 48 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 鳳岡縣 | 縣級 | 幼兒園 | 12 | |||||||||||||||||
| 湄潭縣 | 國家級 | 小學 | 18 | 4 | 4 | 9 | 精準扶貧1 | |||||||||||||
| 湄潭縣 | 國家級 | 初中 | 30 | 8 | 13 | 8 | 精準扶貧1 | |||||||||||||
| 湄潭縣 | 縣級 | 幼兒園 | 12 | |||||||||||||||||
| 務川自治縣 | 國家級 | 小學 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 精準扶貧2 | ||||||||||||
| 務川自治縣 | 國家級 | 初中 | 30 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 精準扶貧2 | 數學1 | ||||||||
| 務川自治縣 | 縣級 | 幼兒園 | 10 | |||||||||||||||||
| 余慶縣 | 國家級 | 小學 | 20 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 余慶縣 | 國家級 | 初中 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 余慶縣 | 縣級 | 幼兒園 | 10 | |||||||||||||||||
| 新蒲新區 | 國家級 | 小學 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 新蒲新區 | 國家級 | 初中 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 新蒲新區 | 縣級 | 幼兒園 | 4 | |||||||||||||||||
| 紅花崗區 | 國家級 | 小學 | 23 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 紅花崗區 | 國家級 | 初中 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 紅花崗區 | 縣級 | 幼兒園 | 10 | |||||||||||||||||
| 小計 | 國家級 | 小學 | 540 | 126 | 94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 66 | 61 | 19 | 7 | 2 | 11 | |
| 小計 | 國家級 | 初中 | 372 | 64 | 39 | 73 | 30 | 18 | 17 | 17 | 7 | 4 | 24 | 41 | 20 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 小計 | 縣級 | 幼兒園 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小計 | 縣級 | 小學 | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 1220 | 196 | 140 | 170 | 30 | 18 | 17 | 17 | 7 | 4 | 88 | 107 | 81 | 22 | 7 | 7 | 14 | 7 | ||
版權所有:易賢網