| 序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 招聘崗位資格條件 | 備注 | |||||
| 學歷要求 | 學位要求 | 年齡 | 專業 | 職稱資格(執業資格) | 其他 | |||||||||||
| 1 | 四川省丹棱中學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502001 | 高中物理教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 學士及以上 | 1980年5月6日及以后出生 | 物理學類、學科教學(物理)專業 | 取得高中或中等職業學校教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 2 | 四川省丹棱中學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502002 | 高中生物教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 學士及以上 | 1980年5月6日及以后出生 | 生物科學類 、生物學類、學科教學(生物)專業 | 取得高中或中等職業學校教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 3 | 四川省丹棱中學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502003 | 高中歷史教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 學士及以上 | 1980年5月6日及以后出生 | 歷史學類、學科教學(歷史)專業 | 取得高中或中等職業學校教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 4 | 四川省丹棱中學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502004 | 高中地理教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 學士及以上 | 1980年5月6日及以后出生 | 地理科學類、地理學類、學科教學(地理)專業 | 取得高中或中等職業學校教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 5 | 四川省丹棱中學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502005 | 高中信息技術教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 學士及以上 | 1980年5月6日及以后出生 | 計算機科學與技術專業、計算機軟件專業、軟件工程專業、網絡工程專業、教育技術學專業、計算機(應用)專業、電子與計算機工程專業、計算機系統結構專業、計算機軟件與理論專業、計算機應用技術專業、教育技術學專業 | 取得高中或中等職業學校教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 6 | 四川省丹棱職業高級中學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502006 | 數控專業教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高等院校大學專科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 數控設備應用與維護專業、數控技術專業、機械設計制造及其自動化專業、機械工程及自動化專業、機電技術教育專業、過程裝備與控制工程專業、材料成型及控制工程專業、控制理論與控制工程專業、機械制造及其自動化專業、機械電子工程專業 | 專科生聘用三年內未取得本科學歷和高中或中等職業學校教師資格證者,予以解聘;本科、研究生聘用一年內未取得高中或中等職業學校教師資格證者,予以解聘。 | 最低服務年限為5年 | |
| 7 | 四川省丹棱職業高級中學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502007 | 電子專業教師 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 學士及以上 | 1980年5月6日及以后出生 | 電氣工程及其自動化專業、電子信息工程專業、電氣信息工程專業、電力系統及其自動化專業 | 取得高中或中等職業學校教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 8 | 丹棱縣鄉鎮初級中學 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502008 | 語文教師 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制普通高校大學本科及以上 | 學士及以上 | 1980年5月6日及以后出生 | 中國語言文學類、學科教學(語文)專業 | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 9 | 丹棱縣鄉鎮初級中學 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502009 | 數學教師 | 2 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 數學類、學科教學(數學)專業 | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 10 | 丹棱縣鄉鎮初級中學 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502010 | 英語教師 | 2 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 英語專業、英語語言文學專業、學科教學(英語)專業 | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 11 | 丹棱縣鄉鎮初級中學 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502011 | 信息技術教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 計算機科學與技術專業、計算機軟件專業、軟件工程專業、網絡工程專業、教育技術學專業、計算機(應用)專業、電子與計算機工程專業、計算機系統結構專業、計算機軟件與理論專業、計算機應用技術專業、教育技術學專業 | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 12 | 丹棱縣鄉鎮初級中學 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502012 | 音樂教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 音樂學專業、音樂表演專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、舞蹈表演專業、戲劇學專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、藝術學專業、錄音藝術專業、藝術教育專業、戲劇戲曲學專業、學科教學(音樂)專業 | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 13 | 丹棱縣鄉鎮初級中學 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502013 | 體育教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學本科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 體育學類、體育教學專業、學科教學(體育)專業 | 取得初中及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 14 | 丹棱縣鄉鎮小學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502014 | 語文教師 | 4 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 漢語專業、語文教育專業、初等教育專業、漢語言文學教育專業、中國語言文學類、小學教育專業、教育學專業、學科教學(語文)專業 | 取得小學及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 15 | 丹棱縣鄉鎮小學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502015 | 數學教師 | 4 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 數學教育專業、初等教育專業、數學類、小學教育專業、教育學專業 、學科教學(數學)專業 | 取得小學及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 16 | 丹棱縣鄉鎮小學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502016 | 英語教師 | 3 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 英語教育專業、初等教育專業、英語專業、英語語言文學專業、小學教育專業、教育學專業、學科教學(英語)專業 | 取得小學及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 17 | 丹棱縣鄉鎮小學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502017 | 信息技術教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 計算機類、現代教育技術專業、計算機教育專業、計算機科學與技術專業、計算機軟件專業、軟件工程專業、網絡工程專業、教育技術學專業、計算機(應用)專業、電子與計算機工程專業、計算機系統結構專業、計算機軟件與理論專業、計算機應用技術專業、教育技術學專業 | 取得小學及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 18 | 丹棱縣鄉鎮小學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502018 | 音樂教師 | 3 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 表演藝術專業、音樂表演專業、舞蹈表演專業、影視表演專業、戲曲表演專業、音樂教育專業、舞蹈教育專業、音樂舞蹈教育專業 、音樂學專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、戲劇學專業、作曲與作曲技術理論專業、音樂科技與藝術專業、藝術學專業、錄音藝術專業、藝術教育專業、戲劇戲曲學專業、學科教學(音樂)專業 | 取得小學及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 19 | 丹棱縣鄉鎮小學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502019 | 體育教師 | 4 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 體育類、體育學類、體育教育專業、體育教學專業、學科教學(體育)專業 | 取得小學及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 20 | 丹棱縣鄉鎮小學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502020 | 美術教師 | 3 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 藝術設計專業、美術專業、雕塑藝術設計專業、美術教育專業 、美術學專業、藝術設計學專業、設計藝術學專業、繪畫專業、雕塑專業、書法學專業、藝術教育專業、藝術學專業、學科教學(美術)專業 | 取得小學及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 21 | 丹棱縣張場鎮王場小學校 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502021 | 語文教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 專業不限 | 取得小學及以上語文教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 22 | 丹棱縣幼兒園 | 丹棱縣教育體育局 | 財政全額 | 專業技術崗位 | 160502022 | 幼兒教師 | 1 | 全國 | 不限 | 大學專科及以上 | 無要求 | 1980年5月6日及以后出生 | 學前教育專業、音樂教育(學前方向)專業、美術教育(學前方向)專業、學前教育學專業 | 取得幼兒教師及以上教師資格證 | 最低服務年限為5年 | |
| 合計 | 40 | |||||||||||||||
版權所有:易賢網