| 縣(區、市) | 特崗計劃類別 | 學段 | 設崗學校 | 需求數 | 學科(專業)需求數(人) | ||||||||||||||
| 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 其它 | 碩師計劃 | |||||
| 普定縣 | 國家級 | 初中 | 馬官鎮馬官中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 初中 | 馬場鎮馬場中學 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 語文1 | |||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 初中 | 雞場坡鄉雞場中學 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 初中 | 坪上鎮坪上中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 初中 | 猴場鄉猴場中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 語文1 | |||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 初中 | 補郎鄉補郎中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬官鎮中心學校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬官鎮余官小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬官鎮斷橋小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬官鎮二官小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬官鎮水壩小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬官鎮田官小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬官鎮上堡小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 化處鎮播仁小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 化處鎮白果小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 化處鎮青杠林小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 化處鎮水母新寨小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 化處鎮嘎臥小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 化處鎮苑壩小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 化處鎮田壩小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 化處鎮臘柳小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 化處鎮朵貝小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 化處鎮米潤小學 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬場鎮中心學校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬場鎮店子小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬場鎮育英小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬場鎮云盤小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬場鎮聯合小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬場鎮黨固小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬場鎮下坪小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬場鎮上官小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 馬場鎮波那小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 白巖鎮中心學校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 白巖鎮十二營小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 白巖鎮雙坑小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 白巖鎮紅旗小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 猴場鄉中心學校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 猴場鄉西北小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 猴場鄉猛舟小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 猴場鄉谷毛小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 猴場鄉小谷毛小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 貓洞鄉石板小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 貓洞鄉木耳小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 貓洞鄉佑份小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 貓洞鄉窩子小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 補郎鄉中心學校 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 補郎鄉石街點校 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 補郎鄉等堆小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 補郎鄉上寨小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 雞場坡鄉中心學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 雞場坡鄉白橋小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 雞場坡鄉紅巖小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 雞場坡鄉納黑小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 雞場坡鄉播簡小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 雞場坡鄉煤洞小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 坪上鎮中心學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 坪上鎮坪寨小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 坪上鎮果隴小學 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 坪上鎮濛佐小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 坪上鎮和平小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 國家級 | 小學 | 坪上鎮七村小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 普定縣 | 縣級 | 幼兒園 | 化處鎮幼兒園 | 4 | |||||||||||||||
| 普定縣 | 縣級 | 幼兒園 | 馬場鎮幼兒園 | 5 | |||||||||||||||
| 普定縣 | 縣級 | 幼兒園 | 雞場坡鄉幼兒園 | 5 | |||||||||||||||
| 普定縣 | 縣級 | 幼兒園 | 坪上鎮幼兒園 | 2 | |||||||||||||||
| 普定縣 | 縣級 | 幼兒園 | 補郎鄉幼兒園 | 5 | |||||||||||||||
| 普定縣 | 縣級 | 幼兒園 | 猴場鄉幼兒園 | 5 | |||||||||||||||
| 普定縣 | 縣級 | 幼兒園 | 貓洞鄉幼兒園 | 4 | |||||||||||||||
| 合計 | 150 | 26 | 20 | 23 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 7 | 11 | 2 | |||||
| 初中 | 30 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 小學 | 90 | 26 | 17 | 17 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
| 幼兒園 | 30 | ||||||||||||||||||
版權所有:易賢網