| 招聘單位 | 招聘崗位及人數 | ||||||||||||||||
| 類別 | 學校名稱 | 語文(人) | 數學(人) | 英語(人) | 物理(人) | 化學(人) | 生物(人) | 政治(人) | 歷史(人) | 地理(人) | 音樂(人) | 體育(人) | 美術(人) | 微機(人) | 幼教(人) | 特教(人) | 合計 |
| 高中 | 西充中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 晉城中學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 初中 | 縣城學校 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 鄉鎮學校 | 10 | 9 | 13 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 52 | ||||||||
| 小學 | 縣城學校 | 8 | 7 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| 鄉鎮學校 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 | |||||||||
| 幼教 | 縣城學校 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 鄉鎮學校 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 特教 | 縣城學校 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 合 計 | 30 | 26 | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 | 1 | 9 | 2 | 127 | |
版權所有:易賢網