| 單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費 | 錄用名額 | 比率 | 交費比例 |
| 教育局下屬學校 | 高中生物(401011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:01 | |
| 教育局下屬學校 | 初中地理(402011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:01 | |
| 教育局下屬學校 | 初中數學(403011) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 00:01 | |
| 教育局下屬學校 | 初中物理(404011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:01 | |
| 教育局下屬學校 | 小學數學(405011) | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 00:01 | |
| 教育局下屬學校 | 小學語文(406011) | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 14 | 00:01 | |
| 教育局下屬學校 | 小學英語(407011) | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00:01 | |
| 教育局下屬學校 | 小學體育(408011) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00:01 | |
| 教育局下屬學校 | 幼兒教學(409011) | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 00:01 |
版權所有:易賢網