中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2016年三門峽靈寶市招聘教師入圍面試人員榜示
來源:靈寶黨政公眾網 閱讀:1242 次 日期:2016-05-18 15:45:12
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2016年三門峽靈寶市招聘教師入圍面試人員榜示”,方便廣大網友查閱!

我市公開考試招聘教師工作筆試成績已于5月5日公布。根據靈人社[2016]15號文件《關于2016年靈寶市公開招聘教師的工作意見》規定,分崗位根據筆試成績(公共基礎成績×50%+教育教學專業基礎知識成績×50%+加分),按擬聘人數1:3的比例由高分到低分順序確定面試人員。現將入圍面試的211名應試者名單予以公布(見附件)。

入圍面試人員,請務必于5月21日上午(報考中學崗位的上午8:30,報考小學崗位的上午10:00),本人攜帶筆試準考證和身份證原件到靈寶市教育體育局教育綜合服務大廳(新華路與桃林街交叉路口東南角)領取面試通知書。

面試范圍(教材均為靈寶市現行教材):

中學為八年級下期教材,教材版本為:語文(蘇教版)、數學(人教版)、英語(科普版)、政治(北師大版)、地理(科普版)、物理(北師大版)。

小學為五年級下期教材(體育為五至六年級),教材版本為:語文(北師大版)、數學(人教版)、英語(人教版)、體育(華東師范大學出版社-教師教學用書)、音樂(人音版)、美術(人教版)。

特教專業教材為全日制聾校實驗教材第六冊語文。

靈寶市公開招聘教師工作領導小組辦公室

2016年5月17日

附: 2016 年靈寶市公開招聘教師入圍面試人員名單詳情請參考:http://www.lbwbw.com/Article/gwtz/201605/27275.html

2016 年靈寶市公開招聘教師入圍面試人員名單
序號 準考證號 考場 座號 報考崗位 公共基礎知識 教育教學基礎知識 加分 筆試成績
1 16101010529 05 29 農村初中 語文教師 66.4 77.5   71.95
2 16101010817 08 17 農村初中 語文教師 67.8 74.0   70.90
3 16101010330 03 30 農村初中 語文教師 68.4 73.0   70.70
4 16101010325 03 25 農村初中 語文教師 62.3 79.0   70.65
5 16101010811 08 11 農村初中 語文教師 68.9 70.5   69.70
6 16101010927 09 27 農村初中 語文教師 62.3 77.0   69.65
7 16101011012 10 12 農村初中 語文教師 70.3 69.0   69.65
8 16101010316 03 16 農村初中 語文教師 67.9 71.0   69.45
9 16101010130 01 30 農村初中 語文教師 62.5 76.0   69.25
10 16101010117 01 17 農村初中 語文教師 65.4 71.5   68.45
11 16101010514 05 14 農村初中 語文教師 61.7 73.5   67.60
12 16101010807 08 07 農村初中 語文教師 66.7 68.5   67.60
13 16101020829 08 29 農村初中 數學教師 70.8 74.0   72.40
14 16101021009 10 09 農村初中 數學教師 68.3 72.0   70.15
15 16101020315 03 15 農村初中 數學教師 67.5 72.0   69.75
16 16101020909 09 09 農村初中 數學教師 60.0 79.5   69.75
17 16101020915 09 15 農村初中 數學教師 60.9 77.5   69.20
18 16101020124 01 24 農村初中 數學教師 67.3 71.0   69.15
19 16101020202 02 02 農村初中 數學教師 62.7 74.0   68.35
20 16101020907 09 07 農村初中 數學教師 61.4 73.5   67.45
21 16101020321 03 21 農村初中 數學教師 62.9 70.0   66.45
22 16101020129 01 29 農村初中 數學教師 64.1 68.5   66.30
23 16101020823 08 23 農村初中 數學教師 63.1 69.0   66.05
24 16101020128 01 28 農村初中 數學教師 59.8 71.5   65.65
25 16101020112 01 12 農村初中 數學教師 63.6 67.5   65.55
26 16101020207 02 07 農村初中 數學教師 56.3 74.5   65.40
27 16101020211 02 11 農村初中 數學教師 62.8 68.0   65.40
28 16101020520 05 20 農村初中 數學教師 64.5 66.0   65.25
29 16101020418 04 18 農村初中 數學教師 55.4 75.0   65.20
30 16101020714 07 14 農村初中 數學教師 61.7 68.5   65.10
31 16101020324 03 24 農村初中 數學教師 62.7 65.5   64.10
32 16101020621 06 21 農村初中 數學教師 63.5 64.0   63.75
33 16101020218 02 18 農村初中 數學教師 59.4 67.5   63.45
34 16101020625 06 25 農村初中 數學教師 60.8 65.0   62.90
35 16101020704 07 04 農村初中 數學教師 64.9 60.5   62.70
36 16101020616 06 16 農村初中 數學教師 53.5 71.5   62.50
37 16101030928 09 28 農村初中 英語教師 66.8 79.0   72.90
38 16101030114 01 14 農村初中 英語教師 68.6 76.5   72.55
39 16101030803 08 03 農村初中 英語教師 66.6 78.5   72.55
40 16101030630 06 30 農村初中 英語教師 68.5 75.5   72.00
41 16101030821 08 21 農村初中 英語教師 59.4 83.0   71.20
42 16101030922 09 22 農村初中 英語教師 69.1 72.5   70.80
43 16101030613 06 13 農村初中 英語教師 63.0 78.0   70.50
44 16101030810 08 10 農村初中 英語教師 67.0 73.5   70.25
45 16101031016 10 16 農村初中 英語教師 67.1 72.5   69.80
46 16101030302 03 02 農村初中 英語教師 67.5 71.5   69.50
47 16101030305 03 05 農村初中 英語教師 67.9 70.0   68.95
48 16101031015 10 15 農村初中 英語教師 59.4 78.5   68.95
49 16101030109 01 09 農村初中 英語教師 61.5 76.0   68.75
50 16101030604 06 04 農村初中 英語教師 63.0 74.5   68.75
51 16101030607 06 07 農村初中 英語教師 66.5 70.0   68.25
52 16101030806 08 06 農村初中 英語教師 58.0 78.0   68.00
53 16101030719 07 19 農村初中 英語教師 68.6 65.5   67.05
54 16101030920 09 20 農村初中 英語教師 59.9 73.5   66.70
55 16101030119 01 19 農村初中 英語教師 58.3 75.0   66.65
56 16101031008 10 08 農村初中 英語教師 62.8 70.5   66.65
57 16101030918 09 18 農村初中 英語教師 60.1 73.0   66.55
58 16101030628 06 28 農村初中 英語教師 60.2 72.5   66.35
59 16101030420 04 20 農村初中 英語教師 62.8 69.0   65.90
60 16101030513 05 13 農村初中 英語教師 57.0 74.5   65.75
61 16101041005 10 05 農村初中 政治教師 65.6 73.5   69.55
62 16101040209 02 09 農村初中 政治教師 62.0 74.5   68.25
63 16101040830 08 30 農村初中 政治教師 64.5 70.0   67.25
64 16101040120 01 20 農村初中 政治教師 60.5 72.0   66.25
65 16101041017 10 17 農村初中 政治教師 64.1 68.0   66.05
66 16101040725 07 25 農村初中 政治教師 67.4 62.0   64.70
67 16101050606 06 06 農村初中 地理教師 74.8 74.0   74.40
68 16101050619 06 19 農村初中 地理教師 66.9 75.5   71.20
69 16101050430 04 30 農村初中 地理教師 65.3 73.5   69.40
70 16101050713 07 13 農村初中 地理教師 60.6 77.5   69.05
71 16101050105 01 05 農村初中 地理教師 66.3 69.5   67.90
72 16101050910 09 10 農村初中 地理教師 61.3 72.5   66.90
73 16101050901 09 01 農村初中 地理教師 69.2 62.5   65.85
74 16101050930 09 30 農村初中 地理教師 59.0 72.0   65.50
75 16101050204 02 04 農村初中 地理教師 63.8 66.0   64.90
76 16101050801 08 01 農村初中 地理教師 58.8 71.0   64.90
77 16101060711 07 11 農村初中 物理教師 65.8 74.0   69.90
78 16101060329 03 29 農村初中 物理教師 66.3 72.5   69.40
79 16101060506 05 06 農村初中 物理教師 61.8 77.0   69.40
80 16101060214 02 14 農村初中 物理教師 54.7 78.0   66.35
81 16101060716 07 16 農村初中 物理教師 63.8 66.5   65.15
82 16101060816 08 16 農村初中 物理教師 57.5 72.5   65.00
83 16101060813 08 13 農村初中 物理教師 58.9 70.0   64.45
84 16101060326 03 26 農村初中 物理教師 51.7 76.5   64.10
85 16101060413 04 13 農村初中 物理教師 53.5 73.0   63.25
86 16101060309 03 09 農村初中 物理教師 57.6 67.5   62.55
87 16101060720 07 20 農村初中 物理教師 54.5 70.5   62.50
88 16101060827 08 27 農村初中 物理教師 57.8 67.0   62.40
89 16101060917 09 17 農村初中 物理教師 58.5 65.0   61.75
90 16101060924 09 24 農村初中 物理教師 51.4 72.0   61.70
91 16101060317 03 17 農村初中 物理教師 55.1 67.0   61.05
92 16201012001 20 01 農村小學 語文教師 68.6 85.5   77.05
93 16201012221 22 21 農村小學 語文教師 69.0 85.0   77.00
94 16201011714 17 14 農村小學 語文教師 71.2 81.0   76.10
95 16201012915 29 15 農村小學 語文教師 65.3 86.5   75.90
96 16201011910 19 10 農村小學 語文教師 71.9 79.5   75.70
97 16201012209 22 09 農村小學 語文教師 63.7 83.0   73.35
98 16201012028 20 28 農村小學 語文教師 65.4 81.0   73.20
99 16201012022 20 22 農村小學 語文教師 65.2 81.0   73.10
100 16201012710 27 10 農村小學 語文教師 63.2 83.0   73.10
101 16201012613 26 13 農村小學 語文教師 62.6 83.5   73.05
102 16201011320 13 20 農村小學 語文教師 63.1 82.0   72.55
103 16201011616 16 16 農村小學 語文教師 61.0 84.0   72.50
104 16201012511 25 11 農村小學 語文教師 54.6 69.0 10.0 71.80
105 16201012229 22 29 農村小學 語文教師 55.6 85.5   70.55
106 16201013006 30 06 農村小學 語文教師 64.0 77.0   70.50
107 16201012802 28 02 農村小學 語文教師 61.1 79.0   70.05
108 16201011319 13 19 農村小學 語文教師 63.2 76.5   69.85
109 16201011916 19 16 農村小學 語文教師 57.1 82.5   69.80
110 16201012327 23 27 農村小學 語文教師 57.4 82.0   69.70
111 16201011712 17 12 農村小學 語文教師 66.9 72.0   69.45
112 16201012828 28 28 農村小學 語文教師 63.4 75.5   69.45
113 16201011204 12 04 農村小學 語文教師 65.4 73.0   69.20
114 16201012610 26 10 農村小學 語文教師 60.3 77.5   68.90
115 16201011108 11 08 農村小學 語文教師 56.2 81.5   68.85
116 16201022525 25 25 農村小學 數學教師 58.1 75.5 10.0 76.80
117 16201021329 13 29 農村小學 數學教師 65.2 87.0   76.10
118 16201023015 30 15 農村小學 數學教師 66.3 82.0   74.15
119 16201023018 30 18 農村小學 數學教師 65.9 82.0   73.95
120 16201021605 16 05 農村小學 數學教師 66.1 81.0   73.55
121 16201021701 17 01 農村小學 數學教師 67.1 79.5   73.30
122 16201022926 29 26 農村小學 數學教師 54.9 88.5   71.70
123 16201021707 17 07 農村小學 數學教師 68.1 75.0   71.55
124 16201021517 15 17 農村小學 數學教師 69.6 72.5   71.05
125 16201021720 17 20 農村小學 數學教師 64.6 77.5   71.05
126 16201021917 19 17 農村小學 數學教師 58.4 83.5   70.95
127 16201023115 31 15 農村小學 數學教師 60.0 81.0   70.50
128 16201022223 22 23 農村小學 數學教師 58.8 81.0   69.90
129 16201022813 28 13 農村小學 數學教師 62.9 76.5   69.70
130 16201021904 19 04 農村小學 數學教師 59.5 79.0   69.25
131 16201021618 16 18 農村小學 數學教師 65.2 73.0   69.10
132 16201022005 20 05 農村小學 數學教師 53.4 84.5   68.95
133 16201022506 25 06 農村小學 數學教師 57.9 79.5   68.70
134 16201021520 15 20 農村小學 數學教師 61.7 74.5   68.10
135 16201021725 17 25 農村小學 數學教師 51.9 84.0   67.95
136 16201021912 19 12 農村小學 數學教師 64.2 71.5   67.85
137 16201023113 31 13 農村小學 數學教師 56.5 79.0   67.75
138 16201022529 25 29 農村小學 數學教師 59.9 75.5   67.70
139 16201021603 16 03 農村小學 數學教師 64.3 71.0   67.65
140 16201032623 26 23 農村小學 英語教師 68.4 83.5   75.95
141 16201032820 28 20 農村小學 英語教師 63.5 84.0   73.75
142 16201032905 29 05 農村小學 英語教師 69.1 78.0   73.55
143 16201032421 24 21 農村小學 英語教師 60.9 81.5   71.20
144 16201031303 13 03 農村小學 英語教師 62.3 78.0   70.15
145 16201031428 14 28 農村小學 英語教師 59.7 79.5   69.60
146 16201032728 27 28 農村小學 英語教師 59.3 78.5   68.90
147 16201032816 28 16 農村小學 英語教師 58.5 78.5   68.50
148 16201033105 31 05 農村小學 英語教師 64.0 73.0   68.50
149 16201031105 11 05 農村小學 英語教師 61.3 75.5   68.40
150 16201032105 21 05 農村小學 英語教師 61.3 75.5   68.40
151 16201032413 24 13 農村小學 英語教師 59.1 77.0   68.05
152 16201032526 25 26 農村小學 英語教師 57.8 78.0   67.90
153 16201032305 23 05 農村小學 英語教師 59.9 75.5   67.70
154 16201032704 27 04 農村小學 英語教師 48.9 86.5   67.70
155 16201031818 18 18 農村小學 英語教師 53.9 79.5   66.70
156 16201032814 28 14 農村小學 英語教師 54.2 78.5   66.35
157 16201032222 22 22 農村小學 英語教師 60.8 71.0   65.90
158 16201031224 12 24 農村小學 英語教師 51.7 80.0   65.85
159 16201032719 27 19 農村小學 英語教師 61.7 70.0   65.85
160 16201032212 22 12 農村小學 英語教師 55.6 76.0   65.80
161 16201031318 13 18 農村小學 英語教師 58.3 72.5   65.40
162 16201032208 22 08 農村小學 英語教師 58.4 72.0   65.20
163 16201032418 24 18 農村小學 英語教師 58.2 72.0   65.10
164 16201042407 24 07 農村小學 體育教師 67.2 70.0 10.0 78.60
165 16201042711 27 11 農村小學 體育教師 58.5 86.0   72.25
166 16201042712 27 12 農村小學 體育教師 57.4 82.0   69.70
167 16201043117 31 17 農村小學 體育教師 58.1 76.0   67.05
168 16201042925 29 25 農村小學 體育教師 56.1 55.0 10.0 65.55
169 16201043005 30 05 農村小學 體育教師 60.9 67.5   64.20
170 16201042123 21 23 農村小學 體育教師 48.5 59.5 10.0 64.00
171 16201042424 24 24 農村小學 體育教師 54.9 72.0   63.45
172 16201041814 18 14 農村小學 體育教師 52.1 69.0   60.55
173 16201041602 16 02 農村小學 體育教師 53.8 66.5   60.15
174 16201042119 21 19 農村小學 體育教師 54.3 64.5   59.40
175 16201041728 17 28 農村小學 體育教師 49.6 65.5   57.55
176 16201051530 15 30 農村小學 音樂教師 63.9 79.5   71.70
177 16201051617 16 17 農村小學 音樂教師 60.6 82.0   71.30
178 16201052414 24 14 農村小學 音樂教師 59.4 79.5   69.45
179 16201051630 16 30 農村小學 音樂教師 55.6 82.5   69.05
180 16201052622 26 22 農村小學 音樂教師 58.8 79.0   68.90
181 16201052404 24 04 農村小學 音樂教師 58.9 77.0   67.95
182 16201051710 17 10 農村小學 音樂教師 59.9 73.0   66.45
183 16201051923 19 23 農村小學 音樂教師 56.6 75.5   66.05
184 16201051425 14 25 農村小學 音樂教師 58.7 72.5   65.60
185 16201052627 26 27 農村小學 音樂教師 46.0 85.0   65.50
186 16201052519 25 19 農村小學 音樂教師 57.0 73.5   65.25
187 16201052306 23 06 農村小學 音樂教師 49.4 80.5   64.95
188 16201052215 22 15 農村小學 音樂教師 56.4 73.0   64.70
189 16201051509 15 09 農村小學 音樂教師 60.3 67.0   63.65
190 16201052217 22 17 農村小學 音樂教師 54.1 72.0   63.05
191 16201061402 14 02 農村小學 美術教師 67.4 80.5   73.95
192 16201063011 30 11 農村小學 美術教師 61.4 79.0   70.20
193 16201062807 28 07 農村小學 美術教師 55.7 83.5   69.60
194 16201062509 25 09 農村小學 美術教師 60.8 75.5   68.15
195 16201061321 13 21 農村小學 美術教師 52.7 83.5   68.10
196 16201062628 26 28 農村小學 美術教師 56.9 79.0   67.95
197 16201061229 12 29 農村小學 美術教師 55.9 77.5   66.70
198 16201061109 11 09 農村小學 美術教師 56.3 77.0   66.65
199 16201061815 18 15 農村小學 美術教師 59.3 73.0   66.15
200 16201062325 23 25 農村小學 美術教師 59.6 71.5   65.55
201 16201061302 13 02 農村小學 美術教師 59.7 71.0   65.35
202 16201061527 15 27 農村小學 美術教師 54.3 76.0   65.15
203 16201062115 21 15 農村小學 美術教師 57.9 71.0   64.45
204 16201061326 13 26 農村小學 美術教師 61.1 67.5   64.30
205 16201062805 28 05 農村小學 美術教師 50.0 78.5   64.25
206 16201072021 20 21 盲聾啞學校 特教教師 68.8 80.0   74.40
207 16201072517 25 17 盲聾啞學校 特教教師 63.2 74.0   68.60
208 16201072527 25 27 盲聾啞學校 特教教師 56.3 79.5   67.90
209 16201071210 12 10 盲聾啞學校 特教教師 63.3 71.0   67.15
210 16201071830 18 30 盲聾啞學校 特教教師 62.0 71.0   66.50
211 16201071909 19 09 盲聾啞學校 特教教師 57.0 74.0   65.50
更多信息請查看河南省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久
国产精品亚洲综合一区在线观看| 欧美一区二区三区免费视| 亚洲三级电影在线观看| 欧美一区网站| 极品少妇一区二区三区| 久久精品国产综合精品| 狠狠色综合网站久久久久久久| 久久国产精品久久久久久| 一区在线观看| 欧美视频精品在线观看| 亚洲欧美激情四射在线日 | 亚洲国产精彩中文乱码av在线播放| 巨乳诱惑日韩免费av| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 欧美国产精品一区| 在线亚洲+欧美+日本专区| 国产欧美一区二区精品秋霞影院| 久久久精品tv| 日韩午夜免费| 国产日韩欧美电影在线观看| 免费在线成人| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 国产一二精品视频| 欧美精品一区二区三区四区| 性做久久久久久久免费看| 在线看日韩欧美| 欧美视频在线观看免费| 久久xxxx精品视频| 日韩小视频在线观看专区| 亚洲专区一区| 亚洲国产天堂久久国产91| 国产精品ⅴa在线观看h| 香蕉久久精品日日躁夜夜躁| 亚洲电影视频在线| 国产欧美一区二区三区久久人妖| 农夫在线精品视频免费观看| 亚洲一区精品视频| 亚洲日本无吗高清不卡| 国产一区二区主播在线| 欧美日韩伦理在线| 欧美xart系列在线观看| 小黄鸭精品密入口导航| 99re6热在线精品视频播放速度| 国产精品入口| 欧美精品在线极品| 久久综合一区| 久久国产精品网站| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 亚洲激情综合| 在线看日韩av| 在线播放豆国产99亚洲| 国产夜色精品一区二区av| 国产欧美在线视频| 国产精品视频xxxx| 欧美日韩免费视频| 欧美国产精品人人做人人爱| 狂野欧美激情性xxxx欧美| 欧美一区二区三区在线观看| 午夜精品亚洲一区二区三区嫩草| 亚洲午夜电影网| 亚洲神马久久| 亚洲一区影音先锋| 亚洲香蕉网站| 亚洲综合三区| 校园激情久久| 欧美专区日韩视频| 久久国产精品亚洲va麻豆| 欧美亚洲一区二区在线| 亚洲免费在线视频| 欧美亚洲自偷自偷| 欧美在线观看一区| 久久大逼视频| 欧美成人久久| 欧美日韩国产成人在线91| 欧美日韩免费在线视频| 国产精品大片| 狠狠v欧美v日韩v亚洲ⅴ| 在线观看日韩av电影| 亚洲精品黄色| 99精品国产福利在线观看免费 | 欧美黄色一级视频| 欧美大片在线看| 欧美日韩免费观看一区三区| 欧美性jizz18性欧美| 国产欧美精品一区二区色综合| 国产色产综合色产在线视频| 国内揄拍国内精品久久| 亚洲人永久免费| 亚洲欧美日本国产有色| 久久久久久久综合日本| 欧美福利视频网站| 国产精品久久看| …久久精品99久久香蕉国产 | 欧美专区亚洲专区| 久久午夜色播影院免费高清| 欧美成人免费网| 国产精品久久久久久五月尺| 国产自产精品| 亚洲人成网站在线播| 亚洲无限乱码一二三四麻| 久久激情视频| 欧美视频专区一二在线观看| 激情一区二区| 亚洲在线播放| 欧美激情视频给我| 国产欧美va欧美不卡在线| 亚洲黄一区二区三区| 亚洲欧美国产制服动漫| 美女诱惑一区| 国产欧美一区二区精品性| 99re热这里只有精品视频| 久久全国免费视频| 国产精品色婷婷| 亚洲精品网站在线播放gif| 久久久国产视频91| 国产精品国产三级国产aⅴ入口 | 欧美黑人在线观看| 国产精品日韩一区| 日韩午夜高潮| 欧美粗暴jizz性欧美20| 国产精品日韩一区二区| av不卡免费看| 久久一本综合频道| 国产一区二区三区久久久久久久久| 亚洲老板91色精品久久| 免费成人在线视频网站| 欧美精品一卡| 亚洲国产高清在线| 免费久久99精品国产自在现线| 国产一区二区三区成人欧美日韩在线观看 | 午夜精品久久99蜜桃的功能介绍| 欧美激情一区二区三区在线视频观看 | 欧美亚洲免费| 国产精品乱码妇女bbbb| 日韩亚洲视频在线| 欧美成人精品在线| 一区二区在线观看av| 亚洲精品国产无天堂网2021| 欧美jizz19性欧美| 91久久午夜| 免费视频久久| 亚洲经典自拍| 欧美日本国产在线| 99视频一区| 欧美亚洲第一区| 亚洲午夜精品视频| 国产欧美一区二区视频| 亚洲欧美中文在线视频| 国产婷婷色一区二区三区在线 | 亚洲国产精品99久久久久久久久| 久久综合九色综合欧美狠狠| 亚洲第一福利在线观看| 欧美gay视频| 99视频一区二区| 国产日韩欧美一区| 蜜臀91精品一区二区三区| 亚洲人体一区| 国产精品高潮粉嫩av| 性欧美精品高清| 伊人色综合久久天天| 欧美精品日韩www.p站| 日韩视频在线一区二区| 国产精品一区二区在线观看网站| 久久婷婷丁香| 在线亚洲+欧美+日本专区| 国产日韩欧美精品一区| 欧美wwwwww| 香蕉久久夜色精品| 亚洲人成人一区二区三区| 国产精品劲爆视频| 久久久久久久网| 一区二区三区.www| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 欧美日韩精品免费观看视频| 欧美中文在线观看国产| 99热精品在线| 国产欧美精品日韩| 蜜桃av一区二区三区| 99视频+国产日韩欧美| 国内外成人在线| 欧美久久久久久久| 亚洲久久视频| 国产精品二区二区三区| 麻豆精品在线视频| 午夜国产精品影院在线观看| 一区免费观看| 亚洲综合日韩| 亚洲国产欧美在线| 老司机午夜精品视频在线观看| 亚洲五月六月| 激情校园亚洲| 欧美日韩高清在线| 久久影院午夜论| 一区二区三欧美| 黄色成人在线网址| 国产精品尤物| 欧美电影在线播放| 午夜精品久久久久久久| 国产中文一区二区三区| 国产精品美女久久久免费|