| 時間 | 職位代碼 | 報考職位 | 審核分組 |
| 5月30日 | 163082052--163082092 | 漢臺、南鄭行政系統 | 第1組 |
| 163082234--163082270 | 留壩行政系統 | 第2組 | |
| 163082163--163082189;163082229--163082233 | 西鄉、勉縣、寧強、留壩行政系統 | 第3組 | |
| 163082144--163082161;163082190--163082208 | 洋縣、略陽行政系統 | 第4組 | |
| 5月31日 | 163082287--163082319 | 市直、南鄭、城固、洋縣公安系統 | 第1組 |
| 163082325--163082355 | 西鄉、勉縣、寧強公安系統 | 第2組 | |
| 163082209--163082228;163082271--163082286 | 鎮巴、佛坪縣行政系統 | 第3組 | |
| 163082356--163082382 | 略陽、鎮巴、留壩、佛坪縣公安系統 | 第4組 | |
| 6月1日 | 163082010--163082026 | 市直行政系統 | 第1組 |
| 163082027--163082041;164080038--164080046 | 市直行政系統、面向優秀工人農民職位 | 第2組 | |
| 163082042--163082051;163082093--163082111 | 市直、城固行政系統 | 第3組 | |
| 163082112--163082143 | 城固行政系統 | 第4組 |
版權所有:易賢網