| 縣(區、市) | 特崗計劃類別 | 學段 | 指標數 | 學科(專業)指標數(人) | ||||||||||||||||
| 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 科學 | 心理健康 | 舞蹈 | 碩師計劃 | ||||
| 碧江區 | 縣級 | 幼兒園 | 3 | |||||||||||||||||
| 江口縣 | 國家級 | 小學 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 江口縣 | 縣級 | 幼兒園 | 10 | |||||||||||||||||
| 松桃縣 | 國家級 | 小學 | 22 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 松桃縣 | 國家級 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 松桃縣 | 縣級 | 幼兒園 | 51 | |||||||||||||||||
| 石阡縣 | 國家級 | 小學 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 石阡縣 | 縣級 | 幼兒園 | 12 | |||||||||||||||||
| 印江縣 | 國家級 | 小學 | 20 | 1 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 印江縣 | 縣級 | 幼兒園 | 20 | |||||||||||||||||
| 沿河縣 | 國家級 | 小學 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 沿河縣 | 縣級 | 幼兒園 | 36 | |||||||||||||||||
| 沿河縣 | 縣級 | 小學 | 19 | 5 | 14 | |||||||||||||||
| 思南縣 | 縣級 | 幼兒園 | 30 | |||||||||||||||||
| 德江縣 | 國家級 | 小學 | 11 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 德江縣 | 縣級 | 幼兒園 | 31 | |||||||||||||||||
| 德江縣 | 縣級 | 小學 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 小計 | 國家級 | 小學 | 62 | 2 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 國家級 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 縣級 | 幼兒園 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 縣級 | 小學 | 23 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二階段剩余數 | 282 | 10 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
版權所有:易賢網