| 批次 | 專業 | 科類 | 學制(年) | 招生計劃 | 學 費(元/年) |
| 提前藝專 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術(文) | 3 | 110 | 5600 |
| 視覺傳播設計與制作 | 藝術(理) | 3 | 20 | 5600 | |
| 專前空乘 | 音樂教育 | 文史 | 3 | 60 | 5600 |
| 美術教育 | 文史 | 3 | 120 | 5600 | |
| 高職高專 | 學前教育 | 文史 | 3 | 200 | 3300 |
| 語文教育 | 文史 | 3 | 280 | 3300 | |
| 英語教育 | 文史 | 3 | 150 | 3300 | |
| 計算機網絡技術 | 文史 | 2 | 25 | 8000 | |
| 數字媒體應用技術 | 文史 | 2 | 25 | 8000 | |
| 計算機信息管理 | 文史 | 2 | 25 | 8000 | |
| 軟件技術 | 文史 | 2 | 25 | 8000 | |
| 數學教育 | 理工 | 3 | 160 | 3600 | |
| 電線電纜制造技術 | 理工 | 3 | 50 | 3600 | |
| 會計 | 理工 | 3 | 160 | 3600 | |
| 計算機網絡技術 | 理工 | 2 | 25 | 8000 | |
| 數字媒體應用技術 | 理工 | 2 | 25 | 8000 | |
| 計算機信息管理 | 理工 | 2 | 20 | 8000 | |
| 軟件技術 | 理工 | 2 | 20 | 8000 |
版權所有:易賢網