| 專業名稱 | 科類 | 學制 | (山西)2376 |
| 經濟學 | 文史 | 4年 | 52 |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 4年 | 34 |
| 法學 | 文史 | 4年 | 83 |
| 英語 | 文史 | 4年 | 43 |
| 工商管理 | 文史 | 4年 | 50 |
| 市場營銷 | 文史 | 4年 | 34 |
| 財務管理 | 文史 | 4年 | 32 |
| 休閑體育 | 體育(文) | 4年 | 25 |
| 經濟學 | 理工 | 4年 | 35 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 4年 | 24 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 4年 | 53 |
| 應用化學 | 理工 | 4年 | 105 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4年 | 107 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 4年 | 110 |
| 機械電子工程 | 理工 | 4年 | 110 |
| 測控技術與儀器 | 理工 | 4年 | 85 |
| 無機非金屬材料工程 | 理工 | 4年 | 43 |
| 高分子材料與工程 | 理工 | 4年 | 105 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 4年 | 106 |
| 電子信息工程 | 理工 | 4年 | 81 |
| 通信工程 | 理工 | 4年 | 83 |
| 自動化 | 理工 | 4年 | 108 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 4年 | 51 |
| 軟件工程 | 理工 | 4年 | 53 |
| 網絡工程 | 理工 | 4年 | 53 |
| 物聯網工程 | 理工 | 4年 | 53 |
| 數字媒體技術 | 理工 | 4年 | 53 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 4年 | 106 |
| 制藥工程 | 理工 | 4年 | 51 |
| 能源化學工程 | 理工 | 4年 | 53 |
| 環境工程 | 理工 | 4年 | 47 |
| 安全工程 | 理工 | 4年 | 50 |
| 生物工程 | 理工 | 4年 | 53 |
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 4年 | 54 |
| 工商管理 | 理工 | 4年 | 34 |
| 市場營銷 | 理工 | 4年 | 23 |
| 財務管理 | 理工 | 4年 | 24 |
| 休閑體育 | 體育(理) | 4年 | 10 |
| 視覺傳達設計 | 藝術綜合 | 4年 | 50 |
| 環境設計 | 藝術綜合 | 4年 | 25 |
| 產品設計 | 藝術綜合 | 4年 | 25 |
版權所有:易賢網