| 專業名稱 | 科類 | 學制 | (新疆)40 |
| 財務管理 | 文史 | 4年 | 2 |
| 休閑體育 | 體育(文) | 4年 | 5 |
| 經濟學 | 理工 | 4年 | 1 |
| 應用化學 | 理工 | 4年 | 2 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4年 | 2 |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 機械電子工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 測控技術與儀器 | 理工 | 4年 | 2 |
| 無機非金屬材料工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 4年 | 3 |
| 電子信息工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 通信工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 自動化 | 理工 | 4年 | 2 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 4年 | 2 |
| 網絡工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 數字媒體技術 | 理工 | 4年 | 2 |
| 環境工程 | 理工 | 4年 | 3 |
| 信息管理與信息系統 | 理工 | 4年 | 2 |
版權所有:易賢網