| 組 號 | 招考單位 | 部 門 | 職 位 | 職位代碼 | 備注 |
| 第一組 | 石嘴山市 | 石嘴山市委辦公室 | 文秘 | 022001 | |
| 石嘴山市 | 石嘴山市總工會 | 科員 | 022002 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市發展和改革委員會 | 科員一 | 022003 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市發展和改革委員會 | 科員二 | 022004 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市工業和信息化局 | 科員 | 022005 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市教育體育局 | 會計 | 022006 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市教育體育局 | 科員 | 022007 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市民族宗教局 | 科員 | 022008 | ||
| 第一組 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局交警分局 | 文秘 | 022009 | |
| 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口區分局 | 文秘 | 022010 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口區分局 | 警犬訓導員 | 022012 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口區分局 | 基層法制員二 | 022014 | ||
| 第二組 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口區分局 | 基層法制員一 | 022013 | |
| 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口區分局 | 基層派出所警員一 | 022015 | ||
| 第三組 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局大武口區分局 | 基層派出所警員二 | 022016 | |
| 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠農分局 | 文秘 | 022017 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠農區分局 | 基層法制員一 | 022019 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠農區分局 | 基層法制員二 | 022020 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠農區分局 | 基層派出所警員二 | 022022 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市民政局 | 科員 | 022023 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市財政局 | 科員一 | 022024 | ||
| 第四組 | 石嘴山市 | 石嘴山市公安局惠農區分局 | 基層派出所警員一 | 022021 | |
| 石嘴山市 | 石嘴山市財政局 | 科員二 | 022025 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市交通運輸局 | 科員 | 022026 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市商務和經濟技術合作局 | 科員一 | 022027 | ||
| 第五組 | 石嘴山市 | 石嘴山市商務和經濟技術合作局 | 科員二 | 022028 | |
| 石嘴山市 | 石嘴山市衛生和計劃生育局 | 科員一 | 022029 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市衛生和計劃生育局 | 科員二 | 022030 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市審計局 | 科員一 | 022031 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市審計局 | 科員二 | 022032 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市住房和城鄉建設局 | 科員一 | 022033 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市住房和城鄉建設局 | 科員二 | 022034 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市住房和城鄉建設局 | 科員三 | 022035 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市住房和城鄉建設局 | 科員四 | 022036 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市安全生產監督管理局 | 科員 | 022037 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市規劃管理局 | 科員 | 022039 | ||
| 第六組 | 石嘴山市 | 石嘴山市統計局 | 科員 | 022038 | |
| 石嘴山市 | 石嘴山市信訪督辦局 | 科員 | 022040 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局 | 文秘 | 022041 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局 | 計算機網絡管理 | 022042 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局 | 食品監管執法 | 022043 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局 | 藥品監管執法 | 022044 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局 | 質量技術監督執法 | 022045 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局大武口區分局 | 食品監管執法 | 022046 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局大武口區分局 | 藥品監管執法 | 022047 | ||
| 第六組 | 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局大武口區分局 | 質量技術監督執法 | 022048 | |
| 第七組 | 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局大武口區分局 | 行政執法 | 022049 | |
| 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局惠農區分局 | 食品監管執法一 | 022050 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局惠農區分局 | 食品監管執法二 | 022051 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局惠農區分局 | 計算機網絡管理 | 022052 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局惠農區分局 | 藥品監管執法二 | 022054 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局惠農區分局 | 文秘 | 022055 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市場監督管理局惠農區分局 | 質量技術監督執法 | 022056 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山高新技術產業開發區管理委員會 | 科員一 | 022057 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市非公經濟服務中心 | 科員 | 022063 | ||
| 第八組 | 石嘴山市 | 石嘴山高新技術產業開發區管理委員會 | 科員二 | 022058 | |
| 石嘴山市 | 石嘴山市檔案局 | 科員 | 022059 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市機關事務管理局 | 科員一 | 022060 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市機關事務管理局 | 科員二 | 022061 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市機關事務管理局 | 科員三 | 022062 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市老齡工作委員會辦公室 | 科員 | 022064 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市就業創業服務局 | 文秘 | 022065 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市勞動保障監察支隊 | 監察員一 | 022066 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市勞動保障監察支隊 | 監察員二 | 022067 | ||
| 第九組 | 石嘴山市 | 石嘴山市勞動保障監察支隊 | 監察員三 | 022068 | |
| 石嘴山市 | 石嘴山市環保局大武口區環境監察大隊 | 科員 | 022069 | ||
| 石嘴山市 | 石嘴山市統計普查中心 | 會計 | 022070 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區政府辦公室 | 科員 | 022071 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區教育體育局 | 科員 | 022072 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區民政局 | 科員 | 022073 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區司法局 | 司法助理員 | 022074 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區司法局 | 社區矯正 | 022075 | ||
| 第十組 | 石嘴山市 | 大武口區財政局 | 科員 | 022076 | |
| 石嘴山市 | 大武口區住房和城鄉建設交通局 | 科員一 | 022077 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區住房和城鄉建設交通局 | 科員二 | 022078 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區園林農牧水務局 | 科員 | 022079 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區衛生和計劃生育局 | 科員一 | 022080 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區衛生和計劃生育局 | 科員二 | 022081 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區城市管理局 | 科員 | 022082 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區信訪督辦局 | 科員 | 022083 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區人民路街道辦事處 | 科員 | 022084 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區就業創業服務局 | 科員二 | 022092 | ||
| 第十一組 | 石嘴山市 | 大武口區青山街道辦事處 | 科員 | 022085 | |
| 石嘴山市 | 大武口區就業創業服務局 | 科員一 | 022091 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區文化旅游局 | 科員 | 022093 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區商務和經濟技術合作局 | 科員 | 022094 | ||
| 石嘴山市 | 大武口區殘聯 | 科員 | 022095 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區委宣傳部 | 科員 | 022096 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區團委 | 科員 | 022097 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區科協 | 科員 | 022098 | ||
| 第十二組 | 石嘴山市 | 惠農區司法局 | 司法助理員 | 022099 | |
| 石嘴山市 | 惠農區信訪督辦局 | 信訪信息錄入管理 | 022100 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區發展和改革局 | 科員一 | 022101 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區發展和改革局 | 科員二 | 022102 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區發展和改革局 | 科員三 | 022103 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區價格監督檢查所 | 科員 | 022104 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區安全生產監督管理局 | 安全生產監察 | 022105 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區住房和城鄉建設管理局 | 科員 | 022106 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區住房和城鄉建設管理局 | 政策法規監察 | 022107 | ||
| 第十三組 | 石嘴山市 | 惠農區住房和城鄉建設管理局 | 會計 | 022108 | |
| 石嘴山市 | 惠農區交通運輸管理局 | 科員 | 022109 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區交通運輸管理局 | 公共管理 | 022110 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區教育體育局 | 教育管理 | 022111 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區衛生和計劃生育局 | 醫政中醫管理 | 022112 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區衛生和計劃生育局 | 綜合管理 | 022113 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區商務和文化旅游局 | 科員 | 022114 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區火車站街道辦事處 | 科員 | 022115 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區育才路街道辦事處 | 文秘 | 022116 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區黨員教育中心 | 科員 | 022127 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁員 | 022128 | ||
| 第十四組 | 石嘴山市 | 惠農區政務服務中心 | 網絡管理 | 022129 | |
| 石嘴山市 | 惠農區就業創業服務局 | 科員一 | 022130 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區就業創業服務局 | 科員二 | 022131 | ||
| 石嘴山市 | 惠農區就業創業服務局 | 科員三 | 022132 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣政府辦公室 | 文秘 | 022133 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣政府辦公室 | 科員 | 022134 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣教育體育局 | 文秘 | 022135 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣教育體育局 | 科員 | 022136 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣財政局 | 科員 | 022137 | ||
| 第十四組 | 石嘴山市 | 平羅縣水務局 | 文秘 | 022138 | |
| 石嘴山市 | 平羅縣國土局 | 科員 | 022139 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣商務和經合局 | 科員 | 022140 | ||
| 第十五組 | 石嘴山市 | 平羅縣審計局 | 科員一 | 022141 | |
| 石嘴山市 | 平羅縣審計局 | 科員二 | 022142 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣交通局 | 文秘 | 022143 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣司法局 | 司法助理員一 | 022144 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣司法局 | 司法助理員二 | 022145 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣住房和城鄉建設局 | 會計 | 022146 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣環境保護局 | 科員 | 022147 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣市場監督管理局 | 文秘 | 022148 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣紀委 | 黨風廉政宣傳教育中心文秘 | 022188 | ||
| 第十六組 | 石嘴山市 | 平羅縣市場監督管理局 | 科員一 | 022149 | |
| 石嘴山市 | 平羅縣市場監督管理局 | 科員二 | 022150 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣市場監督管理局 | 科員三 | 022151 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣市場監督管理局 | 科員四 | 022152 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣紀委 | 黨風廉政宣傳教育中心科員 | 022189 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣就業創業服務局 | 會計 | 022190 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣就業創業服務局 | 科員一 | 022191 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣就業創業服務局 | 科員二 | 022192 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣衛生與計劃生育局 | 計劃生育協會辦公室科員 | 022193 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣勞動保障監察大隊 | 會計 | 022194 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣勞動保障監察大隊 | 科員 | 022195 | ||
| 石嘴山市 | 平羅縣政務服務中心 | 科員 | 022196 |
版權所有:易賢網