| 專業名稱及專業方向 | 科類 | 合計 | 普通高考 | 對口升學 | 專升本 | 收費標準(元/年) | |||||||||||||
| 山西 | 山東 | 河南 | 河北 | 新疆 | 江蘇 | 安徽 | 黑龍江 | 浙江 | 陜西 | 江西 | 內蒙古 | 北京 | 遼寧 | 山西 | 山西 | ||||
| 合計 | 4290 | 3459 | 20 | 25 | 65 | 15 | 30 | 15 | 25 | 23 | 20 | 10 | 20 | 3 | 15 | 425 | 120 | ||
| 會計學(注冊會計方向) | 文理 | 200 | 200 | 15000 | |||||||||||||||
| 會計學(會計實務與管理方向) | 文理 | 195 | 178 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15000 | ||||||||
| 會計學(會計實務與管理方向) | 200 | 200 | 15000 | ||||||||||||||||
| 會計學(會計電算化方向) | 文理 | 100 | 85 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15000 | |||||||
| 財務管理 | 文理 | 150 | 131 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||
| 資產評估 | 文理 | 90 | 80 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
| 工商管理 | 文理 | 120 | 106 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15000 | |||||||
| 工商管理 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||
| 工商管理(質量工程方向) | 文理 | 40 | 34 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||
| 市場營銷 | 文理 | 75 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||
| 人力資源管理 | 文理 | 120 | 106 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||
| 旅游管理 | 文理 | 35 | 30 | 2 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 60 | 60 | 15000 | ||||||||||||||||
| 行政管理 | 文理 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||
| 經濟學 | 文理 | 35 | 35 | 15000 | |||||||||||||||
| 金融學 | 文理 | 150 | 133 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15000 | |||||||
| 金融學(證券投資方向) | 文理 | 70 | 58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15000 | ||||||||
| 金融學(金融理財方向) | 文理 | 75 | 65 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
| 貿易經濟 | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
| 國際經濟與貿易 | 文理 | 120 | 110 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
| 商務經濟學 | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
| 網絡工程 | 理工 | 70 | 65 | 2 | 1 | 2 | 16000 | ||||||||||||
| 物聯網工程 | 理工 | 80 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
| 軟件工程 | 理工 | 135 | 130 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16000 | |||||||||||
| 電子信息科學與技術 | 理工 | 120 | 120 | 16000 | |||||||||||||||
| 電子信息科學與技術 | 20 | 20 | 16000 | ||||||||||||||||
| 電子信息科學與技術(通信技術方向) | 理工 | 50 | 50 | 16000 | |||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 35 | 35 | 16000 | ||||||||||||||||
| 電子商務 | 文理 | 110 | 100 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15000 | ||||||||||
| 電子商務(電子政務方向) | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 文理 | 95 | 85 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
| 物流管理 | 20 | 20 | 15000 | ||||||||||||||||
| 物流管理(國際物流方向) | 文理 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
| 漢語言文學 | 文史 | 95 | 83 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15000 | |||||||||
| 漢語言文學(商務文秘方向) | 文史 | 45 | 45 | 15000 | |||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 文史 | 45 | 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15000 | ||||||||
| 新聞學 | 文史 | 95 | 83 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15000 | |||||||
| 廣告學 | 文史 | 75 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15000 | |||||||||
| 文化產業管理 | 文理 | 45 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000 | ||||||||||
| 法學 | 文理 | 200 | 190 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||
| 商務英語 | 文理 | 85 | 71 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16000 | |||||||
| 英語 | 文理 | 30 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16000 | ||||||||
| 英語(英法方向) | 文理 | 50 | 50 | 16000 | |||||||||||||||
| 日語 | 文理 | 30 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16000 | |||||||||||
| 美術學 | 藝術 | 40 | 40 | 17000 | |||||||||||||||
| 環境設計 | 藝術 | 80 | 80 | 17000 | |||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 藝術 | 95 | 95 | 17000 | |||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 70 | 70 | 17000 | ||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 20 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||
| 數字媒體藝術 | 藝術 | 25 | 25 | 17000 | |||||||||||||||
| 音樂表演(聲樂方向) | 藝術 | 25 | 25 | 17000 | |||||||||||||||
| 音樂表演(器樂方向) | 藝術 | 50 | 50 | (鋼琴13、小提琴4、二胡3、琵琶2、古箏2、手風琴2、竹笛2、大提琴2、嗩吶2大管2、圓號2、長號2、小號2、笙2、長笛2、單簧管2、雙簧管2、打擊樂2) | 17000 | ||||||||||||||
| 舞蹈編導 | 藝術 | 80 | 80 | 女50人,男30人 | 17000 | ||||||||||||||
| 音樂表演 | 20 | 20 | 17000 | ||||||||||||||||
| 舞蹈編導 | 40 | 40 | 17000 | ||||||||||||||||
| 體育教育(體育經營與管理方向) | 體(文理) | 50 | 50 | 15000 | |||||||||||||||
| 體育教育(體育保健方向) | 體(文理) | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||
| 體育教育 | 20 | 20 | 15000 | ||||||||||||||||
| 注:收費標準嚴格按照山西省物價局核定的收費標準執行。 | |||||||||||||||||||
版權所有:易賢網