中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2016年廈門市政府系統擬進入面試人員名單
來源:廈門市公務員局 閱讀:1597 次 日期:2016-06-12 08:47:18
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2016年廈門市政府系統擬進入面試人員名單”,方便廣大網友查閱!

名單詳情請參考:http://www.xmrs.gov.cn/zwgk/tzgg/201606/t20160609_1339615.htm

招考單位名稱 職位代碼 準考證號 行測成線 申論成績 總分 排名
廈門市思明區人力資源和社會保障局 01 411361301035794 75.2 67.5 142.7 1
廈門市思明區人力資源和社會保障局 01 611361301032834 63.3 65.5 128.8 2
廈門市思明區人力資源和社會保障局 01 311361301035034 64.3 64.0 128.3 3
廈門市思明區人力資源和社會保障局 02 411361302032025 81.3 69.5 150.8 1
廈門市思明區人力資源和社會保障局 02 411361302031917 78.3 71.0 149.3 2
廈門市思明區人力資源和社會保障局 02 411361302030883 72.4 74.0 146.4 3
廈門市思明區衛生和計劃生育局 01 411362301033691 71.8 71.5 143.3 1
廈門市思明區衛生和計劃生育局 01 711362301030256 74.3 66.5 140.8 2
廈門市思明區衛生和計劃生育局 01 111362301031093 70.2 70.0 140.2 3
廈門市思明區商務局 01 111362401030634 85.6 63.0 148.6 1
廈門市思明區商務局 01 511362401031205 69.9 75.5 145.4 2
廈門市思明區商務局 01 141362401035382 69.5 75.0 144.5 3
廈門市思明區審計局 01 611362601032207 70.3 69.5 139.8 1
廈門市思明區審計局 01 211362601030005 68.9 70.5 139.4 2
廈門市思明區審計局 01 411362601032465 67.9 68.5 136.4 3
廈門市同安區計劃生育協會 01 411436801086469 77.3 70.0 147.3 1
廈門市同安區計劃生育協會 01 411436801084913 71.1 73.5 144.6 2
廈門市同安區計劃生育協會 01 411436801082337 72.8 71.0 143.8 3
廈門市公安局 01 411440701106413 64.6 74.5 139.1 1
廈門市公安局 01 311440701105495 71.1 67.0 138.1 2
廈門市公安局 01 211440701100591 72.4 65.0 137.4 3
廈門市公安局 02 511440702102098 80.1 70.0 150.1 1
廈門市公安局 02 411440702105617 74.4 72.5 146.9 2
廈門市公安局 02 411440702103409 70.6 69.5 140.1 3
廈門市公安局 03 441440703100461 70.3 65.0 135.3 1
廈門市公安局 03 511440703104004 62.5 65.0 127.5 2
廈門市公安局 03 711440703101184 69.8 53.5 123.3 3
廈門市公安局 04 411440704107938 70.8 63.0 133.8 1
廈門市公安局 04 511440704102422 61.3 69.5 130.8 2
廈門市公安局 04 811440704100773 56.7 61.0 117.7 3
廈門市公安局 05 411440705105513 70.8 75.0 145.8 1
廈門市公安局 05 511440705101282 66.7 65.5 132.2 2
廈門市公安局 05 911440705102524 69.8 60.5 130.3 3
廈門市公安局 06 411440706106802 72.3 65.0 137.3 1
廈門市公安局 06 411440706102951 65.1 59.5 124.6 2
廈門市公安局 06 311440706101989 69.0 55.5 124.5 3
廈門市公安局 06 411440706102314 58.6 65.5 124.1 4
廈門市公安局 06 411440706103574 56.1 66.0 122.1 5
廈門市公安局 06 411440706105842 59.2 61.0 120.2 6
廈門市公安局 06 611440706100813 55.9 63.0 118.9 7
廈門市公安局 07 411440707103733 64.2 68.5 132.7 1
廈門市公安局 07 411440707103095 74.9 53.5 128.4 2
廈門市公安局 07 111440707100798 62.9 63.0 125.9 3
廈門市財政局 01 411441201034895 74.6 71.0 145.6 1
廈門市財政局 01 411441201035117 74.5 67.5 142.0 2
廈門市財政局 01 711441201031273 65.0 74.5 139.5 3
廈門市財政局 02 411441202034204 70.7 73.0 143.7 1
廈門市財政局 02 411441202034098 66.9 67.5 134.4 2
廈門市財政局 02 411441202039129 64.5 68.0 132.5 3
廈門市國土資源與房產管理局 01 411441401030254 71.3 73.5 144.8 1
廈門市國土資源與房產管理局 01 111441401030961 72.7 68.0 140.7 2
廈門市國土資源與房產管理局 01 711441401030246 71.9 67.0 138.9 3
廈門市國土資源與房產管理局 02 411441402034457 84.3 79.0 163.3 1
廈門市國土資源與房產管理局 02 411441402035357 79.2 66.5 145.7 2
廈門市國土資源與房產管理局 02 111441402031245 71.3 71.0 142.3 3
廈門市國土資源與房產管理局 03 811441403033058 75.1 70.0 145.1 1
廈門市國土資源與房產管理局 03 311441403036792 70.8 71.0 141.8 2
廈門市國土資源與房產管理局 03 111441403031030 70.3 69.5 139.8 3
廈門市建設局 01 411441601032804 78.5 65.5 144.0 1
廈門市建設局 01 141441601033494 67.8 75.0 142.8 2
廈門市建設局 01 411441601036182 71.5 68.5 140.0 3
廈門市建設局 02 411441602031083 73.8 79.0 152.8 1
廈門市建設局 02 411441602031288 68.4 68.0 136.4 2
廈門市建設局 02 411441602034110 69.9 65.0 134.9 3
廈門市建設局 03 411441603030327 75.9 71.5 147.4 1
廈門市建設局 03 511441603030104 78.4 68.5 146.9 2
廈門市建設局 03 411441603031493 66.9 70.5 137.4 3
廈門市建設局 04 411441604031332 63.5 75.0 138.5 1
廈門市建設局 04 111441604033832 73.5 61.5 135.0 2
廈門市建設局 04 311441604030427 69.4 64.5 133.9 3
廈門市衛生和計劃生育委員會 01 411442301033594 76.0 78.0 154.0 1
廈門市衛生和計劃生育委員會 01 411442301032873 69.8 75.5 145.3 2
廈門市衛生和計劃生育委員會 01 311442301038611 79.9 65.0 144.9 3
廈門市衛生和計劃生育委員會 02 141442302039803 64.5 79.0 143.5 1
廈門市衛生和計劃生育委員會 02 411442302032767 78.6 64.0 142.6 2
廈門市衛生和計劃生育委員會 02 311442302034616 74.2 68.0 142.2 3
廈門市衛生和計劃生育委員會 03 511442303033196 78.5 71.5 150.0 1
廈門市衛生和計劃生育委員會 03 411442303033862 71.1 74.0 145.1 2
廈門市衛生和計劃生育委員會 03 411442303038976 78.8 63.0 141.8 3
廈門市商務局 01 411442401035327 78.6 73.5 152.1 1
廈門市商務局 01 411442401039413 72.8 66.5 139.3 2
廈門市商務局 01 411442401032328 71.1 66.0 137.1 3
廈門市商務局 02 311442402032053 75.8 63.5 139.3 1
廈門市商務局 02 411442402039228 72.8 65.0 137.8 2
廈門市商務局 02 411442402030418 74.4 62.0 136.4 3
廈門市規劃委員會 01 411442501031289 71.0 74.5 145.5 1
廈門市規劃委員會 01 311442501030510 66.7 68.5 135.2 2
廈門市規劃委員會 01 411442501033161 72.6 61.0 133.6 3
廈門市規劃委員會 01 311442501034246 64.2 55.0 119.2 4
廈門市規劃委員會 02 411442502035435 76.9 71.5 148.4 1
廈門市規劃委員會 02 411442502038239 76.0 69.5 145.5 2
廈門市規劃委員會 02 411442502032969 69.3 64.5 133.8 3
廈門市規劃委員會 02 511442502032050 66.8 67.0 133.8 3
廈門市審計局 01 411442601034061 75.9 65.0 140.9 1
廈門市審計局 01 441442601031433 68.1 71.0 139.1 2
廈門市審計局 01 411442601039396 75.2 63.5 138.7 3
廈門市審計局 02 411442602032803 69.5 77.0 146.5 1
廈門市審計局 02 411442602033064 71.1 73.5 144.6 2
廈門市審計局 02 511442602031138 73.7 70.0 143.7 3
廈門市文化廣電新聞出版局 01 411443301039900 70.3 75.5 145.8 1
廈門市文化廣電新聞出版局 01 411443301039763 70.8 73.0 143.8 2
廈門市文化廣電新聞出版局 01 411443301035237 71.1 71.5 142.6 3
廈門市文化廣電新聞出版局 02 411443302037057 70.5 78.5 149.0 1
廈門市文化廣電新聞出版局 02 411443302030068 73.1 69.0 142.1 2
廈門市文化廣電新聞出版局 02 411443302037492 68.8 73.0 141.8 3
廈門火炬高技術產業開發區管理委員會 01 311444801033968 74.9 78.0 152.9 1
廈門火炬高技術產業開發區管理委員會 01 411444801034312 77.5 72.5 150.0 2
廈門火炬高技術產業開發區管理委員會 01 411444801032585 67.8 73.0 140.8 3
廈門市老齡工作委員會辦公室 01 411444901030784 71.0 70.0 141.0 1
廈門市老齡工作委員會辦公室 01 411444901035517 75.2 65.5 140.7 2
廈門市老齡工作委員會辦公室 01 411444901033603 78.5 61.0 139.5 3
廈門市老齡工作委員會辦公室 02 411444902036739 74.6 69.0 143.6 1
廈門市老齡工作委員會辦公室 02 511444902033687 70.2 70.0 140.2 2
廈門市老齡工作委員會辦公室 02 411444902038908 69.6 70.5 140.1 3
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 01 411449801039226 71.4 74.5 145.9 1
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 01 111449801036899 74.1 67.0 141.1 2
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 01 411449801030910 79.4 60.0 139.4 3
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 02 411449802033874 77.4 74.5 151.9 1
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 02 411449802037860 72.2 66.5 138.7 2
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 02 411449802037460 65.4 73.0 138.4 3
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 03 411449803033170 76.9 72.0 148.9 1
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 03 411449803034819 79.0 69.0 148.0 2
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 03 411449803031001 72.8 71.5 144.3 3
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 04 311449804034056 71.8 74.5 146.3 1
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 04 711449804030836 83.1 60.5 143.6 2
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 04 411449804037925 70.3 70.5 140.8 3
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 05 411449805033489 73.5 69.5 143.0 1
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 05 141449805034396 68.6 72.5 141.1 2
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 05 711449805031995 77.7 62.5 140.2 3
中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區管理委員會(廈門海滄保稅港區管理委員會) 05 411449805038002 71.7 68.5 140.2 3
廈門市思明區社會保險管理中心 01 513360101092132 82.7 62.5 145.2 1
廈門市思明區社會保險管理中心 01 413360101092051 67.4 74.0 141.4 2
廈門市思明區社會保險管理中心 01 313360101096862 68.5 72.5 141.0 3
廈門市思明區就業管理中心 01 413360201096807 72.1 80.5 152.6 1
廈門市思明區就業管理中心 01 443360201090040 71.3 73.5 144.8 2
廈門市思明區就業管理中心 01 413360201091511 72.6 67.0 139.6 3
廈門市思明區安全生產執法大隊 01 413360301091274 63.0 77.5 140.5 1
廈門市思明區安全生產執法大隊 01 613360301091969 62.1 70.5 132.6 2
廈門市思明區安全生產執法大隊 01 413360301091311 71.8 60.0 131.8 3
廈門市思明區統計綜合調查隊 01 413360401096095 70.6 67.0 137.6 1
廈門市思明區統計綜合調查隊 01 413360401099943 62.0 73.0 135.0 2
廈門市思明區統計綜合調查隊 01 513360401091080 58.7 72.0 130.7 3
廈門市湖里區社會保險管理中心 01 613390101090173 66.7 61.5 128.2 1
廈門市湖里區社會保險管理中心 01 613390101092645 61.1 67.0 128.1 2
廈門市湖里區社會保險管理中心 01 413390101095099 63.6 64.5 128.1 2
廈門市集美區社會保險管理中心 01 413400101097003 73.2 78.0 151.2 1
廈門市集美區社會保險管理中心 01 413400101091685 77.9 67.5 145.4 2
廈門市集美區社會保險管理中心 01 113400101096912 72.6 63.5 136.1 3
廈門市海滄區社會保險管理中心 01 813420101091368 70.7 73.0 143.7 1
廈門市海滄區社會保險管理中心 01 413420101097730 76.8 65.5 142.3 2
廈門市海滄區社會保險管理中心 01 413420101097636 62.5 78.5 141.0 3
廈門市社會保險管理中心 01 113440101093343 70.9 79.0 149.9 1
廈門市社會保險管理中心 01 443440101090036 70.0 74.0 144.0 2
廈門市社會保險管理中心 01 413440101096353 73.3 70.5 143.8 3
廈門市社會保險管理中心 02 143440102090924 68.2 70.5 138.7 1
廈門市社會保險管理中心 02 413440102098773 58.7 74.0 132.7 2
廈門市社會保險管理中心 02 413440102098393 59.1 68.5 127.6 3
廈門市社會保險管理中心 03 113440103098408 75.3 71.5 146.8 1
廈門市社會保險管理中心 03 313440103092590 73.4 67.0 140.4 2
廈門市社會保險管理中心 03 213440103091979 72.1 67.5 139.6 3
廈門市社會保險管理中心 04 413440104093349 74.8 64.5 139.3 1
廈門市社會保險管理中心 04 413440104096027 69.4 67.5 136.9 2
廈門市社會保險管理中心 04 413440104099586 64.3 69.0 133.3 3
廈門市社會保險管理中心 05 113440105092321 70.4 76.0 146.4 1
廈門市社會保險管理中心 05 413440105097937 65.4 76.5 141.9 2
廈門市社會保險管理中心 05 413440105093194 74.2 67.0 141.2 3
廈門市社會保險管理中心 06 413440106094469 82.6 74.0 156.6 1
廈門市社會保險管理中心 06 313440106090973 82.0 68.0 150.0 2
廈門市社會保險管理中心 06 413440106093204 68.4 77.0 145.4 3
廈門市社會保險管理中心 06 443440106091021 74.0 68.0 142.0 4
廈門市社會保險管理中心 06 713440106093398 67.7 74.0 141.7 5
廈門市社會保險管理中心 06 443440106091822 64.4 77.0 141.4 6
廈門市社會保險管理中心 07 513440107090715 77.8 76.0 153.8 1
廈門市社會保險管理中心 07 113440107095209 75.0 71.0 146.0 2
廈門市社會保險管理中心 07 513440107090551 71.0 69.5 140.5 3
廈門市社會保險管理中心 08 413440108091561 65.1 70.5 135.6 1
廈門市社會保險管理中心 08 413440108093175 68.8 66.0 134.8 2
廈門市社會保險管理中心 08 413440108093619 76.4 57.0 133.4 3
廈門市社會保險管理中心 08 313440108090359 64.7 67.0 131.7 4
廈門市社會保險管理中心 08 413440108090020 66.3 65.0 131.3 5
廈門市社會保險管理中心 08 413440108090312 65.3 66.0 131.3 5
廈門市社會保險管理中心 09 143440109096043 69.5 76.0 145.5 1
廈門市社會保險管理中心 09 413440109093248 78.4 66.5 144.9 2
廈門市社會保險管理中心 09 413440109095971 70.4 71.5 141.9 3
廈門市財政支付中心 01 313440201090661 70.4 68.0 138.4 1
廈門市財政支付中心 01 413440201091364 71.9 64.5 136.4 2
廈門市財政支付中心 01 413440201094030 65.2 68.0 133.2 3
廈門市財政審核中心 01 413440301098425 76.9 85.5 162.4 1
廈門市財政審核中心 01 413440301091545 71.0 75.5 146.5 2
廈門市財政審核中心 01 413440301099478 79.7 63.0 142.7 3
廈門市財政審核中心 02 413440302097311 80.9 60.5 141.4 1
廈門市財政審核中心 02 413440302094066 66.0 71.0 137.0 2
廈門市財政審核中心 02 143440302095162 70.7 63.0 133.7 3
廈門市財政審核中心 03 413440303099231 75.1 66.5 141.6 1
廈門市財政審核中心 03 513440303091396 71.7 65.5 137.2 2
廈門市財政審核中心 03 113440303098519 77.8 58.5 136.3 3
廈門市財政審核中心 04 143440304096032 72.0 70.0 142.0 1
廈門市財政審核中心 04 613440304091974 71.7 63.0 134.7 2
廈門市財政審核中心 04 113440304099039 71.0 63.0 134.0 3
廈門市財政審核中心 05 413440305093177 68.8 69.0 137.8 1
廈門市財政審核中心 05 443440305092385 67.9 69.5 137.4 2
廈門市財政審核中心 05 313440305090787 77.2 60.0 137.2 3
廈門市財政審核中心 06 413440306097091 73.3 64.0 137.3 1
廈門市財政審核中心 06 113440306092296 63.5 72.5 136.0 2
廈門市財政審核中心 06 413440306097862 76.1 55.5 131.6 3
廈門市財政審核中心 07 813440307092102 68.0 74.0 142.0 1
廈門市財政審核中心 07 413440307091108 67.7 73.5 141.2 2
廈門市財政審核中心 07 413440307093343 66.1 72.0 138.1 3
廈門市非稅收入管理中心 01 413440401096328 73.1 78.0 151.1 1
廈門市非稅收入管理中心 01 113440401093506 73.8 72.5 146.3 2
廈門市非稅收入管理中心 01 413440401090947 67.8 75.0 142.8 3
廈門市道路運輸管理處 01 413440501097265 67.9 78.5 146.4 1
廈門市道路運輸管理處 01 413440501099324 76.9 67.0 143.9 2
廈門市道路運輸管理處 01 313440501090910 71.8 69.5 141.3 3
廈門市道路運輸管理處 01 413440501091479 69.2 71.0 140.2 4
廈門市道路運輸管理處 01 413440501090517 64.5 72.5 137.0 5
廈門市道路運輸管理處 01 413440501095042 71.8 65.0 136.8 6
廈門市道路運輸管理處 02 413440502092738 75.0 69.0 144.0 1
廈門市道路運輸管理處 02 413440502094630 76.0 68.0 144.0 1
廈門市道路運輸管理處 02 413440502099809 68.4 73.5 141.9 3
廈門市道路運輸管理處 03 413440503090198 69.3 73.5 142.8 1
廈門市道路運輸管理處 03 413440503097803 66.4 74.5 140.9 2
廈門市道路運輸管理處 03 143440503090039 67.5 67.5 135.0 3
廈門市道路運輸管理處 03 113440503090057 68.2 65.5 133.7 4
廈門市道路運輸管理處 03 413440503091182 68.6 65.0 133.6 5
廈門市道路運輸管理處 03 313440503093578 65.1 67.0 132.1 6
廈門市道路運輸管理處 04 413440504092115 78.3 68.5 146.8 1
廈門市道路運輸管理處 04 113440504093200 71.9 71.5 143.4 2
廈門市道路運輸管理處 04 113440504094196 73.4 68.5 141.9 3
廈門市道路運輸管理處 05 413440505091045 74.6 75.5 150.1 1
廈門市道路運輸管理處 05 413440505091458 71.0 68.0 139.0 2
廈門市道路運輸管理處 05 443440505091296 69.6 68.5 138.1 3
廈門市道路運輸管理處 06 313440506097471 62.9 74.5 137.4 1
廈門市道路運輸管理處 06 443440506090997 64.3 64.0 128.3 2
廈門市道路運輸管理處 06 313440506098322 64.3 63.0 127.3 3
廈門市公房管理中心 01 443440601092191 75.2 67.0 142.2 1
廈門市公房管理中心 01 213440601091665 73.5 63.0 136.5 2
廈門市公房管理中心 01 413440601095775 66.9 68.5 135.4 3
廈門市公房管理中心 01 413440601096830 65.9 69.5 135.4 3
廈門市政務服務保障中心 01 443440701090706 71.6 68.5 140.1 1
廈門市政務服務保障中心 01 413440701095206 66.9 67.0 133.9 2
廈門市政務服務保障中心 01 313440701096902 60.0 72.5 132.5 3
廈門市政務服務保障中心 02 413440702093063 75.4 70.5 145.9 1
廈門市政務服務保障中心 02 513440702090955 75.8 68.0 143.8 2
廈門市政務服務保障中心 02 113440702093777 77.7 64.0 141.7 3
廈門市建設工程質量安全監督站 01 413440801096380 78.2 75.5 153.7 1
廈門市建設工程質量安全監督站 01 443440801092076 70.1 76.0 146.1 2
廈門市建設工程質量安全監督站 01 113440801090187 68.3 76.0 144.3 3
廈門市建設工程質量安全監督站 02 413440802097331 71.1 72.5 143.6 1
廈門市建設工程質量安全監督站 02 613440802090114 70.1 72.0 142.1 2
廈門市建設工程質量安全監督站 02 513440802091614 66.0 75.5 141.5 3
廈門市知識產權局 01 113441001099565 69.8 74.0 143.8 1
廈門市知識產權局 01 413441001093850 75.9 60.0 135.9 2
廈門市知識產權局 01 413441001090161 77.6 57.5 135.1 3
廈門市農業機械監理所 01 413441101095278 70.7 70.5 141.2 1
廈門市農業機械監理所 01 213441101092421 71.2 68.5 139.7 2
廈門市農業機械監理所 01 413441101093832 67.7 71.5 139.2 3
廈門市老年活動中心 01 513441201091161 66.5 66.0 132.5 1
廈門市老年活動中心 01 443441201091557 58.1 67.5 125.6 2
廈門市老年活動中心 01 513441201093253 56.0 62.0 118.0 3
廈門市海洋綜合行政執法支隊 01 443441301092066 69.5 68.5 138.0 1
廈門市海洋綜合行政執法支隊 01 413441301093448 74.5 61.5 136.0 2
廈門市海洋綜合行政執法支隊 01 413441301096430 72.5 63.5 136.0 2
廈門市海洋綜合行政執法支隊 02 443441302090416 68.4 50.5 118.9 1
廈門市海洋綜合行政執法支隊 03 513441303093810 75.6 78.0 153.6 1
廈門市海洋綜合行政執法支隊 03 413441303095976 73.9 72.0 145.9 2
廈門市海洋綜合行政執法支隊 03 443441303090173 58.5 72.5 131.0 3
廈門市漁港漁船管理處 01 413441401099036 66.8 60.5 127.3 1
廈門市漁港漁船管理處 01 413441401091586 60.4 59.0 119.4 2
注:以上排名是按進入面試人員總分高低為序進行重新排名。
更多信息請查看2025年福建省公務員考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網

中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久
亚洲精品国产一区二区精华液| ●精品国产综合乱码久久久久 | 在线视频亚洲一区| 丁香婷婷综合激情五月色| 狠狠色综合色综合网络| 日韩精品欧美成人高清一区二区| 一区二区三区在线视频观看58| 亚洲精品国产视频| 综合网在线视频| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 中文字幕不卡在线播放| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷 | 国产亚洲女人久久久久毛片| wwwwww.欧美系列| 亚洲国产精品ⅴa在线观看| 中文字幕在线观看不卡| 国产精品久久久久久久裸模| 最新国产の精品合集bt伙计| 亚洲免费电影在线| 亚洲bt欧美bt精品| 日韩成人精品视频| 久久精品久久久精品美女| 国产福利一区二区三区视频| 99精品视频在线观看免费| 欧美日韩综合在线| 日韩精品一区二区三区视频播放 | 亚洲黄色免费电影| 亚洲成人激情自拍| 亚洲一二三级电影| 久久99精品国产麻豆婷婷| 久草热8精品视频在线观看| 国产91露脸合集magnet | 成人18精品视频| 欧美日韩国产高清一区二区| 精品99一区二区| 亚洲欧美一区二区久久| 青青草国产成人av片免费| 成人小视频在线| 欧美日韩电影在线| 亚洲国产精品av| 亚洲欧美欧美一区二区三区| 亚洲一区二区偷拍精品| 国模少妇一区二区三区| 91成人在线精品| 日韩亚洲欧美成人一区| 日本一二三不卡| 麻豆视频一区二区| 欧美三日本三级三级在线播放| ww亚洲ww在线观看国产| 亚洲一区二区三区四区的| 激情久久久久久久久久久久久久久久| 国产麻豆成人传媒免费观看| 欧美日韩高清影院| 中文字幕制服丝袜成人av| 久久国产精品色| 欧美电影在哪看比较好| 亚洲欧洲99久久| 国产专区欧美精品| 欧美一级夜夜爽| 亚洲成人黄色影院| 欧美性感一类影片在线播放| 国产精品美女久久久久aⅴ国产馆 国产精品美女久久久久av爽李琼 国产精品美女久久久久高潮 | 欧美老年两性高潮| 国产精品久久久久久久久晋中| 久久成人羞羞网站| 日韩一区二区电影网| 亚洲一区二区三区国产| 在线免费一区三区| 亚洲天堂免费看| 成人手机在线视频| 国产亚洲欧美日韩日本| 狠狠色综合日日| 久久天天做天天爱综合色| 日韩电影在线观看一区| 欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲靠逼com| 91视视频在线直接观看在线看网页在线看| 久久免费视频一区| 国产v综合v亚洲欧| 欧美极品少妇xxxxⅹ高跟鞋 | 蜜桃久久久久久| 91精品国产高清一区二区三区蜜臀| 一区二区三区久久| 欧美亚洲日本国产| 亚洲一区二区在线免费观看视频| 91国模大尺度私拍在线视频| 一区二区三区四区在线播放| 色婷婷av一区二区| 一区二区三区av电影| 欧美调教femdomvk| 免费看欧美女人艹b| 欧美一区二区三区在线视频 | 成人国产精品免费观看| 中文字幕欧美一区| 欧美亚洲国产bt| 日日骚欧美日韩| 久久视频一区二区| 成人免费高清视频| 亚洲一区视频在线观看视频| 欧美精品丝袜久久久中文字幕| 久久99精品国产麻豆婷婷| 日本一区二区三区久久久久久久久不| 不卡在线视频中文字幕| 亚洲人成网站色在线观看| 欧美日韩一二三区| 国产米奇在线777精品观看| ...中文天堂在线一区| 欧美精品日日鲁夜夜添| 韩国三级电影一区二区| 亚洲人成在线观看一区二区| 欧美中文字幕一区二区三区亚洲| 午夜精品123| 2024国产精品| 欧美日韩综合在线| 福利电影一区二区| 亚洲成人一区在线| 久久久精品综合| 在线观看国产日韩| 激情成人综合网| 亚洲综合在线电影| 久久看人人爽人人| 51精品秘密在线观看| 大白屁股一区二区视频| 三级在线观看一区二区| 国产精品久久久一本精品| 欧美人与z0zoxxxx视频| 91在线观看污| 激情综合亚洲精品| 午夜精品在线看| 最新久久zyz资源站| 亚洲精品在线观看网站| 精品视频一区 二区 三区| 成人妖精视频yjsp地址| 久久精品国产精品亚洲红杏 | 5858s免费视频成人| 91丝袜美女网| 国产精品99久久久久久似苏梦涵 | 欧美国产日本视频| 精品国产免费人成电影在线观看四季| 欧美综合欧美视频| 91丨九色丨国产丨porny| 国产一区二区三区蝌蚪| 蜜臀久久久久久久| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 欧美极品另类videosde| 久久精品一区二区三区四区| 日韩限制级电影在线观看| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区 | 欧美中文字幕一区| 日本道色综合久久| av不卡一区二区三区| 国产成人午夜精品5599| 国产一区二区久久| 精品一区二区三区免费毛片爱 | 亚洲精品国产一区二区精华液 | 欧美一级二级三级蜜桃| 欧美日韩国产小视频在线观看| 91老师片黄在线观看| 日本久久电影网| 色网站国产精品| 色94色欧美sute亚洲线路一ni| 91免费视频网| 欧美在线观看视频在线| 欧美日韩国产综合一区二区三区 | 日韩av中文在线观看| 日本视频中文字幕一区二区三区| 亚洲综合视频在线观看| 五月激情丁香一区二区三区| 午夜在线电影亚洲一区| 精品一区二区三区在线播放| 国产专区欧美精品| 成人激情免费网站| 日本电影欧美片| 国产成人免费高清| 99久久99久久精品国产片果冻 | 精品一区二区三区香蕉蜜桃| 国产精品77777竹菊影视小说| 高清成人在线观看| 色诱亚洲精品久久久久久| 欧美综合天天夜夜久久| 欧美成人精品福利| 国产女主播视频一区二区| 亚洲视频狠狠干| 日本欧美肥老太交大片| 国产呦萝稀缺另类资源| 波多野结衣在线一区| 欧美日韩一区 二区 三区 久久精品| 制服丝袜在线91| 国产婷婷色一区二区三区在线| 中文字幕一区av| 天堂av在线一区| 成人免费精品视频| 欧美三级资源在线| 久久久久久97三级| 亚洲国产精品影院| 国产成人av在线影院| 欧美日韩黄视频| 中文字幕一区二区三区不卡在线 | 婷婷综合在线观看| 成人午夜av电影|