| 系部 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 建筑工程 | 土木工程(2+3) | 548 | 532 |
| 計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術(2+3) | 541 | 528 |
| 電子信息與電氣工程系 | 電子信息工程(2+3) | 548 | 529 |
| 機械工程系 | 機械設計制造及其自動化(2+3) | 564 | 538 |
| 機械設計制造及其自動化(3+1) | 546 | 536 | |
| 藝術設計系 | 工業設計(3+1) | 549 | 531 |
| 經濟系 | 經濟學(經濟工程方向)(3+1) | 547 | 532 |
| 中國語言文學系 | 漢語國際教育(2+2) | 573 | 559 |
| 外國語言系 | 德語(經貿方向)(2+3) | 546 | 528 |
| 朝鮮語(2+2)(文) | 582 | 559 | |
| 朝鮮語(2+2)(理) | 536 | 528 | |
| 管理系 | 物流管理(中外合作辦學項目)(理) | 543 | 532 |
| 物流管理(中外合作辦學項目)(文) | 591 | 561 |
版權所有:易賢網