| 專業名稱 | 重慶 | 寧夏 | 福建 | 江西 | 遼寧 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 安徽 | 貴州 | 內蒙古 | 河南 | 甘肅 | 云南 | 山西 | 吉林 | 新疆 | 四川 | 山東 | 江蘇 | 河北 | 喀什 | 預科班 | 高中班 | 學費 |
| 合 計 | 30 | 25 | 40 | 44 | 20 | 34 | 75 | 40 | 30 | 45 | 33 | 25 | 36 | 50 | 30 | 31 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 30 | 20 | 35 | 19 | |
| 國際經濟與貿易 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||
| 金融學 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6061 | ||||||||||||||||||
| 金融工程 | 2 | 2 | 2 | 6061 | ||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||
| 經濟學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||
| 統計學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6853 | ||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6061 | |||||||||||||||||||||
| 房地產開發與管理 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||
| 市場營銷 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||||
| 物業管理 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||||
| 法學 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||
| 社會工作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||
| 公共事業管理 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5510 | |||||||||||||||||||||
| 小學教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||
| 學前教育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||
| 教育技術學 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6230 | |||||||||||||||||||
| 心理學 | 2 | 2 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
| 應用心理學 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6230 | |||||||||||||||||||||
| 漢語國際教育 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5510 | ||||||||||||||||||||
| 歷史學 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||
| 英語 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6230 | |||||||||||||||||||
| 法語 | 2 | 2 | 6230 | |||||||||||||||||||||||
| 日語 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||||
| 廣告學 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||||
| 廣播電視學 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | ||||||||||||||||||||
| 網絡與新媒體 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||||
| 數學與應用數學 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 6853 | ||||||||||||
| 信息與計算科學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6853 | |||||||||||||||||||||
| 信息安全 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6853 | |||||||||||||||||||||
| 物理學 | 2 | 2 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
| 光電信息科學與工程 | 2 | 2 | 6230 | |||||||||||||||||||||||
| 物聯網工程 | 2 | 2 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
| 電子信息科學與技術 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6230 | ||||||||||||||||||||
| 化學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6853 | ||||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 1 | 2 | 2 | 6853 | ||||||||||||||||||||||
| 食品科學與工程 | 2 | 2 | 2 | 6853 | ||||||||||||||||||||||
| 生物科學 | 2 | 1 | 2 | 6853 | ||||||||||||||||||||||
| 生物技術 | 2 | 2 | 2 | 6853 | ||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 2 | 2 | 2 | 6853 | ||||||||||||||||||||||
| 地理科學 | 2 | 2 | 2 | 6853 | ||||||||||||||||||||||
| 地理信息科學 | 2 | 2 | 6853 | |||||||||||||||||||||||
| 土地資源管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5510 | |||||||||||||||||||||
| 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6853 | |||||||||||||||||||||
| 環境工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6853 | |||||||||||||||||||||
| 環境科學 | 2 | 2 | 6853 | |||||||||||||||||||||||
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 2 | 2 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 2 | 2 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
| 工業設計 | 2 | 1 | 2 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動化 | 2 | 2 | 1 | 6230 | ||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6853 | |||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6853 | |||||||||||||||||||||
| 網絡工程 | 2 | 2 | 2 | 6853 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑學(5年) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6853 | |||||||||||||||||
| 城鄉規劃(5年) | 2 | 2 | 6853 | |||||||||||||||||||||||
| 風景園林(5年) | 2 | 2 | 6853 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 6853 | |||||||||||
| 給排水科學與工程 | 2 | 6 | 3 | 6853 | ||||||||||||||||||||||
| 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6853 | |||||||||||||||||||
| 交通工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6853 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理(中法項目) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6300 | |||||||||||||||||||
| 會展經濟與管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5510 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5510 | |||||||||||||||||||
| 播音與主持藝術 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10000 | ||||||||||||||||
| 廣播電視編導 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 1 | 10000 | |||||||||||||||
| 音樂學 | 3 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| 舞蹈編導 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10000 | |||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設計(服裝模特表演) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||
| 繪畫 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| 美術學 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| 動畫 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設計 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| 環境設計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| 服裝與服飾設計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| 產品設計 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||||
| 注:以上計劃如有變化,以各省招生專業目錄公布計劃為準;學費收費標準2016年有新調整,以省物價部門批準同意的標準實施。 | ||||||||||||||||||||||||||
版權所有:易賢網