| 系部名稱 | 咨詢電話(0371) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 合計(jì) | 河南 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 安徽 | 山東 | 廣東 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 備注 |
| 700 | 600 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 電力工程系 | 62275600 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 理工 | 100 | 70 | 12 | 8 | 10 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||||
| 62275601 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 90 | 70 | 12 | 8 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||||||
| 62275602 | 供用電技術(shù) | 理工 | 50 | 50 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||||||||
| 62275603 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 50 | 50 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||||||||
| 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 理工 | 50 | 50 | 3600 | 不招色盲考生 | ||||||||||||
| 動(dòng)力工程系 | 62275650 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 理工 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||||
| 62275651 | |||||||||||||||||
| 62275652 | 火電廠集控運(yùn)行 | 理工 | 40 | 20 | 10 | 10 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||||||
| 62275653 | 電廠熱工自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 40 | 40 | 3600 | 不招色盲考生 | |||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系 | 62275700 | 會(huì)計(jì) | 文史 | 20 | 20 | 3300 | |||||||||||
| 62275701 | 會(huì)計(jì) | 理工 | 10 | 10 | 3300 | ||||||||||||
| 62275702 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 15 | 15 | 3300 | ||||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 10 | 10 | 3300 | |||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 15 | 15 | 3300 | |||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 10 | 10 | 3300 | |||||||||||||
| 機(jī)電工程系 | 62275750 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 30 | 30 | 3600 | |||||||||||
| 62275751 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 理工 | 25 | 25 | 3600 | ||||||||||||
| 62275752 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理工 | 25 | 25 | 3600 | ||||||||||||
| 電子信息系 | 62275800 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理工 | 25 | 25 | 3600 | |||||||||||
| 62275801 | 電子信息工程技術(shù) | 理工 | 30 | 30 | 3600 | ||||||||||||
| 62275802 | 軟件技術(shù) | 理工 | 25 | 25 | 3600 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)