院校及專業名稱 | 合計 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 |
安徽職業技術學院(計劃) | 300 | 20 | 30 | 40 | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 25 |
高職(專科)合計(確認) | 290 | 20 | 30 | 40 | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 25 |
會計 | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
旅游管理 | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
酒店管理 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
市場營銷 | 25 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
電氣自動化技術 | 26 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
應用電子技術 | 24 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
建筑工程技術 | 23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
服裝設計與工藝 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
模具設計與制造 | 26 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
數控技術 | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
通信技術 | 22 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
計算機網絡技術 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
應用化工技術 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2026國考·省考課程試聽報名