河南科技大學2016年內蒙古自治區分專業招生計劃表 | |||||||||||||||
科類名稱 | 專業名稱 | 培養層次 | 學制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業類別 | 收費標準 | 辦學地點 | 計劃性質 | 批次 | 考試科類 | 考試類型 | 招生計劃數 | 科類總數 | 備注 |
文史 | 經濟學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通文科 | 統考 | 1 | 10 | |
文史 | 金融學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通文科 | 統考 | 1 | 10 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通文科 | 統考 | 1 | 10 | |
文史 | 法學類(含法學、知識產權) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通文科 | 統考 | 4 | 10 | |
文史 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通文科 | 統考 | 3 | 10 | |
理工 | 經濟學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 1 | 60 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 1 | 60 | |
理工 | 金融學 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 1 | 60 | |
理工 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 5 | 60 | |
理工 | 車輛工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 2 | 60 | |
理工 | 測控技術與儀器 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 2 | 60 | |
理工 | 冶金工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 4 | 60 | |
理工 | 無機非金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 3 | 60 | |
理工 | 能源與動力工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 4 | 60 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 1 | 60 | |
理工 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 3 | 60 | |
理工 | 自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 2 | 60 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 2 | 60 | |
理工 | 物聯網工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 3 | 60 | |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 2 | 60 | |
理工 | 交通運輸 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 3 | 60 | |
理工 | 食品科學與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 3 | 60 | |
理工 | 食品質量與安全 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 4 | 60 | |
理工 | 乳品工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 4 | 60 | |
理工 | 建筑類(含建筑學、城鄉規劃) | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 2 | 60 | |
理工 | 生物工程類(含生物工程、生物制藥) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 3 | 60 | |
理工 | 臨床醫學 | 本科 | 五年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 洛陽市洛龍區開元大道263號 | 非定向 | 本科二批 | 普通理科 | 統考 | 5 | 60 |
2026上岸·考公考編培訓報班