| 專業代碼 | 專業代號 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 計劃性質 | 錄取批次 | 科類 | 語種 | 計劃數 | 備注 |
| 020302 | 00 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 3 | |
| 020304 | 01 | 投資學 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 2 | |
| 020401 | 02 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 2 | |
| 050101 | 04 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 2 | |
| 050107 | 06 | 秘書學 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 2 | |
| 050201 | 07 | 英語 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 1 | |
| 080410 | 08 | 寶石及材料工藝學 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 2 | |
| 120105 | 11 | 工程造價 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 2 | |
| 120202 | 12 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 2 | |
| 120204 | 13 | 財務管理 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 4 | |
| 120206 | 14 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 2 | |
| 520105 | 17 | 寶玉石鑒定與加工 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 文史類 | 漢語言 | 5 | |
| 540501 | 18 | 建設工程管理 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 文史類 | 漢語言 | 5 | |
| 540502 | 19 | 工程造價 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 文史類 | 漢語言 | 5 | |
| 590301 | 21 | 藥品經營與管理 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 文史類 | 漢語言 | 3 | |
| 630206 | 24 | 投資與理財 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 文史類 | 漢語言 | 5 | |
| 630302 | 25 | 會計 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 文史類 | 漢語言 | 5 | |
| 630501 | 26 | 國際貿易實務 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 文史類 | 漢語言 | 5 | |
| 630601 | 27 | 工商企業管理 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 文史類 | 漢語言 | 5 | |
| 630701 | 28 | 市場營銷 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 文史類 | 漢語言 | 5 | |
| 630801 | 29 | 電子商務 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 文史類 | 漢語言 | 5 | |
| 630903 | 30 | 物流管理 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 文史類 | 漢語言 | 5 | |
| 640101 | 31 | 旅游管理 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 文史類 | 漢語言 | 2 | |
| 690202 | 35 | 人力資源管理 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 文史類 | 漢語言 | 5 | |
| 630302 | 36 | 會計 | 高職(專科) | 三年 | 南疆單列計劃 | 專科零批次 | 文史類 | 漢語言 | 2 | |
| 120204 | 37 | 財務管理 | 本科 | 四年 | 南疆單列計劃 | 南疆單列、對口援疆計劃本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 2 | |
| 050107 | 38 | 秘書學 | 本科 | 四年 | 定向 | 本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 5 | 面向和田地區招生 |
| 120102 | 40 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 四年 | 定向 | 本科三批次 | 文史類 | 漢語言 | 5 | 面向和田地區招生 |
| 130310 | 00 | 動畫 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批提前批次 | 藝術類 | 漢語言 | 2 | |
| 130504 | 01 | 產品設計 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批提前批次 | 藝術類 | 漢語言 | 5 | |
| 130505 | 02 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批提前批次 | 藝術類 | 漢語言 | 5 | |
| 610207 | 03 | 動漫制作技術 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 專科零批次 | 藝術類 | 漢語言 | 1 | |
| 650108 | 04 | 服裝與服飾設計 | 高職(專科) | 兩年 | 非定向 | 專科零批次 | 藝術類 | 漢語言 | 2 | |
| 650118 | 05 | 首飾設計與工藝 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 專科零批次 | 藝術類 | 漢語言 | 3 | |
| 020302 | 00 | 金融工程 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 2 | |
| 020304 | 01 | 投資學 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 1 | |
| 020401 | 02 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 2 | |
| 050201 | 06 | 英語 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 1 | |
| 080410 | 07 | 寶石及材料工藝學 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 2 | |
| 080901 | 09 | 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 1 | |
| 100701 | 12 | 藥學 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 1 | |
| 100801 | 14 | 中藥學 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 1 | |
| 120105 | 16 | 工程造價 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 2 | |
| 120202 | 17 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 2 | |
| 120204 | 18 | 財務管理 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 3 | |
| 120206 | 19 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 非定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 1 | |
| 520105 | 22 | 寶玉石鑒定與加工 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 3 | |
| 540501 | 23 | 建設工程管理 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 3 | |
| 540502 | 24 | 工程造價 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 3 | |
| 590202 | 25 | 藥品生產技術 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 3 | |
| 610203 | 27 | 計算機信息管理 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 3 | |
| 620301 | 29 | 藥學 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 3 | |
| 620405 | 30 | 口腔醫學技術 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 4 | |
| 630206 | 31 | 投資與理財 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 4 | |
| 630302 | 32 | 會計 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 4 | |
| 630501 | 33 | 國際貿易實務 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 3 | |
| 630601 | 34 | 工商企業管理 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 3 | |
| 630701 | 35 | 市場營銷 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 4 | |
| 630801 | 36 | 電子商務 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 4 | |
| 630903 | 37 | 物流管理 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 3 | |
| 690202 | 42 | 人力資源管理 | 高職(專科) | 三年 | 非定向 | 高職(專科)批次 | 理工類 | 漢語言 | 3 | |
| 630801 | 43 | 電子商務 | 高職(專科) | 三年 | 南疆單列計劃 | 專科零批次 | 理工類 | 漢語言 | 2 | |
| 120204 | 45 | 財務管理 | 本科 | 四年 | 定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 3 | 面向和田地區招生 |
| 080410 | 46 | 寶石及材料工藝學 | 本科 | 四年 | 定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 3 | 面向和田地區招生 |
| 050107 | 47 | 秘書學 | 本科 | 四年 | 定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 2 | 面向和田地區招生 |
| 120206 | 48 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 定向 | 本科三批次 | 理工類 | 漢語言 | 2 | 面向和田地區招生 |
版權所有:易賢網