姓名 | 報考縣區 | 報考類型 | 崗位代碼 | 含加分總成績 | 加分分數 | 面試成績 | 綜合成績 |
孔斌 | 昭陽區 | 鄉鎮 | 06007001001 | 152 | 7 | 92.094 | 85.797 |
施輝亮 | 昭陽區 | 鄉鎮 | 06007001001 | 146 | 5 | 87.974 | 81.737 |
陳昌平 | 昭陽區 | 鄉鎮 | 06007001001 | 134 | 5 | 92.302 | 80.901 |
祖守云 | 昭陽區 | 鄉鎮 | 06007001001 | 137 | 7 | 88.64 | 80.32 |
周斌 | 昭陽區 | 鄉鎮 | 06007001001 | 138 | 5 | 89.01 | 80.255 |
胡正全 | 昭陽區 | 鄉鎮 | 06007001001 | 146 | 0 | 86.666 | 79.833 |
遲飛 | 昭陽區 | 鄉鎮 | 06007001001 | 141 | 5 | 85.876 | 79.438 |
劉榮本 | 魯甸縣 | 鄉鎮 | 06007001002 | 151 | 7 | 90.416 | 84.708 |
徐大思 | 魯甸縣 | 鄉鎮 | 06007001002 | 145 | 7 | 90.64 | 83.32 |
趙家林 | 魯甸縣 | 鄉鎮 | 06007001002 | 148 | 5 | 88.272 | 82.386 |
王槕林 | 巧家縣 | 鄉鎮 | 06007001003 | 164 | 5 | 86.108 | 85.304 |
吳興平 | 巧家縣 | 鄉鎮 | 06007001003 | 157 | 7 | 85.61 | 83.805 |
陳鍥 | 巧家縣 | 鄉鎮 | 06007001003 | 155 | 5 | 87.342 | 83.671 |
馮志周 | 巧家縣 | 鄉鎮 | 06007001003 | 148 | 7 | 89.006 | 83.253 |
王世娥 | 鹽津縣 | 鄉鎮 | 06007001004 | 164 | 12 | 90.614 | 89.307 |
陳兵 | 鹽津縣 | 鄉鎮 | 06007001004 | 165 | 7 | 88.202 | 87.101 |
王萬鵬 | 鹽津縣 | 鄉鎮 | 06007001004 | 160 | 5 | 87.87 | 85.185 |
王煜 | 鹽津縣 | 鄉鎮 | 06007001004 | 163 | 0 | 88.132 | 84.816 |
楊開玉 | 大關縣 | 鄉鎮 | 06007001005 | 154 | 10 | 88.784 | 85.392 |
楊貴禮 | 大關縣 | 鄉鎮 | 06007001005 | 153 | 7 | 89.1 | 84.55 |
李有順 | 大關縣 | 鄉鎮 | 06007001005 | 153 | 5 | 86.74 | 82.87 |
羅幫頂 | 大關縣 | 鄉鎮 | 06007001005 | 152 | 5 | 86.102 | 82.301 |
余華 | 永善縣 | 鄉鎮 | 06007001006 | 166 | 12 | 90.94 | 89.97 |
鐘清碧 | 永善縣 | 鄉鎮 | 06007001006 | 153 | 10 | 91.29 | 86.395 |
吳光祥 | 永善縣 | 鄉鎮 | 06007001006 | 148 | 7 | 90.514 | 84.007 |
陸貴軍 | 永善縣 | 鄉鎮 | 06007001006 | 145 | 7 | 88.032 | 82.016 |
羅時剛 | 綏江縣 | 鄉鎮 | 06007001007 | 155 | 7 | 91.61 | 86.305 |
張銘 | 綏江縣 | 鄉鎮 | 06007001007 | 158 | 10 | 88.52 | 86.26 |
黃華 | 綏江縣 | 鄉鎮 | 06007001007 | 148 | 10 | 90.312 | 84.656 |
周昌華 | 鎮雄縣 | 鄉鎮 | 06007001008 | 166 | 7 | 92.722 | 89.611 |
武琳 | 鎮雄縣 | 鄉鎮 | 06007001008 | 168 | 12 | 89.16 | 89.58 |
艾顯東 | 鎮雄縣 | 鄉鎮 | 06007001008 | 156 | 7 | 91.392 | 86.446 |
彭從元 | 鎮雄縣 | 鄉鎮 | 06007001008 | 152 | 7 | 93.25 | 86.375 |
向榮貴 | 鎮雄縣 | 鄉鎮 | 06007001008 | 152 | 5 | 92.966 | 85.733 |
王仰福 | 鎮雄縣 | 鄉鎮 | 06007001008 | 154 | 5 | 91.682 | 85.591 |
徐清元 | 鎮雄縣 | 鄉鎮 | 06007001008 | 151 | 7 | 91.57 | 85.285 |
李昆 | 彝良縣 | 鄉鎮 | 06007001009 | 167 | 5 | 88.6 | 87.3 |
王家才 | 彝良縣 | 鄉鎮 | 06007001009 | 147 | 7 | 94.42 | 85.71 |
岳其國 | 彝良縣 | 鄉鎮 | 06007001009 | 158 | 5 | 89.114 | 85.307 |
魏華 | 彝良縣 | 鄉鎮 | 06007001009 | 144 | 7 | 88.36 | 81.93 |
袁從立 | 威信縣 | 鄉鎮 | 06007001010 | 165 | 7 | 88.312 | 87.156 |
余大勇 | 威信縣 | 鄉鎮 | 06007001010 | 149 | 7 | 86.33 | 82.165 |
趙世江 | 威信縣 | 鄉鎮 | 06007001010 | 139 | 5 | 87.258 | 79.629 |
楊應橋 | 威信縣 | 鄉鎮 | 06007001010 | 136 | 5 | 88.054 | 79.277 |
羅銘 | 水富縣 | 鄉鎮 | 06007001011 | 160 | 7 | 89.354 | 86.427 |
唐佳旭 | 水富縣 | 鄉鎮 | 06007001011 | 148 | 7 | 86.19 | 81.845 |
陸開林 | 昭陽區 | 街道 | 06007002001 | 165 | 10 | 91.52 | 89.51 |
馬永寬 | 昭陽區 | 街道 | 06007002001 | 160 | 7 | 87.472 | 85.486 |
王建著 | 鎮雄縣 | 街道 | 06007002002 | 156 | 7 | 83.466 | 82.483 |
2026國考·省考課程試聽報名