專業名稱 | 科類 | 2016年 | 2015年錄取分數 | 2014年錄取分數 | 2013年錄取分數 | ||||||
招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
工商管理類 | 文史 | 2 | 587 | 580 | 583 | 588 | 577 | 581 | 550 | 495 | 529 |
旅游管理類 | 文史 | 1 | |||||||||
合計 | 3 | 587 | 580 | 583 | 588 | 577 | 581 | 550 | 495 | 529 | |
專業名稱 | 科類 | 2016年 | 2015年錄取分數 | 2014年錄取分數 | 2013年錄取分數 | ||||||
招生計劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
工商管理類 | 理工 | 2 | 605 | 514 | 576 | 607 | 434 | 543 | 575 | 558 | 564 |
旅游管理類 | 理工 | 2 | |||||||||
普通合計 | 4 | 605 | 514 | 576 | 607 | 434 | 543 | 575 | 558 | 564 | |
法學(貧困專項) | 理工 | 2 | 503 | 486 | 495 | ||||||
旅游管理類(貧困專項) | 理工 | 1 | |||||||||
貧困專項匯總 | 3 | 503 | 486 | 495 |
2026國考·省考課程試聽報名