根據省委組織部、省人力資源和社會保障廳等十部門《關于做好第三輪高校畢業生“三支一扶”計劃實施工作的通知》(贛人社發[2016]22號)的精神,現就撫州市2016年招募“三支一扶”高校畢業生第一批資格審查合格人員名單(見附件)進行公示,如對資格審查合格人員名單有異議,請及時與市“三支一扶”辦反映,聯系電話:0794--8222293。
請第一批資格審查合格人員,按照體檢要求參加體檢,現將體檢工作有關事宜通知如下:
一、體檢對象:撫州市2016年招募“三支一扶”高校畢業生第一批資格審查合格人員(見附件)。
二、體檢集合時間:2016年8月11日(星期四)上午6:20。
三、體檢集合地點:撫州市人力資源和社會保障局大院內(撫州市文昌大道1290號)。
四、體檢標準:按照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》的體檢標準執行。
五、體檢費用:280元自理(參加體檢考生請預備一定復檢費用)。
六、注意事項:
1、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
2、體檢當天早上需空腹進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
3、體檢醫院備有免費早餐,采血、B超檢查完畢后在工作人員的安排下用餐。
請體檢對象帶好本人身份證、免冠一寸照片一張及體檢費用,準時在指定地點集合,遲到者后果自負。
撫州市“三支一扶”辦
2016年8月5日
附件:撫州市2016年招募“三支一扶”高校畢業生第一批資格審查合格人員名單
| 撫州市2016年招募“三支一扶”高校畢業生第一批資格審查合格人員名單 | |||
| 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 崗位代碼 |
| 1 | 朱小平 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 2 | 周佳 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 3 | 羅詞城 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 4 | 陳云霄 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 5 | 胡曉娟 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 6 | 謝燕 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 7 | 徐苗 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 8 | 金瀛 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 9 | 胡祺智 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 10 | 彭加魁 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 11 | 陸遙 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 12 | 黃光華 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 13 | 陳月 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 14 | 毛紅燕 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 15 | 萬瑛萍 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 16 | 王晨晨 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 17 | 黃鑫 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 18 | 肖宏君 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 19 | 曾翰黎 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 20 | 吳美菊 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 21 | 朱悅 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 22 | 鄧鴻燕 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 23 | 黃莉琳 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 24 | 劉艷芳 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 25 | 林鋒 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 26 | 洪藝 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 27 | 黃甜甜 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 28 | 昌侃 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 29 | 毛穎 | 臨川區支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250001300 |
| 30 | 李玲 | 臨川區扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250001400 |
| 31 | 張一駿 | 臨川區扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250001400 |
| 32 | 張薇 | 臨川區扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250001400 |
| 33 | 鄧良 | 臨川區扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250001400 |
| 34 | 陳晨 | 臨川區扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250001400 |
| 35 | 李爽 | 臨川區扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250001400 |
| 36 | 鄧振磊 | 臨川區扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250001400 |
| 37 | 徐丹 | 臨川區扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250001400 |
| 38 | 羅夢穎 | 臨川區扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250001400 |
| 39 | 凌珊珊 | 臨川區扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250001400 |
| 40 | 許奕青 | 南城縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;小學及以上語文教師資格證。) | 250002101 |
| 41 | 余淡盈 | 南城縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;小學及以上語文教師資格證。) | 250002101 |
| 42 | 江波 | 南城縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;小學及以上語文教師資格證。) | 250002101 |
| 43 | 張琳 | 南城縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;小學及以上語文教師資格證。) | 250002101 |
| 44 | 張穎 | 南城縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;小學及以上語文教師資格證。) | 250002101 |
| 45 | 王小歡 | 南城縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;小學及以上數學教師資格證。) | 250002102 |
| 46 | 許燕君 | 南城縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;小學及以上數學教師資格證。) | 250002102 |
| 47 | 李歡 | 南城縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;小學及以上數學教師資格證。) | 250002102 |
| 48 | 姜珊 | 南城縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;小學及以上數學教師資格證。) | 250002102 |
| 49 | 黃清 | 南城縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;小學及以上英語教師資格證。) | 250002103 |
| 50 | 危夢晨 | 南城縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;小學及以上英語教師資格證。) | 250002103 |
| 51 | 洪思 | 南城縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;小學及以上英語教師資格證。) | 250002103 |
| 52 | 羅嘯 | 南城縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;初中及以上化學教師資格證。) | 250002105 |
| 53 | 黃博沖 | 南城縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限;限南城縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250002400 |
| 54 | 董宏偉 | 南城縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限;限南城縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250002400 |
| 55 | 黎媛 | 南城縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限;限南城縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250002400 |
| 56 | 吳佩琴 | 黎川縣支教(全日制本科及以上學歷;英語專業;取得初中及以上英語教師資格證。 ) | 250003111 |
| 57 | 江雯雯 | 黎川縣支教(全日制大專及以上學歷;體育教育專業;取得小學及以上體育教師資格證。) | 250003115 |
| 58 | 黎建平 | 黎川縣支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業;限黎川縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250003301 |
| 59 | 溫巧梅 | 黎川縣支醫(全日制大專及以上學歷;醫學類護理專業。) | 250003303 |
| 60 | 黃志紅 | 黎川縣支醫(全日制大專及以上學歷;藥學類藥學專業。) | 250003304 |
| 61 | 劉滿梅 | 南豐縣支教(全日制大專及以上學歷;具備初中及以上語文教師資格證。) | 250004101 |
| 62 | 史方煜 | 南豐縣支教(全日制大專及以上學歷;具備初中及以上英語教師資格證。) | 250004102 |
| 63 | 章斐斐 | 南豐縣支農(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250004201 |
| 64 | 李旸玥 | 南豐縣支農(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250004201 |
| 65 | 唐金平 | 南豐縣支農(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250004201 |
| 66 | 揭萊茵 | 南豐縣支農(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250004201 |
| 67 | 鄒楠 | 南豐縣支農(全日制大專及以上學歷;專業不限;限南豐縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250004202 |
| 68 | 吳靜雯 | 南豐縣支農(全日制大專及以上學歷;專業不限;限南豐縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250004202 |
| 69 | 廖印偉 | 南豐縣支農(全日制大專及以上學歷;專業不限;限南豐縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250004202 |
| 70 | 李鑫 | 南豐縣支農(全日制大專及以上學歷;專業不限;限南豐縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250004202 |
| 71 | 鄒德志 | 南豐縣支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業;限南豐縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250004300 |
| 72 | 謝冰玉 | 南豐縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250004401 |
| 73 | 吳文如 | 南豐縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250004401 |
| 74 | 吳丹 | 南豐縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限;限南豐縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250004402 |
| 75 | 袁亞坤 | 南豐縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限;限南豐縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250004402 |
| 76 | 劉芳勇 | 南豐縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限;限南豐縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250004402 |
| 77 | 應平 | 南豐縣水利(全日制大專及以上學歷;水政水資源管理專業、水利工程與管理類專業、水利水電工程管理專業。) | 250004500 |
| 78 | 徐文魁 | 南豐縣水利(全日制大專及以上學歷;水政水資源管理專業、水利工程與管理類專業、水利水電工程管理專業。) | 250004500 |
| 79 | 聶學勇 | 南豐縣水利(全日制大專及以上學歷;水政水資源管理專業、水利工程與管理類專業、水利水電工程管理專業。) | 250004500 |
| 80 | 羅丹 | 崇仁縣支教(全日制大專及以上學歷;英語專業;具有小學及以上英語教師資格證;限崇仁縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250005101 |
| 81 | 黃四連 | 崇仁縣支教(全日制大專及以上學歷;英語專業;具有小學及以上英語教師資格證;限崇仁縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250005101 |
| 82 | 黃復初 | 崇仁縣支教(全日制大專及以上學歷;體育類專業;具有小學及以上體育教師資格證;限崇仁縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250005102 |
| 83 | 朱思麒 | 崇仁縣支教(全日制大專及以上學歷;漢語專業、語文教育專業、漢語言文學專業;具有小學及以上語文教師資格證;限崇仁縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250005103 |
| 84 | 黎夢琦 | 崇仁縣支教(全日制大專及以上學歷;數學與應用數學專業、信息與計算科學專業、數理基礎科學專業、計算數學及其應用軟件專業、數學教育專業;具有小學及以上數學教師資格證;限崇仁縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250005105 |
| 85 | 楊瑩 | 崇仁縣支教(全日制大專及以上學歷;數學與應用數學專業、信息與計算科學專業、數理基礎科學專業、計算數學及其應用軟件專業、數學教育專業;具有小學及以上數學教師資格證;限崇仁縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250005105 |
| 86 | 歐倩云 | 崇仁縣支醫(全日制大專及以上學歷;護理學專業。) | 250005302 |
| 87 | 黃晶 | 崇仁縣支醫(全日制大專及以上學歷;護理學專業。) | 250005302 |
| 88 | 陳志群 | 崇仁縣支醫(全日制大專及以上學歷;護理學專業。) | 250005302 |
| 89 | 廖晨 | 崇仁縣支醫(全日制大專及以上學歷;護理學專業。) | 250005302 |
| 90 | 黎陽 | 崇仁縣支醫(全日制大專及以上學歷;醫學檢驗技術專業。) | 250005303 |
| 91 | 付佳仁 | 崇仁縣支醫(全日制大專及以上學歷;醫學檢驗技術專業。) | 250005303 |
| 92 | 胡德基 | 崇仁縣支醫(全日制大專及以上學歷;醫學檢驗技術專業。) | 250005303 |
| 93 | 何明麗 | 樂安縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具有小學及以上教師資格證;限樂安縣戶籍。按分數選崗到羅陂小學、萬崇小學、湖坪小學。) | 250006101 |
| 94 | 聶俊剛 | 樂安縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具有小學及以上教師資格證;限樂安縣戶籍。按分數選崗到羅陂小學、萬崇小學、湖坪小學。) | 250006101 |
| 95 | 陳嬋 | 樂安縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具有小學及以上教師資格證;限樂安縣戶籍。按分數選崗到羅陂小學、萬崇小學、湖坪小學。) | 250006101 |
| 96 | 陳紅紅 | 樂安縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具有小學及以上教師資格證;限樂安縣戶籍。按分數選崗到羅陂小學、萬崇小學、湖坪小學。) | 250006101 |
| 97 | 陳藝璇 | 樂安縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具有小學及以上教師資格證;限樂安縣戶籍。按分數選崗到羅陂小學、萬崇小學、湖坪小學。) | 250006101 |
| 98 | 羅歡 | 樂安縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具有小學及以上教師資格證;限樂安縣戶籍。按分數選崗到羅陂小學、萬崇小學、湖坪小學。) | 250006101 |
| 99 | 陳菲 | 樂安縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具有小學及以上教師資格證;按分數選崗到龔坊小學、戴坊小學。) | 250006102 |
| 100 | 張玲 | 樂安縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具有小學及以上教師資格證;按分數選崗到龔坊小學、戴坊小學。) | 250006102 |
| 101 | 劉碧紅 | 樂安縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具有小學及以上教師資格證;按分數選崗到龔坊小學、戴坊小學。) | 250006102 |
| 102 | 袁素 | 樂安縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具有小學及以上教師資格證;按分數選崗到龔坊小學、戴坊小學。) | 250006102 |
| 103 | 徐潔 | 樂安縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具有小學及以上教師資格證;按分數選崗到龔坊小學、戴坊小學。) | 250006102 |
| 104 | 羅天佑 | 樂安縣支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250006301 |
| 105 | 康海濤 | 樂安縣支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250006301 |
| 106 | 羅小華 | 樂安縣支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250006301 |
| 107 | 陳波 | 樂安縣支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250006301 |
| 108 | 王丹 | 樂安縣支醫(全日制大專及以上學歷;護理學類專業;限樂安縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250006302 |
| 109 | 黃璐瑤 | 樂安縣支醫(全日制大專及以上學歷;護理學類專業;限樂安縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250006302 |
| 110 | 陳云宇 | 樂安縣支醫(全日制大專及以上學歷;醫學技術類專業;限樂安縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250006303 |
| 111 | 袁秋萍 | 樂安縣支醫(全日制大專及以上學歷;醫學技術類專業;限樂安縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250006303 |
| 112 | 樂君 | 樂安縣扶貧(全日制大專及以上學歷;經濟與貿易類專業、財政金融類專業;限樂安縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250006401 |
| 113 | 聶偉強 | 樂安縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250006402 |
| 114 | 羅麗斯 | 樂安縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250006402 |
| 115 | 張詩影 | 宜黃縣支教(全日制大專及以上學歷;具備小學及以上語文教師資格證;限宜黃縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250007101 |
| 116 | 鄧玫瑩 | 宜黃縣支教(全日制大專及以上學歷;具備小學及以上語文教師資格證;限宜黃縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250007101 |
| 117 | 嚴煜 | 宜黃縣支教(全日制大專及以上學歷;具備小學及以上語文教師資格證;限宜黃縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250007101 |
| 118 | 謝丹萍 | 宜黃縣支教(全日制大專及以上學歷;具備小學及以上數學教師資格證。) | 250007102 |
| 119 | 吳蘭君 | 宜黃縣支教(全日制大專及以上學歷;具備小學及以上體育教師資格證;限宜黃縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250007103 |
| 120 | 繆任鳳 | 宜黃縣支農(全日制大專及以上學歷;農業類專業。) | 250007200 |
| 121 | 許世文 | 宜黃縣支農(全日制大專及以上學歷;農業類專業。) | 250007200 |
| 122 | 陳喬 | 宜黃縣支醫(全日制大專及以上學歷;護理學專業;具有護士執業證;限宜黃縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250007303 |
| 123 | 張志堅 | 宜黃縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250007400 |
| 124 | 張琴 | 宜黃縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250007400 |
| 125 | 鄒睿 | 宜黃縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250007400 |
| 126 | 付陳燕 | 金溪縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具備小學及以上語文教師資格證。) | 250008101 |
| 127 | 陳慧云 | 金溪縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具備小學及以上語文教師資格證。) | 250008101 |
| 128 | 王金鑫 | 金溪縣支教(全日制大專及以上學歷;專業不限;具備小學及以上數學教師資格證。) | 250008102 |
| 129 | 彭晨 | 金溪縣支農(全日制大專及以上學歷;專業不限;屬瑯琚鎮、陳坊積鄉崗位。) | 250008201 |
| 130 | 黃霆 | 金溪縣支農(全日制大專及以上學歷;專業不限;屬瑯琚鎮、陳坊積鄉崗位。) | 250008201 |
| 131 | 唐海賓 | 金溪縣支農(全日制大專及以上學歷;專業不限;屬瑯琚鎮、陳坊積鄉崗位。) | 250008201 |
| 132 | 胡愷 | 金溪縣支農(全日制大專及以上學歷;會計與審計類專業;屬合市鎮崗位。) | 250008202 |
| 133 | 吳亞男 | 金溪縣支醫(全日制大專及以上學歷;護理類專業;具備執業護士及以上資格證;屬石門中心衛生院崗位。) | 250008305 |
| 134 | 胥培培 | 金溪縣支醫(全日制大專及以上學歷;護理類專業;具備執業護士及以上資格證;屬何源中心衛生院崗位。) | 250008306 |
| 135 | 黎政 | 金溪縣支醫(全日制大專及以上學歷;放射醫學專業、醫學檢驗技術專業;限金溪縣戶籍;屬琉璃中心衛生院崗位。) | 250008307 |
| 136 | 王青青 | 金溪縣支醫(全日制大專及以上學歷;藥學類專業;具備藥士及以上資格證;屬黃通衛生院崗位。) | 250008308 |
| 137 | 余明輝 | 金溪縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限;屬石門鄉、黃通鄉、何源鎮崗位。) | 250008400 |
| 138 | 陳俊 | 金溪縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限;屬石門鄉、黃通鄉、何源鎮崗位。) | 250008400 |
| 139 | 黃志幫 | 金溪縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限;屬石門鄉、黃通鄉、何源鎮崗位。) | 250008400 |
| 140 | 方翠翠 | 資溪縣支農(全日制大專及以上學歷;專業不限;限資溪縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250009200 |
| 141 | 顏昱 | 資溪縣支農(全日制大專及以上學歷;專業不限;限資溪縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250009200 |
| 142 | 胡建明 | 資溪縣支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業、中醫學專業。) | 250009301 |
| 143 | 蘭秀婷 | 資溪縣支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業、中醫學專業。) | 250009301 |
| 144 | 候靈聰 | 資溪縣支醫(全日制大專及以上學歷;醫學檢驗技術專業。) | 250009302 |
| 145 | 張方瓊 | 資溪縣支醫(全日制大專及以上學歷;醫學檢驗技術專業。) | 250009302 |
| 146 | 曾頌云 | 資溪縣支醫(全日制大專及以上學歷;護理學專業。) | 250009303 |
| 147 | 陳儒韻 | 資溪縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限;限資溪縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250009400 |
| 148 | 蘆逸 | 資溪縣水利(全日制大專及以上學歷;水利工程造價管理專業、水文與水資源專業、水利工程與管理專業、水土保持專業、水電站設備與管理專業、機電設備運行與維護專業、水環境監測與分析專業;限資溪縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250009500 |
| 149 | 賴建建 | 廣昌縣支教(全日制大專及以上學歷;具有小學及以上語文、英語、歷史、政治教師資格證;限廣昌縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250010101 |
| 150 | 張亞玲 | 廣昌縣支教(全日制大專及以上學歷;具有小學及以上語文、英語、歷史、政治教師資格證;限廣昌縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250010101 |
| 151 | 唐欣 | 廣昌縣支教(全日制大專及以上學歷;具有小學及以上語文、英語、歷史、政治教師資格證;限廣昌縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250010101 |
| 152 | 魏紅梅 | 廣昌縣支教(全日制大專及以上學歷;具有小學及以上數學、物理、化學、教育技術教師資格證;限廣昌縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250010102 |
| 153 | 廖美蘭 | 廣昌縣支教(全日制大專及以上學歷;具有小學及以上數學、物理、化學、教育技術教師資格證;限廣昌縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250010102 |
| 154 | 胡深 | 廣昌縣支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250010301 |
| 155 | 溫文娟 | 廣昌縣支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250010301 |
| 156 | 胡丹 | 廣昌縣支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250010301 |
| 157 | 賴敏杰 | 廣昌縣支醫(全日制大專及以上學歷;臨床醫學專業。) | 250010301 |
| 158 | 傅一佳 | 廣昌縣支醫(全日制大專及以上學歷;醫學檢驗技術專業。) | 250010302 |
| 159 | 謝永紅 | 廣昌縣支醫(全日制大專及以上學歷;醫學檢驗技術專業。) | 250010302 |
| 160 | 李玉娟 | 廣昌縣支醫(全日制大專及以上學歷;醫學檢驗技術專業。) | 250010302 |
| 161 | 夏晨圓 | 廣昌縣支醫(全日制大專及以上學歷;藥學專業、中藥專業、中藥學專業。) | 250010303 |
| 162 | 何海亮 | 廣昌縣支醫(全日制大專及以上學歷;醫學影像技術專業;邊遠山區,適合男性。) | 250010304 |
| 163 | 吳志懷 | 廣昌縣支醫(全日制大專及以上學歷;護理專業、護理學專業;限廣昌縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250010305 |
| 164 | 趙若瑜 | 東鄉縣支教(全日制大專及以上學歷;具有小學及以上語文教師資格證;限東鄉縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250011101 |
| 165 | 饒佳玲 | 東鄉縣支教(全日制大專及以上學歷;具有小學及以上語文教師資格證;限東鄉縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250011101 |
| 166 | 黎敏 | 東鄉縣支教(全日制大專及以上學歷;具有小學及以上語文教師資格證;限東鄉縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250011101 |
| 167 | 顧盈 | 東鄉縣支教(全日制大專及以上學歷;具有小學及以上音樂教師資格證;限東鄉縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250011102 |
| 168 | 蘇美珍 | 東鄉縣支教(全日制大專及以上學歷;具有小學及以上英語教師資格證;限東鄉縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250011103 |
| 169 | 吳志后 | 東鄉縣支農(全日制本科及以上學歷;經濟與貿易類專業;限東鄉縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250011200 |
| 170 | 饒瓊 | 東鄉縣支農(全日制本科及以上學歷;經濟與貿易類專業;限東鄉縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250011200 |
| 171 | 艾靚 | 東鄉縣支醫(全日制大專及以上學歷; 醫學類臨床醫學專業。) | 250011301 |
| 172 | 吳春風 | 東鄉縣支醫(全日制大專及以上學歷; 醫學類臨床醫學專業。) | 250011301 |
| 173 | 張蕾蕾 | 東鄉縣支醫(全日制大專及以上學歷; 醫學類臨床醫學專業。) | 250011301 |
| 174 | 樂倩怡 | 東鄉縣支醫(全日制大專及以上學歷; 醫學類中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學專業。) | 250011302 |
| 175 | 王瑞 | 東鄉縣支醫(全日制大專及以上學歷; 醫學類中醫學、針灸推拿學、中西醫臨床醫學專業。) | 250011302 |
| 176 | 張燕鋒 | 東鄉縣扶貧(全日制本科及以上學歷;專業不限;限東鄉縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250011401 |
| 177 | 饒舜子 | 東鄉縣扶貧(全日制本科及以上學歷;專業不限;限東鄉縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250011401 |
| 178 | 辛榮 | 東鄉縣扶貧(全日制本科及以上學歷;專業不限;限東鄉縣戶籍。屬邊遠鄉鎮崗位) | 250011401 |
| 179 | 楊澤星 | 東鄉縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250011402 |
| 180 | 李燕紅 | 東鄉縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250011402 |
| 181 | 李建偉 | 東鄉縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250011402 |
| 182 | 樂斌 | 東鄉縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250011402 |
| 183 | 鄭詩琦 | 東鄉縣扶貧(全日制大專及以上學歷;專業不限。) | 250011402 |
版權所有:易賢網