| 序號 | 考生號 | 文化 成績 |
專業 成績 |
志愿 | 錄取專業 |
| 1 | 16429401130048 | 312 | 211.3 | 1 | 音樂表演 |
| 2 | 16420902130062 | 320 | 227 | 1 | 繪畫 |
| 3 | 16420801130697 | 335 | 198 | 1 | 美術學(師范類) |
| 4 | 16421002130446 | 290 | 183 | 1 | 美術學(師范類) |
| 5 | 16420201130193 | 317 | 212 | 1 | 視覺傳達設計 |
| 6 | 16422822130099 | 289 | 198 | 1 | 視覺傳達設計 |
| 7 | 16420201130325 | 300 | 198 | 1 | 環境設計 |
| 8 | 16420301131059 | 300 | 189 | 1 | 環境設計 |
| 9 | 16420102130686 | 363 | 189 | 4 | 服裝與服飾設計 |
| 10 | 16421126130149 | 302 | 212 | 1 | 產品設計 |
| 11 | 16420501130233 | 284 | 173 | 4 | 舞蹈學(師范類) |
| 12 | 16421002130429 | 384 | 234 | 1 | 播音與主持藝術 |
| 13 | 16420601130545 | 381 | 219.6 | 1 | 播音與主持藝術 |
| 14 | 16429401130163 | 378 | 229.6 | 1 | 廣播電視編導 |
| 15 | 16420501130837 | 380 | 216.8 | 1 | 廣播電視編導 |
版權所有:易賢網