序號 | 職位 | 職位代碼 | 招聘人數 | 年齡 | 戶籍 | 學歷 | 專業 | 招考對象 | 其它條件 |
1 | 影像科醫生 | 001 | 2 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 醫學影像學或臨床醫學 | 社會人員或2016年應屆畢業生 | 社會人員初級職稱必須取得住院醫師規范化培訓合格證或中級以上職稱 |
2 | 神經內科醫生 | 002 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫學 | 社會人員或2016年應屆畢業生 | 社會人員初級職稱必須取得住院醫師規范化培訓合格證或中級以上職稱 |
3 | 神經外科醫生 | 003 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫學 | 社會人員或2016年應屆畢業生 | 社會人員初級職稱必須取得住院醫師規范化培訓合格證或中級以上職稱 |
4 | 五官科醫生 | 004 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫學/眼科學/耳鼻咽喉科學 | 社會人員或2016年應屆畢業生 | 社會人員初級職稱必須取得住院醫師規范化培訓合格證或中級以上職稱 |
5 | 兒科醫生 | 005 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫學/兒科 | 社會人員或2016年應屆畢業生 | 社會人員必須取得住院醫師規范化培訓合格證或中級以上職稱 |
6 | 婦產科醫生 | 006 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫學/婦產科學 | 社會人員或2016年應屆畢業生 | 社會人員必須取得住院醫師規范化培訓合格證或中級以上職稱 |
7 | 護士 | 007 | 18 | 35周歲以下 | 不限 | 大專學歷或以上 | 護理或助產 | 社會人員或2016年應屆畢業生 | |
8 | 泌尿外科醫生 | 008 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫學 | 社會人員或2016年應屆畢業生 | 社會人員必須取得住院醫師規范化培訓合格證或中級以上職稱 |
9 | 心內科醫生 | 009 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫學 | 社會人員或2016年應屆畢業生 | 社會人員必須取得住院醫師規范化培訓合格證或中級以上職稱 |
10 | 消化內科醫生 | 010 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 臨床醫學 | 社會人員或2016年應屆畢業生 | 社會人員必須取得住院醫師規范化培訓合格證或中級以上職稱 |
11 | 中西醫結合科 | 011 | 2 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 中醫學/中西醫結合 | 社會人員或2016年應屆畢業生 | 社會人員必須取得住院醫師規范化培訓合格證或中級以上職稱 |
12 | 總務科文員 | 012 | 1 | 30周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 不限 | 社會人員或2016年應屆畢業生 | |
13 | 醫教科干事 | 013 | 1 | 35周歲以下 | 不限 | 本科或以上 | 公共管理類或醫學類 | 社會人員或2016年應屆畢業生 | |
合計 | 32 | ||||||||
備注:符合條件的應聘者只能報考上述職位表中相應一個崗位,年齡時間計算至2016年8月30日為止。 |
2026國考·省考課程試聽報名