| 序號 | 招錄部門 | 招錄單位 | 職位名稱 | 招錄指標 | 學歷要求 | 專業要求 | 政治面貌 | 2年及以上基層工作經歷要求 | 體測比例 | 面試比例 | 其他要求 | 職位描述 | 復審報名資格的地點及門牌號 | 聯系電話 |
| 1 | 市司法局(115名) | 三峽監獄(25人) | 行政崗1 | 2 | 專科及以上 | 建筑工程專業、工業與民用建筑專業、工業與民用建筑工程專業、建筑工程技術專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | 市司法局(渝北區龍塔街道黃龍路4號) | 6708632567086327 |
| 行政崗2 | 2 | 專科及以上 | 漢語言文學專業、新聞學專業、文秘(學)專業、秘書學專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 行政崗3 | 3 | 專科及以上 | 計算機類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 醫療崗 | 3 | 專科及以上 | 臨床醫學專業、麻醉學專業、醫學檢驗專業、精神醫學專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 管教崗1 | 10 | 專科及以上 | 司法執行及技術類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 管教崗2 | 5 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 三合監獄(10人) | 行政崗 | 2 | 專科及以上 | 工業與民用建筑專業、土木工程專業、建筑工程專業、建筑工程技術專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | ||||
| 醫療崗 | 3 | 專科及以上 | 臨床醫學專業、麻醉學專業、醫學檢驗專業、精神醫學專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 管教崗 | 5 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 墊江監獄(10人) | 行政崗1 | 2 | 專科及以上 | 會計(學)專業、財務管理專業、財會專業、會計(財務)電算化專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | ||||
| 行政崗2 | 2 | 專科及以上 | 建筑工程專業、工業與民用建筑專業、工業與民用建筑工程專業、建筑工程技術專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 行政崗3 | 3 | 專科及以上 | 漢語言文學專業、新聞學專業、文秘(學)專業、秘書學專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 醫療崗 | 3 | 專科及以上 | 臨床醫學專業、麻醉學專業、醫學檢驗專業、精神醫學專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 渝都監獄(10人) | 行政崗1 | 2 | 本科學士及以上 | 會計(學)專業、財務管理專業、財會專業、會計(財務)電算化專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | ||||
| 行政崗2 | 2 | 本科學士及以上 | 運動訓練專業、體育教育專業、警察體育專業、武術專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 醫療崗 | 3 | 本科學士及以上 | 臨床醫學專業、護理學專業、麻醉學專業、醫學檢驗專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 管教崗 | 3 | 本科學士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 南川監獄(20人) | 行政崗1 | 3 | 專科及以上 | 軟件技術專業、網絡系統安全專業、計算機及應用專業、計算機應用技術專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | ||||
| 行政崗2 | 2 | 專科及以上 | 會計(學)專業、財務管理專業、財會專業、會計(財務)電算化專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 行政崗3 | 2 | 專科及以上 | 音樂與舞蹈學類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 醫療崗 | 2 | 專科及以上 | 臨床醫學專業、麻醉學專業、醫學檢驗專業、精神醫學專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 管教崗1 | 3 | 專科及以上 | 司法執行及技術類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 管教崗2 | 3 | 專科及以上 | 法學類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 管教崗3 | 5 | 專科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 未管所(5人) | 行政崗1 | 2 | 本科學士及以上 | 表演專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業、舞蹈教育專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | ||||
| 行政崗2 | 3 | 本科學士及以上 | 土木工程專業、設備工程與管理專業、水利水電建筑工程專業、建筑工程專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 女子監獄(5人) | 行政崗 | 2 | 本科學士及以上 | 新聞學專業、文秘(學)專業、秘書學專業、市場營銷專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限女性 | 從事獄政管理 | ||||
| 管教崗 | 3 | 本科學士及以上 | 司法執行及技術類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限女性 | 從事獄政管理 | |||||
| 永川監獄(25人) | 行政崗1 | 5 | 專科及以上 | 軟件技術專業、網絡系統安全專業、計算機及應用專業、計算機應用技術專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | ||||
| 行政崗2 | 2 | 專科及以上 | 攝影專業、攝影攝像技術專業、影視多媒體技術專業、電視攝像專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 行政崗3 | 2 | 專科及以上 | 會計(學)專業、財務管理專業、財會專業、會計(財務)電算化專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 行政崗4 | 2 | 專科及以上 | 茶葉生產加工技術專業、茶學專業、園藝專業、園藝技術專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 行政崗5 | 2 | 專科及以上 | 主持與播音專業、播音專業、播音與主持藝術專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 男女不限 | 從事獄政管理 | |||||
| 醫療崗1 | 5 | 專科及以上 | 臨床醫學專業、麻醉學專業、醫學檢驗專業、精神醫學專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 醫療崗2 | 3 | 專科及以上 | 護理學類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 不限性別 | 從事獄政管理 | |||||
| 管教崗 | 4 | 專科及以上 | 司法執行及技術類 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 涪陵監獄(5人) | 行政崗1 | 2 | 專科及以上 | 舞蹈表演專業、表演藝術專業、舞蹈學專業、舞蹈編導專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | ||||
| 行政崗2 | 3 | 專科及以上 | 會計(學)專業、財務管理專業、財會專業、會計(財務)電算化專業 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 限男性 | 從事獄政管理 | |||||
| 注:1.考生在充分了解本職位表的同時一定要細讀《2012年上半年面向社會公開考試錄用公務員公告》,完全符合公告及擬報考職位規定的條件方可報名。2.對報考人員的學歷類型要求有兩種:一是指重慶市常住戶口報考人員須取得相應的國民教育學歷(學位),二是指非重慶市常住戶口報考人員須取得全日制普通高校普通本科學士及以上相應的學歷(學位)。3.招考職位有專業要求的,統一執行《重慶市考試錄用公務員專業指導目錄(2012年上半年修訂)》(詳見公告附件3)。4.網上報名資格初審、現場復審報名資格及面試(體能測試)的組織、體檢報到、考察、公示由招錄部門負責,有關問題請直接按本表聯系電話咨詢。 | ||||||||||||||
版權所有:易賢網