市直 | ||
專業 | 人數 | 學歷 |
臨床醫學 | 27 | 本科 |
醫學影像技術 | 5 | 本科 |
中醫學 | 3 | 本科 |
康復醫學技術 | 2 | 本科 |
口腔醫學技術 | 2 | 本科 |
中藥學 | 2 | 本科 |
醫學檢驗技術 | 1 | 本科 |
病理學 | 1 | 本科 |
康復治療技術 | 1 | 本科 |
合計44人 | ||
鄉鎮 | ||
專業 | 人數 | 學歷 |
護理學 | 34 | 專科 |
臨床醫學 | 29 | 專科 |
醫學檢驗技術 | 13 | 專科 |
醫學影像技術 | 12 | 專科 |
藥學 | 8 | 專科 |
中醫學 | 5 | 專科 |
中藥學 | 2 | 專科 |
口腔醫學技術 | 2 | 專科 |
康復治療技術 | 1 | 專科 |
中西醫結合 | 1 | 專科 |
合計107人 | ||
總計151人 |
2026上岸·考公考編培訓報班