報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
渝中區教委 | 紀檢審計 | 20101 | 67 | 35 | 18 |
渝中區教委 | 人事管理 | 20102 | 459 | 247 | 105 |
渝中區財政局 | 項目管理 | 20201 | 141 | 81 | 55 |
渝中區財政局 | 預算管理 | 20202 | 392 | 222 | 114 |
渝中區建交委 | 綜合管理 | 20301 | 249 | 161 | 84 |
渝中區商委 | 市場商貿 | 20401 | 570 | 387 | 139 |
渝中區審計局 | 審計 | 20501 | 48 | 5 | 2 |
渝中區安監局 | 安全監管 | 20601 | 992 | 770 | 306 |
渝中區統計局 | 專業統計 | 20701 | 300 | 135 | 46 |
解放碑中央商務區管理委員會 | 廣場管理 | 20801 | 145 | 29 | 13 |
渝中區物價檢查所 | 經濟運行及監測或投資管理 | 20901 | 174 | 134 | 71 |
渝中區黨校(參照) | 綜合管理 | 21001 | 176 | 124 | 55 |
渝中區行政服務中心(參照) | 綜合管理 | 21201 | 674 | 531 | 207 |
渝中區法律援助中心(參照) | 法律援助律師 | 21301 | 89 | 77 | 35 |
渝中區會計委派管理中心(參照) | 項目評審 | 21401 | 38 | 27 | 22 |
渝中區就業局(參照) | 綜合管理 | 21501 | 2198 | 2011 | 880 |
渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員1 | 21601 | 243 | 215 | 120 |
渝中區勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員2 | 21602 | 146 | 129 | 60 |
渝中區環保局綜合執法大隊(參照) | 環境保護行政執法1 | 21701 | 154 | 100 | 47 |
渝中區環保局綜合執法大隊(參照) | 環境保護行政執法2 | 21702 | 117 | 82 | 34 |
沙坪壩區審計局 | 審計 | 30101 | 142 | 93 | 57 |
沙坪壩區衛生局 | 衛生管理 | 30201 | 533 | 438 | 208 |
沙坪壩區環保局 | 環境管理1 | 30301 | 187 | 117 | 65 |
沙坪壩區環保局 | 環境管理2 | 30302 | 159 | 127 | 57 |
沙坪壩區民防辦 | 工程維護管理 | 30401 | 64 | 50 | 30 |
沙坪壩區外經貿委 | 外商投資服務 | 30501 | 1283 | 1087 | 561 |
沙坪壩區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 30601 | 447 | 374 | 182 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境宣教 | 30701 | 172 | 127 | 55 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境信息管理 | 30702 | 52 | 19 | 6 |
沙坪壩區環境監察支隊(參照) | 環境綜合管理 | 30703 | 137 | 96 | 43 |
沙坪壩區民政局婚姻登記處(參照) | 會計 | 30801 | 202 | 144 | 60 |
沙坪壩區就業服務管理局(參照) | 計算機管理 | 30901 | 70 | 10 | 5 |
沙坪壩區社保局(參照) | 計算機管理 | 31001 | 278 | 119 | 54 |
沙坪壩區社保局(參照) | 財務管理 | 31002 | 163 | 121 | 70 |
沙坪壩區勞動仲裁院(參照) | 仲裁員 | 31101 | 233 | 211 | 121 |
南岸區社會保險局(參照) | 財務會計 | 40101 | 118 | 30 | 14 |
南岸區社會保險局(參照) | 經辦管理1 | 40102 | 182 | 115 | 56 |
南岸區社會保險局(參照) | 經辦管理2 | 40103 | 166 | 133 | 58 |
南岸區文化市場行政執法大隊(參照) | 網絡管理 | 40201 | 110 | 46 | 7 |
南岸區文化市場行政執法大隊(參照) | 文化執法 | 40202 | 150 | 111 | 38 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法1 | 40301 | 94 | 13 | 6 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法2 | 40302 | 167 | 129 | 58 |
南岸區衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法3 | 40303 | 1728 | 1580 | 700 |
南岸區環境保護行政執法大隊(參照) | 環境監察 | 40401 | 291 | 227 | 92 |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法1 | 40501 | 159 | 96 | 47 |
南岸區綜合行政執法支隊(參照) | 綜合行政執法2 | 40502 | 475 | 385 | 173 |
渝北區宣傳部 | 國防教育 | 50101 | 111 | 70 | 40 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑安全執法 | 50201 | 433 | 384 | 201 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 文秘 | 50202 | 319 | 279 | 119 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑安全監督 | 50203 | 230 | 156 | 100 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑機械安全管理1 | 50204 | 218 | 159 | 88 |
渝北區建筑安全管理站(參照) | 建筑機械安全管理2 | 50205 | 249 | 128 | 67 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 文秘 | 50301 | 394 | 334 | 133 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 企業管理 | 50302 | 249 | 205 | 82 |
渝北區國有資產監督管理辦公室(參照) | 財政會計 | 50303 | 316 | 283 | 110 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 文秘 | 50401 | 357 | 237 | 114 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 網絡管理 | 50402 | 539 | 371 | 144 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 財務會計 | 50403 | 1070 | 681 | 346 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 財務管理 | 50404 | 1506 | 1185 | 628 |
渝北區教育考試中心(參照) | 文秘 | 50501 | 267 | 172 | 39 |
渝北區城鄉居民最低生活保障事務中心(參照) | 文秘 | 50601 | 1084 | 1030 | 425 |
渝北區檔案館(參照) | 檔案管理 | 50701 | 159 | 76 | 29 |
渝北區衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 50801 | 63 | 17 | 9 |
渝北區社會保險局(參照) | 會計 | 50901 | 152 | 135 | 73 |
渝北區社會保險局(參照) | 法律服務 | 50902 | 400 | 376 | 195 |
渝北區社會保險局(參照) | 計算機 | 50903 | 582 | 459 | 232 |
渝北區防汛抗旱辦公室(參照) | 防汛、水文水資源 | 51001 | 33 | 26 | 11 |
渝北區水政監察支隊(參照) | 文秘 | 51101 | 616 | 489 | 238 |
渝北區水土保持管理站(參照) | 工程預算 | 51201 | 56 | 40 | 22 |
渝北區水土保持管理站(參照) | 水土保持管理 | 51202 | 50 | 19 | 10 |
渝北區水利管理站(參照) | 水利工程管理 | 51301 | 99 | 71 | 34 |
渝北區就業服務管理局(參照) | 計算機管理 | 51401 | 158 | 112 | 47 |
長壽區檔案局(參照) | 檔案管理 | 60101 | 69 | 15 | 8 |
長壽區審計中心(參照) | 審計 | 60201 | 94 | 72 | 41 |
長壽區審計中心(參照) | 投資審計 | 60202 | 74 | 53 | 34 |
長壽區安全生產監督執法大隊(參照) | 煤礦安全監察 | 60301 | 36 | 14 | 8 |
長壽區水政監察大隊(參照) | 水利安全管理 | 60401 | 25 | 16 | 6 |
長壽區防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 防汛抗旱管理 | 60501 | 23 | 11 | 8 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法1 | 60601 | 168 | 135 | 51 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法2 | 60602 | 33 | 19 | 8 |
長壽區市政管理監察支隊(參照) | 執法3 | 60603 | 149 | 125 | 44 |
長壽區醫療保險中心(參照) | 費用審核 | 60701 | 45 | 19 | 12 |
長壽區環境監察支隊(參照) | 環境監察 | 60801 | 73 | 40 | 17 |
長壽區環境監察支隊(參照) | 信息管理 | 60802 | 48 | 8 | 5 |
梁平縣民政局 | 綜合管理 | 70101 | 227 | 177 | 78 |
梁平縣規劃局 | 規劃管理 | 70201 | 66 | 32 | 17 |
梁平縣黨史研究室(參照) | 綜合管理 | 70301 | 161 | 154 | 74 |
梁平縣就業服務管理局(參照) | 法律 | 70401 | 117 | 106 | 45 |
梁平縣就業服務管理局(參照) | 計算機 | 70402 | 114 | 92 | 35 |
梁平縣社會保險局(參照) | 計算機 | 70501 | 116 | 97 | 33 |
梁平縣社會保險局(參照) | 醫藥管理 | 70502 | 64 | 50 | 19 |
梁平縣社會保險局(參照) | 社保管理 | 70503 | 677 | 645 | 289 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 會計 | 70601 | 63 | 55 | 31 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 法律 | 70602 | 82 | 77 | 39 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 醫藥管理 | 70603 | 79 | 50 | 21 |
梁平縣醫療保險局(參照) | 醫保管理 | 70604 | 649 | 628 | 257 |
梁平縣城鄉居民社會養老保險局(參照) | 會計 | 70701 | 82 | 74 | 42 |
梁平縣勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員 | 70801 | 176 | 168 | 81 |
梁平縣老齡工作委員會辦公室(參照) | 會計 | 70901 | 50 | 43 | 23 |
梁平縣最低生活保障事務中心(參照) | 會計 | 71001 | 310 | 302 | 112 |
梁平縣城市管理行政執法大隊(參照) | 執法 | 71101 | 904 | 878 | 421 |
梁平縣環境監察大隊(參照) | 環境監察 | 71201 | 87 | 71 | 31 |
梁平縣動物衛生監督所(參照) | 疫病檢疫 | 71301 | 55 | 38 | 13 |
梁平縣農機監理站(參照) | 農機監理 | 71401 | 1057 | 984 | 474 |
梁平縣農業行政執法大隊(參照) | 農業執法 | 71501 | 106 | 79 | 40 |
梁平縣規劃監察執法大隊(參照) | 規劃執法 | 71601 | 201 | 159 | 78 |
梁平縣建設工程施工安全管理站(參照) | 安全管理 | 71701 | 260 | 180 | 104 |
云陽縣審計局 | 綜合管理 | 80101 | 114 | 60 | 43 |
云陽縣審計中心(參照) | 綜合管理 | 80201 | 85 | 60 | 27 |
云陽縣動物衛生監督所(參照) | 行政管理 | 80301 | 1292 | 1121 | 535 |
云陽縣運管所(參照) | 運政管理 | 80401 | 1352 | 1143 | 581 |
云陽縣行政服務中心(參照) | 綜合管理 | 80501 | 718 | 498 | 242 |
彭水縣煤炭工業管理局(參照) | 煤炭行業安全監管1 | 90101 | 67 | 12 | 6 |
彭水縣煤炭工業管理局(參照) | 采礦監管2 | 90102 | 27 | 4 | 1 |
彭水縣煤炭工業管理局(參照) | 采礦監管3 | 90103 | 15 | 7 | 2 |
彭水縣衛生監督所(參照) | 醫政監督 | 90201 | 32 | 10 | 6 |
彭水縣衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 90202 | 52 | 15 | 6 |
市交通行政執法總隊(參照) | 直屬支隊基層執法1 | 100101 | 162 | 102 | 51 |
市交通行政執法總隊(參照) | 直屬支隊基層執法2 | 100102 | 392 | 348 | 177 |
市交通行政執法總隊(參照) | 直屬支隊基層執法3 | 100103 | 47 | 11 | 11 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法4 | 100104 | 37 | 6 | 5 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法5 | 100105 | 1718 | 1653 | 746 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法6 | 100106 | 328 | 308 | 156 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法7 | 100107 | 2059 | 1984 | 910 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法8 | 100108 | 307 | 276 | 148 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法9 | 100109 | 286 | 256 | 120 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第一支隊基層執法10 | 100110 | 116 | 87 | 39 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法11 | 100111 | 346 | 275 | 156 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法12 | 100112 | 223 | 193 | 91 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法13 | 100113 | 193 | 176 | 72 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法14 | 100114 | 572 | 400 | 81 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法15 | 100115 | 260 | 203 | 96 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第二支隊基層執法16 | 100116 | 292 | 253 | 136 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第三支隊基層執法17 | 100117 | 330 | 275 | 147 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第三支隊基層執法18 | 100118 | 231 | 177 | 94 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第三支隊基層執法19 | 100119 | 221 | 168 | 90 |
市交通行政執法總隊(參照) | 高速公路第三支隊基層執法20 | 100120 | 67 | 46 | 26 |
市外經貿委外事處 | 外事翻譯 | 110101 | 70 | 4 | 1 |
市法律援助中心(參照) | 法律援助律師 | 120101 | 615 | 485 | 248 |
市規劃局北碚區分局、巴南區分局 | 規劃管理 | 130101 | 263 | 152 | 88 |
市人防應急指揮所(參照) | 宣傳 | 140101 | 49 | 26 | 17 |
市人防應急指揮所(參照) | 計算機信息管理 | 140102 | 385 | 345 | 170 |
市人防應急指揮所(參照) | 影像制作 | 140103 | 324 | 247 | 124 |
市人防應急指揮所(參照) | 文秘 | 140104 | 170 | 132 | 46 |
市人防應急指揮所(參照) | 綜合1 | 140105 | 121 | 65 | 30 |
市人防應急指揮所(參照) | 綜合2 | 140106 | 797 | 595 | 319 |
三峽監獄 | 行政崗1 | 150101 | 82 | 35 | 22 |
三峽監獄 | 行政崗2 | 150102 | 187 | 147 | 58 |
三峽監獄 | 行政崗3 | 150103 | 323 | 228 | 86 |
三峽監獄 | 醫療崗 | 150104 | 33 | 21 | 10 |
三峽監獄 | 管教崗1 | 150105 | 110 | 65 | 39 |
三峽監獄 | 管教崗2 | 150106 | 1156 | 1008 | 527 |
三合監獄 | 行政崗 | 150201 | 55 | 33 | 16 |
三合監獄 | 醫療崗 | 150202 | 28 | 19 | 11 |
三合監獄 | 管教崗 | 150203 | 1172 | 1087 | 566 |
墊江監獄 | 行政崗1 | 150301 | 61 | 30 | 19 |
墊江監獄 | 行政崗2 | 150302 | 61 | 29 | 21 |
墊江監獄 | 行政崗3 | 150303 | 182 | 153 | 72 |
墊江監獄 | 醫療崗 | 150304 | 30 | 21 | 12 |
渝都監獄 | 行政崗1 | 150401 | 45 | 30 | 15 |
渝都監獄 | 行政崗2 | 150402 | 224 | 198 | 81 |
渝都監獄 | 醫療崗 | 150403 | 68 | 50 | 14 |
渝都監獄 | 管教崗 | 150404 | 767 | 700 | 335 |
南川監獄 | 行政崗1 | 150501 | 103 | 62 | 44 |
南川監獄 | 行政崗2 | 150502 | 48 | 31 | 21 |
南川監獄 | 行政崗3 | 150503 | 52 | 37 | 16 |
南川監獄 | 醫療崗 | 150504 | 22 | 16 | 9 |
南川監獄 | 管教崗1 | 150505 | 71 | 53 | 4 |
南川監獄 | 管教崗2 | 150506 | 249 | 211 | 120 |
南川監獄 | 管教崗3 | 150507 | 1256 | 1157 | 648 |
未管所 | 行政崗1 | 150601 | 26 | 12 | 8 |
未管所 | 行政崗2 | 150602 | 31 | 21 | 11 |
女子監獄 | 行政崗 | 150701 | 230 | 166 | 90 |
女子監獄 | 管教崗 | 150702 | 42 | 9 | 5 |
永川監獄 | 行政崗1 | 150801 | 207 | 109 | 70 |
永川監獄 | 行政崗2 | 150802 | 57 | 23 | 17 |
永川監獄 | 行政崗3 | 150803 | 65 | 38 | 22 |
永川監獄 | 行政崗4 | 150804 | 41 | 17 | 4 |
永川監獄 | 行政崗5 | 150805 | 78 | 26 | 17 |
永川監獄 | 醫療崗1 | 150806 | 61 | 38 | 19 |
永川監獄 | 醫療崗2 | 150807 | 203 | 175 | 92 |
永川監獄 | 管教崗 | 150808 | 94 | 22 | 15 |
涪陵監獄 | 行政崗1 | 150901 | 37 | 6 | 2 |
涪陵監獄 | 行政崗2 | 150902 | 58 | 42 | 27 |
2026國考·省考課程試聽報名