序號 | 錄用單位 | 專業類別 | 總名額 | 職位編碼 | 招考職位 | 招考名額 | 面試名額 | 性別 | 最高年齡 | 學歷 | 學位 | 普通專業要求 | 專業碩士學位要求 |
1 | 深圳市市直、區直行政機關(含參照公務員法管理單位) | 金融管理類 | 45 | 1604A001 | 主任科員 | 15 | 45 | 不限 | 35 | 研究生 | 博士 | 020204-金融學(含:保險學)、020203-財政學(含:稅收學)、020209-數量經濟學 | |
2 | 1604A002 | 副主任科員 | 30 | 90 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士 | 020204-金融學(含:保險學)、020203-財政學(含:稅收學)、020209-數量經濟學 | 0251-金融、0253-稅務、0255-保險、0256-資產評估 | |||
3 | 城市建設管理類 | 40 | 1604B001 | 主任科員 | 20 | 60 | 不限 | 35 | 研究生 | 博士 | 0801-力學、0813-建筑學、0814-土木工程、0815-水利工程、0816-測繪科學與技術、081903-安全技術及工程、0823-交通運輸工程、120405-土地資源管理 | ||
4 | 1604B002 | 副主任科員 | 20 | 60 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士 | 0801-力學、0813-建筑學、0814-土木工程、0815-水利工程、0816-測繪科學與技術、081903-安全技術及工程、120405-土地資源管理 | 0851-建筑學、085213-建筑與土木工程、085214-水利工程、085215-測繪工程、085224-安全工程、0853-城市規劃 | |||
5 | 信息技術類 | 35 | 1604C001 | 主任科員 | 15 | 45 | 不限 | 35 | 研究生 | 博士 | 0809-電子科學與技術、0810-信息與通信工程、0812-計算機科學與技術 | ||
6 | 1604C002 | 副主任科員 | 20 | 60 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士 | 0809-電子科學與技術、0810-信息與通信工程、0812-計算機科學與技術 | 085208-電子與通信工程、085209 -集成電路工程、085211-計算機技術、085212-軟件工程 | |||
7 | 裝備制造類 | 10 | 1604D001 | 主任科員 | 5 | 15 | 不限 | 35 | 研究生 | 博士 | 0802-機械工程、0804-儀器科學與技術、0805-材料科學與工程、0807-動力工程及工程熱物理、0811-控制科學與工程、0825-航空宇航科學與技術 | ||
8 | 1604D002 | 副主任科員 | 5 | 15 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士 | 0802-機械工程、0804-儀器科學與技術、0807-動力工程及工程熱物理、0811-控制科學與工程、0825-航空宇航科學與技術 | 085201-機械工程、085203 -儀器儀表工程、085206-動力工程、085210-控制工程、085232-航空工程、085233-航天工程、085234-車輛工程 | |||
9 | 生物醫學類 | 10 | 1604E001 | 主任科員 | 5 | 15 | 不限 | 35 | 研究生 | 博士 | 0710-生物學、0831-生物醫學工程、0832-食品科學與工程、1004-公共衛生與預防醫學 | ||
10 | 1604E002 | 副主任科員 | 5 | 15 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士 | 0710-生物學、0831-生物醫學工程、0832-食品科學與工程、1004-公共衛生與預防醫學 | 085230-生物醫學工程、085231-食品工程、085238-生物工程、095113-食品加工與安全、1053-公共衛生 | |||
11 | 生態環境與海洋科學類 | 10 | 1604F001 | 主任科員 | 5 | 15 | 不限 | 35 | 研究生 | 博士 | 020106-人口資源與環境經濟學、0705-地理學、0706-大氣科學、0707-海洋科學、081701-化學工程、0824-船舶與海洋工程、0830-環境科學與工程 | ||
12 | 1604F002 | 副主任科員 | 5 | 15 | 不限 | 35 | 研究生 | 碩士 | 020106-人口資源與環境經濟學、0705-地理學、0706-大氣科學、0707-海洋科學、081701-化學工程、0824-船舶與海洋工程 | 085216-化學工程、085223-船舶與海洋工程 |
2026國考·省考課程試聽報名