| 接 收 單 位 | 安置人數(人) | ||
| 合計 | 初級士官 | 轉業士官 | |
| 一、區屬事業單位 | 4 | 1 | 3 |
| 淄川區廣播電視局 | 1 | 1 | |
| 淄川區圖書館 | 1 | 1 | |
| 淄博市淄川區國有淄川林場 | 1 | 1 | |
| 淄川區市容環境衛生管理處 | 1 | 1 | |
| 二、區屬企業 | 17 | 17 | |
| 魯泰紡織股份有限公司 | 1 | 1 | |
| 山東新星集團有限公司 | 1 | 1 | |
| 淄博星辰供水有限公司 | 1 | 1 | |
| 淄博弘揚石油設備集團有限公司 | 1 | 1 | |
| 山東潤泰地產開發有限公司 | 1 | 1 | |
| 淄博鑫勝熱電有限公司 | 1 | 1 | |
| 淄博川鷹釀造有限責任公司 | 1 | 1 | |
| 淄博泰山瓷業有限公司 | 1 | 1 | |
| 山東淄博仟佰匯商貿有限公司 | 1 | 1 | |
| 淄博市淄川東大商廈有限公司 | 1 | 1 | |
| 山東天一建設有限公司 | 1 | 1 | |
| 山東淄博電瓷廠有限公司 | 1 | 1 | |
| 淄博市淄川再生資源公司 | 1 | 1 | |
| 山東昆侖瓷器股份有限公司 | 1 | 1 | |
| 淄博華瑞鋁塑包裝材料有限公司 | 1 | 1 | |
| 淄博大工機械有限公司 | 1 | 1 | |
| 淄博闊泰絕緣子有限公司 | 1 | 1 | |
版權所有:易賢網