| 序號 | 報名序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 所學專業 | 學歷與學位 | 職能成績 | 調劑單位 | 調劑職位 |
| 1 | 1664 | 21012172105 | 陶友淑 | 女 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 普通全日制大學專科學歷 | 40 | 忠縣醫療衛生機構 | 醫學檢驗(技術) |
| 2 | 20530 | 21012180704 | 李雨潔 | 女 | 商丘醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 42 | 忠縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 3 | 41221 | 21012182120 | 陳甜甜 | 女 | 河套大學 | 護理 | 普通全日制大學專科學歷 | 35 | 忠縣醫療衛生機構 | 護理(學) |
| 4 | 8155 | 21012172925 | 郭大仟 | 女 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 40 | 云陽縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 5 | 1497 | 21011012503 | 王紅均 | 男 | 成都醫學院(原第三軍醫大成都軍醫學院) | 公共事業管理專業 | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 43 | 酉陽縣醫療衛生機構 | 衛生管理類 |
| 6 | 4883 | 21012172511 | 劉均 | 男 | 山東力明科技職業學院 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 43 | 酉陽縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 7 | 11351 | 21011027030 | 楊昌鑫 | 男 | 重慶醫科大學 | 臨床醫學 | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 38 | 酉陽縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 8 | 11732 | 21012173321 | 曾用 | 男 | 仙桃職業學院 | 護理 | 普通全日制大學專科學歷 | 44 | 酉陽縣醫療衛生機構 | 護理學 |
| 9 | 25163 | 21012181203 | 王輝 | 女 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 護理 | 普通全日制大學專科學歷 | 31 | 酉陽縣醫療衛生機構 | 護理學 |
| 10 | 21869 | 21011060310 | 凌孔 | 男 | 重慶醫科大學 | 臨床醫學 | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 45 | 永川區醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 11 | 12308 | 21012173427 | 張秋菊 | 女 | 重慶醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 37 | 永川區醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 12 | 16174 | 21012180325 | 藍祝 | 女 | 重慶醫科大學 | 護理學 | 普通全日制大學專科學歷 | 44 | 永川區醫療衛生機構 | 護理學 |
| 13 | 24574 | 21012181112 | 朱永存 | 女 | 河南省鄭州市澍清醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 44 | 武隆縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 14 | 3612 | 21012172229 | 張茂婷 | 女 | 重慶醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 普通全日制大學專科學歷 | 34 | 巫山縣醫療衛生機構 | 醫學檢驗(技術)、醫學影像技術(學) |
| 15 | 15867 | 21012180312 | 葉功彬 | 女 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 普通全日制大學專科學歷 | 30 | 巫山縣醫療衛生機構 | 醫學檢驗(技術)、醫學影像技術(學) |
| 16 | 29600 | 21012181501 | 龔道輝 | 男 | 重慶市醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 40 | 巫山縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 17 | 12168 | 21012173418 | 向紹青 | 男 | 重慶醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 37 | 巫山縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 18 | 11411 | 21012173317 | 楊小乾 | 女 | 重慶醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 34 | 巫山縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 19 | 8509 | 21012173013 | 鄭超 | 女 | 重慶醫科大學 | 護理學 | 普通全日制大學專科學歷 | 42 | 巫山縣醫療衛生機構 | 護理(學) |
| 20 | 2769 | 21012172203 | 楊小元 | 女 | 重慶華星外語學院 | 護理學 | 普通全日制大學專科學歷 | 37 | 巫山縣醫療衛生機構 | 護理(學) |
| 21 | 20032 | 21012180627 | 隆麗娟 | 女 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 護理 | 普通全日制大學專科學歷 | 33 | 巫山縣醫療衛生機構 | 護理(學) |
| 22 | 32811 | 21012181626 | 劉濤 | 女 | 重慶醫藥高等專科學校 | 護理 | 普通全日制大學專科學歷 | 41 | 萬州區醫療衛生機構 | 護理學 |
| 23 | 22858 | 21012180925 | 金亞會 | 女 | 重慶醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 普通全日制大學專科學歷 | 42 | 銅梁縣醫療衛生機構 | 醫學檢驗 |
| 24 | 24257 | 21012181103 | 黃令 | 女 | 重慶醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 55 | 銅梁縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 25 | 20299 | 21011051323 | 譚雅心 | 女 | 重慶醫科大學 | 臨床醫學(全科方向) | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 58 | 沙坪壩區醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 26 | 5680 | 21012172612 | 許敬 | 男 | 蚌埠醫學院 | 臨床醫學 | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 53 | 沙坪壩區醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 27 | 15716 | 21012180303 | 王倩 | 女 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 39 | 黔江區醫療衛生機構 | 婦產科學 |
| 28 | 4308 | 21011015820 | 幸運 | 男 | 重慶醫科大學 | 醫學檢驗 | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 54 | 綦江區醫療衛生機構 | 醫學檢驗(技術) |
| 29 | 18078 | 21011041106 | 蔣利芳 | 女 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學檢驗 | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 51 | 綦江區醫療衛生機構 | 醫學檢驗(技術) |
| 30 | 22589 | 21012180915 | 童小川 | 男 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 普通全日制大學專科學歷 | 42 | 綦江區醫療衛生機構 | 醫學檢驗(技術) |
| 31 | 29998 | 21012181510 | 但穎 | 女 | 重慶醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗技術 | 普通全日制大學專科學歷 | 40 | 綦江區醫療衛生機構 | 醫學檢驗(技術) |
| 32 | 11866 | 21012173326 | 曾麗詩 | 女 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗 | 普通全日制大學專科學歷 | 39 | 綦江區醫療衛生機構 | 醫學檢驗(技術) |
| 33 | 18980 | 21012180526 | 龍輝 | 女 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗 | 普通全日制大學專科學歷 | 39 | 綦江區醫療衛生機構 | 醫學檢驗(技術) |
| 34 | 7664 | 21012172827 | 何川 | 男 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 口腔醫學技術 | 普通全日制大學專科學歷 | 44 | 綦江區醫療衛生機構 | 口腔醫學 |
| 35 | 4169 | 21012172323 | 謝朋村 | 男 | 邵陽醫學專科學校 | 口腔醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 33 | 綦江區醫療衛生機構 | 口腔醫學 |
| 36 | 1741 | 21012172106 | 湯小輝 | 女 | 重慶醫科大學 | 針灸推拿 | 普通全日制大學專科學歷 | 46 | 彭水縣醫療衛生機構 | 中醫學類 |
| 37 | 12099 | 21012173412 | 付嫦瑜 | 女 | 河北邢臺醫學高等專科學校 | 中西醫結合 | 普通全日制大學專科學歷 | 46 | 彭水縣醫療衛生機構 | 中醫學類 |
| 38 | 5988 | 21012172624 | 唐小菊 | 女 | 重慶醫科大學 | 中醫骨傷 | 普通全日制大學專科學歷 | 45 | 彭水縣醫療衛生機構 | 中醫學類 |
| 39 | 13696 | 21012173627 | 黃威 | 男 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 中醫 | 普通全日制大學專科學歷 | 45 | 彭水縣醫療衛生機構 | 中醫學類 |
| 40 | 15174 | 21012180214 | 鄭銀福 | 男 | 重慶醫科大學 | 中醫學(骨傷方向) | 普通全日制大學專科學歷 | 45 | 彭水縣醫療衛生機構 | 中醫學類 |
| 41 | 10048 | 21012173130 | 代岸松 | 男 | 重慶醫科大學 | 中藥 | 普通全日制大學專科學歷 | 46 | 彭水縣醫療衛生機構 | 藥學類 |
| 42 | 5724 | 21012190630 | 代艾伶 | 女 | 重慶市醫藥高等專科學校 | 食品營養與檢測 | 普通全日制大學專科學歷 | 48 | 彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學與醫學技術類 |
| 43 | 4865 | 21012172510 | 李俊霖 | 女 | 重慶醫藥高等專科學校 | 生物制藥技術 | 普通全日制大學專科學歷 | 43 | 彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學與醫學技術類 |
| 44 | 5991 | 21012172625 | 孟其君 | 男 | 懷化醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 41 | 彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學與醫學技術類 |
| 45 | 10724 | 21012173224 | 高利平 | 女 | 成都中醫藥大學 | 衛生檢驗 | 普通全日制大學專科學歷 | 41 | 彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學與醫學技術類 |
| 46 | 11404 | 21012173316 | 鄒婭娟 | 女 | 泉州醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 39 | 彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學與醫學技術類 |
| 47 | 6344 | 21012172705 | 蔣彩云 | 女 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 38 | 彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學與醫學技術類 |
| 48 | 16753 | 21012180411 | 閆小平 | 男 | 重慶醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 37 | 彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學與醫學技術類 |
| 49 | 21726 | 21012180809 | 黎健 | 男 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 37 | 彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學與醫學技術類 |
| 50 | 2795 | 21012172205 | 喻敏 | 女 | 仙桃職業學院 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 36 | 彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學與醫學技術類 |
| 51 | 2937 | 21012172212 | 茍濤 | 男 | 仙桃職業技術學院 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 34 | 彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學與醫學技術類 |
| 52 | 6263 | 21012172701 | 倪林 | 男 | 陜西省商洛市商洛職業技術學院 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 34 | 彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學與醫學技術類 |
| 53 | 36387 | 21012181901 | 周瑜 | 女 | 重慶醫藥高等專科學校 | 醫學檢驗 | 普通全日制大學專科學歷 | 34 | 彭水縣醫療衛生機構 | 臨床醫學與醫學技術類 |
| 54 | 9284 | 21012173113 | 朱永源 | 女 | 重慶醫科大學 | 臨床醫學 | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 45 | 南川區醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 55 | 28583 | 21012181407 | 劉和平 | 女 | 宜春職業技術學院 | 護理 | 普通全日制大學專科學歷 | 42 | 梁平縣醫療衛生機構 | 護理(學) |
| 56 | 10553 | 21012173217 | 黃龍琳 | 女 | 重慶醫藥高等專科學校 | 藥學 | 普通全日制大學專科學歷 | 41 | 開縣醫療衛生機構 | 藥學 |
| 57 | 3952 | 21012172309 | 劉洪秀 | 女 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 43 | 開縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 58 | 29293 | 21012181420 | 趙陳成 | 女 | 重慶醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 41 | 開縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 59 | 10818 | 21012173228 | 湯建川 | 男 | 山東力明科技職業學院 | 臨床醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 40 | 開縣醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 60 | 7695 | 21012172830 | 武靈燕 | 女 | 重慶醫科大學 | 護理 | 普通全日制大學專科學歷 | 36 | 開縣醫療衛生機構 | 護理(學) |
| 61 | 21900 | 21012180815 | 何敏 | 女 | 重慶醫科大學 | 護理 | 普通全日制大學專科學歷 | 36 | 開縣醫療衛生機構 | 護理(學) |
| 62 | 6282 | 21012172702 | 楊靜 | 女 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 護理 | 普通全日制大學專科學歷 | 46 | 江津區醫療衛生機構 | 護理、護理學 |
| 63 | 574 | 21012171921 | 謝玲 | 女 | 長春醫學高等專科學校 | 護理 | 普通全日制大學專科學歷 | 44 | 江津區醫療衛生機構 | 護理、護理學 |
| 64 | 12782 | 21012173522 | 劉月情 | 女 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 藥學 | 普通全日制大學專科學歷 | 52 | 合川區醫療衛生機構 | 藥學 |
| 65 | 21710 | 21011053027 | 李梅 | 女 | 貴州大學 | 中草藥栽培與鑒定 | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 50 | 合川區醫療衛生機構 | 藥學 |
| 66 | 23119 | 21012181001 | 袁文 | 男 | 重慶醫科大學 | 藥學(工業制藥方向) | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 50 | 合川區醫療衛生機構 | 藥學 |
| 67 | 18334 | 21011041428 | 何穎怡 | 女 | 新鄉醫學院三全學院 | 臨床醫學 | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 47 | 合川區醫療衛生機構 | 臨床醫學 |
| 68 | 9466 | 21012173120 | 鄭昌兵 | 男 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 中醫骨傷 | 普通全日制大學專科學歷 | 47 | 奉節縣醫療衛生機構 | 中醫學(中醫) |
| 69 | 40254 | 21012182111 | 楊春梅 | 女 | 雅安職業技術學院 | 護理 | 普通全日制大學專科學歷 | 42 | 城口縣醫療衛生機構 | 臨床醫學、中醫學、護理 |
| 70 | 14145 | 21012180109 | 張明英 | 女 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 40 | 城口縣醫療衛生機構 | 臨床醫學、中醫學、護理 |
| 71 | 28836 | 21012181409 | 陳國東 | 男 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 護理 | 普通全日制大學專科學歷 | 40 | 城口縣醫療衛生機構 | 臨床醫學、中醫學、護理 |
| 72 | 23058 | 21012180929 | 趙松 | 男 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 臨川醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 38 | 城口縣醫療衛生機構 | 臨床醫學、中醫學、護理 |
| 73 | 15998 | 21012180316 | 羅青銀 | 女 | 重慶醫藥高等專科學校 | 臨床醫療美容 | 普通全日制大學專科學歷 | 36 | 城口縣醫療衛生機構 | 臨床醫學、中醫學、護理 |
| 74 | 3598 | 21012172228 | 周清洪 | 男 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 34 | 城口縣醫療衛生機構 | 臨床醫學、中醫學、護理 |
| 75 | 7264 | 21012172806 | 張見 | 男 | 重慶醫科大學 | 中西醫結合 | 普通全日制大學專科學歷 | 33 | 城口縣醫療衛生機構 | 臨床醫學、中醫學、護理 |
| 76 | 30061 | 21012181513 | 楊遠前 | 女 | 貴陽中醫學院 | 中西醫臨床醫學 | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 32 | 城口縣醫療衛生機構 | 臨床醫學、中醫學、護理 |
| 77 | 4736 | 21012172501 | 楊秀剛 | 男 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 普通全日制大學專科學歷 | 31 | 城口縣醫療衛生機構 | 臨床醫學、中醫學、護理 |
| 78 | 23337 | 21012181008 | 于丹 | 女 | 懷化醫學高等專科學校 | 醫學影像技術 | 普通全日制大學專科學歷 | 40 | 長壽區醫療衛生機構 | 醫學影像學 |
| 79 | 13778 | 21011030701 | 何敏 | 女 | 濱州醫學院 | 護理學 | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 54 | 長壽區醫療衛生機構 | 護理學 |
| 80 | 31152 | 21011081809 | 曹洪紅 | 女 | 重慶醫科大學 | 中藥學(中藥制藥方向) | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 55 | 璧山縣醫療衛生機構 | 中藥學(中藥制藥方向) |
| 81 | 14037 | 21011031021 | 左瀲 | 男 | 西南交通大學 | 制藥工程 | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 55 | 璧山縣醫療衛生機構 | 中藥學(中藥制藥方向) |
| 82 | 16339 | 21011034227 | 張瑤 | 女 | 重慶醫科大學 | 臨床醫學(老年醫學) | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 53 | 璧山縣醫療衛生機構 | 臨床醫學(老年醫學方向) |
| 83 | 30447 | 21011080620 | 向驥 | 男 | 重慶醫科大學 | 臨床醫學 | 普通全日制大學本科學歷學士學位 | 37 | 璧山縣醫療衛生機構 | 臨床醫學(老年醫學方向) |
版權所有:易賢網