| 報考學科 | 準考證號 | 姓名 | 按學科(職位)排序 | 是否進入體檢 | 體檢情況 | 體檢復查原因 | 體檢結果 | 檔案到達情況 | 政審材料情況 | 缺崗原因 | 理由及證明材料 | 變動原因 | |
| 初中地理[初中] | 20120110701 | 康雪 | 男 | 5 | 否 | 遞補 | |||||||
| 高中英語[普通高中] | 20120107521 | 田艷娟 | 女 | 9 | 否 | 遞補 | |||||||
| 小學數學[小學] | 20120104018 | 高亨瓊 | 女 | 56 | 否 | 遞補 | |||||||
| 小學英語[小學] | 20120105003 | 李來敏 | 女 | 74 | 否 | 遞補 | |||||||
| 初中計算機[初中] | 20120111015 | 肖宇平 | 男 | 6 | 否 | 遞補 | |||||||
| 初中音樂[初中] | 20120110711 | 李連杰 | 女 | 4 | 否 | 遞補 | |||||||
| 高中政治[普通高中] | 20120106819 | 劉利 | 男 | 4 | 否 | 遞補 | |||||||
| 小學計算機[小學] | 20120106728 | 唐啟鳳 | 女 | 11 | 否 | 遞補 | |||||||
| 小學美術[小學] | 20120106522 | 陶小林 | 女 | 16 | 否 | 遞補 | |||||||
| 小學數學[小學] | 20120104018 | 高亨瓊 | 女 | 56 | 否 | 遞補 | |||||||
| 小學數學[小學] | 20120103515 | 蔣代棋 | 男 | 57 | 否 | 遞補 | |||||||
| 小學音樂[小學] | 20120105705 | 鄧潔莉 | 女 | 26 | 否 | 遞補 | |||||||
| 小學英語[小學] | 20120105102 | 易雪 | 女 | 75 | 否 | 遞補 | |||||||
| 小學語文[小學] | 20120101716 | 陳楊 | 女 | 51 | 否 | 遞補 | |||||||
| 小學語文[小學] | 20120100529 | 向雪 | 女 | 52 | 否 | 遞補 | |||||||
| 小學語文[小學] | 20120102115 | 李清明 | 女 | 53 | 否 | 遞補 | |||||||
| 小學語文[小學] | 20120102607 | 朱云鴻 | 女 | 54 | 否 | 遞補 | |||||||
| 小學語文[小學] | 20120101701 | 粟栗 | 女 | 55 | 否 | 遞補 | |||||||
| 幼兒園教師[幼兒園] | 20120100518 | 冉瓊 | 女 | 34 | 否 | 遞補 | |||||||
| 幼兒園教師[幼兒園] | 20120100206 | 付開玲 | 女 | 35 | 否 | 遞補 | |||||||
| 幼兒園教師[幼兒園] | 20120100107 | 鄭千玉 | 女 | 36 | 否 | 遞補 |
版權所有:易賢網